【2025年】晃華学園中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の女子校、「晃華学園中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の女子校、「晃華学園中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月16日(日)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 日能研 | 62 |
2 | 早稲田アカデミー | 55 |
3 | SAPIX | 44 |
4 | 栄光ゼミナール | 20 |
5 | TOMAS | 13 |
6 | 市進学院 | 7 |
7 | ジーニアス | 5 |
8 | 浜学園 | 1 |
3月15日(土)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 日能研 | 62 |
2 | 早稲田アカデミー | 55 |
3 | SAPIX | 44 |
4 | 栄光ゼミナール | 20 |
5 | TOMAS | 13 |
6 | 市進学院 | 7 |
7 | ジーニアス | 5 |
8 | 浜学園 | 1 |
3月14日(金)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 日能研 | 62 |
2 | 早稲田アカデミー | 55 |
3 | SAPIX | 44 |
4 | 栄光ゼミナール | 20 |
5 | TOMAS | 13 |
6 | 市進学院 | 7 |
7 | ジーニアス | 5 |
8 | 浜学園 | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 54 | 51 | 3 |
02-03 | 62 | 59 | 3 |
02-04 | 62 | 61 | 1 |
02-05 | 62 | 61 | 1 |
02-06 | 62 | 68 | -6 |
02-07 | 62 | 70 | -8 |
02-08 | 62 | 70 | -8 |
02-09 | 62 | 70 | -8 |
02-10 | 62 | 70 | -8 |
02-11 | 62 | 70 | -8 |
02-12 | 62 | 70 | -8 |
02-13 | 62 | 70 | -8 |
02-14 | 62 | 70 | -8 |
02-15 | 62 | 70 | -8 |
02-16 | 62 | 70 | -8 |
02-17 | 62 | 70 | -8 |
02-18 | 62 | 70 | -8 |
02-19 | 62 | 70 | -8 |
02-20 | 62 | 70 | -8 |
02-21 | 62 | 70 | -8 |
02-22 | 62 | 70 | -8 |
02-23 | 62 | 70 | -8 |
02-24 | 62 | 70 | -8 |
02-25 | 62 | 70 | -8 |
02-26 | 62 | 70 | -8 |
02-27 | 62 | 70 | -8 |
02-28 | 62 | 70 | -8 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 44 | 48 | -4 |
02-04 | 51 | 56 | -5 |
02-05 | 51 | 57 | -6 |
02-06 | 53 | 57 | -4 |
02-07 | 55 | 64 | -9 |
02-08 | 55 | 64 | -9 |
02-09 | 55 | 64 | -9 |
02-10 | 55 | 64 | -9 |
02-11 | 55 | 64 | -9 |
02-12 | 55 | 65 | -10 |
02-13 | 55 | 65 | -10 |
02-14 | 55 | 65 | -10 |
02-15 | 55 | 65 | -10 |
02-16 | 55 | 65 | -10 |
02-17 | 55 | 65 | -10 |
02-18 | 55 | 65 | -10 |
02-19 | 55 | 65 | -10 |
02-20 | 55 | 65 | -10 |
02-21 | 55 | 65 | -10 |
02-22 | 55 | 65 | -10 |
02-23 | 55 | 65 | -10 |
02-24 | 55 | 65 | -10 |
02-25 | 55 | 65 | -10 |
02-26 | 55 | 65 | -10 |
02-27 | 55 | 65 | -10 |
02-28 | 55 | 65 | -10 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 2 | 3 | -1 |
02-03 | 30 | 34 | -4 |
02-04 | 35 | 41 | -6 |
02-05 | 39 | 46 | -7 |
02-06 | 42 | 48 | -6 |
02-07 | 42 | 48 | -6 |
02-08 | 42 | 48 | -6 |
02-09 | 43 | 48 | -5 |
02-10 | 43 | 49 | -6 |
02-11 | 43 | 49 | -6 |
02-12 | 43 | 49 | -6 |
02-13 | 44 | 49 | -5 |
02-14 | 44 | 50 | -6 |
02-15 | 44 | 50 | -6 |
02-16 | 44 | 50 | -6 |
02-17 | 44 | 50 | -6 |
02-18 | 44 | 50 | -6 |
02-19 | 44 | 50 | -6 |
02-20 | 44 | 50 | -6 |
02-21 | 44 | 50 | -6 |
02-22 | 44 | 50 | -6 |
02-23 | 44 | 50 | -6 |
02-24 | 44 | 50 | -6 |
02-25 | 44 | 50 | -6 |
02-26 | 44 | 50 | -6 |
02-27 | 44 | 50 | -6 |
02-28 | 44 | 50 | -6 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 20 | 13 | 7 |
02-06 | 20 | 13 | 7 |
02-07 | 20 | 14 | 6 |
02-08 | 20 | 14 | 6 |
02-09 | 20 | 14 | 6 |
02-10 | 20 | 15 | 5 |
02-11 | 20 | 15 | 5 |
02-12 | 20 | 15 | 5 |
02-13 | 20 | 15 | 5 |
02-14 | 20 | 15 | 5 |
02-15 | 20 | 15 | 5 |
02-16 | 20 | 15 | 5 |
02-17 | 20 | 15 | 5 |
02-18 | 20 | 15 | 5 |
02-19 | 20 | 15 | 5 |
02-20 | 20 | 15 | 5 |
02-21 | 20 | 15 | 5 |
02-22 | 20 | 15 | 5 |
02-23 | 20 | 15 | 5 |
02-24 | 20 | 15 | 5 |
02-25 | 20 | 15 | 5 |
02-26 | 20 | 15 | 5 |
02-27 | 20 | 15 | 5 |
02-28 | 20 | 15 | 5 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-25 | 7 | 7 | 0 |
02-26 | 7 | 7 | 0 |
02-27 | 7 | 7 | 0 |
02-28 | 7 | 7 | 0 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 5 | 3 | 2 |
02-10 | 5 | 3 | 2 |
02-11 | 5 | 3 | 2 |
02-12 | 5 | 3 | 2 |
02-13 | 5 | 3 | 2 |
02-14 | 5 | 3 | 2 |
02-15 | 5 | 3 | 2 |
02-16 | 5 | 3 | 2 |
02-17 | 5 | 3 | 2 |
02-18 | 5 | 3 | 2 |
02-19 | 5 | 3 | 2 |
02-20 | 5 | 3 | 2 |
02-21 | 5 | 3 | 2 |
02-22 | 5 | 3 | 2 |
02-23 | 5 | 3 | 2 |
02-24 | 5 | 3 | 2 |
02-25 | 5 | 3 | 2 |
02-26 | 5 | 3 | 2 |
02-27 | 5 | 3 | 2 |
02-28 | 5 | 3 | 2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-15 | 1 | 0 | 1 |
02-16 | 1 | 1 | 0 |
02-17 | 1 | 1 | 0 |
02-18 | 1 | 1 | 0 |
02-19 | 1 | 1 | 0 |
02-20 | 1 | 1 | 0 |
02-21 | 1 | 1 | 0 |
02-22 | 1 | 1 | 0 |
02-23 | 1 | 1 | 0 |
02-24 | 1 | 1 | 0 |
02-25 | 1 | 1 | 0 |
02-26 | 1 | 1 | 0 |
02-27 | 1 | 1 | 0 |
02-28 | 1 | 1 | 0 |
2024年の晃華学園中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 59 | 34 | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 61 | 41 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 61 | 46 | 57 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 68 | 48 | 57 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 70 | 48 | 64 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 70 | 48 | 64 | 14 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 70 | 48 | 64 | 14 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 70 | 49 | 64 | 15 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 70 | 49 | 64 | 15 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 70 | 49 | 65 | 15 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 70 | 49 | 65 | 15 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 70 | 50 | 65 | 15 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 70 | 50 | 65 | 15 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 70 | 50 | 65 | 15 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-17 | 70 | 50 | 65 | 15 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-18 | 70 | 50 | 65 | 15 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-19 | 70 | 50 | 65 | 15 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-20 | 70 | 50 | 65 | 15 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-21 | 70 | 50 | 65 | 15 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-22 | 70 | 50 | 65 | 15 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-23 | 70 | 50 | 65 | 15 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-24 | 70 | 50 | 65 | 15 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-25 | 70 | 50 | 65 | 15 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-26 | 70 | 50 | 65 | 15 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-27 | 70 | 50 | 65 | 15 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
02-28 | 70 | 50 | 65 | 15 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |