【2024年】佼成学園女子中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の女子校、「佼成学園女子中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の女子校、「佼成学園女子中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 16 | 7 | 9 |
02-03 | 25 | 12 | 13 |
02-04 | 30 | 15 | 15 |
02-05 | 33 | 16 | 17 |
02-06 | 34 | 16 | 18 |
02-07 | 34 | 16 | 18 |
02-08 | 34 | 16 | 18 |
02-09 | 34 | 16 | 18 |
02-10 | 34 | 16 | 18 |
02-11 | 34 | 16 | 18 |
02-12 | 34 | 16 | 18 |
02-13 | 34 | 16 | 18 |
02-14 | 34 | 16 | 18 |
02-15 | 34 | 16 | 18 |
02-16 | 34 | 16 | 18 |
02-17 | 34 | 16 | 18 |
02-18 | 34 | 16 | 18 |
02-19 | 34 | 16 | 18 |
02-20 | 34 | 16 | 18 |
02-21 | 34 | 16 | 18 |
02-22 | 34 | 16 | 18 |
02-23 | 34 | 16 | 18 |
02-24 | 34 | 16 | 18 |
02-25 | 34 | 16 | 18 |
02-26 | 34 | 16 | 18 |
02-27 | 34 | 16 | 18 |
02-28 | 34 | 16 | 18 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 20 | 33 | -13 |
02-04 | 20 | 36 | -16 |
02-05 | 28 | 36 | -8 |
02-06 | 28 | 37 | -9 |
02-07 | 30 | 37 | -7 |
02-08 | 30 | 40 | -10 |
02-09 | 30 | 40 | -10 |
02-10 | 31 | 40 | -9 |
02-11 | 31 | 40 | -9 |
02-12 | 31 | 40 | -9 |
02-13 | 31 | 40 | -9 |
02-14 | 31 | 40 | -9 |
02-15 | 31 | 40 | -9 |
02-16 | 31 | 40 | -9 |
02-17 | 31 | 40 | -9 |
02-18 | 31 | 40 | -9 |
02-19 | 31 | 40 | -9 |
02-20 | 31 | 40 | -9 |
02-21 | 31 | 40 | -9 |
02-22 | 31 | 40 | -9 |
02-23 | 31 | 40 | -9 |
02-24 | 31 | 40 | -9 |
02-25 | 31 | 40 | -9 |
02-26 | 31 | 40 | -9 |
02-27 | 31 | 40 | -9 |
02-28 | 31 | 40 | -9 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
01-16 | 1 | 1 | 0 |
01-17 | 1 | 1 | 0 |
01-18 | 1 | 1 | 0 |
01-19 | 1 | 1 | 0 |
01-20 | 1 | 1 | 0 |
01-21 | 1 | 1 | 0 |
01-22 | 1 | 1 | 0 |
01-23 | 1 | 1 | 0 |
01-24 | 1 | 1 | 0 |
01-25 | 1 | 1 | 0 |
01-26 | 1 | 1 | 0 |
01-27 | 1 | 1 | 0 |
01-28 | 1 | 1 | 0 |
01-29 | 1 | 1 | 0 |
01-30 | 1 | 1 | 0 |
01-31 | 1 | 1 | 0 |
02-01 | 1 | 1 | 0 |
02-02 | 1 | 1 | 0 |
02-03 | 7 | 9 | -2 |
02-04 | 8 | 10 | -2 |
02-05 | 9 | 10 | -1 |
02-06 | 9 | 11 | -2 |
02-07 | 9 | 11 | -2 |
02-08 | 9 | 11 | -2 |
02-09 | 9 | 11 | -2 |
02-10 | 9 | 11 | -2 |
02-11 | 9 | 11 | -2 |
02-12 | 9 | 11 | -2 |
02-13 | 9 | 11 | -2 |
02-14 | 9 | 11 | -2 |
02-15 | 9 | 11 | -2 |
02-16 | 9 | 11 | -2 |
02-17 | 9 | 11 | -2 |
02-18 | 9 | 11 | -2 |
02-19 | 9 | 11 | -2 |
02-20 | 9 | 11 | -2 |
02-21 | 9 | 11 | -2 |
02-22 | 9 | 11 | -2 |
02-23 | 9 | 11 | -2 |
02-24 | 9 | 11 | -2 |
02-25 | 9 | 11 | -2 |
02-26 | 9 | 11 | -2 |
02-27 | 9 | 11 | -2 |
02-28 | 9 | 11 | -2 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-13 | 3 | 3 | 0 |
02-14 | 3 | 3 | 0 |
02-15 | 3 | 3 | 0 |
02-16 | 3 | 3 | 0 |
02-17 | 3 | 3 | 0 |
02-18 | 3 | 3 | 0 |
02-19 | 3 | 3 | 0 |
02-20 | 3 | 3 | 0 |
02-21 | 3 | 3 | 0 |
02-22 | 3 | 3 | 0 |
02-23 | 3 | 3 | 0 |
02-24 | 3 | 3 | 0 |
02-25 | 3 | 3 | 0 |
02-26 | 3 | 3 | 0 |
02-27 | 3 | 3 | 0 |
02-28 | 3 | 3 | 0 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 1 | 1 | 0 |
02-10 | 1 | 1 | 0 |
02-11 | 1 | 1 | 0 |
02-12 | 1 | 1 | 0 |
02-13 | 1 | 1 | 0 |
02-14 | 1 | 1 | 0 |
02-15 | 1 | 1 | 0 |
02-16 | 1 | 1 | 0 |
02-17 | 1 | 1 | 0 |
02-18 | 1 | 1 | 0 |
02-19 | 1 | 1 | 0 |
02-20 | 1 | 1 | 0 |
02-21 | 1 | 1 | 0 |
02-22 | 1 | 1 | 0 |
02-23 | 1 | 1 | 0 |
02-24 | 1 | 1 | 0 |
02-25 | 1 | 1 | 0 |
02-26 | 1 | 1 | 0 |
02-27 | 1 | 1 | 0 |
02-28 | 1 | 1 | 0 |
2024年の佼成学園女子中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 25 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 30 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 33 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 34 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 34 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 34 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 34 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-25 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-26 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-27 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-28 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |