【2024年】日本大学豊山女子中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の女子校、「日本大学豊山女子中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の女子校、「日本大学豊山女子中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 23 | 0 | 23 |
02-03 | 31 | 35 | -4 |
02-04 | 34 | 38 | -4 |
02-05 | 35 | 41 | -6 |
02-06 | 37 | 41 | -4 |
02-07 | 37 | 41 | -4 |
02-08 | 38 | 41 | -3 |
02-09 | 38 | 42 | -4 |
02-10 | 38 | 42 | -4 |
02-11 | 38 | 42 | -4 |
02-12 | 38 | 42 | -4 |
02-13 | 38 | 42 | -4 |
02-14 | 39 | 42 | -3 |
02-15 | 39 | 42 | -3 |
02-16 | 39 | 42 | -3 |
02-17 | 39 | 42 | -3 |
02-18 | 39 | 42 | -3 |
02-19 | 39 | 42 | -3 |
02-20 | 39 | 42 | -3 |
02-21 | 39 | 42 | -3 |
02-22 | 39 | 42 | -3 |
02-23 | 39 | 42 | -3 |
02-24 | 39 | 42 | -3 |
02-25 | 39 | 42 | -3 |
02-26 | 39 | 42 | -3 |
02-27 | 39 | 42 | -3 |
02-28 | 39 | 42 | -3 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 24 | 27 | -3 |
02-04 | 24 | 29 | -5 |
02-05 | 30 | 29 | 1 |
02-06 | 34 | 30 | 4 |
02-07 | 34 | 33 | 1 |
02-08 | 34 | 35 | -1 |
02-09 | 34 | 35 | -1 |
02-10 | 34 | 35 | -1 |
02-11 | 34 | 35 | -1 |
02-12 | 34 | 35 | -1 |
02-13 | 34 | 35 | -1 |
02-14 | 34 | 35 | -1 |
02-15 | 34 | 35 | -1 |
02-16 | 34 | 35 | -1 |
02-17 | 34 | 35 | -1 |
02-18 | 34 | 35 | -1 |
02-19 | 34 | 35 | -1 |
02-20 | 34 | 35 | -1 |
02-21 | 34 | 35 | -1 |
02-22 | 34 | 35 | -1 |
02-23 | 34 | 35 | -1 |
02-24 | 34 | 35 | -1 |
02-25 | 34 | 35 | -1 |
02-26 | 34 | 35 | -1 |
02-27 | 34 | 35 | -1 |
02-28 | 34 | 35 | -1 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 19 | 30 | -11 |
02-04 | 20 | 30 | -10 |
02-05 | 20 | 30 | -10 |
02-06 | 23 | 33 | -10 |
02-07 | 23 | 36 | -13 |
02-08 | 23 | 36 | -13 |
02-09 | 23 | 36 | -13 |
02-10 | 23 | 36 | -13 |
02-11 | 23 | 36 | -13 |
02-12 | 23 | 36 | -13 |
02-13 | 23 | 36 | -13 |
02-14 | 23 | 36 | -13 |
02-15 | 23 | 36 | -13 |
02-16 | 23 | 36 | -13 |
02-17 | 23 | 36 | -13 |
02-18 | 23 | 36 | -13 |
02-19 | 23 | 36 | -13 |
02-20 | 23 | 36 | -13 |
02-21 | 23 | 36 | -13 |
02-22 | 23 | 36 | -13 |
02-23 | 23 | 36 | -13 |
02-24 | 23 | 36 | -13 |
02-25 | 23 | 36 | -13 |
02-26 | 23 | 36 | -13 |
02-27 | 23 | 36 | -13 |
02-28 | 23 | 36 | -13 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-07 | 6 | 0 | 6 |
02-08 | 6 | 0 | 6 |
02-09 | 6 | 0 | 6 |
02-10 | 6 | 0 | 6 |
02-11 | 6 | 0 | 6 |
02-12 | 6 | 0 | 6 |
02-13 | 6 | 4 | 2 |
02-14 | 6 | 4 | 2 |
02-15 | 6 | 4 | 2 |
02-16 | 6 | 4 | 2 |
02-17 | 6 | 4 | 2 |
02-18 | 6 | 4 | 2 |
02-19 | 6 | 4 | 2 |
02-20 | 6 | 4 | 2 |
02-21 | 6 | 4 | 2 |
02-22 | 6 | 4 | 2 |
02-23 | 6 | 4 | 2 |
02-24 | 6 | 4 | 2 |
02-25 | 6 | 4 | 2 |
02-26 | 6 | 4 | 2 |
02-27 | 6 | 4 | 2 |
02-28 | 6 | 4 | 2 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 1 | 2 | -1 |
02-04 | 3 | 3 | 0 |
02-05 | 3 | 3 | 0 |
02-06 | 3 | 3 | 0 |
02-07 | 3 | 4 | -1 |
02-08 | 3 | 4 | -1 |
02-09 | 4 | 4 | 0 |
02-10 | 4 | 4 | 0 |
02-11 | 4 | 4 | 0 |
02-12 | 4 | 4 | 0 |
02-13 | 4 | 4 | 0 |
02-14 | 4 | 4 | 0 |
02-15 | 4 | 4 | 0 |
02-16 | 4 | 4 | 0 |
02-17 | 4 | 4 | 0 |
02-18 | 4 | 4 | 0 |
02-19 | 4 | 4 | 0 |
02-20 | 4 | 4 | 0 |
02-21 | 4 | 4 | 0 |
02-22 | 4 | 4 | 0 |
02-23 | 4 | 4 | 0 |
02-24 | 4 | 4 | 0 |
02-25 | 4 | 4 | 0 |
02-26 | 4 | 4 | 0 |
02-27 | 4 | 4 | 0 |
02-28 | 4 | 4 | 0 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 2 | 3 | -1 |
02-10 | 2 | 3 | -1 |
02-11 | 2 | 3 | -1 |
02-12 | 2 | 3 | -1 |
02-13 | 2 | 3 | -1 |
02-14 | 2 | 3 | -1 |
02-15 | 2 | 3 | -1 |
02-16 | 2 | 3 | -1 |
02-17 | 2 | 3 | -1 |
02-18 | 2 | 3 | -1 |
02-19 | 2 | 3 | -1 |
02-20 | 2 | 3 | -1 |
02-21 | 2 | 3 | -1 |
02-22 | 2 | 3 | -1 |
02-23 | 2 | 3 | -1 |
02-24 | 2 | 3 | -1 |
02-25 | 2 | 3 | -1 |
02-26 | 2 | 3 | -1 |
02-27 | 2 | 3 | -1 |
02-28 | 2 | 3 | -1 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-06 | 1 | 0 | 1 |
02-07 | 1 | 0 | 1 |
02-08 | 1 | 0 | 1 |
02-09 | 1 | 0 | 1 |
02-10 | 1 | 0 | 1 |
02-11 | 1 | 0 | 1 |
02-12 | 1 | 0 | 1 |
02-13 | 1 | 0 | 1 |
02-14 | 1 | 0 | 1 |
02-15 | 1 | 0 | 1 |
02-16 | 1 | 0 | 1 |
02-17 | 1 | 0 | 1 |
02-18 | 1 | 0 | 1 |
02-19 | 1 | 0 | 1 |
02-20 | 1 | 0 | 1 |
02-21 | 1 | 0 | 1 |
02-22 | 1 | 0 | 1 |
02-23 | 1 | 0 | 1 |
02-24 | 1 | 0 | 1 |
02-25 | 1 | 0 | 1 |
02-26 | 1 | 0 | 1 |
02-27 | 1 | 0 | 1 |
02-28 | 1 | 0 | 1 |
2024年の日本大学豊山女子中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 31 | 1 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 34 | 3 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 35 | 3 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 37 | 3 | 23 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 37 | 3 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 38 | 3 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 38 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 38 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 38 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 38 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 38 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 39 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 39 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 39 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 39 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 39 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 39 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 39 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 39 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 39 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 39 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 39 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-25 | 39 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-26 | 39 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-27 | 39 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-28 | 39 | 4 | 23 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |