【2025年】東京女学館中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の女子校、「東京女学館中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の女子校、「東京女学館中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-22 | 2 | 3 | -1 |
01-23 | 2 | 3 | -1 |
01-24 | 2 | 3 | -1 |
01-25 | 2 | 3 | -1 |
01-26 | 2 | 3 | -1 |
01-27 | 2 | 3 | -1 |
01-28 | 2 | 3 | -1 |
01-29 | 2 | 3 | -1 |
01-30 | 2 | 3 | -1 |
01-31 | 2 | 3 | -1 |
02-01 | 2 | 3 | -1 |
02-02 | 15 | 7 | 8 |
02-03 | 72 | 69 | 3 |
02-04 | 116 | 110 | 6 |
02-05 | 131 | 119 | 12 |
02-06 | 132 | 125 | 7 |
02-07 | 134 | 139 | -5 |
02-08 | 134 | 141 | -7 |
02-09 | 134 | 144 | -10 |
02-10 | 134 | 147 | -13 |
02-11 | 134 | 147 | -13 |
02-12 | 135 | 147 | -12 |
02-13 | 135 | 147 | -12 |
02-14 | 135 | 147 | -12 |
02-15 | 135 | 147 | -12 |
02-16 | 135 | 147 | -12 |
02-17 | 135 | 147 | -12 |
02-18 | 135 | 147 | -12 |
02-19 | 135 | 147 | -12 |
02-20 | 135 | 147 | -12 |
02-21 | 135 | 147 | -12 |
02-22 | 135 | 147 | -12 |
02-23 | 135 | 147 | -12 |
02-24 | 135 | 147 | -12 |
02-25 | 135 | 147 | -12 |
02-26 | 135 | 147 | -12 |
02-27 | 135 | 147 | -12 |
02-28 | 136 | 147 | -11 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-21 | 11 | 15 | -4 |
01-22 | 11 | 15 | -4 |
01-23 | 11 | 15 | -4 |
01-24 | 11 | 15 | -4 |
01-25 | 11 | 15 | -4 |
01-26 | 11 | 15 | -4 |
01-27 | 11 | 15 | -4 |
01-28 | 11 | 15 | -4 |
01-29 | 11 | 15 | -4 |
01-30 | 11 | 15 | -4 |
01-31 | 11 | 15 | -4 |
02-01 | 11 | 15 | -4 |
02-02 | 11 | 15 | -4 |
02-03 | 69 | 50 | 19 |
02-04 | 79 | 61 | 18 |
02-05 | 80 | 61 | 19 |
02-06 | 80 | 61 | 19 |
02-07 | 80 | 67 | 13 |
02-08 | 80 | 67 | 13 |
02-09 | 80 | 67 | 13 |
02-10 | 80 | 67 | 13 |
02-11 | 80 | 67 | 13 |
02-12 | 80 | 71 | 9 |
02-13 | 80 | 71 | 9 |
02-14 | 80 | 71 | 9 |
02-15 | 80 | 71 | 9 |
02-16 | 80 | 71 | 9 |
02-17 | 80 | 73 | 7 |
02-18 | 80 | 73 | 7 |
02-19 | 80 | 73 | 7 |
02-20 | 80 | 73 | 7 |
02-21 | 80 | 73 | 7 |
02-22 | 80 | 73 | 7 |
02-23 | 80 | 73 | 7 |
02-24 | 80 | 73 | 7 |
02-25 | 80 | 73 | 7 |
02-26 | 80 | 73 | 7 |
02-27 | 80 | 73 | 7 |
02-28 | 80 | 73 | 7 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 47 | 0 | 47 |
02-03 | 58 | 59 | -1 |
02-04 | 58 | 59 | -1 |
02-05 | 58 | 59 | -1 |
02-06 | 58 | 63 | -5 |
02-07 | 58 | 66 | -8 |
02-08 | 58 | 68 | -10 |
02-09 | 58 | 69 | -11 |
02-10 | 58 | 69 | -11 |
02-11 | 58 | 69 | -11 |
02-12 | 58 | 69 | -11 |
02-13 | 58 | 69 | -11 |
02-14 | 58 | 70 | -12 |
02-15 | 58 | 70 | -12 |
02-16 | 58 | 70 | -12 |
02-17 | 58 | 70 | -12 |
02-18 | 58 | 70 | -12 |
02-19 | 58 | 70 | -12 |
02-20 | 58 | 70 | -12 |
02-21 | 58 | 70 | -12 |
02-22 | 58 | 70 | -12 |
02-23 | 58 | 70 | -12 |
02-24 | 58 | 70 | -12 |
02-25 | 58 | 70 | -12 |
02-26 | 58 | 70 | -12 |
02-27 | 58 | 70 | -12 |
02-28 | 58 | 70 | -12 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 17 | 16 | 1 |
02-11 | 17 | 16 | 1 |
02-12 | 18 | 16 | 2 |
02-13 | 18 | 16 | 2 |
02-14 | 18 | 16 | 2 |
02-15 | 18 | 16 | 2 |
02-16 | 18 | 16 | 2 |
02-17 | 18 | 16 | 2 |
02-18 | 18 | 16 | 2 |
02-19 | 18 | 16 | 2 |
02-20 | 18 | 16 | 2 |
02-21 | 18 | 16 | 2 |
02-22 | 18 | 16 | 2 |
02-23 | 18 | 16 | 2 |
02-24 | 18 | 16 | 2 |
02-25 | 18 | 16 | 2 |
02-26 | 18 | 16 | 2 |
02-27 | 18 | 16 | 2 |
02-28 | 18 | 16 | 2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 17 | 14 | 3 |
02-06 | 17 | 14 | 3 |
02-07 | 17 | 14 | 3 |
02-08 | 17 | 14 | 3 |
02-09 | 17 | 14 | 3 |
02-10 | 17 | 14 | 3 |
02-11 | 17 | 14 | 3 |
02-12 | 17 | 14 | 3 |
02-13 | 17 | 14 | 3 |
02-14 | 17 | 14 | 3 |
02-15 | 17 | 14 | 3 |
02-16 | 17 | 14 | 3 |
02-17 | 17 | 14 | 3 |
02-18 | 17 | 14 | 3 |
02-19 | 17 | 14 | 3 |
02-20 | 17 | 14 | 3 |
02-21 | 17 | 14 | 3 |
02-22 | 17 | 14 | 3 |
02-23 | 17 | 14 | 3 |
02-24 | 17 | 14 | 3 |
02-25 | 17 | 14 | 3 |
02-26 | 17 | 14 | 3 |
02-27 | 17 | 14 | 3 |
02-28 | 17 | 14 | 3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 9 | 5 | 4 |
02-10 | 9 | 5 | 4 |
02-11 | 9 | 5 | 4 |
02-12 | 9 | 5 | 4 |
02-13 | 9 | 5 | 4 |
02-14 | 9 | 5 | 4 |
02-15 | 9 | 5 | 4 |
02-16 | 9 | 5 | 4 |
02-17 | 9 | 5 | 4 |
02-18 | 9 | 5 | 4 |
02-19 | 9 | 5 | 4 |
02-20 | 9 | 5 | 4 |
02-21 | 9 | 5 | 4 |
02-22 | 9 | 5 | 4 |
02-23 | 9 | 5 | 4 |
02-24 | 9 | 5 | 4 |
02-25 | 9 | 5 | 4 |
02-26 | 9 | 5 | 4 |
02-27 | 9 | 5 | 4 |
02-28 | 9 | 5 | 4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 7 | 10 | -3 |
02-06 | 7 | 10 | -3 |
02-07 | 7 | 11 | -4 |
02-08 | 7 | 11 | -4 |
02-09 | 7 | 11 | -4 |
02-10 | 7 | 11 | -4 |
02-11 | 7 | 11 | -4 |
02-12 | 7 | 11 | -4 |
02-13 | 7 | 11 | -4 |
02-14 | 7 | 11 | -4 |
02-15 | 7 | 11 | -4 |
02-16 | 7 | 11 | -4 |
02-17 | 7 | 11 | -4 |
02-18 | 7 | 11 | -4 |
02-19 | 7 | 11 | -4 |
02-20 | 7 | 11 | -4 |
02-21 | 7 | 11 | -4 |
02-22 | 7 | 11 | -4 |
02-23 | 7 | 11 | -4 |
02-24 | 7 | 11 | -4 |
02-25 | 7 | 11 | -4 |
02-26 | 7 | 11 | -4 |
02-27 | 7 | 11 | -4 |
02-28 | 7 | 11 | -4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 5 | 0 | 5 |
02-11 | 5 | 0 | 5 |
02-12 | 5 | 2 | 3 |
02-13 | 5 | 2 | 3 |
02-14 | 5 | 2 | 3 |
02-15 | 5 | 2 | 3 |
02-16 | 5 | 2 | 3 |
02-17 | 5 | 2 | 3 |
02-18 | 5 | 2 | 3 |
02-19 | 5 | 2 | 3 |
02-20 | 5 | 2 | 3 |
02-21 | 5 | 2 | 3 |
02-22 | 5 | 2 | 3 |
02-23 | 5 | 2 | 3 |
02-24 | 5 | 2 | 3 |
02-25 | 5 | 2 | 3 |
02-26 | 5 | 2 | 3 |
02-27 | 5 | 2 | 3 |
02-28 | 5 | 2 | 3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-06 | 2 | 0 | 2 |
02-07 | 2 | 1 | 1 |
02-08 | 2 | 1 | 1 |
02-09 | 2 | 1 | 1 |
02-10 | 2 | 1 | 1 |
02-11 | 2 | 1 | 1 |
02-12 | 2 | 1 | 1 |
02-13 | 2 | 1 | 1 |
02-14 | 2 | 1 | 1 |
02-15 | 2 | 1 | 1 |
02-16 | 2 | 1 | 1 |
02-17 | 2 | 1 | 1 |
02-18 | 2 | 1 | 1 |
02-19 | 2 | 1 | 1 |
02-20 | 2 | 1 | 1 |
02-21 | 2 | 1 | 1 |
02-22 | 2 | 1 | 1 |
02-23 | 2 | 1 | 1 |
02-24 | 2 | 1 | 1 |
02-25 | 2 | 1 | 1 |
02-26 | 2 | 1 | 1 |
02-27 | 2 | 1 | 1 |
02-28 | 2 | 1 | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-22 | 1 | 3 | -2 |
02-23 | 1 | 3 | -2 |
02-24 | 1 | 3 | -2 |
02-25 | 1 | 3 | -2 |
02-26 | 1 | 3 | -2 |
02-27 | 1 | 3 | -2 |
02-28 | 1 | 3 | -2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-15 | 1 | 0 | 1 |
02-16 | 1 | 2 | -1 |
02-17 | 1 | 2 | -1 |
02-18 | 1 | 2 | -1 |
02-19 | 1 | 2 | -1 |
02-20 | 1 | 2 | -1 |
02-21 | 1 | 2 | -1 |
02-22 | 1 | 2 | -1 |
02-23 | 1 | 2 | -1 |
02-24 | 1 | 2 | -1 |
02-25 | 1 | 2 | -1 |
02-26 | 1 | 2 | -1 |
02-27 | 1 | 2 | -1 |
02-28 | 1 | 2 | -1 |
2024年の東京女学館中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 59 | 69 | 50 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 59 | 110 | 61 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 59 | 119 | 61 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 63 | 125 | 61 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 66 | 139 | 67 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 68 | 141 | 67 | 14 | 11 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 69 | 144 | 67 | 14 | 11 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 69 | 147 | 67 | 14 | 11 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 69 | 147 | 67 | 14 | 11 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 69 | 147 | 71 | 14 | 11 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 69 | 147 | 71 | 14 | 11 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 70 | 147 | 71 | 14 | 11 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 70 | 147 | 71 | 14 | 11 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 70 | 147 | 71 | 14 | 11 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
02-17 | 70 | 147 | 73 | 14 | 11 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
02-18 | 70 | 147 | 73 | 14 | 11 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
02-19 | 70 | 147 | 73 | 14 | 11 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
02-20 | 70 | 147 | 73 | 14 | 11 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
02-21 | 70 | 147 | 73 | 14 | 11 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
02-22 | 70 | 147 | 73 | 14 | 11 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
02-23 | 70 | 147 | 73 | 14 | 11 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
02-24 | 70 | 147 | 73 | 14 | 11 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
02-25 | 70 | 147 | 73 | 14 | 11 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
02-26 | 70 | 147 | 73 | 14 | 11 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
02-27 | 70 | 147 | 73 | 14 | 11 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
02-28 | 70 | 147 | 73 | 14 | 11 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |