【2026年】恵泉女学園中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の女子校、「恵泉女学園中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の女子校、「恵泉女学園中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月21日(土)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 126 |
| 2 | SAPIX | 111 |
| 3 | 早稲田アカデミー | 84 |
| 4 | グノーブル | 24 |
| 5 | TOMAS | 24 |
| 6 | ジーニアス | 20 |
| 7 | 栄光ゼミナール | 16 |
| 8 | 市進学院 | 7 |
| 9 | 啓明館 | 5 |
| 10 | 啓進塾 | 2 |
| 11 | CG啓明館 | 1 |
3月20日(金)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 126 |
| 2 | SAPIX | 111 |
| 3 | 早稲田アカデミー | 84 |
| 4 | グノーブル | 24 |
| 5 | TOMAS | 24 |
| 6 | ジーニアス | 20 |
| 7 | 栄光ゼミナール | 16 |
| 8 | 市進学院 | 7 |
| 9 | 啓明館 | 5 |
| 10 | 啓進塾 | 2 |
| 11 | CG啓明館 | 1 |
3月19日(木)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 126 |
| 2 | SAPIX | 111 |
| 3 | 早稲田アカデミー | 84 |
| 4 | グノーブル | 24 |
| 5 | TOMAS | 24 |
| 6 | ジーニアス | 20 |
| 7 | 栄光ゼミナール | 16 |
| 8 | 市進学院 | 7 |
| 9 | 啓明館 | 5 |
| 10 | 啓進塾 | 2 |
| 11 | CG啓明館 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 102 | 92 | 10 |
| 02-03 | 118 | 114 | 4 |
| 02-04 | 120 | 124 | -4 |
| 02-05 | 122 | 124 | -2 |
| 02-06 | 125 | 124 | 1 |
| 02-07 | 125 | 124 | 1 |
| 02-08 | 125 | 124 | 1 |
| 02-09 | 125 | 124 | 1 |
| 02-10 | 125 | 127 | -2 |
| 02-11 | 125 | 129 | -4 |
| 02-12 | 125 | 129 | -4 |
| 02-13 | 126 | 129 | -3 |
| 02-14 | 126 | 129 | -3 |
| 02-15 | 126 | 129 | -3 |
| 02-16 | 126 | 129 | -3 |
| 02-17 | 126 | 129 | -3 |
| 02-18 | 126 | 129 | -3 |
| 02-19 | 126 | 129 | -3 |
| 02-20 | 126 | 129 | -3 |
| 02-21 | 126 | 129 | -3 |
| 02-22 | 126 | 129 | -3 |
| 02-23 | 126 | 129 | -3 |
| 02-24 | 126 | 129 | -3 |
| 02-25 | 126 | 129 | -3 |
| 02-26 | 126 | 129 | -3 |
| 02-27 | 126 | 129 | -3 |
| 02-28 | 126 | 129 | -3 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 75 | 53 | 22 |
| 02-04 | 89 | 78 | 11 |
| 02-05 | 110 | 95 | 15 |
| 02-06 | 110 | 97 | 13 |
| 02-07 | 110 | 98 | 12 |
| 02-08 | 110 | 98 | 12 |
| 02-09 | 110 | 99 | 11 |
| 02-10 | 110 | 99 | 11 |
| 02-11 | 111 | 99 | 12 |
| 02-12 | 111 | 101 | 10 |
| 02-13 | 111 | 102 | 9 |
| 02-14 | 111 | 103 | 8 |
| 02-15 | 111 | 103 | 8 |
| 02-16 | 111 | 103 | 8 |
| 02-17 | 111 | 103 | 8 |
| 02-18 | 111 | 103 | 8 |
| 02-19 | 111 | 103 | 8 |
| 02-20 | 111 | 103 | 8 |
| 02-21 | 111 | 103 | 8 |
| 02-22 | 111 | 103 | 8 |
| 02-23 | 111 | 103 | 8 |
| 02-24 | 111 | 103 | 8 |
| 02-25 | 111 | 103 | 8 |
| 02-26 | 111 | 103 | 8 |
| 02-27 | 111 | 103 | 8 |
| 02-28 | 111 | 103 | 8 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 71 | 46 | 25 |
| 02-04 | 81 | 61 | 20 |
| 02-05 | 82 | 62 | 20 |
| 02-06 | 83 | 63 | 20 |
| 02-07 | 84 | 63 | 21 |
| 02-08 | 84 | 63 | 21 |
| 02-09 | 84 | 63 | 21 |
| 02-10 | 84 | 63 | 21 |
| 02-11 | 84 | 63 | 21 |
| 02-12 | 84 | 66 | 18 |
| 02-13 | 84 | 66 | 18 |
| 02-14 | 84 | 66 | 18 |
| 02-15 | 84 | 67 | 17 |
| 02-16 | 84 | 67 | 17 |
| 02-17 | 84 | 67 | 17 |
| 02-18 | 84 | 67 | 17 |
| 02-19 | 84 | 67 | 17 |
| 02-20 | 84 | 67 | 17 |
| 02-21 | 84 | 67 | 17 |
| 02-22 | 84 | 67 | 17 |
| 02-23 | 84 | 67 | 17 |
| 02-24 | 84 | 67 | 17 |
| 02-25 | 84 | 67 | 17 |
| 02-26 | 84 | 67 | 17 |
| 02-27 | 84 | 67 | 17 |
| 02-28 | 84 | 67 | 17 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 24 | 0 | 24 |
| 02-10 | 24 | 24 | 0 |
| 02-12 | 24 | 25 | -1 |
| 02-13 | 24 | 25 | -1 |
| 02-14 | 24 | 25 | -1 |
| 02-15 | 24 | 25 | -1 |
| 02-16 | 24 | 25 | -1 |
| 02-17 | 24 | 25 | -1 |
| 02-18 | 24 | 25 | -1 |
| 02-19 | 24 | 25 | -1 |
| 02-20 | 24 | 25 | -1 |
| 02-21 | 24 | 25 | -1 |
| 02-22 | 24 | 25 | -1 |
| 02-23 | 24 | 25 | -1 |
| 02-24 | 24 | 25 | -1 |
| 02-25 | 24 | 25 | -1 |
| 02-26 | 24 | 25 | -1 |
| 02-27 | 24 | 25 | -1 |
| 02-28 | 24 | 25 | -1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 20 | 22 | -2 |
| 02-10 | 20 | 22 | -2 |
| 02-11 | 20 | 22 | -2 |
| 02-12 | 20 | 22 | -2 |
| 02-13 | 20 | 22 | -2 |
| 02-14 | 20 | 22 | -2 |
| 02-15 | 20 | 22 | -2 |
| 02-16 | 20 | 22 | -2 |
| 02-17 | 20 | 22 | -2 |
| 02-18 | 20 | 22 | -2 |
| 02-19 | 20 | 22 | -2 |
| 02-20 | 20 | 22 | -2 |
| 02-21 | 20 | 22 | -2 |
| 02-22 | 20 | 22 | -2 |
| 02-23 | 20 | 22 | -2 |
| 02-24 | 20 | 22 | -2 |
| 02-25 | 20 | 22 | -2 |
| 02-26 | 20 | 22 | -2 |
| 02-27 | 20 | 22 | -2 |
| 02-28 | 20 | 22 | -2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 15 | 23 | -8 |
| 02-06 | 15 | 23 | -8 |
| 02-07 | 16 | 23 | -7 |
| 02-08 | 16 | 23 | -7 |
| 02-09 | 16 | 23 | -7 |
| 02-10 | 16 | 23 | -7 |
| 02-11 | 16 | 23 | -7 |
| 02-12 | 16 | 26 | -10 |
| 02-13 | 16 | 26 | -10 |
| 02-14 | 16 | 26 | -10 |
| 02-15 | 16 | 26 | -10 |
| 02-16 | 16 | 26 | -10 |
| 02-17 | 16 | 26 | -10 |
| 02-18 | 16 | 26 | -10 |
| 02-19 | 16 | 26 | -10 |
| 02-20 | 16 | 26 | -10 |
| 02-21 | 16 | 26 | -10 |
| 02-22 | 16 | 26 | -10 |
| 02-23 | 16 | 26 | -10 |
| 02-24 | 16 | 26 | -10 |
| 02-25 | 16 | 26 | -10 |
| 02-26 | 16 | 26 | -10 |
| 02-27 | 16 | 26 | -10 |
| 02-28 | 16 | 26 | -10 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 7 | 0 | 7 |
| 02-14 | 7 | 0 | 7 |
| 02-15 | 7 | 0 | 7 |
| 02-16 | 7 | 0 | 7 |
| 02-17 | 7 | 0 | 7 |
| 02-18 | 7 | 0 | 7 |
| 02-19 | 7 | 0 | 7 |
| 02-20 | 7 | 0 | 7 |
| 02-21 | 7 | 0 | 7 |
| 02-22 | 7 | 0 | 7 |
| 02-23 | 7 | 0 | 7 |
| 02-24 | 7 | 0 | 7 |
| 02-25 | 7 | 7 | 0 |
| 02-26 | 7 | 7 | 0 |
| 02-27 | 7 | 7 | 0 |
| 02-28 | 7 | 7 | 0 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 2 | 2 | 0 |
| 02-11 | 2 | 2 | 0 |
| 02-12 | 2 | 2 | 0 |
| 02-13 | 2 | 2 | 0 |
| 02-14 | 2 | 2 | 0 |
| 02-15 | 2 | 2 | 0 |
| 02-16 | 2 | 2 | 0 |
| 02-17 | 2 | 2 | 0 |
| 02-18 | 2 | 2 | 0 |
| 02-19 | 2 | 2 | 0 |
| 02-20 | 2 | 2 | 0 |
| 02-21 | 2 | 2 | 0 |
| 02-22 | 2 | 2 | 0 |
| 02-23 | 2 | 2 | 0 |
| 02-24 | 2 | 2 | 0 |
| 02-25 | 2 | 2 | 0 |
| 02-26 | 2 | 2 | 0 |
| 02-27 | 2 | 2 | 0 |
| 02-28 | 2 | 2 | 0 |
2024年の恵泉女学園中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 114 | 53 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 124 | 78 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 124 | 95 | 62 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 124 | 97 | 63 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 124 | 98 | 63 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 124 | 98 | 63 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 124 | 99 | 63 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 127 | 99 | 63 | 23 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 129 | 99 | 63 | 23 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 129 | 101 | 66 | 26 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 129 | 102 | 66 | 26 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 129 | 103 | 66 | 26 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 129 | 103 | 67 | 26 | 7 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 02-16 | 129 | 103 | 67 | 26 | 7 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 02-17 | 129 | 103 | 67 | 26 | 7 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 02-18 | 129 | 103 | 67 | 26 | 7 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 02-19 | 129 | 103 | 67 | 26 | 7 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 02-20 | 129 | 103 | 67 | 26 | 7 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 02-21 | 129 | 103 | 67 | 26 | 7 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 02-22 | 129 | 103 | 67 | 26 | 7 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 02-23 | 129 | 103 | 67 | 26 | 7 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 02-24 | 129 | 103 | 67 | 26 | 7 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 02-25 | 129 | 103 | 67 | 26 | 7 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 02-26 | 129 | 103 | 67 | 26 | 7 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 02-27 | 129 | 103 | 67 | 26 | 7 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 02-28 | 129 | 103 | 67 | 26 | 7 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 |