【2026年】豊島岡女子学園中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の女子校、「豊島岡女子学園中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の女子校、「豊島岡女子学園中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月21日(土)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 241 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 141 |
| 3 | 日能研 | 62 |
| 4 | 四谷大塚 | 43 |
| 5 | グノーブル | 29 |
| 6 | 栄光ゼミナール | 22 |
| 7 | TOMAS | 20 |
| 8 | ジーニアス | 14 |
| 9 | 啓進塾 | 4 |
| 10 | 市進学院 | 2 |
| 11 | CG啓明館 | 1 |
| 12 | 啓明館 | 1 |
3月20日(金)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 241 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 141 |
| 3 | 日能研 | 62 |
| 4 | 四谷大塚 | 43 |
| 5 | グノーブル | 29 |
| 6 | 栄光ゼミナール | 22 |
| 7 | TOMAS | 20 |
| 8 | ジーニアス | 14 |
| 9 | 啓進塾 | 4 |
| 10 | 市進学院 | 2 |
| 11 | 啓明館 | 1 |
| 12 | CG啓明館 | 1 |
3月19日(木)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | SAPIX | 241 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 141 |
| 3 | 日能研 | 62 |
| 4 | 四谷大塚 | 43 |
| 5 | グノーブル | 29 |
| 6 | 栄光ゼミナール | 22 |
| 7 | TOMAS | 20 |
| 8 | ジーニアス | 14 |
| 9 | 啓進塾 | 4 |
| 10 | 市進学院 | 2 |
| 11 | CG啓明館 | 1 |
| 12 | 啓明館 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 100 | 157 | -57 |
| 02-04 | 167 | 219 | -52 |
| 02-05 | 207 | 254 | -47 |
| 02-06 | 223 | 266 | -43 |
| 02-07 | 228 | 274 | -46 |
| 02-08 | 229 | 275 | -46 |
| 02-09 | 229 | 276 | -47 |
| 02-10 | 229 | 276 | -47 |
| 02-11 | 238 | 276 | -38 |
| 02-12 | 239 | 276 | -37 |
| 02-13 | 241 | 276 | -35 |
| 02-14 | 241 | 276 | -35 |
| 02-15 | 241 | 276 | -35 |
| 02-16 | 241 | 276 | -35 |
| 02-17 | 241 | 276 | -35 |
| 02-18 | 241 | 276 | -35 |
| 02-19 | 241 | 276 | -35 |
| 02-20 | 241 | 276 | -35 |
| 02-21 | 241 | 276 | -35 |
| 02-22 | 241 | 276 | -35 |
| 02-23 | 241 | 276 | -35 |
| 02-24 | 241 | 276 | -35 |
| 02-25 | 241 | 276 | -35 |
| 02-26 | 241 | 276 | -35 |
| 02-27 | 241 | 276 | -35 |
| 02-28 | 241 | 276 | -35 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 52 | 111 | -59 |
| 02-04 | 96 | 131 | -35 |
| 02-05 | 130 | 156 | -26 |
| 02-06 | 135 | 158 | -23 |
| 02-07 | 135 | 158 | -23 |
| 02-08 | 135 | 158 | -23 |
| 02-09 | 136 | 158 | -22 |
| 02-10 | 139 | 160 | -21 |
| 02-11 | 139 | 160 | -21 |
| 02-12 | 141 | 160 | -19 |
| 02-13 | 141 | 160 | -19 |
| 02-14 | 141 | 160 | -19 |
| 02-15 | 141 | 160 | -19 |
| 02-16 | 141 | 160 | -19 |
| 02-17 | 141 | 160 | -19 |
| 02-18 | 141 | 160 | -19 |
| 02-19 | 141 | 160 | -19 |
| 02-20 | 141 | 160 | -19 |
| 02-21 | 141 | 161 | -20 |
| 02-22 | 141 | 161 | -20 |
| 02-23 | 141 | 161 | -20 |
| 02-24 | 141 | 161 | -20 |
| 02-25 | 141 | 161 | -20 |
| 02-26 | 141 | 161 | -20 |
| 02-27 | 141 | 161 | -20 |
| 02-28 | 141 | 161 | -20 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 41 | 53 | -12 |
| 02-04 | 57 | 61 | -4 |
| 02-05 | 61 | 63 | -2 |
| 02-06 | 61 | 65 | -4 |
| 02-07 | 62 | 65 | -3 |
| 02-08 | 62 | 65 | -3 |
| 02-09 | 62 | 65 | -3 |
| 02-10 | 62 | 65 | -3 |
| 02-11 | 62 | 65 | -3 |
| 02-12 | 62 | 65 | -3 |
| 02-13 | 62 | 65 | -3 |
| 02-14 | 62 | 65 | -3 |
| 02-15 | 62 | 65 | -3 |
| 02-16 | 62 | 65 | -3 |
| 02-17 | 62 | 65 | -3 |
| 02-18 | 62 | 65 | -3 |
| 02-19 | 62 | 65 | -3 |
| 02-20 | 62 | 65 | -3 |
| 02-21 | 62 | 65 | -3 |
| 02-22 | 62 | 65 | -3 |
| 02-23 | 62 | 65 | -3 |
| 02-24 | 62 | 65 | -3 |
| 02-25 | 62 | 65 | -3 |
| 02-26 | 62 | 65 | -3 |
| 02-27 | 62 | 65 | -3 |
| 02-28 | 62 | 65 | -3 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-08 | 39 | 0 | 39 |
| 02-09 | 39 | 0 | 39 |
| 02-10 | 39 | 0 | 39 |
| 02-11 | 40 | 0 | 40 |
| 02-12 | 40 | 0 | 40 |
| 02-14 | 41 | 0 | 41 |
| 02-15 | 41 | 0 | 41 |
| 02-16 | 41 | 0 | 41 |
| 02-17 | 41 | 0 | 41 |
| 02-18 | 41 | 0 | 41 |
| 02-19 | 41 | 0 | 41 |
| 02-20 | 42 | 0 | 42 |
| 02-21 | 42 | 0 | 42 |
| 02-22 | 42 | 0 | 42 |
| 02-23 | 42 | 0 | 42 |
| 02-24 | 42 | 0 | 42 |
| 02-25 | 42 | 0 | 42 |
| 02-26 | 42 | 0 | 42 |
| 02-27 | 42 | 0 | 42 |
| 02-28 | 42 | 0 | 42 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-07 | 27 | 0 | 27 |
| 02-08 | 27 | 0 | 27 |
| 02-09 | 27 | 19 | 8 |
| 02-10 | 28 | 19 | 9 |
| 02-12 | 29 | 19 | 10 |
| 02-13 | 29 | 19 | 10 |
| 02-14 | 29 | 19 | 10 |
| 02-15 | 29 | 19 | 10 |
| 02-16 | 29 | 19 | 10 |
| 02-17 | 29 | 19 | 10 |
| 02-18 | 29 | 19 | 10 |
| 02-19 | 29 | 19 | 10 |
| 02-20 | 29 | 19 | 10 |
| 02-21 | 29 | 19 | 10 |
| 02-22 | 29 | 19 | 10 |
| 02-23 | 29 | 19 | 10 |
| 02-24 | 29 | 19 | 10 |
| 02-25 | 29 | 19 | 10 |
| 02-26 | 29 | 19 | 10 |
| 02-27 | 29 | 19 | 10 |
| 02-28 | 29 | 19 | 10 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 21 | 14 | 7 |
| 02-06 | 21 | 14 | 7 |
| 02-07 | 21 | 14 | 7 |
| 02-08 | 21 | 14 | 7 |
| 02-09 | 21 | 14 | 7 |
| 02-10 | 21 | 14 | 7 |
| 02-11 | 21 | 14 | 7 |
| 02-12 | 22 | 14 | 8 |
| 02-13 | 22 | 14 | 8 |
| 02-14 | 22 | 14 | 8 |
| 02-15 | 22 | 14 | 8 |
| 02-16 | 22 | 14 | 8 |
| 02-17 | 22 | 14 | 8 |
| 02-18 | 22 | 14 | 8 |
| 02-19 | 22 | 14 | 8 |
| 02-20 | 22 | 14 | 8 |
| 02-21 | 22 | 14 | 8 |
| 02-22 | 22 | 14 | 8 |
| 02-23 | 22 | 14 | 8 |
| 02-24 | 22 | 14 | 8 |
| 02-25 | 22 | 14 | 8 |
| 02-26 | 22 | 14 | 8 |
| 02-27 | 22 | 14 | 8 |
| 02-28 | 22 | 14 | 8 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 14 | 4 | 10 |
| 02-10 | 14 | 4 | 10 |
| 02-11 | 14 | 4 | 10 |
| 02-12 | 14 | 4 | 10 |
| 02-13 | 14 | 4 | 10 |
| 02-14 | 14 | 4 | 10 |
| 02-15 | 14 | 4 | 10 |
| 02-16 | 14 | 4 | 10 |
| 02-17 | 14 | 4 | 10 |
| 02-18 | 14 | 4 | 10 |
| 02-19 | 14 | 4 | 10 |
| 02-20 | 14 | 4 | 10 |
| 02-21 | 14 | 4 | 10 |
| 02-22 | 14 | 4 | 10 |
| 02-23 | 14 | 4 | 10 |
| 02-24 | 14 | 4 | 10 |
| 02-25 | 14 | 4 | 10 |
| 02-26 | 14 | 4 | 10 |
| 02-27 | 14 | 4 | 10 |
| 02-28 | 14 | 4 | 10 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 4 | 4 | 0 |
| 02-11 | 4 | 4 | 0 |
| 02-12 | 4 | 4 | 0 |
| 02-13 | 4 | 4 | 0 |
| 02-14 | 4 | 4 | 0 |
| 02-15 | 4 | 4 | 0 |
| 02-16 | 4 | 4 | 0 |
| 02-17 | 4 | 4 | 0 |
| 02-18 | 4 | 4 | 0 |
| 02-19 | 4 | 4 | 0 |
| 02-20 | 4 | 4 | 0 |
| 02-21 | 4 | 4 | 0 |
| 02-22 | 4 | 4 | 0 |
| 02-23 | 4 | 4 | 0 |
| 02-24 | 4 | 4 | 0 |
| 02-25 | 4 | 4 | 0 |
| 02-26 | 4 | 4 | 0 |
| 02-27 | 4 | 4 | 0 |
| 02-28 | 4 | 4 | 0 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 2 | 2 | 0 |
| 02-14 | 2 | 2 | 0 |
| 02-15 | 2 | 2 | 0 |
| 02-16 | 2 | 2 | 0 |
| 02-17 | 2 | 2 | 0 |
| 02-18 | 2 | 2 | 0 |
| 02-19 | 2 | 2 | 0 |
| 02-20 | 2 | 2 | 0 |
| 02-21 | 2 | 2 | 0 |
| 02-22 | 2 | 2 | 0 |
| 02-23 | 2 | 2 | 0 |
| 02-24 | 2 | 2 | 0 |
| 02-25 | 2 | 2 | 0 |
| 02-26 | 2 | 2 | 0 |
| 02-27 | 2 | 2 | 0 |
| 02-28 | 2 | 2 | 0 |
2024年の豊島岡女子学園中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 53 | 157 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 61 | 219 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 63 | 254 | 156 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 65 | 266 | 158 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 65 | 274 | 158 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 65 | 275 | 158 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 65 | 276 | 158 | 14 | 16 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 65 | 276 | 160 | 14 | 16 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 65 | 276 | 160 | 14 | 16 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 65 | 276 | 160 | 14 | 16 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 65 | 276 | 160 | 14 | 16 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 65 | 276 | 160 | 14 | 16 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 65 | 276 | 160 | 14 | 16 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 02-16 | 65 | 276 | 160 | 14 | 16 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 02-17 | 65 | 276 | 160 | 14 | 16 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 02-18 | 65 | 276 | 160 | 14 | 16 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 02-19 | 65 | 276 | 160 | 14 | 16 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 02-20 | 65 | 276 | 160 | 14 | 16 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 02-21 | 65 | 276 | 161 | 14 | 16 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 02-22 | 65 | 276 | 161 | 14 | 16 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 02-23 | 65 | 276 | 161 | 14 | 16 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 02-24 | 65 | 276 | 161 | 14 | 16 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 02-25 | 65 | 276 | 161 | 14 | 16 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 02-26 | 65 | 276 | 161 | 14 | 16 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 02-27 | 65 | 276 | 161 | 14 | 16 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 02-28 | 65 | 276 | 161 | 14 | 16 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 |