【2025年】富士見丘中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の女子校、「富士見丘中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の女子校、「富士見丘中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月16日(日)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 早稲田アカデミー | 44 |
2 | 日能研 | 37 |
3 | 栄光ゼミナール | 34 |
4 | 市進学院 | 13 |
5 | SAPIX | 9 |
6 | ジーニアス | 2 |
3月15日(土)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 早稲田アカデミー | 44 |
2 | 日能研 | 37 |
3 | 栄光ゼミナール | 34 |
4 | 市進学院 | 13 |
5 | SAPIX | 9 |
6 | ジーニアス | 2 |
3月14日(金)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 早稲田アカデミー | 44 |
2 | 日能研 | 37 |
3 | 栄光ゼミナール | 34 |
4 | 市進学院 | 13 |
5 | SAPIX | 9 |
6 | ジーニアス | 2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-21 | 14 | 7 | 7 |
01-22 | 14 | 7 | 7 |
01-23 | 14 | 7 | 7 |
01-24 | 14 | 7 | 7 |
01-25 | 14 | 7 | 7 |
01-26 | 14 | 7 | 7 |
01-27 | 14 | 7 | 7 |
01-28 | 14 | 7 | 7 |
01-29 | 14 | 7 | 7 |
01-30 | 14 | 7 | 7 |
01-31 | 14 | 7 | 7 |
02-01 | 14 | 7 | 7 |
02-02 | 14 | 7 | 7 |
02-03 | 34 | 19 | 15 |
02-04 | 38 | 27 | 11 |
02-05 | 40 | 27 | 13 |
02-06 | 42 | 27 | 15 |
02-07 | 43 | 27 | 16 |
02-08 | 43 | 27 | 16 |
02-09 | 43 | 27 | 16 |
02-10 | 44 | 27 | 17 |
02-11 | 44 | 27 | 17 |
02-12 | 44 | 27 | 17 |
02-13 | 44 | 27 | 17 |
02-14 | 44 | 27 | 17 |
02-15 | 44 | 27 | 17 |
02-16 | 44 | 27 | 17 |
02-17 | 44 | 27 | 17 |
02-18 | 44 | 27 | 17 |
02-19 | 44 | 27 | 17 |
02-20 | 44 | 27 | 17 |
02-21 | 44 | 27 | 17 |
02-22 | 44 | 27 | 17 |
02-23 | 44 | 27 | 17 |
02-24 | 44 | 27 | 17 |
02-25 | 44 | 27 | 17 |
02-26 | 44 | 27 | 17 |
02-27 | 44 | 27 | 17 |
02-28 | 44 | 27 | 17 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 32 | 15 | 17 |
02-03 | 34 | 20 | 14 |
02-04 | 36 | 20 | 16 |
02-05 | 36 | 20 | 16 |
02-06 | 37 | 20 | 17 |
02-07 | 37 | 20 | 17 |
02-08 | 37 | 20 | 17 |
02-09 | 37 | 20 | 17 |
02-10 | 37 | 20 | 17 |
02-11 | 37 | 20 | 17 |
02-12 | 37 | 20 | 17 |
02-13 | 37 | 20 | 17 |
02-14 | 37 | 20 | 17 |
02-15 | 37 | 20 | 17 |
02-16 | 37 | 20 | 17 |
02-17 | 37 | 20 | 17 |
02-18 | 37 | 20 | 17 |
02-19 | 37 | 20 | 17 |
02-20 | 37 | 20 | 17 |
02-21 | 37 | 20 | 17 |
02-22 | 37 | 20 | 17 |
02-23 | 37 | 20 | 17 |
02-24 | 37 | 20 | 17 |
02-25 | 37 | 20 | 17 |
02-26 | 37 | 20 | 17 |
02-27 | 37 | 20 | 17 |
02-28 | 37 | 20 | 17 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 33 | 32 | 1 |
02-06 | 33 | 32 | 1 |
02-07 | 33 | 32 | 1 |
02-08 | 33 | 32 | 1 |
02-09 | 33 | 32 | 1 |
02-10 | 33 | 32 | 1 |
02-11 | 33 | 32 | 1 |
02-12 | 33 | 32 | 1 |
02-13 | 33 | 32 | 1 |
02-14 | 34 | 32 | 2 |
02-15 | 34 | 32 | 2 |
02-16 | 34 | 32 | 2 |
02-17 | 34 | 32 | 2 |
02-18 | 34 | 32 | 2 |
02-19 | 34 | 32 | 2 |
02-20 | 34 | 32 | 2 |
02-21 | 34 | 32 | 2 |
02-22 | 34 | 32 | 2 |
02-23 | 34 | 32 | 2 |
02-24 | 34 | 32 | 2 |
02-25 | 34 | 32 | 2 |
02-26 | 34 | 32 | 2 |
02-27 | 34 | 32 | 2 |
02-28 | 34 | 32 | 2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-25 | 13 | 18 | -5 |
02-26 | 13 | 18 | -5 |
02-27 | 13 | 18 | -5 |
02-28 | 13 | 18 | -5 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 1 | 0 | 1 |
02-03 | 4 | 1 | 3 |
02-04 | 5 | 1 | 4 |
02-05 | 9 | 2 | 7 |
02-06 | 9 | 2 | 7 |
02-07 | 9 | 2 | 7 |
02-08 | 9 | 2 | 7 |
02-09 | 9 | 2 | 7 |
02-10 | 9 | 3 | 6 |
02-11 | 9 | 3 | 6 |
02-12 | 9 | 3 | 6 |
02-13 | 9 | 3 | 6 |
02-14 | 9 | 3 | 6 |
02-15 | 9 | 3 | 6 |
02-16 | 9 | 3 | 6 |
02-17 | 9 | 3 | 6 |
02-18 | 9 | 3 | 6 |
02-19 | 9 | 3 | 6 |
02-20 | 9 | 3 | 6 |
02-21 | 9 | 3 | 6 |
02-22 | 9 | 3 | 6 |
02-23 | 9 | 3 | 6 |
02-24 | 9 | 3 | 6 |
02-25 | 9 | 3 | 6 |
02-26 | 9 | 3 | 6 |
02-27 | 9 | 3 | 6 |
02-28 | 9 | 3 | 6 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 2 | 1 | 1 |
02-10 | 2 | 1 | 1 |
02-11 | 2 | 1 | 1 |
02-12 | 2 | 1 | 1 |
02-13 | 2 | 1 | 1 |
02-14 | 2 | 1 | 1 |
02-15 | 2 | 1 | 1 |
02-16 | 2 | 1 | 1 |
02-17 | 2 | 1 | 1 |
02-18 | 2 | 1 | 1 |
02-19 | 2 | 1 | 1 |
02-20 | 2 | 1 | 1 |
02-21 | 2 | 1 | 1 |
02-22 | 2 | 1 | 1 |
02-23 | 2 | 1 | 1 |
02-24 | 2 | 1 | 1 |
02-25 | 2 | 1 | 1 |
02-26 | 2 | 1 | 1 |
02-27 | 2 | 1 | 1 |
02-28 | 2 | 1 | 1 |
2024年の富士見丘中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 20 | 1 | 19 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 20 | 1 | 27 | 28 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 20 | 2 | 27 | 32 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 20 | 2 | 27 | 32 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 20 | 2 | 27 | 32 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 20 | 2 | 27 | 32 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 20 | 2 | 27 | 32 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 20 | 3 | 27 | 32 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 20 | 3 | 27 | 32 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 20 | 3 | 27 | 32 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 20 | 3 | 27 | 32 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 20 | 3 | 27 | 32 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 20 | 3 | 27 | 32 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 20 | 3 | 27 | 32 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 20 | 3 | 27 | 32 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 20 | 3 | 27 | 32 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 20 | 3 | 27 | 32 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 20 | 3 | 27 | 32 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 20 | 3 | 27 | 32 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 20 | 3 | 27 | 32 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 20 | 3 | 27 | 32 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 20 | 3 | 27 | 32 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-25 | 20 | 3 | 27 | 32 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-26 | 20 | 3 | 27 | 32 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-27 | 20 | 3 | 27 | 32 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-28 | 20 | 3 | 27 | 32 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |