【2024年】富士見丘中学校の繰り上げ合格

東京都の私立の女子校、「富士見丘中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-03 28 18 10
02-04 28 18 10
02-05 32 18 14
02-06 32 19 13
02-07 32 19 13
02-08 32 19 13
02-09 32 19 13
02-10 32 21 11
02-11 32 21 11
02-12 32 21 11
02-13 32 21 11
02-14 32 21 11
02-15 32 21 11
02-16 32 21 11
02-17 32 21 11
02-18 32 21 11
02-19 32 21 11
02-20 32 21 11
02-21 32 21 11
02-22 32 21 11
02-23 32 21 11
02-24 32 21 11
02-25 32 21 11
02-26 32 21 11
02-27 32 21 11
02-28 32 21 11

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-16 6 6 0
01-17 6 6 0
01-18 6 6 0
01-19 7 6 1
01-20 7 6 1
01-21 7 6 1
01-22 7 6 1
01-23 7 6 1
01-24 7 6 1
01-25 7 6 1
01-26 7 6 1
01-27 7 6 1
01-28 7 6 1
01-29 7 6 1
01-30 7 6 1
01-31 7 6 1
02-01 7 6 1
02-02 7 6 1
02-03 19 16 3
02-04 27 16 11
02-05 27 16 11
02-06 27 19 8
02-07 27 19 8
02-08 27 19 8
02-09 27 19 8
02-10 27 19 8
02-11 27 19 8
02-12 27 19 8
02-13 27 19 8
02-14 27 19 8
02-15 27 19 8
02-16 27 19 8
02-17 27 19 8
02-18 27 19 8
02-19 27 19 8
02-20 27 19 8
02-21 27 19 8
02-22 27 19 8
02-23 27 19 8
02-24 27 19 8
02-25 27 19 8
02-26 27 19 8
02-27 27 19 8
02-28 27 19 8

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-02 15 5 10
02-03 20 7 13
02-04 20 7 13
02-05 20 7 13
02-06 20 7 13
02-07 20 8 12
02-08 20 8 12
02-09 20 8 12
02-10 20 8 12
02-11 20 8 12
02-12 20 8 12
02-13 20 8 12
02-14 20 8 12
02-15 20 8 12
02-16 20 8 12
02-17 20 8 12
02-18 20 8 12
02-19 20 8 12
02-20 20 8 12
02-21 20 8 12
02-22 20 8 12
02-23 20 8 12
02-24 20 8 12
02-25 20 8 12
02-26 20 8 12
02-27 20 8 12
02-28 20 8 12

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-03 10 0 10
02-04 10 0 10
02-05 14 0 14
02-06 14 0 14
02-07 16 0 16
02-08 16 0 16
02-09 17 0 17
02-10 17 0 17
02-11 17 0 17
02-12 18 0 18
02-13 18 19 -1
02-14 18 19 -1
02-15 18 19 -1
02-16 18 19 -1
02-17 18 19 -1
02-18 18 19 -1
02-19 18 19 -1
02-20 18 19 -1
02-21 18 19 -1
02-22 18 19 -1
02-23 18 19 -1
02-24 18 19 -1
02-25 18 19 -1
02-26 18 19 -1
02-27 18 19 -1
02-28 18 19 -1

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-03 1 2 -1
02-04 1 4 -3
02-05 2 5 -3
02-06 2 4 -2
02-07 2 4 -2
02-08 2 4 -2
02-09 2 4 -2
02-10 3 4 -1
02-11 3 4 -1
02-12 3 4 -1
02-13 3 4 -1
02-14 3 4 -1
02-15 3 4 -1
02-16 3 4 -1
02-17 3 4 -1
02-18 3 4 -1
02-19 3 4 -1
02-20 3 4 -1
02-21 3 4 -1
02-22 3 4 -1
02-23 3 4 -1
02-24 3 4 -1
02-25 3 4 -1
02-26 3 4 -1
02-27 3 4 -1
02-28 3 4 -1

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-08 2 0 2
02-09 2 0 2
02-10 2 0 2
02-11 2 0 2
02-12 2 0 2
02-13 2 0 2
02-14 2 0 2
02-15 2 0 2
02-16 2 0 2
02-17 2 0 2
02-18 2 0 2
02-19 2 0 2
02-20 2 0 2
02-21 2 0 2
02-22 2 0 2
02-23 2 0 2
02-24 2 0 2
02-25 2 0 2
02-26 2 0 2
02-27 2 0 2
02-28 2 0 2

希学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-04 1 0 1
02-05 1 0 1
02-06 1 0 1
02-07 1 0 1
02-08 1 0 1
02-09 1 0 1
02-10 1 0 1
02-11 1 0 1
02-12 1 0 1
02-13 1 0 1
02-14 1 0 1
02-15 1 0 1
02-16 1 0 1
02-17 1 0 1
02-18 1 0 1
02-19 1 0 1
02-20 1 0 1
02-21 1 0 1
02-22 1 0 1
02-23 1 0 1
02-24 1 0 1
02-25 1 0 1
02-26 1 0 1
02-27 1 0 1
02-28 1 0 1

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-09 1 1 0
02-10 1 1 0
02-11 1 1 0
02-12 1 1 0
02-13 1 1 0
02-14 1 1 0
02-15 1 1 0
02-16 1 1 0
02-17 1 1 0
02-18 1 1 0
02-19 1 1 0
02-20 1 1 0
02-21 1 1 0
02-22 1 1 0
02-23 1 1 0
02-24 1 1 0
02-25 1 1 0
02-26 1 1 0
02-27 1 1 0
02-28 1 1 0

2024年の繰上合格データ

2024年の富士見丘中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
02-02 15 0 7 0 0 0 0 0 0 0
02-03 20 1 19 28 0 10 0 0 0 0
02-04 20 1 27 28 1 10 0 0 0 0
02-05 20 2 27 32 1 14 0 0 0 0
02-06 20 2 27 32 1 14 0 0 0 0
02-07 20 2 27 32 1 16 0 0 0 0
02-08 20 2 27 32 1 16 2 0 0 0
02-09 20 2 27 32 1 17 2 0 0 0
02-10 20 3 27 32 1 17 2 0 0 0
02-11 20 3 27 32 1 17 2 0 0 0
02-12 20 3 27 32 1 18 2 0 0 0
02-13 20 3 27 32 1 18 2 0 0 0
02-14 20 3 27 32 1 18 2 0 0 0
02-15 20 3 27 32 1 18 2 0 0 0
02-16 20 3 27 32 1 18 2 0 0 0
02-17 20 3 27 32 1 18 2 0 0 0
02-18 20 3 27 32 1 18 2 0 0 0
02-19 20 3 27 32 1 18 2 0 0 0
02-20 20 3 27 32 1 18 2 0 0 0
02-21 20 3 27 32 1 18 2 0 0 0
02-22 20 3 27 32 1 18 2 0 0 0
02-23 20 3 27 32 1 18 2 0 0 0
02-24 20 3 27 32 1 18 2 0 0 0
02-25 20 3 27 32 1 18 2 0 0 0
02-26 20 3 27 32 1 18 2 0 0 0
02-27 20 3 27 32 1 18 2 0 0 0
02-28 20 3 27 32 1 18 2 0 0 0
東京都の女子校