【2026年】立教新座中学校の繰り上げ合格

埼玉県の私立の男子校、「立教新座中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

2026年の塾別の合格実績

3月28日(土)

No 合格人数
1 早稲田アカデミー 312
2 日能研 173
3 SAPIX 146
4 TOMAS 62
5 四谷大塚 50
6 栄光ゼミナール 43
7 グノーブル 35
8 ジーニアス 21
9 市進学院 6
10 啓明館 1

3月27日(金)

No 合格人数
1 早稲田アカデミー 312
2 日能研 173
3 SAPIX 146
4 TOMAS 62
5 四谷大塚 50
6 栄光ゼミナール 43
7 グノーブル 35
8 ジーニアス 21
9 市進学院 6
10 啓明館 1

3月26日(木)

No 合格人数
1 早稲田アカデミー 312
2 日能研 173
3 SAPIX 146
4 TOMAS 62
5 四谷大塚 50
6 栄光ゼミナール 43
7 グノーブル 35
8 ジーニアス 21
9 市進学院 6
10 啓明館 1

塾別 合格者数ランキング

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-27 259 0 259
01-28 259 269 -10
01-29 281 278 3
01-30 281 278 3
01-31 287 278 9
02-01 287 292 -5
02-02 287 292 -5
02-03 290 295 -5
02-04 310 313 -3
02-05 311 316 -5
02-06 311 332 -21
02-07 311 339 -28
02-08 311 339 -28
02-09 312 339 -27
02-10 312 344 -32
02-11 312 344 -32
02-12 312 344 -32
02-13 312 344 -32
02-14 312 344 -32
02-15 312 344 -32
02-16 312 344 -32
02-17 312 344 -32
02-18 312 344 -32
02-19 312 344 -32
02-20 312 344 -32
02-21 312 344 -32
02-22 312 344 -32
02-23 312 344 -32
02-24 312 344 -32
02-25 312 344 -32
02-26 312 344 -32
02-27 312 344 -32
02-28 312 344 -32

日能研の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-28 168 150 18
01-29 169 149 20
01-30 170 149 21
01-31 170 149 21
02-01 169 150 19
02-02 169 150 19
02-03 173 156 17
02-04 173 158 15
02-05 173 167 6
02-06 173 183 -10
02-07 173 188 -15
02-08 173 189 -16
02-09 173 189 -16
02-10 173 189 -16
02-11 173 189 -16
02-12 173 189 -16
02-13 173 189 -16
02-14 173 189 -16
02-15 173 190 -17
02-16 173 190 -17
02-17 173 190 -17
02-18 173 190 -17
02-19 173 190 -17
02-20 173 190 -17
02-21 173 190 -17
02-22 173 190 -17
02-23 173 190 -17
02-24 173 190 -17
02-25 173 190 -17
02-26 173 190 -17
02-27 173 190 -17
02-28 173 190 -17

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-28 107 138 -31
01-29 107 154 -47
01-30 122 155 -33
01-31 123 157 -34
02-01 137 169 -32
02-02 139 175 -36
02-03 139 176 -37
02-04 141 181 -40
02-05 144 183 -39
02-06 145 188 -43
02-07 145 197 -52
02-08 145 198 -53
02-09 145 202 -57
02-10 145 202 -57
02-11 145 203 -58
02-12 145 204 -59
02-13 145 205 -60
02-14 145 205 -60
02-15 145 205 -60
02-16 146 205 -59
02-17 146 205 -59
02-18 146 205 -59
02-19 146 205 -59
02-20 146 205 -59
02-21 146 205 -59
02-22 146 205 -59
02-23 146 205 -59
02-24 146 205 -59
02-25 146 205 -59
02-26 146 205 -59
02-27 146 205 -59
02-28 146 205 -59

四谷大塚の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-14 49 0 49
02-15 49 0 49
02-16 50 0 50
02-17 50 0 50
02-18 50 0 50
02-19 50 0 50
02-20 50 0 50
02-21 50 0 50
02-22 50 0 50
02-23 50 0 50
02-24 50 0 50
02-25 50 0 50
02-26 50 0 50
02-27 50 0 50
02-28 50 0 50

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-31 38 38 0
02-01 38 38 0
02-02 38 38 0
02-03 38 38 0
02-04 42 40 2
02-05 42 41 1
02-06 42 41 1
02-07 43 43 0
02-08 43 44 -1
02-09 43 44 -1
02-10 43 44 -1
02-11 43 44 -1
02-12 43 44 -1
02-13 43 44 -1
02-14 43 44 -1
02-15 43 44 -1
02-16 43 44 -1
02-17 43 44 -1
02-18 43 43 0
02-19 43 43 0
02-20 43 43 0
02-21 43 43 0
02-22 43 43 0
02-23 43 43 0
02-24 43 43 0
02-25 43 43 0
02-26 43 43 0
02-27 43 43 0
02-28 43 43 0

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-09 33 0 33
02-10 35 20 15
02-12 35 20 15
02-13 35 20 15
02-14 35 20 15
02-15 35 20 15
02-16 35 20 15
02-17 35 20 15
02-18 35 20 15
02-19 35 20 15
02-20 35 20 15
02-21 35 20 15
02-22 35 20 15
02-23 35 20 15
02-24 35 20 15
02-25 35 20 15
02-26 35 20 15
02-27 35 20 15
02-28 35 20 15

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-09 21 10 11
02-10 21 10 11
02-11 21 10 11
02-12 21 10 11
02-13 21 10 11
02-14 21 10 11
02-15 21 10 11
02-16 21 10 11
02-17 21 10 11
02-18 21 10 11
02-19 21 10 11
02-20 21 10 11
02-21 21 10 11
02-22 21 10 11
02-23 21 10 11
02-24 21 10 11
02-25 21 10 11
02-26 21 10 11
02-27 21 10 11
02-28 21 10 11

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-13 6 6 0
02-14 6 6 0
02-15 6 6 0
02-16 6 6 0
02-17 6 6 0
02-18 6 6 0
02-19 6 6 0
02-20 6 6 0
02-21 6 6 0
02-22 6 6 0
02-23 6 6 0
02-24 6 6 0
02-25 6 6 0
02-26 6 6 0
02-27 6 6 0
02-28 6 6 0

2025年の繰上合格データ

2024年の立教新座中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-28 150 138 269 0 2 0 0 0 0 0
01-29 149 154 278 38 2 0 0 0 0 0
01-30 149 155 278 38 2 0 0 0 0 0
01-31 149 157 278 38 2 0 0 0 0 0
02-01 150 169 292 38 2 0 0 0 0 0
02-02 150 175 292 38 2 0 0 0 0 0
02-03 156 176 295 38 2 0 0 0 0 0
02-04 158 181 313 40 2 0 0 0 0 0
02-05 167 183 316 41 2 0 0 0 0 0
02-06 183 188 332 41 2 0 0 0 0 0
02-07 188 197 339 43 2 0 0 0 0 0
02-08 189 198 339 44 2 6 0 0 0 0
02-09 189 202 339 44 2 6 0 0 0 0
02-10 189 202 344 44 2 6 20 0 0 0
02-11 189 203 344 44 2 6 20 0 0 0
02-12 189 204 344 44 2 6 20 0 0 0
02-13 189 205 344 44 2 6 20 0 0 0
02-14 189 205 344 44 2 6 20 0 0 0
02-15 190 205 344 44 2 6 20 0 0 0
02-16 190 205 344 44 2 6 20 0 0 0
02-17 190 205 344 44 2 6 20 0 0 0
02-18 190 205 344 43 2 6 20 0 0 0
02-19 190 205 344 43 2 6 20 0 0 0
02-20 190 205 344 43 2 6 20 0 0 0
02-21 190 205 344 43 2 6 20 0 0 0
02-22 190 205 344 43 2 6 20 0 0 0
02-23 190 205 344 43 2 6 20 0 0 0
02-24 190 205 344 43 2 6 20 0 0 0
02-25 190 205 344 43 2 6 20 0 0 0
02-26 190 205 344 43 2 6 20 0 0 0
02-27 190 205 344 43 2 6 20 0 0 0
02-28 190 205 344 43 2 6 20 0 0 0

立教新座中学校の過去問