【2025年】城北埼玉中学校の繰り上げ合格
埼玉県の私立の男子校、「城北埼玉中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
埼玉県の私立の男子校、「城北埼玉中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月16日(日)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 日能研 | 240 |
2 | 早稲田アカデミー | 130 |
3 | 栄光ゼミナール | 46 |
4 | TOMAS | 37 |
5 | SAPIX | 30 |
6 | 市進学院 | 4 |
7 | 浜学園 | 3 |
8 | ジーニアス | 1 |
3月15日(土)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 日能研 | 240 |
2 | 早稲田アカデミー | 130 |
3 | 栄光ゼミナール | 46 |
4 | TOMAS | 37 |
5 | SAPIX | 30 |
6 | 市進学院 | 4 |
7 | 浜学園 | 3 |
8 | ジーニアス | 1 |
3月14日(金)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 日能研 | 240 |
2 | 早稲田アカデミー | 130 |
3 | 栄光ゼミナール | 46 |
4 | TOMAS | 37 |
5 | SAPIX | 30 |
6 | 市進学院 | 4 |
7 | 浜学園 | 3 |
8 | ジーニアス | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-13 | 190 | 216 | -26 |
01-14 | 201 | 228 | -27 |
01-15 | 204 | 229 | -25 |
01-16 | 207 | 234 | -27 |
01-17 | 207 | 234 | -27 |
01-18 | 218 | 243 | -25 |
01-19 | 222 | 243 | -21 |
01-20 | 228 | 244 | -16 |
01-21 | 229 | 247 | -18 |
01-22 | 230 | 249 | -19 |
01-23 | 230 | 251 | -21 |
01-24 | 229 | 252 | -23 |
01-25 | 230 | 254 | -24 |
01-26 | 231 | 254 | -23 |
01-27 | 231 | 254 | -23 |
01-28 | 232 | 257 | -25 |
01-29 | 232 | 257 | -25 |
01-30 | 233 | 257 | -24 |
01-31 | 235 | 257 | -22 |
02-01 | 236 | 259 | -23 |
02-02 | 236 | 260 | -24 |
02-03 | 236 | 260 | -24 |
02-04 | 239 | 260 | -21 |
02-05 | 239 | 260 | -21 |
02-06 | 239 | 261 | -22 |
02-07 | 240 | 261 | -21 |
02-08 | 240 | 261 | -21 |
02-09 | 240 | 261 | -21 |
02-10 | 240 | 261 | -21 |
02-11 | 240 | 261 | -21 |
02-12 | 240 | 261 | -21 |
02-13 | 240 | 261 | -21 |
02-14 | 240 | 261 | -21 |
02-15 | 240 | 261 | -21 |
02-16 | 240 | 261 | -21 |
02-17 | 240 | 261 | -21 |
02-18 | 240 | 261 | -21 |
02-19 | 240 | 261 | -21 |
02-20 | 240 | 261 | -21 |
02-21 | 240 | 261 | -21 |
02-22 | 240 | 261 | -21 |
02-23 | 240 | 261 | -21 |
02-24 | 240 | 261 | -21 |
02-25 | 240 | 261 | -21 |
02-26 | 240 | 261 | -21 |
02-27 | 240 | 261 | -21 |
02-28 | 240 | 261 | -21 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-21 | 114 | 164 | -50 |
01-22 | 130 | 164 | -34 |
01-23 | 130 | 164 | -34 |
01-24 | 130 | 164 | -34 |
01-25 | 130 | 165 | -35 |
01-26 | 130 | 165 | -35 |
01-27 | 130 | 165 | -35 |
01-28 | 130 | 165 | -35 |
01-29 | 130 | 165 | -35 |
01-30 | 130 | 165 | -35 |
01-31 | 130 | 165 | -35 |
02-01 | 130 | 165 | -35 |
02-02 | 130 | 165 | -35 |
02-03 | 130 | 165 | -35 |
02-04 | 130 | 165 | -35 |
02-05 | 130 | 166 | -36 |
02-06 | 130 | 166 | -36 |
02-07 | 130 | 166 | -36 |
02-08 | 130 | 166 | -36 |
02-09 | 130 | 166 | -36 |
02-10 | 130 | 166 | -36 |
02-11 | 130 | 166 | -36 |
02-12 | 130 | 167 | -37 |
02-13 | 130 | 167 | -37 |
02-14 | 130 | 167 | -37 |
02-15 | 130 | 167 | -37 |
02-16 | 130 | 167 | -37 |
02-17 | 130 | 167 | -37 |
02-18 | 130 | 167 | -37 |
02-19 | 130 | 167 | -37 |
02-20 | 130 | 167 | -37 |
02-21 | 130 | 167 | -37 |
02-22 | 130 | 167 | -37 |
02-23 | 130 | 167 | -37 |
02-24 | 130 | 167 | -37 |
02-25 | 130 | 167 | -37 |
02-26 | 130 | 167 | -37 |
02-27 | 130 | 167 | -37 |
02-28 | 130 | 167 | -37 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-22 | 45 | 45 | 0 |
01-23 | 45 | 45 | 0 |
01-24 | 45 | 46 | -1 |
01-25 | 45 | 46 | -1 |
01-26 | 45 | 46 | -1 |
01-27 | 45 | 46 | -1 |
01-28 | 45 | 46 | -1 |
01-29 | 45 | 46 | -1 |
01-30 | 45 | 46 | -1 |
01-31 | 45 | 46 | -1 |
02-01 | 45 | 46 | -1 |
02-02 | 45 | 46 | -1 |
02-03 | 45 | 46 | -1 |
02-04 | 45 | 46 | -1 |
02-05 | 46 | 46 | 0 |
02-06 | 46 | 46 | 0 |
02-07 | 46 | 46 | 0 |
02-08 | 46 | 46 | 0 |
02-09 | 46 | 46 | 0 |
02-10 | 46 | 46 | 0 |
02-11 | 46 | 46 | 0 |
02-12 | 46 | 46 | 0 |
02-13 | 46 | 46 | 0 |
02-14 | 46 | 46 | 0 |
02-15 | 46 | 46 | 0 |
02-16 | 46 | 46 | 0 |
02-17 | 46 | 46 | 0 |
02-18 | 46 | 46 | 0 |
02-19 | 46 | 46 | 0 |
02-20 | 46 | 46 | 0 |
02-21 | 46 | 46 | 0 |
02-22 | 46 | 46 | 0 |
02-23 | 46 | 46 | 0 |
02-24 | 46 | 46 | 0 |
02-25 | 46 | 46 | 0 |
02-26 | 46 | 46 | 0 |
02-27 | 46 | 46 | 0 |
02-28 | 46 | 46 | 0 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-22 | 28 | 48 | -20 |
01-23 | 29 | 51 | -22 |
01-24 | 29 | 51 | -22 |
01-25 | 29 | 53 | -24 |
01-26 | 29 | 53 | -24 |
01-27 | 30 | 53 | -23 |
01-28 | 30 | 54 | -24 |
01-29 | 30 | 54 | -24 |
01-30 | 30 | 54 | -24 |
01-31 | 30 | 54 | -24 |
02-01 | 30 | 54 | -24 |
02-02 | 30 | 54 | -24 |
02-03 | 30 | 54 | -24 |
02-04 | 30 | 54 | -24 |
02-05 | 30 | 54 | -24 |
02-06 | 30 | 54 | -24 |
02-07 | 30 | 54 | -24 |
02-08 | 30 | 54 | -24 |
02-09 | 30 | 54 | -24 |
02-10 | 30 | 54 | -24 |
02-11 | 30 | 54 | -24 |
02-12 | 30 | 54 | -24 |
02-13 | 30 | 54 | -24 |
02-14 | 30 | 54 | -24 |
02-15 | 30 | 54 | -24 |
02-16 | 30 | 54 | -24 |
02-17 | 30 | 54 | -24 |
02-18 | 30 | 54 | -24 |
02-19 | 30 | 54 | -24 |
02-20 | 30 | 54 | -24 |
02-21 | 30 | 54 | -24 |
02-22 | 30 | 54 | -24 |
02-23 | 30 | 54 | -24 |
02-24 | 30 | 54 | -24 |
02-25 | 30 | 54 | -24 |
02-26 | 30 | 54 | -24 |
02-27 | 30 | 54 | -24 |
02-28 | 30 | 54 | -24 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-25 | 4 | 6 | -2 |
02-26 | 4 | 6 | -2 |
02-27 | 4 | 6 | -2 |
02-28 | 4 | 6 | -2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-15 | 3 | 0 | 3 |
02-16 | 3 | 0 | 3 |
02-17 | 3 | 0 | 3 |
02-18 | 3 | 0 | 3 |
02-19 | 3 | 0 | 3 |
02-20 | 3 | 0 | 3 |
02-21 | 3 | 0 | 3 |
02-22 | 3 | 0 | 3 |
02-23 | 3 | 0 | 3 |
02-24 | 3 | 0 | 3 |
02-25 | 3 | 0 | 3 |
02-26 | 3 | 0 | 3 |
02-27 | 3 | 0 | 3 |
02-28 | 3 | 0 | 3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 1 | 2 | -1 |
02-10 | 1 | 2 | -1 |
02-11 | 1 | 2 | -1 |
02-12 | 1 | 2 | -1 |
02-13 | 1 | 2 | -1 |
02-14 | 1 | 2 | -1 |
02-15 | 1 | 2 | -1 |
02-16 | 1 | 2 | -1 |
02-17 | 1 | 2 | -1 |
02-18 | 1 | 2 | -1 |
02-19 | 1 | 2 | -1 |
02-20 | 1 | 2 | -1 |
02-21 | 1 | 2 | -1 |
02-22 | 1 | 2 | -1 |
02-23 | 1 | 2 | -1 |
02-24 | 1 | 2 | -1 |
02-25 | 1 | 2 | -1 |
02-26 | 1 | 2 | -1 |
02-27 | 1 | 2 | -1 |
02-28 | 1 | 2 | -1 |
2024年の城北埼玉中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-13 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-14 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-15 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-16 | 234 | 0 | 160 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-17 | 234 | 40 | 162 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-18 | 243 | 41 | 162 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-19 | 243 | 44 | 164 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-20 | 244 | 46 | 164 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-21 | 247 | 48 | 164 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-22 | 249 | 48 | 164 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-23 | 251 | 51 | 164 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-24 | 252 | 51 | 164 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-25 | 254 | 53 | 165 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-26 | 254 | 53 | 165 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-27 | 254 | 53 | 165 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-28 | 257 | 54 | 165 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-29 | 257 | 54 | 165 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-30 | 257 | 54 | 165 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-31 | 257 | 54 | 165 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-01 | 259 | 54 | 165 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-02 | 260 | 54 | 165 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 260 | 54 | 165 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 260 | 54 | 165 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 260 | 54 | 166 | 46 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 261 | 54 | 166 | 46 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 261 | 54 | 166 | 46 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 261 | 54 | 166 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 261 | 54 | 166 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 261 | 54 | 166 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 261 | 54 | 166 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 261 | 54 | 167 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 261 | 54 | 167 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 261 | 54 | 167 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 261 | 54 | 167 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 261 | 54 | 167 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 261 | 54 | 167 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 261 | 54 | 167 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 261 | 54 | 167 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 261 | 54 | 167 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 261 | 54 | 167 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 261 | 54 | 167 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 261 | 54 | 167 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 261 | 54 | 167 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-25 | 261 | 54 | 167 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-26 | 261 | 54 | 167 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-27 | 261 | 54 | 167 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02-28 | 261 | 54 | 167 | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |