【2024年】盛岡白百合学園中学校の繰り上げ合格

岩手県の私立の女子校、「盛岡白百合学園中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-13 448 0 448
01-14 447 405 42
01-15 447 405 42
01-16 447 406 41
01-17 449 406 43
01-18 449 407 42
01-19 449 407 42
01-20 449 407 42
01-21 450 407 43
01-22 450 408 42
01-23 452 408 44
01-24 452 408 44
01-25 452 408 44
01-26 452 408 44
01-27 452 408 44
01-28 452 409 43
01-29 453 409 44
01-30 454 409 45
01-31 454 409 45
02-01 454 409 45
02-02 456 409 47
02-03 456 409 47
02-04 456 409 47
02-05 456 409 47
02-06 457 409 48
02-07 457 409 48
02-08 457 409 48
02-09 457 409 48
02-10 457 409 48
02-11 457 409 48
02-12 457 409 48
02-13 457 409 48
02-14 457 409 48
02-15 457 409 48
02-16 457 409 48
02-17 457 409 48
02-18 457 409 48
02-19 457 409 48
02-20 457 409 48
02-21 457 409 48
02-22 457 409 48
02-23 457 409 48
02-24 457 409 48
02-25 457 409 48
02-26 457 409 48
02-27 457 409 48
02-28 457 409 48

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-17 93 0 93
01-18 97 109 -12
01-19 99 114 -15
01-20 100 122 -22
01-21 101 124 -23
01-22 102 126 -24
01-23 104 126 -22
01-24 104 127 -23
01-25 108 127 -19
01-26 108 127 -19
01-27 108 127 -19
01-28 109 130 -21
01-29 111 130 -19
01-30 111 131 -20
01-31 111 131 -20
02-01 113 136 -23
02-02 113 138 -25
02-03 113 138 -25
02-04 113 139 -26
02-05 113 140 -27
02-06 113 142 -29
02-07 116 142 -26
02-08 116 142 -26
02-09 116 142 -26
02-10 116 142 -26
02-11 116 142 -26
02-12 116 142 -26
02-13 116 142 -26
02-14 116 142 -26
02-15 116 142 -26
02-16 116 142 -26
02-17 116 142 -26
02-18 116 142 -26
02-19 116 142 -26
02-20 116 142 -26
02-21 116 142 -26
02-22 116 142 -26
02-23 116 142 -26
02-24 116 142 -26
02-25 116 142 -26
02-26 116 142 -26
02-27 116 142 -26
02-28 116 142 -26

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-16 46 39 7
01-17 46 44 2
01-18 46 44 2
01-19 47 44 3
01-20 47 44 3
01-21 47 44 3
01-22 47 44 3
01-23 47 44 3
01-24 47 44 3
01-25 49 45 4
01-26 49 45 4
01-27 49 45 4
01-28 49 45 4
01-29 50 45 5
01-30 50 45 5
01-31 50 45 5
02-01 50 45 5
02-02 50 45 5
02-03 50 45 5
02-04 50 45 5
02-05 50 45 5
02-06 50 45 5
02-07 50 45 5
02-08 50 45 5
02-09 50 45 5
02-10 50 45 5
02-11 50 45 5
02-12 50 45 5
02-13 50 45 5
02-14 50 45 5
02-15 50 45 5
02-16 50 45 5
02-17 50 45 5
02-18 50 45 5
02-19 50 45 5
02-20 50 45 5
02-21 50 45 5
02-22 50 45 5
02-23 50 45 5
02-24 50 45 5
02-25 50 45 5
02-26 50 45 5
02-27 50 45 5
02-28 50 45 5

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-17 40 52 -12
01-18 40 52 -12
01-19 41 52 -11
01-20 41 52 -11
01-21 41 52 -11
01-22 41 52 -11
01-23 41 52 -11
01-24 41 52 -11
01-25 41 52 -11
01-26 41 52 -11
01-27 41 53 -12
01-28 41 53 -12
01-29 41 53 -12
01-30 41 54 -13
01-31 41 54 -13
02-01 41 54 -13
02-02 41 54 -13
02-03 41 54 -13
02-04 41 54 -13
02-05 41 54 -13
02-06 41 54 -13
02-07 41 54 -13
02-08 41 54 -13
02-09 41 54 -13
02-10 41 54 -13
02-11 41 54 -13
02-12 41 54 -13
02-13 41 54 -13
02-14 41 54 -13
02-15 41 54 -13
02-16 41 54 -13
02-17 41 54 -13
02-18 41 54 -13
02-19 41 54 -13
02-20 41 54 -13
02-21 41 54 -13
02-22 41 54 -13
02-23 41 54 -13
02-24 41 54 -13
02-25 41 54 -13
02-26 41 54 -13
02-27 41 54 -13
02-28 41 54 -13

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-08 21 22 -1
02-09 21 22 -1
02-10 21 23 -2
02-11 21 23 -2
02-12 21 23 -2
02-13 21 23 -2
02-14 21 23 -2
02-15 21 23 -2
02-16 21 23 -2
02-17 21 23 -2
02-18 21 23 -2
02-19 21 23 -2
02-20 21 23 -2
02-21 21 23 -2
02-22 21 23 -2
02-23 21 23 -2
02-24 21 23 -2
02-25 21 23 -2
02-26 21 23 -2
02-27 21 23 -2
02-28 21 23 -2

啓進塾の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-12 18 10 8
02-13 18 10 8
02-14 18 10 8
02-15 18 10 8
02-16 18 10 8
02-17 18 10 8
02-18 18 10 8
02-19 18 10 8
02-20 18 10 8
02-21 18 10 8
02-22 18 10 8
02-23 18 10 8
02-24 18 10 8
02-25 18 10 8
02-26 18 10 8
02-27 18 10 8
02-28 18 10 8

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-09 15 4 11
02-10 15 4 11
02-11 15 4 11
02-12 15 4 11
02-13 15 4 11
02-14 15 4 11
02-15 15 4 11
02-16 15 4 11
02-17 15 4 11
02-18 15 4 11
02-19 15 4 11
02-20 15 4 11
02-21 15 4 11
02-22 15 4 11
02-23 15 4 11
02-24 15 4 11
02-25 15 4 11
02-26 15 4 11
02-27 15 4 11
02-28 15 4 11

希学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-16 10 0 10
01-17 10 0 10
01-18 10 5 5
01-19 10 5 5
01-20 10 5 5
01-21 10 5 5
01-22 10 5 5
01-23 10 5 5
01-24 10 5 5
01-25 10 5 5
01-26 10 5 5
01-27 10 5 5
01-28 10 5 5
01-29 10 5 5
01-30 10 5 5
01-31 10 5 5
02-01 10 5 5
02-02 10 5 5
02-03 10 5 5
02-04 10 5 5
02-05 10 5 5
02-06 10 5 5
02-07 10 5 5
02-08 10 5 5
02-09 10 5 5
02-10 10 5 5
02-11 10 5 5
02-12 10 5 5
02-13 10 5 5
02-14 10 5 5
02-15 10 5 5
02-16 10 5 5
02-17 10 5 5
02-18 10 5 5
02-19 10 5 5
02-20 10 5 5
02-21 10 5 5
02-22 10 5 5
02-23 10 5 5
02-24 10 5 5
02-25 10 5 5
02-26 10 5 5
02-27 10 5 5
02-28 10 5 5

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-08 4 0 4
02-09 4 0 4
02-10 4 0 4
02-11 4 0 4
02-12 4 0 4
02-13 4 13 -9
02-14 4 13 -9
02-15 4 13 -9
02-16 4 14 -10
02-17 4 14 -10
02-18 4 14 -10
02-19 4 14 -10
02-20 4 14 -10
02-21 4 14 -10
02-22 4 14 -10
02-23 4 14 -10
02-24 4 14 -10
02-25 4 14 -10
02-26 4 14 -10
02-27 4 14 -10
02-28 4 14 -10

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-16 2 0 2
02-17 2 1 1
02-18 2 1 1
02-19 2 1 1
02-20 2 1 1
02-21 2 1 1
02-22 2 1 1
02-23 2 1 1
02-24 2 1 1
02-25 2 1 1
02-26 2 1 1
02-27 2 1 1
02-28 2 1 1

エルカミノの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-25 2 0 2
01-26 2 1 1
01-27 2 1 1
01-28 2 1 1
01-29 2 1 1
01-30 2 1 1
01-31 2 1 1
02-01 2 1 1
02-02 2 1 1
02-03 2 1 1
02-04 2 1 1
02-05 2 1 1
02-06 2 1 1
02-07 2 1 1
02-08 2 1 1
02-09 2 1 1
02-10 2 1 1
02-11 2 1 1
02-12 2 1 1
02-13 2 1 1
02-14 2 1 1
02-15 2 1 1
02-16 2 1 1
02-17 2 1 1
02-18 2 1 1
02-19 2 1 1
02-20 2 1 1
02-21 2 1 1
02-22 2 1 1
02-23 2 1 1
02-24 2 1 1
02-25 2 1 1
02-26 2 1 1
02-27 2 1 1
02-28 2 1 1

2024年の繰上合格データ

2024年の盛岡白百合学園中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-13 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-14 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-15 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-16 447 0 46 0 10 0 0 0 0 0
01-17 449 93 46 40 10 0 0 0 0 0
01-18 449 97 46 40 10 0 0 0 0 0
01-19 449 99 47 41 10 0 0 0 0 0
01-20 449 100 47 41 10 0 0 0 0 0
01-21 450 101 47 41 10 0 0 0 0 0
01-22 450 102 47 41 10 0 0 0 0 0
01-23 452 104 47 41 10 0 0 0 0 0
01-24 452 104 47 41 10 0 0 0 0 0
01-25 452 108 49 41 10 0 0 0 0 0
01-26 452 108 49 41 10 0 0 0 0 0
01-27 452 108 49 41 10 0 0 0 0 0
01-28 452 109 49 41 10 0 0 0 0 0
01-29 453 111 50 41 10 0 0 0 0 0
01-30 454 111 50 41 10 0 0 0 0 0
01-31 454 111 50 41 10 0 0 0 0 0
02-01 454 113 50 41 10 0 0 0 0 0
02-02 456 113 50 41 10 0 0 0 0 0
02-03 456 113 50 41 10 0 0 0 0 0
02-04 456 113 50 41 10 0 0 0 0 0
02-05 456 113 50 41 10 0 0 0 0 0
02-06 457 113 50 41 10 0 0 0 0 0
02-07 457 116 50 41 10 0 0 0 0 0
02-08 457 116 50 41 10 4 21 0 0 0
02-09 457 116 50 41 10 4 21 0 0 0
02-10 457 116 50 41 10 4 21 0 0 0
02-11 457 116 50 41 10 4 21 0 0 0
02-12 457 116 50 41 10 4 21 0 0 0
02-13 457 116 50 41 10 4 21 0 0 0
02-14 457 116 50 41 10 4 21 0 0 0
02-15 457 116 50 41 10 4 21 0 0 0
02-16 457 116 50 41 10 4 21 2 0 0
02-17 457 116 50 41 10 4 21 2 0 0
02-18 457 116 50 41 10 4 21 2 0 0
02-19 457 116 50 41 10 4 21 2 0 0
02-20 457 116 50 41 10 4 21 2 0 0
02-21 457 116 50 41 10 4 21 2 0 0
02-22 457 116 50 41 10 4 21 2 0 0
02-23 457 116 50 41 10 4 21 2 0 0
02-24 457 116 50 41 10 4 21 2 0 0
02-25 457 116 50 41 10 4 21 2 0 0
02-26 457 116 50 41 10 4 21 2 0 0
02-27 457 116 50 41 10 4 21 2 0 0
02-28 457 116 50 41 10 4 21 2 0 0