【2026年】洗足学園中学校の繰り上げ合格

神奈川県の私立の女子校、「洗足学園中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

2026年の塾別の合格実績

2月11日(水)

No 合格人数
1 SAPIX 100
2 早稲田アカデミー 86
3 日能研 56
4 グノーブル 23
5 臨海セミナー 18
6 TOMAS 16
7 CG啓明館 13
8 ジーニアス 12
9 栄光ゼミナール 6
10 啓進塾 6
11 希学園 2

2月10日(火)

No 合格人数
1 SAPIX 100
2 早稲田アカデミー 86
3 日能研 56
4 グノーブル 23
5 臨海セミナー 18
6 TOMAS 16
7 CG啓明館 13
8 ジーニアス 12
9 栄光ゼミナール 6
10 啓進塾 6
11 希学園 2

2月09日(月)

No 合格人数
1 SAPIX 100
2 早稲田アカデミー 86
3 日能研 56
4 グノーブル 23
5 臨海セミナー 18
6 TOMAS 16
7 CG啓明館 13
8 ジーニアス 12
9 栄光ゼミナール 6
10 希学園 2

塾別 合格者数ランキング

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-26 8 8 0
01-27 8 8 0
01-28 8 8 0
01-29 8 8 0
01-30 8 8 0
01-31 8 8 0
02-01 8 8 0
02-02 23 24 -1
02-03 67 69 -2
02-04 97 108 -11
02-05 99 108 -9
02-06 100 118 -18
02-07 100 139 -39
02-08 100 140 -40
02-09 100 143 -43
02-10 100 143 -43
02-11 100 147 -47

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-26 27 21 6
01-27 27 21 6
01-28 27 21 6
01-29 27 21 6
01-30 27 21 6
01-31 27 21 6
02-01 27 21 6
02-02 27 21 6
02-03 80 67 13
02-04 83 70 13
02-05 85 71 14
02-06 85 90 -5
02-07 85 91 -6
02-08 85 91 -6
02-09 86 91 -5
02-10 86 92 -6
02-11 86 92 -6

日能研の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-02 53 44 9
02-03 53 44 9
02-04 53 44 9
02-05 54 55 -1
02-06 54 57 -3
02-07 55 58 -3
02-08 55 58 -3
02-09 56 58 -2
02-10 56 58 -2
02-11 56 58 -2

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-09 23 0 23
02-10 23 17 6
02-11 23 17 6

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-09 12 6 6
02-10 12 6 6
02-11 12 6 6

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-05 6 6 0
02-06 6 6 0
02-07 6 7 -1
02-08 6 7 -1
02-09 6 7 -1
02-10 6 7 -1
02-11 6 7 -1

啓進塾の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-10 6 6 0
02-11 6 6 0

希学園の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-07 2 5 -3
02-08 2 5 -3
02-09 2 5 -3
02-10 2 7 -5
02-11 2 7 -5

2025年の繰上合格データ

2024年の洗足学園中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
02-02 44 24 21 0 1 0 0 0 0 0
02-03 44 69 67 0 1 0 0 0 0 0
02-04 44 108 70 0 1 0 0 0 0 0
02-05 55 108 71 6 5 0 0 0 0 0
02-06 57 118 90 6 5 0 0 0 0 0
02-07 58 139 91 7 5 0 0 0 0 0
02-08 58 140 91 7 5 0 0 0 0 0
02-09 58 143 91 7 5 0 0 0 0 0
02-10 58 143 92 7 7 0 17 0 0 0
02-11 58 147 92 7 7 0 17 0 0 0
02-12 59 147 93 7 7 0 17 0 0 0
02-13 59 147 93 7 7 0 17 0 0 0
02-14 59 147 93 7 7 0 17 0 0 0
02-15 59 147 93 7 7 0 17 3 0 0
02-16 59 147 93 7 7 0 17 3 0 0
02-17 59 147 93 7 7 0 17 3 0 0
02-18 59 147 93 7 7 0 17 3 0 0
02-19 59 147 93 7 7 0 17 3 0 0
02-20 59 147 93 7 7 0 17 3 0 0
02-21 59 147 93 7 7 0 17 4 0 0
02-22 59 147 93 7 7 3 17 4 0 0
02-23 59 147 93 7 7 3 17 4 0 0
02-24 59 147 93 7 7 3 17 4 0 0
02-25 59 147 93 7 7 3 17 4 0 0
02-26 59 147 93 7 7 3 17 4 0 0
02-27 59 147 93 7 7 3 17 4 0 0
02-28 59 147 93 7 7 3 17 4 0 0

洗足学園中学校の過去問