【2026年】神奈川学園中学校の繰り上げ合格
神奈川県の私立の女子校、「神奈川学園中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
神奈川県の私立の女子校、「神奈川学園中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
2月22日(日)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 149 |
| 2 | 栄光ゼミナール | 43 |
| 3 | 早稲田アカデミー | 40 |
| 4 | TOMAS | 24 |
| 5 | CG啓明館 | 23 |
| 6 | 啓進塾 | 22 |
| 7 | ジーニアス | 8 |
| 8 | SAPIX | 6 |
| 9 | 市進学院 | 5 |
2月21日(土)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 149 |
| 2 | 栄光ゼミナール | 43 |
| 3 | 早稲田アカデミー | 40 |
| 4 | TOMAS | 24 |
| 5 | CG啓明館 | 23 |
| 6 | 啓進塾 | 22 |
| 7 | ジーニアス | 8 |
| 8 | SAPIX | 6 |
| 9 | 市進学院 | 5 |
2月20日(金)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 149 |
| 2 | 栄光ゼミナール | 43 |
| 3 | 早稲田アカデミー | 40 |
| 4 | TOMAS | 24 |
| 5 | CG啓明館 | 23 |
| 6 | 啓進塾 | 22 |
| 7 | ジーニアス | 8 |
| 8 | SAPIX | 6 |
| 9 | 市進学院 | 5 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 140 | 124 | 16 |
| 02-03 | 140 | 125 | 15 |
| 02-04 | 148 | 132 | 16 |
| 02-05 | 149 | 134 | 15 |
| 02-06 | 149 | 134 | 15 |
| 02-07 | 149 | 134 | 15 |
| 02-08 | 149 | 134 | 15 |
| 02-09 | 149 | 134 | 15 |
| 02-10 | 149 | 135 | 14 |
| 02-11 | 149 | 135 | 14 |
| 02-12 | 149 | 135 | 14 |
| 02-13 | 149 | 135 | 14 |
| 02-14 | 149 | 135 | 14 |
| 02-15 | 149 | 135 | 14 |
| 02-16 | 149 | 135 | 14 |
| 02-17 | 149 | 135 | 14 |
| 02-18 | 149 | 135 | 14 |
| 02-19 | 149 | 135 | 14 |
| 02-20 | 149 | 135 | 14 |
| 02-21 | 149 | 135 | 14 |
| 02-22 | 149 | 135 | 14 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 43 | 57 | -14 |
| 02-06 | 43 | 57 | -14 |
| 02-07 | 43 | 57 | -14 |
| 02-08 | 43 | 57 | -14 |
| 02-09 | 43 | 57 | -14 |
| 02-10 | 43 | 57 | -14 |
| 02-11 | 43 | 57 | -14 |
| 02-12 | 43 | 57 | -14 |
| 02-13 | 43 | 57 | -14 |
| 02-14 | 43 | 57 | -14 |
| 02-15 | 43 | 57 | -14 |
| 02-16 | 43 | 57 | -14 |
| 02-17 | 43 | 57 | -14 |
| 02-18 | 43 | 57 | -14 |
| 02-19 | 43 | 57 | -14 |
| 02-20 | 43 | 57 | -14 |
| 02-21 | 43 | 57 | -14 |
| 02-22 | 43 | 57 | -14 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 37 | 20 | 17 |
| 02-04 | 37 | 20 | 17 |
| 02-05 | 40 | 22 | 18 |
| 02-06 | 40 | 22 | 18 |
| 02-07 | 40 | 22 | 18 |
| 02-08 | 40 | 22 | 18 |
| 02-09 | 40 | 22 | 18 |
| 02-10 | 40 | 22 | 18 |
| 02-11 | 40 | 22 | 18 |
| 02-12 | 40 | 22 | 18 |
| 02-13 | 40 | 22 | 18 |
| 02-14 | 40 | 22 | 18 |
| 02-15 | 40 | 22 | 18 |
| 02-16 | 40 | 22 | 18 |
| 02-17 | 40 | 22 | 18 |
| 02-18 | 40 | 22 | 18 |
| 02-19 | 40 | 22 | 18 |
| 02-20 | 40 | 22 | 18 |
| 02-21 | 40 | 22 | 18 |
| 02-22 | 40 | 22 | 18 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 22 | 22 | 0 |
| 02-11 | 22 | 22 | 0 |
| 02-12 | 22 | 22 | 0 |
| 02-13 | 22 | 22 | 0 |
| 02-14 | 22 | 22 | 0 |
| 02-15 | 22 | 22 | 0 |
| 02-16 | 22 | 22 | 0 |
| 02-17 | 22 | 22 | 0 |
| 02-18 | 22 | 22 | 0 |
| 02-19 | 22 | 22 | 0 |
| 02-20 | 22 | 22 | 0 |
| 02-21 | 22 | 22 | 0 |
| 02-22 | 22 | 22 | 0 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 8 | 2 | 6 |
| 02-10 | 8 | 2 | 6 |
| 02-11 | 8 | 2 | 6 |
| 02-12 | 8 | 2 | 6 |
| 02-13 | 8 | 2 | 6 |
| 02-14 | 8 | 2 | 6 |
| 02-15 | 8 | 2 | 6 |
| 02-16 | 8 | 2 | 6 |
| 02-17 | 8 | 2 | 6 |
| 02-18 | 8 | 2 | 6 |
| 02-19 | 8 | 2 | 6 |
| 02-20 | 8 | 2 | 6 |
| 02-21 | 8 | 2 | 6 |
| 02-22 | 8 | 2 | 6 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 4 | 10 | -6 |
| 02-04 | 4 | 11 | -7 |
| 02-05 | 5 | 11 | -6 |
| 02-06 | 6 | 11 | -5 |
| 02-07 | 6 | 11 | -5 |
| 02-08 | 6 | 11 | -5 |
| 02-09 | 6 | 11 | -5 |
| 02-10 | 6 | 11 | -5 |
| 02-11 | 6 | 11 | -5 |
| 02-12 | 6 | 11 | -5 |
| 02-13 | 6 | 11 | -5 |
| 02-14 | 6 | 11 | -5 |
| 02-15 | 6 | 11 | -5 |
| 02-16 | 6 | 11 | -5 |
| 02-17 | 6 | 11 | -5 |
| 02-18 | 6 | 11 | -5 |
| 02-19 | 6 | 11 | -5 |
| 02-20 | 6 | 11 | -5 |
| 02-21 | 6 | 11 | -5 |
| 02-22 | 6 | 11 | -5 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 5 | 0 | 5 |
| 02-14 | 5 | 0 | 5 |
| 02-15 | 5 | 0 | 5 |
| 02-16 | 5 | 0 | 5 |
| 02-17 | 5 | 0 | 5 |
| 02-18 | 5 | 0 | 5 |
| 02-19 | 5 | 0 | 5 |
| 02-20 | 5 | 0 | 5 |
| 02-21 | 5 | 0 | 5 |
| 02-22 | 5 | 0 | 5 |
2024年の神奈川学園中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 125 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 132 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 134 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 134 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 134 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 134 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 134 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 135 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 135 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 135 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 135 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 135 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 135 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-16 | 135 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-17 | 135 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-18 | 135 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-19 | 135 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-20 | 135 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-21 | 135 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-22 | 135 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-23 | 135 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-24 | 135 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-25 | 135 | 11 | 22 | 57 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-26 | 135 | 11 | 22 | 57 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-27 | 135 | 11 | 22 | 57 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-28 | 135 | 11 | 22 | 57 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |