【2026年】鎌倉女学院中学校(鎌女)の繰り上げ合格
神奈川県の私立の女子校、「鎌倉女学院中学校(鎌女)」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
神奈川県の私立の女子校、「鎌倉女学院中学校(鎌女)」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
2月22日(日)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 75 |
| 2 | CG啓明館 | 42 |
| 3 | 栄光ゼミナール | 19 |
| 4 | SAPIX | 17 |
| 5 | 早稲田アカデミー | 16 |
| 6 | 啓進塾 | 16 |
| 7 | TOMAS | 12 |
| 8 | 市進学院 | 2 |
| 9 | グノーブル | 1 |
2月21日(土)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 75 |
| 2 | CG啓明館 | 42 |
| 3 | 栄光ゼミナール | 19 |
| 4 | SAPIX | 17 |
| 5 | 早稲田アカデミー | 16 |
| 6 | 啓進塾 | 16 |
| 7 | TOMAS | 12 |
| 8 | 市進学院 | 2 |
| 9 | グノーブル | 1 |
| 10 | 希学園 | 1 |
2月20日(金)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 75 |
| 2 | CG啓明館 | 42 |
| 3 | 栄光ゼミナール | 19 |
| 4 | SAPIX | 17 |
| 5 | 早稲田アカデミー | 16 |
| 6 | 啓進塾 | 16 |
| 7 | TOMAS | 12 |
| 8 | 市進学院 | 2 |
| 9 | グノーブル | 1 |
| 10 | 希学園 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 56 | 0 | 56 |
| 02-03 | 56 | 99 | -43 |
| 02-04 | 72 | 107 | -35 |
| 02-05 | 75 | 107 | -32 |
| 02-06 | 75 | 107 | -32 |
| 02-07 | 75 | 107 | -32 |
| 02-08 | 75 | 107 | -32 |
| 02-09 | 75 | 107 | -32 |
| 02-10 | 75 | 107 | -32 |
| 02-11 | 75 | 107 | -32 |
| 02-12 | 75 | 107 | -32 |
| 02-13 | 75 | 107 | -32 |
| 02-14 | 75 | 107 | -32 |
| 02-15 | 75 | 107 | -32 |
| 02-16 | 75 | 107 | -32 |
| 02-17 | 75 | 107 | -32 |
| 02-18 | 75 | 107 | -32 |
| 02-19 | 75 | 107 | -32 |
| 02-20 | 75 | 107 | -32 |
| 02-21 | 75 | 107 | -32 |
| 02-22 | 75 | 107 | -32 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 19 | 21 | -2 |
| 02-06 | 19 | 21 | -2 |
| 02-07 | 19 | 21 | -2 |
| 02-08 | 19 | 21 | -2 |
| 02-09 | 19 | 21 | -2 |
| 02-10 | 19 | 21 | -2 |
| 02-11 | 19 | 21 | -2 |
| 02-12 | 19 | 21 | -2 |
| 02-13 | 19 | 21 | -2 |
| 02-14 | 19 | 21 | -2 |
| 02-15 | 19 | 21 | -2 |
| 02-16 | 19 | 21 | -2 |
| 02-17 | 19 | 21 | -2 |
| 02-18 | 19 | 21 | -2 |
| 02-19 | 19 | 21 | -2 |
| 02-20 | 19 | 21 | -2 |
| 02-21 | 19 | 21 | -2 |
| 02-22 | 19 | 21 | -2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 4 | 0 | 4 |
| 02-03 | 7 | 13 | -6 |
| 02-04 | 8 | 21 | -13 |
| 02-05 | 13 | 28 | -15 |
| 02-06 | 16 | 28 | -12 |
| 02-07 | 17 | 30 | -13 |
| 02-08 | 17 | 30 | -13 |
| 02-09 | 17 | 30 | -13 |
| 02-10 | 17 | 30 | -13 |
| 02-11 | 17 | 31 | -14 |
| 02-12 | 17 | 31 | -14 |
| 02-13 | 17 | 31 | -14 |
| 02-14 | 17 | 31 | -14 |
| 02-15 | 17 | 31 | -14 |
| 02-16 | 17 | 31 | -14 |
| 02-17 | 17 | 31 | -14 |
| 02-18 | 17 | 31 | -14 |
| 02-19 | 17 | 31 | -14 |
| 02-20 | 17 | 31 | -14 |
| 02-21 | 17 | 31 | -14 |
| 02-22 | 17 | 31 | -14 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 11 | 12 | -1 |
| 02-04 | 11 | 18 | -7 |
| 02-05 | 16 | 19 | -3 |
| 02-06 | 16 | 19 | -3 |
| 02-07 | 16 | 19 | -3 |
| 02-08 | 16 | 19 | -3 |
| 02-09 | 16 | 19 | -3 |
| 02-10 | 16 | 19 | -3 |
| 02-11 | 16 | 19 | -3 |
| 02-12 | 16 | 19 | -3 |
| 02-13 | 16 | 19 | -3 |
| 02-14 | 16 | 19 | -3 |
| 02-15 | 16 | 19 | -3 |
| 02-16 | 16 | 19 | -3 |
| 02-17 | 16 | 19 | -3 |
| 02-18 | 16 | 19 | -3 |
| 02-19 | 16 | 19 | -3 |
| 02-20 | 16 | 19 | -3 |
| 02-21 | 16 | 19 | -3 |
| 02-22 | 16 | 19 | -3 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 16 | 16 | 0 |
| 02-11 | 16 | 16 | 0 |
| 02-12 | 16 | 16 | 0 |
| 02-13 | 16 | 16 | 0 |
| 02-14 | 16 | 16 | 0 |
| 02-15 | 16 | 16 | 0 |
| 02-16 | 16 | 16 | 0 |
| 02-17 | 16 | 16 | 0 |
| 02-18 | 16 | 16 | 0 |
| 02-19 | 16 | 16 | 0 |
| 02-20 | 16 | 16 | 0 |
| 02-21 | 16 | 16 | 0 |
| 02-22 | 16 | 16 | 0 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 2 | 0 | 2 |
| 02-14 | 2 | 0 | 2 |
| 02-15 | 2 | 0 | 2 |
| 02-16 | 2 | 0 | 2 |
| 02-17 | 2 | 0 | 2 |
| 02-18 | 2 | 0 | 2 |
| 02-19 | 2 | 0 | 2 |
| 02-20 | 2 | 0 | 2 |
| 02-21 | 2 | 0 | 2 |
| 02-22 | 2 | 4 | -2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 1 | 0 | 1 |
| 02-10 | 1 | 0 | 1 |
| 02-12 | 1 | 0 | 1 |
| 02-13 | 1 | 0 | 1 |
| 02-14 | 1 | 0 | 1 |
| 02-15 | 1 | 0 | 1 |
| 02-16 | 1 | 0 | 1 |
| 02-17 | 1 | 0 | 1 |
| 02-18 | 1 | 0 | 1 |
| 02-19 | 1 | 0 | 1 |
| 02-20 | 1 | 0 | 1 |
| 02-21 | 1 | 0 | 1 |
| 02-22 | 1 | 0 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-07 | 1 | 0 | 1 |
| 02-08 | 1 | 0 | 1 |
| 02-09 | 1 | 0 | 1 |
| 02-10 | 1 | 0 | 1 |
| 02-11 | 1 | 0 | 1 |
| 02-12 | 1 | 0 | 1 |
| 02-13 | 1 | 0 | 1 |
| 02-14 | 1 | 0 | 1 |
| 02-15 | 1 | 0 | 1 |
| 02-16 | 1 | 0 | 1 |
| 02-17 | 1 | 0 | 1 |
| 02-18 | 1 | 0 | 1 |
| 02-19 | 1 | 0 | 1 |
| 02-20 | 1 | 0 | 1 |
| 02-21 | 1 | 0 | 1 |
2024年の鎌倉女学院中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 99 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 107 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 107 | 28 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 107 | 28 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 107 | 30 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 107 | 30 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 107 | 30 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 107 | 30 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 107 | 31 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 107 | 31 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 107 | 31 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 107 | 31 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 107 | 31 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-16 | 107 | 31 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-17 | 107 | 31 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-18 | 107 | 31 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-19 | 107 | 31 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-20 | 107 | 31 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-21 | 107 | 31 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-22 | 107 | 31 | 19 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-23 | 107 | 31 | 19 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-24 | 107 | 31 | 19 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-25 | 107 | 31 | 19 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-26 | 107 | 31 | 19 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-27 | 107 | 31 | 19 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-28 | 107 | 31 | 19 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |