【2024年】鎌倉女子大学中等部の繰り上げ合格

神奈川県の私立の女子校、「鎌倉女子大学中等部」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-02 17 8 9
02-03 19 12 7
02-04 21 14 7
02-05 21 18 3
02-06 21 18 3
02-07 21 18 3
02-08 21 18 3
02-09 21 18 3
02-10 21 18 3
02-11 21 18 3
02-12 21 18 3
02-13 21 18 3
02-14 21 18 3
02-15 21 18 3
02-16 21 18 3
02-17 21 18 3
02-18 22 18 4
02-19 22 18 4
02-20 22 18 4
02-21 22 18 4
02-22 22 18 4
02-23 22 18 4
02-24 22 18 4
02-25 22 18 4
02-26 22 18 4
02-27 22 18 4
02-28 22 18 4

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-05 11 5 6
02-06 12 6 6
02-07 12 6 6
02-08 12 6 6
02-09 12 6 6
02-10 12 6 6
02-11 12 6 6
02-12 12 6 6
02-13 12 6 6
02-14 12 6 6
02-15 12 6 6
02-16 12 6 6
02-17 12 6 6
02-18 12 6 6
02-19 12 6 6
02-20 12 6 6
02-21 12 6 6
02-22 12 6 6
02-23 12 6 6
02-24 12 6 6
02-25 12 6 6
02-26 12 6 6
02-27 12 6 6
02-28 12 6 6

啓進塾の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-12 3 1 2
02-13 3 1 2
02-14 3 1 2
02-15 3 1 2
02-16 3 1 2
02-17 3 1 2
02-18 3 1 2
02-19 3 1 2
02-20 3 1 2
02-21 3 1 2
02-22 3 1 2
02-23 3 1 2
02-24 3 1 2
02-25 3 1 2
02-26 3 1 2
02-27 3 1 2
02-28 3 1 2

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-03 1 1 0
02-04 1 1 0
02-05 1 1 0
02-06 1 1 0
02-07 1 1 0
02-08 1 1 0
02-09 1 1 0
02-10 1 1 0
02-11 1 1 0
02-12 1 1 0
02-13 1 1 0
02-14 1 1 0
02-15 1 1 0
02-16 1 1 0
02-17 1 1 0
02-18 1 1 0
02-19 1 1 0
02-20 1 1 0
02-21 1 1 0
02-22 1 1 0
02-23 1 1 0
02-24 1 1 0
02-25 1 1 0
02-26 1 1 0
02-27 1 1 0
02-28 1 1 0

2024年の繰上合格データ

2024年の鎌倉女子大学中等部への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
02-02 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-04 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-05 21 0 1 11 0 0 0 0 0 0
02-06 21 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-07 21 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-08 21 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-09 21 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-10 21 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-11 21 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-12 21 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-13 21 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-14 21 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-15 21 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-16 21 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-17 21 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-18 22 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-19 22 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-20 22 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-21 22 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-22 22 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-23 22 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-24 22 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-25 22 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-26 22 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-27 22 0 1 12 0 0 0 0 0 0
02-28 22 0 1 12 0 0 0 0 0 0
鎌倉女子大学中等部を知る!