【2023年】カリタス女子中学校の繰り上げ合格

神奈川県の私立の女子校、「カリタス女子中学校」の2023年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

2023年の塾別の合格実績ランキング

塾別 合格者数ランキング

日能研の合格実績の前年比較

日付 2023年 2022年
02-02 98 122 -24
02-03 115 132 -17
02-04 116 134 -18
02-05 117 140 -23
02-06 117 141 -24
02-07 118 141 -23
02-08 118 141 -23
02-09 118 141 -23
02-10 119 141 -22
02-11 119 142 -23
02-12 119 142 -23
02-13 119 142 -23
02-14 119 142 -23
02-15 119 144 -25
02-16 119 144 -25
02-17 119 144 -25
02-18 119 145 -26
02-19 119 145 -26
02-20 119 145 -26
02-21 119 145 -26
02-22 119 145 -26
02-23 119 145 -26
02-24 119 145 -26
02-25 119 145 -26
02-26 119 145 -26
02-27 119 145 -26
02-28 119 145 -26

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2023年 2022年
01-14 1 0 1
01-15 1 0 1
01-16 1 0 1
01-17 1 0 1
01-18 1 0 1
01-19 1 0 1
01-20 1 0 1
01-21 1 0 1
01-22 1 0 1
01-23 1 0 1
01-24 1 0 1
01-25 1 0 1
01-26 1 0 1
01-27 1 0 1
01-28 1 0 1
01-29 1 0 1
01-30 1 0 1
01-31 1 0 1
02-01 1 0 1
02-02 1 0 1
02-03 29 33 -4
02-04 34 36 -2
02-05 34 36 -2
02-06 34 36 -2
02-07 34 37 -3
02-08 34 37 -3
02-09 34 37 -3
02-10 34 37 -3
02-11 34 37 -3
02-12 34 38 -4
02-13 34 38 -4
02-14 34 38 -4
02-15 34 38 -4
02-16 34 38 -4
02-17 34 38 -4
02-18 34 38 -4
02-19 34 38 -4
02-20 34 38 -4
02-21 34 38 -4
02-22 34 38 -4
02-23 34 38 -4
02-24 34 38 -4
02-25 34 38 -4
02-26 34 38 -4
02-27 34 38 -4
02-28 34 38 -4

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2023年 2022年
01-18 3 0 3
01-19 3 1 2
01-20 3 1 2
01-21 3 1 2
01-22 3 1 2
01-23 3 1 2
01-24 3 1 2
01-25 3 1 2
01-26 3 1 2
01-27 3 1 2
01-28 3 1 2
01-29 3 1 2
01-30 3 1 2
01-31 3 1 2
02-01 3 1 2
02-02 3 1 2
02-03 16 8 8
02-04 21 20 1
02-05 23 23 0
02-06 23 24 -1
02-07 24 24 0
02-08 24 24 0
02-09 24 24 0
02-10 24 24 0
02-11 24 24 0
02-12 24 24 0
02-13 24 24 0
02-14 24 24 0
02-15 24 24 0
02-16 24 24 0
02-17 24 24 0
02-18 24 24 0
02-19 24 24 0
02-20 24 24 0
02-21 24 24 0
02-22 24 24 0
02-23 24 24 0
02-24 24 24 0
02-25 24 24 0
02-26 24 24 0
02-27 24 24 0
02-28 24 24 0

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2023年 2022年
02-03 16 0 16
02-04 19 13 6
02-05 19 13 6
02-06 19 13 6
02-07 19 13 6
02-08 19 13 6
02-09 19 13 6
02-10 19 13 6
02-11 19 13 6
02-12 19 13 6
02-13 19 13 6
02-14 19 13 6
02-15 19 13 6
02-16 19 13 6
02-17 19 13 6
02-18 19 13 6
02-19 19 13 6
02-20 19 13 6
02-21 19 13 6
02-22 19 13 6
02-23 19 13 6
02-24 19 13 6
02-25 19 13 6
02-26 19 13 6
02-27 19 13 6
02-28 19 13 6

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2023年 2022年
02-07 7 0 7
02-08 7 0 7
02-09 7 0 7
02-10 7 0 7
02-11 7 0 7
02-12 7 0 7
02-13 7 0 7
02-14 7 0 7
02-15 7 0 7
02-16 7 0 7
02-17 7 0 7
02-18 7 0 7
02-19 7 0 7
02-20 7 0 7
02-21 7 0 7
02-22 7 0 7
02-23 7 0 7
02-24 7 0 7
02-25 7 0 7
02-26 7 0 7
02-27 7 0 7
02-28 7 0 7

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2023年 2022年
02-13 6 4 2
02-14 6 4 2
02-15 6 4 2
02-16 6 4 2
02-17 6 4 2
02-18 6 4 2
02-19 6 4 2
02-20 6 4 2
02-21 6 4 2
02-22 6 4 2
02-23 6 4 2
02-24 6 4 2
02-25 6 4 2
02-26 6 4 2
02-27 6 4 2
02-28 6 4 2

啓進塾の合格実績の前年比較

日付 2023年 2022年
02-07 4 8 -4
02-08 4 8 -4
02-09 4 8 -4
02-10 4 8 -4
02-11 4 8 -4
02-12 4 8 -4
02-13 4 8 -4
02-14 4 8 -4
02-15 4 8 -4
02-16 4 8 -4
02-17 4 8 -4
02-18 4 8 -4
02-19 4 8 -4
02-20 4 8 -4
02-21 4 8 -4
02-22 4 8 -4
02-23 4 8 -4
02-24 4 8 -4
02-25 4 8 -4
02-26 4 8 -4
02-27 4 8 -4
02-28 4 8 -4

京進の合格実績の前年比較

日付 2023年 2022年
02-20 1 0 1
02-21 1 0 1
02-22 1 0 1
02-23 1 0 1
02-24 1 0 1
02-25 1 0 1
02-26 1 0 1
02-27 1 0 1
02-28 1 0 1

エルカミノの合格実績の前年比較

日付 2023年 2022年
02-07 1 0 1
02-08 1 0 1
02-09 1 0 1
02-10 1 0 1
02-11 1 0 1
02-12 1 0 1
02-13 1 0 1
02-14 1 0 1
02-15 1 0 1
02-16 1 0 1
02-17 1 0 1
02-18 1 0 1
02-19 1 0 1
02-20 1 0 1
02-21 1 0 1
02-22 1 0 1
02-23 1 0 1
02-24 1 0 1
02-25 1 0 1
02-26 1 0 1
02-27 1 0 1
02-28 1 0 1

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2023年 2022年
02-08 1 0 1
02-09 1 3 -2
02-10 1 3 -2
02-11 1 3 -2
02-12 1 3 -2
02-13 1 3 -2
02-14 1 3 -2
02-15 1 3 -2
02-16 1 3 -2
02-17 1 3 -2
02-18 1 3 -2
02-19 1 3 -2
02-20 1 3 -2
02-21 1 3 -2
02-22 1 3 -2
02-23 1 3 -2
02-24 1 3 -2
02-25 1 3 -2
02-26 1 3 -2
02-27 1 3 -2
02-28 1 3 -2

2023年の繰上合格データ

2023年のカリタス女子中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
02-02 98 3 1 0 0 0 0 0 0 0
02-03 115 16 29 16 0 0 0 0 0 0
02-04 116 21 34 19 0 0 0 0 0 0
02-05 117 23 34 19 0 0 0 0 0 0
02-06 117 23 34 19 0 0 0 0 0 0
02-07 118 24 34 19 0 0 0 0 0 0
02-08 118 24 34 19 0 0 1 0 0 0
02-09 118 24 34 19 0 0 1 0 0 0
02-10 119 24 34 19 0 0 1 0 0 0
02-11 119 24 34 19 0 0 1 0 0 0
02-12 119 24 34 19 0 0 1 0 0 0
02-13 119 24 34 19 0 6 1 0 0 0
02-14 119 24 34 19 0 6 1 0 0 0
02-15 119 24 34 19 0 6 1 0 0 0
02-16 119 24 34 19 0 6 1 0 0 0
02-17 119 24 34 19 0 6 1 0 0 0
02-18 119 24 34 19 0 6 1 0 0 0
02-19 119 24 34 19 0 6 1 0 0 0
02-20 119 24 34 19 0 6 1 0 0 0
02-21 119 24 34 19 0 6 1 0 0 0
02-22 119 24 34 19 0 6 1 0 0 0
02-23 119 24 34 19 0 6 1 0 0 0
02-24 119 24 34 19 0 6 1 0 0 0
02-25 119 24 34 19 0 6 1 0 0 0
02-26 119 24 34 19 0 6 1 0 0 0
02-27 119 24 34 19 0 6 1 0 0 0
02-28 119 24 34 19 0 6 1 0 0 0

【2022年】カリタス女子中学校の繰り上げ合格

日能研の合格実績の前年比較

日付 2022年 2021年
02-02 122 108 14
02-03 132 121 11
02-04 134 125 9
02-05 140 125 15
02-06 141 126 15
02-07 141 127 14
02-08 141 127 14
02-09 141 127 14
02-10 141 127 14
02-11 142 127 15
02-12 142 127 15
02-13 142 127 15
02-14 142 127 15
02-15 144 127 17
02-16 144 127 17
02-17 144 127 17
02-18 145 127 18
02-19 145 127 18
02-20 145 127 18
02-21 145 127 18
02-22 145 127 18
02-23 145 127 18
02-24 145 127 18
02-25 145 127 18
02-26 145 127 18
02-27 145 127 18
02-28 145 127 18

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2022年 2021年
02-03 33 22 11
02-04 36 23 13
02-05 36 23 13
02-06 36 23 13
02-07 37 23 14
02-08 37 23 14
02-09 37 23 14
02-10 37 23 14
02-11 37 23 14
02-12 38 23 15
02-13 38 23 15
02-14 38 23 15
02-15 38 23 15
02-16 38 23 15
02-17 38 23 15
02-18 38 23 15
02-19 38 23 15
02-20 38 23 15
02-21 38 23 15
02-22 38 23 15
02-23 38 23 15
02-24 38 23 15
02-25 38 23 15
02-26 38 23 15
02-27 38 23 15
02-28 38 23 15

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2022年 2021年
01-19 1 0 1
01-20 1 0 1
01-21 1 0 1
01-22 1 0 1
01-23 1 0 1
01-24 1 0 1
01-25 1 0 1
01-26 1 0 1
01-27 1 0 1
01-28 1 0 1
01-29 1 0 1
01-30 1 0 1
01-31 1 0 1
02-01 1 0 1
02-02 1 0 1
02-03 8 12 -4
02-04 20 18 2
02-05 23 19 4
02-06 24 19 5
02-07 24 19 5
02-08 24 19 5
02-09 24 19 5
02-10 24 19 5
02-11 24 19 5
02-12 24 19 5
02-13 24 19 5
02-14 24 19 5
02-15 24 19 5
02-16 24 19 5
02-17 24 19 5
02-18 24 19 5
02-19 24 19 5
02-20 24 19 5
02-21 24 19 5
02-22 24 19 5
02-23 24 19 5
02-24 24 19 5
02-25 24 19 5
02-26 24 19 5
02-27 24 19 5
02-28 24 19 5

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2022年 2021年
02-04 13 19 -6
02-05 13 19 -6
02-06 13 19 -6
02-07 13 19 -6
02-08 13 21 -8
02-09 13 21 -8
02-10 13 21 -8
02-11 13 21 -8
02-12 13 20 -7
02-13 13 20 -7
02-14 13 20 -7
02-15 13 20 -7
02-16 13 20 -7
02-17 13 20 -7
02-18 13 20 -7
02-19 13 20 -7
02-20 13 20 -7
02-21 13 20 -7
02-22 13 20 -7
02-23 13 20 -7
02-24 13 20 -7
02-25 13 20 -7
02-26 13 20 -7
02-27 13 20 -7
02-28 13 20 -7

啓進塾の合格実績の前年比較

日付 2022年 2021年
02-07 8 0 8
02-08 8 8 0
02-09 8 8 0
02-10 8 8 0
02-11 8 8 0
02-12 8 8 0
02-13 8 8 0
02-14 8 8 0
02-15 8 8 0
02-16 8 8 0
02-17 8 8 0
02-18 8 8 0
02-19 8 8 0
02-20 8 8 0
02-21 8 8 0
02-22 8 8 0
02-23 8 8 0
02-24 8 8 0
02-25 8 8 0
02-26 8 8 0
02-27 8 8 0
02-28 8 8 0

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2022年 2021年
02-10 4 5 -1
02-11 4 5 -1
02-12 4 5 -1
02-13 4 5 -1
02-14 4 5 -1
02-15 4 5 -1
02-16 4 5 -1
02-17 4 5 -1
02-18 4 5 -1
02-19 4 5 -1
02-20 4 5 -1
02-21 4 5 -1
02-22 4 5 -1
02-23 4 5 -1
02-24 4 5 -1
02-25 4 5 -1
02-26 4 5 -1
02-27 4 5 -1
02-28 4 5 -1

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2022年 2021年
02-09 3 0 3
02-10 3 0 3
02-11 3 0 3
02-12 3 0 3
02-13 3 0 3
02-14 3 0 3
02-15 3 2 1
02-16 3 2 1
02-17 3 2 1
02-18 3 2 1
02-19 3 2 1
02-20 3 2 1
02-21 3 2 1
02-22 3 2 1
02-23 3 2 1
02-24 3 2 1
02-25 3 2 1
02-26 3 2 1
02-27 3 2 1
02-28 3 2 1

希学園の合格実績の前年比較

日付 2022年 2021年
02-05 1 0 1
02-06 1 0 1
02-07 1 0 1
02-08 1 0 1
02-09 1 0 1
02-10 1 0 1
02-11 1 0 1
02-12 1 0 1
02-13 1 0 1
02-14 1 0 1
02-15 1 0 1
02-16 1 0 1
02-17 1 0 1
02-18 1 0 1
02-19 1 0 1
02-20 1 0 1
02-21 1 0 1
02-22 1 0 1
02-23 1 0 1
02-24 1 0 1
02-25 1 0 1
02-26 1 0 1
02-27 1 0 1
02-28 1 0 1

2022年の繰上合格データ

2022年のカリタス女子中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
02-02 122 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 132 8 33 0 0 0 0 0 0 0
02-04 134 20 36 13 0 0 0 0 0 0
02-05 140 23 36 13 1 0 0 0 0 0
02-06 141 24 36 13 1 0 0 0 0 0
02-07 141 24 37 13 1 0 0 0 0 0
02-08 141 24 37 13 1 0 0 0 0 0
02-09 141 24 37 13 1 0 3 0 0 0
02-10 141 24 37 13 1 4 3 0 0 0
02-11 142 24 37 13 1 4 3 0 0 0
02-12 142 24 38 13 1 4 3 0 0 0
02-13 142 24 38 13 1 4 3 0 0 0
02-14 142 24 38 13 1 4 3 0 0 0
02-15 144 24 38 13 1 4 3 0 0 0
02-16 144 24 38 13 1 4 3 0 0 0
02-17 144 24 38 13 1 4 3 0 0 0
02-18 145 24 38 13 1 4 3 0 0 0
02-19 145 24 38 13 1 4 3 0 0 0
02-20 145 24 38 13 1 4 3 0 0 0
02-21 145 24 38 13 1 4 3 0 0 0
02-22 145 24 38 13 1 4 3 0 0 0
02-23 145 24 38 13 1 4 3 0 0 0
02-24 145 24 38 13 1 4 3 0 0 0
02-25 145 24 38 13 1 4 3 0 0 0
02-26 145 24 38 13 1 4 3 0 0 0
02-27 145 24 38 13 1 4 3 0 0 0
02-28 145 24 38 13 1 4 3 0 0 0

カリタス女子中学校の過去問