【2025年】國學院大學久我山中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の共学校、「國學院大學久我山中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の共学校、「國學院大學久我山中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-21 | 1 | 2 | -1 |
01-22 | 1 | 2 | -1 |
01-23 | 1 | 2 | -1 |
01-24 | 1 | 2 | -1 |
01-25 | 1 | 2 | -1 |
01-26 | 1 | 2 | -1 |
01-27 | 1 | 2 | -1 |
01-28 | 1 | 2 | -1 |
01-29 | 1 | 2 | -1 |
01-30 | 1 | 2 | -1 |
01-31 | 1 | 2 | -1 |
02-01 | 1 | 2 | -1 |
02-02 | 1 | 2 | -1 |
02-03 | 109 | 114 | -5 |
02-04 | 128 | 135 | -7 |
02-05 | 134 | 140 | -6 |
02-06 | 155 | 162 | -7 |
02-07 | 156 | 163 | -7 |
02-08 | 156 | 163 | -7 |
02-09 | 156 | 163 | -7 |
02-10 | 159 | 163 | -4 |
02-11 | 159 | 163 | -4 |
02-12 | 159 | 163 | -4 |
02-13 | 159 | 163 | -4 |
02-14 | 159 | 163 | -4 |
02-15 | 159 | 163 | -4 |
02-16 | 159 | 163 | -4 |
02-17 | 159 | 163 | -4 |
02-18 | 159 | 163 | -4 |
02-19 | 159 | 163 | -4 |
02-20 | 159 | 163 | -4 |
02-21 | 159 | 163 | -4 |
02-22 | 159 | 163 | -4 |
02-23 | 159 | 163 | -4 |
02-24 | 159 | 163 | -4 |
02-25 | 159 | 163 | -4 |
02-26 | 159 | 163 | -4 |
02-27 | 159 | 163 | -4 |
02-28 | 159 | 163 | -4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 3 | 7 | -4 |
02-03 | 81 | 81 | 0 |
02-04 | 91 | 97 | -6 |
02-05 | 125 | 125 | 0 |
02-06 | 144 | 139 | 5 |
02-07 | 148 | 153 | -5 |
02-08 | 149 | 155 | -6 |
02-09 | 149 | 156 | -7 |
02-10 | 149 | 159 | -10 |
02-11 | 149 | 161 | -12 |
02-12 | 149 | 161 | -12 |
02-13 | 149 | 161 | -12 |
02-14 | 149 | 161 | -12 |
02-15 | 149 | 162 | -13 |
02-16 | 149 | 162 | -13 |
02-17 | 149 | 162 | -13 |
02-18 | 149 | 162 | -13 |
02-19 | 149 | 162 | -13 |
02-20 | 149 | 162 | -13 |
02-21 | 149 | 162 | -13 |
02-22 | 149 | 162 | -13 |
02-23 | 149 | 162 | -13 |
02-24 | 149 | 162 | -13 |
02-25 | 149 | 162 | -13 |
02-26 | 149 | 162 | -13 |
02-27 | 149 | 162 | -13 |
02-28 | 149 | 162 | -13 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 94 | 92 | 2 |
02-03 | 114 | 112 | 2 |
02-04 | 121 | 114 | 7 |
02-05 | 127 | 120 | 7 |
02-06 | 133 | 124 | 9 |
02-07 | 134 | 125 | 9 |
02-08 | 134 | 125 | 9 |
02-09 | 134 | 125 | 9 |
02-10 | 134 | 125 | 9 |
02-11 | 134 | 125 | 9 |
02-12 | 134 | 125 | 9 |
02-13 | 134 | 125 | 9 |
02-14 | 134 | 125 | 9 |
02-15 | 134 | 126 | 8 |
02-16 | 134 | 126 | 8 |
02-17 | 134 | 126 | 8 |
02-18 | 134 | 126 | 8 |
02-19 | 134 | 126 | 8 |
02-20 | 134 | 126 | 8 |
02-21 | 134 | 126 | 8 |
02-22 | 134 | 126 | 8 |
02-23 | 134 | 126 | 8 |
02-24 | 134 | 126 | 8 |
02-25 | 134 | 126 | 8 |
02-26 | 134 | 126 | 8 |
02-27 | 134 | 126 | 8 |
02-28 | 134 | 126 | 8 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 42 | 35 | 7 |
02-06 | 42 | 37 | 5 |
02-07 | 44 | 38 | 6 |
02-08 | 45 | 38 | 7 |
02-09 | 45 | 38 | 7 |
02-10 | 45 | 38 | 7 |
02-11 | 45 | 38 | 7 |
02-12 | 45 | 38 | 7 |
02-13 | 45 | 38 | 7 |
02-14 | 45 | 38 | 7 |
02-15 | 45 | 38 | 7 |
02-16 | 45 | 38 | 7 |
02-17 | 45 | 38 | 7 |
02-18 | 45 | 38 | 7 |
02-19 | 45 | 38 | 7 |
02-20 | 45 | 38 | 7 |
02-21 | 45 | 38 | 7 |
02-22 | 45 | 38 | 7 |
02-23 | 45 | 38 | 7 |
02-24 | 45 | 38 | 7 |
02-25 | 45 | 38 | 7 |
02-26 | 45 | 38 | 7 |
02-27 | 45 | 38 | 7 |
02-28 | 45 | 38 | 7 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 31 | 15 | 16 |
02-11 | 32 | 15 | 17 |
02-12 | 32 | 15 | 17 |
02-13 | 32 | 15 | 17 |
02-14 | 32 | 16 | 16 |
02-15 | 32 | 16 | 16 |
02-16 | 32 | 16 | 16 |
02-17 | 32 | 16 | 16 |
02-18 | 32 | 16 | 16 |
02-19 | 32 | 16 | 16 |
02-20 | 32 | 16 | 16 |
02-21 | 32 | 16 | 16 |
02-22 | 32 | 16 | 16 |
02-23 | 32 | 16 | 16 |
02-24 | 32 | 16 | 16 |
02-25 | 32 | 16 | 16 |
02-26 | 32 | 16 | 16 |
02-27 | 32 | 16 | 16 |
02-28 | 32 | 16 | 16 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 17 | 14 | 3 |
02-10 | 17 | 14 | 3 |
02-11 | 17 | 14 | 3 |
02-12 | 17 | 14 | 3 |
02-13 | 17 | 14 | 3 |
02-14 | 17 | 14 | 3 |
02-15 | 17 | 14 | 3 |
02-16 | 17 | 14 | 3 |
02-17 | 17 | 14 | 3 |
02-18 | 17 | 14 | 3 |
02-19 | 17 | 14 | 3 |
02-20 | 17 | 14 | 3 |
02-21 | 17 | 14 | 3 |
02-22 | 17 | 14 | 3 |
02-23 | 17 | 14 | 3 |
02-24 | 17 | 14 | 3 |
02-25 | 17 | 14 | 3 |
02-26 | 17 | 14 | 3 |
02-27 | 17 | 14 | 3 |
02-28 | 17 | 14 | 3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-06 | 9 | 0 | 9 |
02-07 | 9 | 2 | 7 |
02-08 | 9 | 2 | 7 |
02-09 | 9 | 2 | 7 |
02-10 | 9 | 2 | 7 |
02-11 | 9 | 2 | 7 |
02-12 | 9 | 2 | 7 |
02-13 | 9 | 2 | 7 |
02-14 | 9 | 2 | 7 |
02-15 | 9 | 2 | 7 |
02-16 | 9 | 2 | 7 |
02-17 | 9 | 2 | 7 |
02-18 | 9 | 2 | 7 |
02-19 | 9 | 2 | 7 |
02-20 | 9 | 2 | 7 |
02-21 | 9 | 2 | 7 |
02-22 | 9 | 2 | 7 |
02-23 | 9 | 2 | 7 |
02-24 | 9 | 2 | 7 |
02-25 | 9 | 2 | 7 |
02-26 | 9 | 2 | 7 |
02-27 | 9 | 2 | 7 |
02-28 | 9 | 2 | 7 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-22 | 8 | 9 | -1 |
02-23 | 8 | 9 | -1 |
02-24 | 8 | 9 | -1 |
02-25 | 8 | 9 | -1 |
02-26 | 8 | 9 | -1 |
02-27 | 8 | 9 | -1 |
02-28 | 8 | 9 | -1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-15 | 2 | 0 | 2 |
02-16 | 2 | 5 | -3 |
02-17 | 2 | 5 | -3 |
02-18 | 2 | 5 | -3 |
02-19 | 2 | 5 | -3 |
02-20 | 2 | 5 | -3 |
02-21 | 2 | 5 | -3 |
02-22 | 2 | 5 | -3 |
02-23 | 2 | 5 | -3 |
02-24 | 2 | 5 | -3 |
02-25 | 2 | 5 | -3 |
02-26 | 2 | 5 | -3 |
02-27 | 2 | 5 | -3 |
02-28 | 2 | 5 | -3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 2 | 0 | 2 |
02-06 | 2 | 0 | 2 |
02-07 | 2 | 0 | 2 |
02-08 | 2 | 0 | 2 |
02-09 | 2 | 0 | 2 |
02-10 | 2 | 0 | 2 |
02-11 | 2 | 0 | 2 |
02-12 | 2 | 0 | 2 |
02-13 | 2 | 0 | 2 |
02-14 | 2 | 0 | 2 |
02-15 | 2 | 0 | 2 |
02-16 | 2 | 0 | 2 |
02-17 | 2 | 0 | 2 |
02-18 | 2 | 0 | 2 |
02-19 | 2 | 0 | 2 |
02-20 | 2 | 0 | 2 |
02-21 | 2 | 0 | 2 |
02-22 | 2 | 0 | 2 |
02-23 | 2 | 0 | 2 |
02-24 | 2 | 0 | 2 |
02-25 | 2 | 0 | 2 |
02-26 | 2 | 0 | 2 |
02-27 | 2 | 0 | 2 |
02-28 | 2 | 0 | 2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 1 | 0 | 1 |
02-11 | 1 | 0 | 1 |
02-12 | 1 | 1 | 0 |
02-13 | 1 | 1 | 0 |
02-14 | 1 | 1 | 0 |
02-15 | 1 | 1 | 0 |
02-16 | 1 | 1 | 0 |
02-17 | 1 | 1 | 0 |
02-18 | 1 | 1 | 0 |
02-19 | 1 | 1 | 0 |
02-20 | 1 | 1 | 0 |
02-21 | 1 | 1 | 0 |
02-22 | 1 | 1 | 0 |
02-23 | 1 | 1 | 0 |
02-24 | 1 | 1 | 0 |
02-25 | 1 | 1 | 0 |
02-26 | 1 | 1 | 0 |
02-27 | 1 | 1 | 0 |
02-28 | 1 | 1 | 0 |
2024年の國學院大學久我山中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02 | 92 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 112 | 81 | 114 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 114 | 97 | 135 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 120 | 125 | 140 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 124 | 139 | 162 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 125 | 153 | 163 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 125 | 155 | 163 | 38 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 125 | 156 | 163 | 38 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 125 | 159 | 163 | 38 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 125 | 161 | 163 | 38 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 125 | 161 | 163 | 38 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 125 | 161 | 163 | 38 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 125 | 161 | 163 | 38 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 126 | 162 | 163 | 38 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 126 | 162 | 163 | 38 | 0 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 |
02-16 | 126 | 162 | 163 | 38 | 0 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 |
02-17 | 126 | 162 | 163 | 38 | 0 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 |
02-18 | 126 | 162 | 163 | 38 | 0 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 |
02-19 | 126 | 162 | 163 | 38 | 0 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 |
02-20 | 126 | 162 | 163 | 38 | 0 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 |
02-21 | 126 | 162 | 163 | 38 | 0 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 |
02-22 | 126 | 162 | 163 | 38 | 0 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 |
02-23 | 126 | 162 | 163 | 38 | 0 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 |
02-24 | 126 | 162 | 163 | 38 | 0 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 |
02-25 | 126 | 162 | 163 | 38 | 0 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 |
02-26 | 126 | 162 | 163 | 38 | 0 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 |
02-27 | 126 | 162 | 163 | 38 | 0 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 |
02-28 | 126 | 162 | 163 | 38 | 0 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 |