【2024年】国士舘中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の共学校、「国士舘中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の共学校、「国士舘中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 5 | 1 | 4 |
02-03 | 8 | 4 | 4 |
02-04 | 10 | 4 | 6 |
02-05 | 10 | 4 | 6 |
02-06 | 10 | 4 | 6 |
02-07 | 10 | 4 | 6 |
02-08 | 10 | 4 | 6 |
02-09 | 10 | 4 | 6 |
02-10 | 10 | 4 | 6 |
02-11 | 10 | 4 | 6 |
02-12 | 10 | 4 | 6 |
02-13 | 10 | 4 | 6 |
02-14 | 10 | 4 | 6 |
02-15 | 10 | 4 | 6 |
02-16 | 10 | 4 | 6 |
02-17 | 10 | 4 | 6 |
02-18 | 10 | 4 | 6 |
02-19 | 10 | 4 | 6 |
02-20 | 10 | 4 | 6 |
02-21 | 10 | 4 | 6 |
02-22 | 10 | 4 | 6 |
02-23 | 10 | 4 | 6 |
02-24 | 10 | 4 | 6 |
02-25 | 10 | 4 | 6 |
02-26 | 10 | 4 | 6 |
02-27 | 10 | 4 | 6 |
02-28 | 10 | 4 | 6 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-06 | 8 | 9 | -1 |
02-07 | 8 | 9 | -1 |
02-08 | 8 | 10 | -2 |
02-09 | 8 | 10 | -2 |
02-10 | 8 | 10 | -2 |
02-11 | 8 | 10 | -2 |
02-12 | 8 | 10 | -2 |
02-13 | 8 | 10 | -2 |
02-14 | 8 | 10 | -2 |
02-15 | 8 | 10 | -2 |
02-16 | 8 | 10 | -2 |
02-17 | 8 | 10 | -2 |
02-18 | 8 | 10 | -2 |
02-19 | 8 | 10 | -2 |
02-20 | 8 | 10 | -2 |
02-21 | 8 | 10 | -2 |
02-22 | 8 | 10 | -2 |
02-23 | 8 | 10 | -2 |
02-24 | 8 | 10 | -2 |
02-25 | 8 | 10 | -2 |
02-26 | 8 | 10 | -2 |
02-27 | 8 | 10 | -2 |
02-28 | 8 | 10 | -2 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 1 | 2 | -1 |
02-04 | 1 | 3 | -2 |
02-05 | 2 | 3 | -1 |
02-06 | 2 | 3 | -1 |
02-07 | 2 | 3 | -1 |
02-08 | 2 | 3 | -1 |
02-09 | 2 | 3 | -1 |
02-10 | 2 | 4 | -2 |
02-11 | 2 | 4 | -2 |
02-12 | 2 | 4 | -2 |
02-13 | 2 | 4 | -2 |
02-14 | 2 | 4 | -2 |
02-15 | 2 | 4 | -2 |
02-16 | 2 | 4 | -2 |
02-17 | 2 | 4 | -2 |
02-18 | 2 | 4 | -2 |
02-19 | 2 | 4 | -2 |
02-20 | 2 | 4 | -2 |
02-21 | 2 | 4 | -2 |
02-22 | 2 | 4 | -2 |
02-23 | 2 | 4 | -2 |
02-24 | 2 | 4 | -2 |
02-25 | 2 | 4 | -2 |
02-26 | 2 | 4 | -2 |
02-27 | 2 | 4 | -2 |
02-28 | 2 | 4 | -2 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-07 | 1 | 0 | 1 |
02-08 | 1 | 0 | 1 |
02-09 | 1 | 0 | 1 |
02-10 | 1 | 0 | 1 |
02-11 | 1 | 0 | 1 |
02-12 | 1 | 0 | 1 |
02-13 | 1 | 0 | 1 |
02-14 | 1 | 0 | 1 |
02-15 | 1 | 0 | 1 |
02-16 | 1 | 0 | 1 |
02-17 | 1 | 0 | 1 |
02-18 | 1 | 0 | 1 |
02-19 | 1 | 0 | 1 |
02-20 | 1 | 0 | 1 |
02-21 | 1 | 0 | 1 |
02-22 | 1 | 0 | 1 |
02-23 | 1 | 0 | 1 |
02-24 | 1 | 0 | 1 |
02-25 | 1 | 0 | 1 |
02-26 | 1 | 0 | 1 |
02-27 | 1 | 0 | 1 |
02-28 | 1 | 0 | 1 |
2024年の国士舘中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-25 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-26 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-27 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-28 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |