【2025年】広尾学園中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の共学校、「広尾学園中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の共学校、「広尾学園中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-22 | 19 | 19 | 0 |
01-23 | 19 | 19 | 0 |
01-24 | 19 | 19 | 0 |
01-25 | 19 | 19 | 0 |
01-26 | 19 | 19 | 0 |
01-27 | 19 | 19 | 0 |
01-28 | 19 | 19 | 0 |
01-29 | 19 | 19 | 0 |
01-30 | 19 | 19 | 0 |
01-31 | 19 | 19 | 0 |
02-01 | 19 | 19 | 0 |
02-02 | 19 | 19 | 0 |
02-03 | 214 | 182 | 32 |
02-04 | 297 | 273 | 24 |
02-05 | 304 | 286 | 18 |
02-06 | 312 | 294 | 18 |
02-07 | 359 | 348 | 11 |
02-08 | 358 | 348 | 10 |
02-09 | 363 | 348 | 15 |
02-10 | 363 | 349 | 14 |
02-11 | 366 | 350 | 16 |
02-12 | 366 | 352 | 14 |
02-13 | 367 | 357 | 10 |
02-14 | 367 | 359 | 8 |
02-15 | 367 | 359 | 8 |
02-16 | 367 | 359 | 8 |
02-17 | 367 | 360 | 7 |
02-18 | 367 | 360 | 7 |
02-19 | 367 | 360 | 7 |
02-20 | 367 | 360 | 7 |
02-21 | 367 | 360 | 7 |
02-22 | 367 | 361 | 6 |
02-23 | 367 | 361 | 6 |
02-24 | 367 | 361 | 6 |
02-25 | 367 | 361 | 6 |
02-26 | 367 | 361 | 6 |
02-27 | 367 | 361 | 6 |
02-28 | 367 | 361 | 6 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-21 | 41 | 36 | 5 |
01-22 | 41 | 36 | 5 |
01-23 | 41 | 36 | 5 |
01-24 | 41 | 36 | 5 |
01-25 | 41 | 36 | 5 |
01-26 | 41 | 36 | 5 |
01-27 | 41 | 36 | 5 |
01-28 | 41 | 36 | 5 |
01-29 | 41 | 36 | 5 |
01-30 | 41 | 36 | 5 |
01-31 | 41 | 36 | 5 |
02-01 | 41 | 37 | 4 |
02-02 | 41 | 37 | 4 |
02-03 | 96 | 90 | 6 |
02-04 | 113 | 113 | 0 |
02-05 | 117 | 116 | 1 |
02-06 | 118 | 116 | 2 |
02-07 | 132 | 133 | -1 |
02-08 | 132 | 133 | -1 |
02-09 | 132 | 133 | -1 |
02-10 | 132 | 133 | -1 |
02-11 | 132 | 133 | -1 |
02-12 | 132 | 135 | -3 |
02-13 | 132 | 136 | -4 |
02-14 | 132 | 136 | -4 |
02-15 | 132 | 136 | -4 |
02-16 | 132 | 136 | -4 |
02-17 | 132 | 136 | -4 |
02-18 | 132 | 136 | -4 |
02-19 | 132 | 136 | -4 |
02-20 | 132 | 136 | -4 |
02-21 | 132 | 136 | -4 |
02-22 | 132 | 136 | -4 |
02-23 | 132 | 136 | -4 |
02-24 | 132 | 136 | -4 |
02-25 | 132 | 136 | -4 |
02-26 | 132 | 136 | -4 |
02-27 | 132 | 136 | -4 |
02-28 | 132 | 136 | -4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 34 | 42 | -8 |
02-04 | 35 | 42 | -7 |
02-05 | 36 | 42 | -6 |
02-06 | 44 | 52 | -8 |
02-07 | 44 | 52 | -8 |
02-08 | 44 | 52 | -8 |
02-09 | 44 | 53 | -9 |
02-10 | 44 | 53 | -9 |
02-11 | 44 | 53 | -9 |
02-12 | 44 | 55 | -11 |
02-13 | 44 | 56 | -12 |
02-14 | 44 | 57 | -13 |
02-15 | 44 | 57 | -13 |
02-16 | 44 | 57 | -13 |
02-17 | 44 | 57 | -13 |
02-18 | 44 | 57 | -13 |
02-19 | 44 | 57 | -13 |
02-20 | 44 | 57 | -13 |
02-21 | 44 | 57 | -13 |
02-22 | 44 | 57 | -13 |
02-23 | 44 | 57 | -13 |
02-24 | 44 | 57 | -13 |
02-25 | 44 | 57 | -13 |
02-26 | 44 | 57 | -13 |
02-27 | 44 | 57 | -13 |
02-28 | 44 | 57 | -13 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 43 | 27 | 16 |
02-11 | 43 | 27 | 16 |
02-12 | 43 | 27 | 16 |
02-13 | 43 | 27 | 16 |
02-14 | 43 | 30 | 13 |
02-15 | 43 | 30 | 13 |
02-16 | 43 | 30 | 13 |
02-17 | 43 | 30 | 13 |
02-18 | 43 | 30 | 13 |
02-19 | 43 | 30 | 13 |
02-20 | 43 | 30 | 13 |
02-21 | 43 | 30 | 13 |
02-22 | 43 | 30 | 13 |
02-23 | 43 | 30 | 13 |
02-24 | 43 | 30 | 13 |
02-25 | 43 | 30 | 13 |
02-26 | 43 | 30 | 13 |
02-27 | 43 | 30 | 13 |
02-28 | 43 | 30 | 13 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 11 | 19 | -8 |
02-06 | 11 | 20 | -9 |
02-07 | 14 | 23 | -9 |
02-08 | 14 | 23 | -9 |
02-09 | 14 | 23 | -9 |
02-10 | 14 | 24 | -10 |
02-11 | 14 | 24 | -10 |
02-12 | 14 | 24 | -10 |
02-13 | 14 | 24 | -10 |
02-14 | 14 | 24 | -10 |
02-15 | 14 | 24 | -10 |
02-16 | 14 | 24 | -10 |
02-17 | 14 | 24 | -10 |
02-18 | 14 | 24 | -10 |
02-19 | 14 | 24 | -10 |
02-20 | 14 | 24 | -10 |
02-21 | 14 | 24 | -10 |
02-22 | 14 | 24 | -10 |
02-23 | 14 | 24 | -10 |
02-24 | 14 | 24 | -10 |
02-25 | 14 | 24 | -10 |
02-26 | 14 | 24 | -10 |
02-27 | 14 | 24 | -10 |
02-28 | 14 | 24 | -10 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 11 | 14 | -3 |
02-06 | 11 | 17 | -6 |
02-07 | 13 | 17 | -4 |
02-08 | 13 | 17 | -4 |
02-09 | 13 | 17 | -4 |
02-10 | 13 | 17 | -4 |
02-11 | 13 | 17 | -4 |
02-12 | 13 | 17 | -4 |
02-13 | 13 | 17 | -4 |
02-14 | 13 | 17 | -4 |
02-15 | 13 | 17 | -4 |
02-16 | 13 | 17 | -4 |
02-17 | 13 | 17 | -4 |
02-18 | 13 | 17 | -4 |
02-19 | 13 | 17 | -4 |
02-20 | 13 | 17 | -4 |
02-21 | 13 | 17 | -4 |
02-22 | 13 | 17 | -4 |
02-23 | 13 | 17 | -4 |
02-24 | 13 | 17 | -4 |
02-25 | 13 | 17 | -4 |
02-26 | 13 | 17 | -4 |
02-27 | 13 | 17 | -4 |
02-28 | 13 | 17 | -4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 7 | 10 | -3 |
02-10 | 7 | 10 | -3 |
02-11 | 7 | 10 | -3 |
02-12 | 7 | 10 | -3 |
02-13 | 7 | 10 | -3 |
02-14 | 7 | 10 | -3 |
02-15 | 7 | 10 | -3 |
02-16 | 7 | 10 | -3 |
02-17 | 7 | 10 | -3 |
02-18 | 7 | 10 | -3 |
02-19 | 7 | 10 | -3 |
02-20 | 7 | 10 | -3 |
02-21 | 7 | 10 | -3 |
02-22 | 7 | 10 | -3 |
02-23 | 7 | 10 | -3 |
02-24 | 7 | 10 | -3 |
02-25 | 7 | 10 | -3 |
02-26 | 7 | 10 | -3 |
02-27 | 7 | 10 | -3 |
02-28 | 7 | 10 | -3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 4 | 0 | 4 |
02-11 | 4 | 0 | 4 |
02-12 | 4 | 3 | 1 |
02-13 | 4 | 3 | 1 |
02-14 | 4 | 3 | 1 |
02-15 | 4 | 3 | 1 |
02-16 | 4 | 3 | 1 |
02-17 | 4 | 3 | 1 |
02-18 | 4 | 3 | 1 |
02-19 | 4 | 3 | 1 |
02-20 | 4 | 3 | 1 |
02-21 | 4 | 3 | 1 |
02-22 | 4 | 3 | 1 |
02-23 | 4 | 3 | 1 |
02-24 | 4 | 3 | 1 |
02-25 | 4 | 3 | 1 |
02-26 | 4 | 3 | 1 |
02-27 | 4 | 3 | 1 |
02-28 | 4 | 3 | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-06 | 4 | 0 | 4 |
02-07 | 4 | 10 | -6 |
02-08 | 4 | 10 | -6 |
02-09 | 4 | 10 | -6 |
02-10 | 4 | 10 | -6 |
02-11 | 4 | 10 | -6 |
02-12 | 4 | 10 | -6 |
02-13 | 4 | 10 | -6 |
02-14 | 4 | 11 | -7 |
02-15 | 4 | 11 | -7 |
02-16 | 4 | 11 | -7 |
02-17 | 4 | 11 | -7 |
02-18 | 4 | 11 | -7 |
02-19 | 4 | 11 | -7 |
02-20 | 4 | 11 | -7 |
02-21 | 4 | 11 | -7 |
02-22 | 4 | 11 | -7 |
02-23 | 4 | 11 | -7 |
02-24 | 4 | 11 | -7 |
02-25 | 4 | 11 | -7 |
02-26 | 4 | 11 | -7 |
02-27 | 4 | 11 | -7 |
02-28 | 4 | 11 | -7 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-15 | 2 | 0 | 2 |
02-16 | 2 | 6 | -4 |
02-17 | 2 | 6 | -4 |
02-18 | 2 | 6 | -4 |
02-19 | 2 | 6 | -4 |
02-20 | 2 | 6 | -4 |
02-21 | 2 | 6 | -4 |
02-22 | 2 | 6 | -4 |
02-23 | 2 | 6 | -4 |
02-24 | 2 | 6 | -4 |
02-25 | 2 | 6 | -4 |
02-26 | 2 | 6 | -4 |
02-27 | 2 | 6 | -4 |
02-28 | 2 | 6 | -4 |
2024年の広尾学園中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 42 | 182 | 90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 42 | 273 | 113 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 42 | 286 | 116 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 52 | 294 | 116 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 52 | 348 | 133 | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 52 | 348 | 133 | 23 | 17 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 53 | 348 | 133 | 23 | 17 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 53 | 349 | 133 | 24 | 17 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 53 | 350 | 133 | 24 | 17 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 55 | 352 | 135 | 24 | 17 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 56 | 357 | 136 | 24 | 17 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 57 | 359 | 136 | 24 | 17 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 57 | 359 | 136 | 24 | 17 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 57 | 359 | 136 | 24 | 17 | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 |
02-17 | 57 | 360 | 136 | 24 | 17 | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 |
02-18 | 57 | 360 | 136 | 24 | 17 | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 |
02-19 | 57 | 360 | 136 | 24 | 17 | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 |
02-20 | 57 | 360 | 136 | 24 | 17 | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 |
02-21 | 57 | 360 | 136 | 24 | 17 | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 |
02-22 | 57 | 361 | 136 | 24 | 17 | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 |
02-23 | 57 | 361 | 136 | 24 | 17 | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 |
02-24 | 57 | 361 | 136 | 24 | 17 | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 |
02-25 | 57 | 361 | 136 | 24 | 17 | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 |
02-26 | 57 | 361 | 136 | 24 | 17 | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 |
02-27 | 57 | 361 | 136 | 24 | 17 | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 |
02-28 | 57 | 361 | 136 | 24 | 17 | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 |