【2026年】多摩大学目黒中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の共学校、「多摩大学目黒中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の共学校、「多摩大学目黒中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月23日(月)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田アカデミー | 61 |
| 2 | 栄光ゼミナール | 60 |
| 3 | 日能研 | 48 |
| 4 | TOMAS | 43 |
| 5 | SAPIX | 31 |
| 6 | グノーブル | 7 |
| 7 | 啓進塾 | 5 |
| 8 | ジーニアス | 2 |
| 9 | 市進学院 | 2 |
| 10 | 京進 | 1 |
3月22日(日)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田アカデミー | 61 |
| 2 | 栄光ゼミナール | 60 |
| 3 | 日能研 | 48 |
| 4 | TOMAS | 43 |
| 5 | SAPIX | 31 |
| 6 | グノーブル | 7 |
| 7 | 啓進塾 | 5 |
| 8 | ジーニアス | 2 |
| 9 | 市進学院 | 2 |
| 10 | 京進 | 1 |
3月21日(土)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田アカデミー | 61 |
| 2 | 栄光ゼミナール | 60 |
| 3 | 日能研 | 48 |
| 4 | TOMAS | 43 |
| 5 | SAPIX | 31 |
| 6 | グノーブル | 7 |
| 7 | 啓進塾 | 5 |
| 8 | 市進学院 | 2 |
| 9 | ジーニアス | 2 |
| 10 | 京進 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 37 | 26 | 11 |
| 02-04 | 49 | 38 | 11 |
| 02-05 | 52 | 45 | 7 |
| 02-06 | 52 | 45 | 7 |
| 02-07 | 61 | 57 | 4 |
| 02-08 | 61 | 57 | 4 |
| 02-09 | 61 | 57 | 4 |
| 02-10 | 61 | 58 | 3 |
| 02-11 | 61 | 58 | 3 |
| 02-12 | 61 | 58 | 3 |
| 02-13 | 61 | 58 | 3 |
| 02-14 | 61 | 58 | 3 |
| 02-15 | 61 | 58 | 3 |
| 02-16 | 61 | 58 | 3 |
| 02-17 | 61 | 58 | 3 |
| 02-18 | 61 | 58 | 3 |
| 02-19 | 61 | 58 | 3 |
| 02-20 | 61 | 58 | 3 |
| 02-21 | 61 | 58 | 3 |
| 02-22 | 61 | 58 | 3 |
| 02-23 | 61 | 58 | 3 |
| 02-24 | 61 | 58 | 3 |
| 02-25 | 61 | 58 | 3 |
| 02-26 | 61 | 58 | 3 |
| 02-27 | 61 | 58 | 3 |
| 02-28 | 61 | 58 | 3 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 55 | 37 | 18 |
| 02-06 | 59 | 37 | 22 |
| 02-07 | 59 | 43 | 16 |
| 02-08 | 59 | 44 | 15 |
| 02-09 | 59 | 44 | 15 |
| 02-10 | 59 | 44 | 15 |
| 02-11 | 59 | 44 | 15 |
| 02-12 | 59 | 45 | 14 |
| 02-13 | 59 | 45 | 14 |
| 02-14 | 59 | 45 | 14 |
| 02-15 | 59 | 45 | 14 |
| 02-16 | 59 | 45 | 14 |
| 02-17 | 60 | 45 | 15 |
| 02-18 | 60 | 46 | 14 |
| 02-19 | 60 | 46 | 14 |
| 02-20 | 60 | 46 | 14 |
| 02-21 | 60 | 46 | 14 |
| 02-22 | 60 | 46 | 14 |
| 02-23 | 60 | 46 | 14 |
| 02-24 | 60 | 46 | 14 |
| 02-25 | 60 | 46 | 14 |
| 02-26 | 60 | 46 | 14 |
| 02-27 | 60 | 46 | 14 |
| 02-28 | 60 | 46 | 14 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 23 | 19 | 4 |
| 02-03 | 28 | 32 | -4 |
| 02-04 | 40 | 37 | 3 |
| 02-05 | 40 | 38 | 2 |
| 02-06 | 47 | 47 | 0 |
| 02-07 | 47 | 47 | 0 |
| 02-08 | 48 | 47 | 1 |
| 02-09 | 48 | 49 | -1 |
| 02-10 | 48 | 49 | -1 |
| 02-11 | 48 | 50 | -2 |
| 02-12 | 48 | 50 | -2 |
| 02-13 | 48 | 50 | -2 |
| 02-14 | 48 | 50 | -2 |
| 02-15 | 48 | 50 | -2 |
| 02-16 | 48 | 50 | -2 |
| 02-17 | 48 | 50 | -2 |
| 02-18 | 48 | 50 | -2 |
| 02-19 | 48 | 50 | -2 |
| 02-20 | 48 | 50 | -2 |
| 02-21 | 48 | 50 | -2 |
| 02-22 | 48 | 50 | -2 |
| 02-23 | 48 | 50 | -2 |
| 02-24 | 48 | 50 | -2 |
| 02-25 | 48 | 50 | -2 |
| 02-26 | 48 | 50 | -2 |
| 02-27 | 48 | 50 | -2 |
| 02-28 | 48 | 50 | -2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 13 | 2 | 11 |
| 02-04 | 18 | 5 | 13 |
| 02-05 | 21 | 12 | 9 |
| 02-06 | 22 | 21 | 1 |
| 02-07 | 29 | 27 | 2 |
| 02-08 | 30 | 27 | 3 |
| 02-09 | 30 | 27 | 3 |
| 02-10 | 31 | 27 | 4 |
| 02-11 | 31 | 27 | 4 |
| 02-12 | 31 | 27 | 4 |
| 02-13 | 31 | 27 | 4 |
| 02-14 | 31 | 27 | 4 |
| 02-15 | 31 | 27 | 4 |
| 02-16 | 31 | 27 | 4 |
| 02-17 | 31 | 27 | 4 |
| 02-18 | 31 | 27 | 4 |
| 02-19 | 31 | 27 | 4 |
| 02-20 | 31 | 27 | 4 |
| 02-21 | 31 | 27 | 4 |
| 02-22 | 31 | 27 | 4 |
| 02-23 | 31 | 27 | 4 |
| 02-24 | 31 | 27 | 4 |
| 02-25 | 31 | 27 | 4 |
| 02-26 | 31 | 27 | 4 |
| 02-27 | 31 | 27 | 4 |
| 02-28 | 31 | 27 | 4 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 7 | 0 | 7 |
| 02-10 | 7 | 9 | -2 |
| 02-12 | 7 | 9 | -2 |
| 02-13 | 7 | 9 | -2 |
| 02-14 | 7 | 9 | -2 |
| 02-15 | 7 | 9 | -2 |
| 02-16 | 7 | 9 | -2 |
| 02-17 | 7 | 9 | -2 |
| 02-18 | 7 | 9 | -2 |
| 02-19 | 7 | 9 | -2 |
| 02-20 | 7 | 9 | -2 |
| 02-21 | 7 | 9 | -2 |
| 02-22 | 7 | 9 | -2 |
| 02-23 | 7 | 9 | -2 |
| 02-24 | 7 | 9 | -2 |
| 02-25 | 7 | 9 | -2 |
| 02-26 | 7 | 9 | -2 |
| 02-27 | 7 | 9 | -2 |
| 02-28 | 7 | 9 | -2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-10 | 5 | 5 | 0 |
| 02-11 | 5 | 5 | 0 |
| 02-12 | 5 | 5 | 0 |
| 02-13 | 5 | 5 | 0 |
| 02-14 | 5 | 5 | 0 |
| 02-15 | 5 | 5 | 0 |
| 02-16 | 5 | 5 | 0 |
| 02-17 | 5 | 5 | 0 |
| 02-18 | 5 | 5 | 0 |
| 02-19 | 5 | 5 | 0 |
| 02-20 | 5 | 5 | 0 |
| 02-21 | 5 | 5 | 0 |
| 02-22 | 5 | 5 | 0 |
| 02-23 | 5 | 5 | 0 |
| 02-24 | 5 | 5 | 0 |
| 02-25 | 5 | 5 | 0 |
| 02-26 | 5 | 5 | 0 |
| 02-27 | 5 | 5 | 0 |
| 02-28 | 5 | 5 | 0 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 2 | 4 | -2 |
| 02-10 | 2 | 4 | -2 |
| 02-11 | 2 | 4 | -2 |
| 02-12 | 2 | 4 | -2 |
| 02-13 | 2 | 4 | -2 |
| 02-14 | 2 | 4 | -2 |
| 02-15 | 2 | 4 | -2 |
| 02-16 | 2 | 4 | -2 |
| 02-17 | 2 | 4 | -2 |
| 02-18 | 2 | 4 | -2 |
| 02-19 | 2 | 4 | -2 |
| 02-20 | 2 | 4 | -2 |
| 02-21 | 2 | 4 | -2 |
| 02-22 | 2 | 4 | -2 |
| 02-23 | 2 | 4 | -2 |
| 02-24 | 2 | 4 | -2 |
| 02-25 | 2 | 4 | -2 |
| 02-26 | 2 | 4 | -2 |
| 02-27 | 2 | 4 | -2 |
| 02-28 | 2 | 4 | -2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 2 | 0 | 2 |
| 02-14 | 2 | 0 | 2 |
| 02-15 | 2 | 0 | 2 |
| 02-16 | 2 | 0 | 2 |
| 02-17 | 2 | 0 | 2 |
| 02-18 | 2 | 0 | 2 |
| 02-19 | 2 | 0 | 2 |
| 02-20 | 2 | 0 | 2 |
| 02-21 | 2 | 0 | 2 |
| 02-22 | 2 | 0 | 2 |
| 02-23 | 2 | 0 | 2 |
| 02-24 | 2 | 0 | 2 |
| 02-25 | 2 | 0 | 2 |
| 02-26 | 2 | 0 | 2 |
| 02-27 | 2 | 0 | 2 |
| 02-28 | 2 | 0 | 2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-20 | 1 | 0 | 1 |
| 02-21 | 1 | 0 | 1 |
| 02-22 | 1 | 0 | 1 |
| 02-23 | 1 | 0 | 1 |
| 02-24 | 1 | 0 | 1 |
| 02-25 | 1 | 0 | 1 |
| 02-26 | 1 | 0 | 1 |
| 02-27 | 1 | 0 | 1 |
| 02-28 | 1 | 0 | 1 |
2024年の多摩大学目黒中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 32 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 37 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 38 | 12 | 45 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 47 | 21 | 45 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 47 | 27 | 57 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 47 | 27 | 57 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 49 | 27 | 57 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 49 | 27 | 58 | 44 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 50 | 27 | 58 | 44 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 50 | 27 | 58 | 45 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 50 | 27 | 58 | 45 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 50 | 27 | 58 | 45 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 50 | 27 | 58 | 45 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-16 | 50 | 27 | 58 | 45 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-17 | 50 | 27 | 58 | 45 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-18 | 50 | 27 | 58 | 46 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-19 | 50 | 27 | 58 | 46 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-20 | 50 | 27 | 58 | 46 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-21 | 50 | 27 | 58 | 46 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-22 | 50 | 27 | 58 | 46 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-23 | 50 | 27 | 58 | 46 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-24 | 50 | 27 | 58 | 46 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-25 | 50 | 27 | 58 | 46 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-26 | 50 | 27 | 58 | 46 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-27 | 50 | 27 | 58 | 46 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-28 | 50 | 27 | 58 | 46 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |