【2025年】多摩大学附属聖ヶ丘中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の共学校、「多摩大学附属聖ヶ丘中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の共学校、「多摩大学附属聖ヶ丘中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 15 | 22 | -7 |
02-03 | 22 | 26 | -4 |
02-04 | 25 | 30 | -5 |
02-05 | 26 | 32 | -6 |
02-06 | 27 | 32 | -5 |
02-07 | 27 | 32 | -5 |
02-08 | 27 | 32 | -5 |
02-09 | 27 | 32 | -5 |
02-10 | 27 | 32 | -5 |
02-11 | 27 | 32 | -5 |
02-12 | 27 | 32 | -5 |
02-13 | 27 | 32 | -5 |
02-14 | 27 | 32 | -5 |
02-15 | 27 | 32 | -5 |
02-16 | 27 | 32 | -5 |
02-17 | 27 | 32 | -5 |
02-18 | 27 | 32 | -5 |
02-19 | 27 | 32 | -5 |
02-20 | 27 | 32 | -5 |
02-21 | 27 | 32 | -5 |
02-22 | 27 | 32 | -5 |
02-23 | 27 | 32 | -5 |
02-24 | 27 | 32 | -5 |
02-25 | 27 | 32 | -5 |
02-26 | 27 | 32 | -5 |
02-27 | 27 | 32 | -5 |
02-28 | 27 | 32 | -5 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 14 | 15 | -1 |
02-04 | 19 | 21 | -2 |
02-05 | 23 | 25 | -2 |
02-06 | 26 | 27 | -1 |
02-07 | 26 | 27 | -1 |
02-08 | 26 | 27 | -1 |
02-09 | 26 | 27 | -1 |
02-10 | 26 | 27 | -1 |
02-11 | 26 | 27 | -1 |
02-12 | 26 | 27 | -1 |
02-13 | 26 | 27 | -1 |
02-14 | 26 | 27 | -1 |
02-15 | 26 | 27 | -1 |
02-16 | 26 | 27 | -1 |
02-17 | 26 | 27 | -1 |
02-18 | 26 | 27 | -1 |
02-19 | 26 | 27 | -1 |
02-20 | 26 | 27 | -1 |
02-21 | 26 | 27 | -1 |
02-22 | 26 | 27 | -1 |
02-23 | 26 | 27 | -1 |
02-24 | 26 | 27 | -1 |
02-25 | 26 | 27 | -1 |
02-26 | 26 | 27 | -1 |
02-27 | 26 | 27 | -1 |
02-28 | 26 | 27 | -1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 22 | 53 | -31 |
02-06 | 22 | 55 | -33 |
02-07 | 25 | 56 | -31 |
02-08 | 25 | 56 | -31 |
02-09 | 25 | 56 | -31 |
02-10 | 25 | 56 | -31 |
02-11 | 25 | 56 | -31 |
02-12 | 25 | 56 | -31 |
02-13 | 25 | 56 | -31 |
02-14 | 25 | 56 | -31 |
02-15 | 25 | 56 | -31 |
02-16 | 25 | 56 | -31 |
02-17 | 25 | 56 | -31 |
02-18 | 25 | 56 | -31 |
02-19 | 25 | 56 | -31 |
02-20 | 25 | 56 | -31 |
02-21 | 25 | 56 | -31 |
02-22 | 25 | 56 | -31 |
02-23 | 25 | 56 | -31 |
02-24 | 25 | 56 | -31 |
02-25 | 25 | 56 | -31 |
02-26 | 25 | 56 | -31 |
02-27 | 25 | 56 | -31 |
02-28 | 25 | 56 | -31 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-25 | 17 | 22 | -5 |
02-26 | 17 | 22 | -5 |
02-27 | 17 | 22 | -5 |
02-28 | 17 | 22 | -5 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 4 | 1 | 3 |
02-11 | 4 | 1 | 3 |
02-12 | 4 | 1 | 3 |
02-13 | 4 | 1 | 3 |
02-14 | 4 | 1 | 3 |
02-15 | 4 | 1 | 3 |
02-16 | 4 | 1 | 3 |
02-17 | 4 | 1 | 3 |
02-18 | 4 | 1 | 3 |
02-19 | 4 | 1 | 3 |
02-20 | 4 | 1 | 3 |
02-21 | 4 | 1 | 3 |
02-22 | 4 | 1 | 3 |
02-23 | 4 | 1 | 3 |
02-24 | 4 | 1 | 3 |
02-25 | 4 | 1 | 3 |
02-26 | 4 | 1 | 3 |
02-27 | 4 | 1 | 3 |
02-28 | 4 | 1 | 3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 2 | 0 | 2 |
02-11 | 2 | 0 | 2 |
02-12 | 2 | 1 | 1 |
02-13 | 2 | 1 | 1 |
02-14 | 2 | 1 | 1 |
02-15 | 2 | 1 | 1 |
02-16 | 2 | 1 | 1 |
02-17 | 2 | 1 | 1 |
02-18 | 2 | 1 | 1 |
02-19 | 2 | 1 | 1 |
02-20 | 2 | 1 | 1 |
02-21 | 2 | 1 | 1 |
02-22 | 2 | 1 | 1 |
02-23 | 2 | 1 | 1 |
02-24 | 2 | 1 | 1 |
02-25 | 2 | 1 | 1 |
02-26 | 2 | 1 | 1 |
02-27 | 2 | 1 | 1 |
02-28 | 2 | 1 | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 2 | 0 | 2 |
02-10 | 2 | 0 | 2 |
02-11 | 2 | 0 | 2 |
02-12 | 2 | 0 | 2 |
02-13 | 2 | 0 | 2 |
02-14 | 2 | 0 | 2 |
02-15 | 2 | 0 | 2 |
02-16 | 2 | 0 | 2 |
02-17 | 2 | 0 | 2 |
02-18 | 2 | 0 | 2 |
02-19 | 2 | 0 | 2 |
02-20 | 2 | 0 | 2 |
02-21 | 2 | 0 | 2 |
02-22 | 2 | 0 | 2 |
02-23 | 2 | 0 | 2 |
02-24 | 2 | 0 | 2 |
02-25 | 2 | 0 | 2 |
02-26 | 2 | 0 | 2 |
02-27 | 2 | 0 | 2 |
02-28 | 2 | 0 | 2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 2 | 5 | -3 |
02-06 | 2 | 6 | -4 |
02-07 | 2 | 6 | -4 |
02-08 | 2 | 6 | -4 |
02-09 | 2 | 6 | -4 |
02-10 | 2 | 6 | -4 |
02-11 | 2 | 6 | -4 |
02-12 | 2 | 6 | -4 |
02-13 | 2 | 6 | -4 |
02-14 | 2 | 6 | -4 |
02-15 | 2 | 6 | -4 |
02-16 | 2 | 6 | -4 |
02-17 | 2 | 6 | -4 |
02-18 | 2 | 6 | -4 |
02-19 | 2 | 6 | -4 |
02-20 | 2 | 6 | -4 |
02-21 | 2 | 6 | -4 |
02-22 | 2 | 6 | -4 |
02-23 | 2 | 6 | -4 |
02-24 | 2 | 6 | -4 |
02-25 | 2 | 6 | -4 |
02-26 | 2 | 6 | -4 |
02-27 | 2 | 6 | -4 |
02-28 | 2 | 6 | -4 |
2024年の多摩大学附属聖ヶ丘中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 26 | 1 | 15 | 39 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 30 | 3 | 21 | 39 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 32 | 5 | 25 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 32 | 6 | 27 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-17 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-18 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-19 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-20 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-21 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-22 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-23 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-24 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-25 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-26 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-27 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-28 | 32 | 6 | 27 | 56 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |