【2024年】上野学園中学校の繰り上げ合格

東京都の私立の共学校、「上野学園中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-03 15 16 -1
02-04 15 17 -2
02-05 15 17 -2
02-06 15 17 -2
02-07 18 18 0
02-08 18 18 0
02-09 18 18 0
02-10 18 18 0
02-11 18 18 0
02-12 18 18 0
02-13 18 18 0
02-14 18 18 0
02-15 18 18 0
02-16 18 18 0
02-17 18 18 0
02-18 18 18 0
02-19 18 18 0
02-20 18 18 0
02-21 18 18 0
02-22 18 18 0
02-23 18 18 0
02-24 18 18 0
02-25 18 18 0
02-26 18 18 0
02-27 18 18 0
02-28 18 18 0

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-02 3 1 2
02-03 6 1 5
02-04 6 1 5
02-05 6 1 5
02-06 7 3 4
02-07 7 3 4
02-08 7 3 4
02-09 7 3 4
02-10 7 3 4
02-11 7 3 4
02-12 7 3 4
02-13 7 3 4
02-14 7 3 4
02-15 7 3 4
02-16 7 3 4
02-17 7 3 4
02-18 7 3 4
02-19 7 3 4
02-20 7 3 4
02-21 7 3 4
02-22 7 3 4
02-23 7 3 4
02-24 7 3 4
02-25 7 3 4
02-26 7 3 4
02-27 7 3 4
02-28 7 3 4

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-08 6 0 6
02-09 6 0 6
02-10 6 0 6
02-11 6 0 6
02-12 6 0 6
02-13 6 3 3
02-13 6 3 3
02-14 6 3 3
02-15 6 3 3
02-16 6 3 3
02-17 6 3 3
02-18 6 3 3
02-19 6 3 3
02-20 6 3 3
02-21 6 3 3
02-22 6 3 3
02-23 6 3 3
02-24 6 3 3
02-25 6 3 3
02-26 6 3 3
02-27 6 3 3
02-28 6 3 3

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-03 1 1 0
02-04 1 1 0
02-05 1 1 0
02-06 1 1 0
02-07 1 1 0
02-08 1 1 0
02-09 1 1 0
02-10 1 2 -1
02-11 1 2 -1
02-12 2 2 0
02-13 2 2 0
02-14 2 2 0
02-15 2 2 0
02-16 2 2 0
02-17 2 2 0
02-18 2 2 0
02-19 2 2 0
02-20 2 2 0
02-21 2 2 0
02-22 2 2 0
02-23 2 2 0
02-24 2 2 0
02-25 2 2 0
02-26 2 2 0
02-27 2 2 0
02-28 2 2 0

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-09 1 0 1
02-10 1 0 1
02-11 1 0 1
02-12 1 0 1
02-13 1 0 1
02-14 1 0 1
02-15 1 0 1
02-16 1 0 1
02-17 1 0 1
02-18 1 0 1
02-19 1 0 1
02-20 1 0 1
02-21 1 0 1
02-22 1 0 1
02-23 1 0 1
02-24 1 0 1
02-25 1 0 1
02-26 1 0 1
02-27 1 0 1
02-28 1 0 1

2024年の繰上合格データ

2024年の上野学園中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
02-02 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 6 0 1 15 0 0 0 0 0 0
02-04 6 0 1 15 0 0 0 0 0 0
02-05 6 0 1 15 0 0 0 0 0 0
02-06 7 0 1 15 0 0 0 0 0 0
02-07 7 0 1 18 0 0 0 0 0 0
02-08 7 0 1 18 0 6 0 0 0 0
02-09 7 0 1 18 0 6 0 0 0 0
02-10 7 0 1 18 0 6 0 0 0 0
02-11 7 0 1 18 0 6 0 0 0 0
02-12 7 0 2 18 0 6 0 0 0 0
02-13 7 0 2 18 0 6 0 0 0 0
02-14 7 0 2 18 0 6 0 0 0 0
02-15 7 0 2 18 0 6 0 0 0 0
02-16 7 0 2 18 0 6 0 0 0 0
02-17 7 0 2 18 0 6 0 0 0 0
02-18 7 0 2 18 0 6 0 0 0 0
02-19 7 0 2 18 0 6 0 0 0 0
02-20 7 0 2 18 0 6 0 0 0 0
02-21 7 0 2 18 0 6 0 0 0 0
02-22 7 0 2 18 0 6 0 0 0 0
02-23 7 0 2 18 0 6 0 0 0 0
02-24 7 0 2 18 0 6 0 0 0 0
02-25 7 0 2 18 0 6 0 0 0 0
02-26 7 0 2 18 0 6 0 0 0 0
02-27 7 0 2 18 0 6 0 0 0 0
02-28 7 0 2 18 0 6 0 0 0 0
東京都の共学校