【2025年】日本大学第二中学校の繰り上げ合格
東京都の私立の共学校、「日本大学第二中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
東京都の私立の共学校、「日本大学第二中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月16日(日)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 早稲田アカデミー | 77 |
2 | 日能研 | 63 |
3 | 栄光ゼミナール | 35 |
4 | TOMAS | 17 |
5 | SAPIX | 9 |
6 | ジーニアス | 7 |
7 | 市進学院 | 5 |
3月15日(土)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 早稲田アカデミー | 77 |
2 | 日能研 | 63 |
3 | 栄光ゼミナール | 35 |
4 | TOMAS | 17 |
5 | SAPIX | 9 |
6 | ジーニアス | 7 |
7 | 市進学院 | 5 |
3月14日(金)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 早稲田アカデミー | 77 |
2 | 日能研 | 63 |
3 | 栄光ゼミナール | 35 |
4 | TOMAS | 17 |
5 | SAPIX | 9 |
6 | ジーニアス | 7 |
7 | 市進学院 | 5 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-03 | 47 | 33 | 14 |
02-04 | 70 | 56 | 14 |
02-05 | 71 | 56 | 15 |
02-06 | 72 | 60 | 12 |
02-07 | 73 | 62 | 11 |
02-08 | 73 | 62 | 11 |
02-09 | 73 | 62 | 11 |
02-10 | 75 | 62 | 13 |
02-11 | 75 | 62 | 13 |
02-12 | 75 | 64 | 11 |
02-13 | 75 | 64 | 11 |
02-14 | 75 | 64 | 11 |
02-15 | 76 | 64 | 12 |
02-16 | 76 | 64 | 12 |
02-17 | 76 | 64 | 12 |
02-18 | 76 | 64 | 12 |
02-19 | 76 | 64 | 12 |
02-20 | 76 | 64 | 12 |
02-21 | 77 | 64 | 13 |
02-22 | 77 | 64 | 13 |
02-23 | 77 | 64 | 13 |
02-24 | 77 | 64 | 13 |
02-25 | 77 | 64 | 13 |
02-26 | 77 | 64 | 13 |
02-27 | 77 | 64 | 13 |
02-28 | 77 | 64 | 13 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 30 | 14 | 16 |
02-03 | 52 | 27 | 25 |
02-04 | 54 | 31 | 23 |
02-05 | 57 | 33 | 24 |
02-06 | 58 | 35 | 23 |
02-07 | 60 | 36 | 24 |
02-08 | 61 | 37 | 24 |
02-09 | 61 | 37 | 24 |
02-10 | 61 | 38 | 23 |
02-11 | 61 | 38 | 23 |
02-12 | 61 | 38 | 23 |
02-13 | 62 | 39 | 23 |
02-14 | 62 | 39 | 23 |
02-15 | 62 | 39 | 23 |
02-16 | 62 | 39 | 23 |
02-17 | 62 | 39 | 23 |
02-18 | 62 | 39 | 23 |
02-19 | 62 | 39 | 23 |
02-20 | 62 | 40 | 22 |
02-21 | 62 | 40 | 22 |
02-22 | 62 | 40 | 22 |
02-23 | 62 | 40 | 22 |
02-24 | 62 | 40 | 22 |
02-25 | 62 | 40 | 22 |
02-26 | 62 | 40 | 22 |
02-27 | 62 | 40 | 22 |
02-28 | 62 | 40 | 22 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 28 | 33 | -5 |
02-06 | 28 | 35 | -7 |
02-07 | 33 | 37 | -4 |
02-08 | 34 | 37 | -3 |
02-09 | 34 | 37 | -3 |
02-10 | 34 | 39 | -5 |
02-11 | 34 | 39 | -5 |
02-12 | 35 | 40 | -5 |
02-13 | 35 | 40 | -5 |
02-14 | 35 | 40 | -5 |
02-15 | 35 | 40 | -5 |
02-16 | 35 | 40 | -5 |
02-17 | 35 | 40 | -5 |
02-18 | 35 | 40 | -5 |
02-19 | 35 | 40 | -5 |
02-20 | 35 | 40 | -5 |
02-21 | 35 | 40 | -5 |
02-22 | 35 | 40 | -5 |
02-23 | 35 | 40 | -5 |
02-24 | 35 | 40 | -5 |
02-25 | 35 | 40 | -5 |
02-26 | 35 | 40 | -5 |
02-27 | 35 | 40 | -5 |
02-28 | 35 | 40 | -5 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-02 | 1 | 4 | -3 |
02-03 | 2 | 6 | -4 |
02-04 | 4 | 9 | -5 |
02-05 | 5 | 11 | -6 |
02-06 | 8 | 12 | -4 |
02-07 | 9 | 12 | -3 |
02-08 | 9 | 12 | -3 |
02-09 | 9 | 12 | -3 |
02-10 | 9 | 12 | -3 |
02-11 | 9 | 12 | -3 |
02-12 | 9 | 12 | -3 |
02-13 | 9 | 12 | -3 |
02-14 | 9 | 12 | -3 |
02-15 | 9 | 12 | -3 |
02-16 | 9 | 12 | -3 |
02-17 | 9 | 12 | -3 |
02-18 | 9 | 12 | -3 |
02-19 | 9 | 12 | -3 |
02-20 | 9 | 12 | -3 |
02-21 | 9 | 12 | -3 |
02-22 | 9 | 12 | -3 |
02-23 | 9 | 12 | -3 |
02-24 | 9 | 12 | -3 |
02-25 | 9 | 12 | -3 |
02-26 | 9 | 12 | -3 |
02-27 | 9 | 12 | -3 |
02-28 | 9 | 12 | -3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 7 | 12 | -5 |
02-10 | 7 | 12 | -5 |
02-11 | 7 | 12 | -5 |
02-12 | 7 | 12 | -5 |
02-13 | 7 | 12 | -5 |
02-14 | 7 | 12 | -5 |
02-15 | 7 | 12 | -5 |
02-16 | 7 | 12 | -5 |
02-17 | 7 | 12 | -5 |
02-18 | 7 | 12 | -5 |
02-19 | 7 | 12 | -5 |
02-20 | 7 | 12 | -5 |
02-21 | 7 | 12 | -5 |
02-22 | 7 | 12 | -5 |
02-23 | 7 | 12 | -5 |
02-24 | 7 | 12 | -5 |
02-25 | 7 | 12 | -5 |
02-26 | 7 | 12 | -5 |
02-27 | 7 | 12 | -5 |
02-28 | 7 | 12 | -5 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-25 | 5 | 10 | -5 |
02-26 | 5 | 10 | -5 |
02-27 | 5 | 10 | -5 |
02-28 | 5 | 10 | -5 |
2024年の日本大学第二中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 27 | 6 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 31 | 9 | 56 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 33 | 11 | 56 | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 35 | 12 | 60 | 35 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 36 | 12 | 62 | 37 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 37 | 12 | 62 | 37 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 37 | 12 | 62 | 37 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 38 | 12 | 62 | 39 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 38 | 12 | 62 | 39 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 38 | 12 | 64 | 40 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 39 | 12 | 64 | 40 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 39 | 12 | 64 | 40 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 39 | 12 | 64 | 40 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 39 | 12 | 64 | 40 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 39 | 12 | 64 | 40 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 39 | 12 | 64 | 40 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 39 | 12 | 64 | 40 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 40 | 12 | 64 | 40 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 40 | 12 | 64 | 40 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 40 | 12 | 64 | 40 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 40 | 12 | 64 | 40 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 40 | 12 | 64 | 40 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-25 | 40 | 12 | 64 | 40 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-26 | 40 | 12 | 64 | 40 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-27 | 40 | 12 | 64 | 40 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-28 | 40 | 12 | 64 | 40 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |