【2024年】佐久長聖中学校の繰り上げ合格

長野県の私立の共学校、「佐久長聖中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-17 867 0 867
01-18 878 941 -63
01-19 900 981 -81
01-20 929 1013 -84
01-21 946 1021 -75
01-22 967 1032 -65
01-23 975 1047 -72
01-24 982 1056 -74
01-25 996 1062 -66
01-26 1006 1069 -63
01-27 1006 1079 -73
01-28 1022 1088 -66
01-29 1032 1090 -58
01-30 1037 1097 -60
01-31 1040 1100 -60
02-01 1100 1145 -45
02-02 1107 1152 -45
02-03 1109 1156 -47
02-04 1115 1164 -49
02-05 1125 1170 -45
02-06 1132 1179 -47
02-07 1143 1186 -43
02-08 1145 1186 -41
02-09 1147 1187 -40
02-10 1148 1187 -39
02-11 1150 1187 -37
02-12 1156 1187 -31
02-13 1156 1187 -31
02-14 1156 1187 -31
02-15 1156 1187 -31
02-16 1156 1187 -31
02-17 1156 1187 -31
02-18 1156 1187 -31
02-19 1156 1187 -31
02-20 1156 1187 -31
02-21 1156 1187 -31
02-22 1156 1187 -31
02-23 1156 1187 -31
02-24 1156 1187 -31
02-25 1156 1187 -31
02-26 1156 1187 -31
02-27 1156 1187 -31
02-28 1157 1187 -30

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-13 480 0 480
01-14 482 508 -26
01-15 482 511 -29
01-16 483 511 -28
01-17 484 511 -27
01-18 485 512 -27
01-19 485 515 -30
01-20 487 516 -29
01-21 487 517 -30
01-22 488 517 -29
01-23 488 518 -30
01-24 488 519 -31
01-25 490 519 -29
01-26 491 519 -28
01-27 495 519 -24
01-28 495 520 -25
01-29 495 521 -26
01-30 497 522 -25
01-31 497 522 -25
02-01 497 522 -25
02-02 497 522 -25
02-03 498 522 -24
02-04 498 522 -24
02-05 498 522 -24
02-06 498 523 -25
02-07 498 523 -25
02-08 498 524 -26
02-09 498 524 -26
02-10 498 524 -26
02-11 498 524 -26
02-12 498 524 -26
02-13 498 524 -26
02-14 498 524 -26
02-15 498 524 -26
02-16 498 524 -26
02-17 498 524 -26
02-18 498 524 -26
02-19 498 524 -26
02-20 498 524 -26
02-21 498 524 -26
02-22 498 524 -26
02-23 498 524 -26
02-24 498 524 -26
02-25 498 524 -26
02-26 498 524 -26
02-27 498 524 -26
02-28 498 524 -26

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-16 343 198 145
01-17 348 291 57
01-18 348 292 56
01-19 349 292 57
01-20 349 294 55
01-21 349 294 55
01-22 349 294 55
01-23 349 294 55
01-24 349 294 55
01-25 362 300 62
01-26 363 300 63
01-27 363 306 57
01-28 363 306 57
01-29 366 306 60
01-30 366 306 60
01-31 366 306 60
02-01 366 307 59
02-02 366 307 59
02-03 367 310 57
02-04 367 310 57
02-05 367 310 57
02-06 367 310 57
02-07 367 310 57
02-08 367 310 57
02-09 367 310 57
02-10 367 310 57
02-11 367 310 57
02-12 367 310 57
02-13 367 310 57
02-14 367 310 57
02-15 367 310 57
02-16 367 310 57
02-17 367 311 56
02-18 367 311 56
02-19 367 311 56
02-20 367 311 56
02-21 367 311 56
02-22 367 311 56
02-23 367 311 56
02-24 367 311 56
02-25 367 311 56
02-26 367 311 56
02-27 367 311 56
02-28 367 311 56

啓進塾の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-12 159 134 25
02-13 159 134 25
02-14 159 134 25
02-15 159 134 25
02-16 159 134 25
02-17 159 134 25
02-18 159 134 25
02-19 159 134 25
02-20 159 134 25
02-21 159 134 25
02-22 159 134 25
02-23 159 134 25
02-24 159 134 25
02-25 159 134 25
02-26 159 134 25
02-27 159 134 25
02-28 159 134 25

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-08 156 132 24
02-09 156 132 24
02-10 156 132 24
02-11 156 132 24
02-12 156 132 24
02-13 156 132 24
02-14 156 132 24
02-15 156 132 24
02-16 156 132 24
02-17 156 132 24
02-18 156 132 24
02-19 156 132 24
02-20 156 132 24
02-21 156 132 24
02-22 156 132 24
02-23 156 132 24
02-24 156 132 24
02-25 156 132 24
02-26 156 132 24
02-27 156 132 24
02-28 156 132 24

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-29 132 142 -10
01-30 132 142 -10
01-31 132 142 -10
02-01 132 142 -10
02-02 133 142 -9
02-03 136 142 -6
02-04 136 142 -6
02-05 136 142 -6
02-06 136 142 -6
02-07 136 142 -6
02-08 136 142 -6
02-09 136 142 -6
02-10 136 142 -6
02-11 136 142 -6
02-12 136 142 -6
02-13 136 142 -6
02-14 136 142 -6
02-15 136 142 -6
02-16 136 142 -6
02-17 136 142 -6
02-18 136 142 -6
02-19 136 142 -6
02-20 136 142 -6
02-21 136 142 -6
02-22 136 142 -6
02-23 136 142 -6
02-24 136 142 -6
02-25 136 142 -6
02-26 136 142 -6
02-27 136 142 -6
02-28 136 142 -6

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-09 84 70 14
02-10 84 70 14
02-11 84 70 14
02-12 84 70 14
02-13 84 70 14
02-14 84 70 14
02-15 84 70 14
02-16 84 70 14
02-17 85 70 15
02-18 85 70 15
02-19 85 70 15
02-20 85 70 15
02-21 85 70 15
02-22 85 70 15
02-23 85 70 15
02-24 85 70 15
02-25 85 70 15
02-26 85 70 15
02-27 85 70 15
02-28 85 70 15

希学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-16 71 0 71
01-17 71 0 71
01-18 71 31 40
01-19 71 31 40
01-20 71 31 40
01-21 71 31 40
01-22 71 31 40
01-23 71 31 40
01-24 71 31 40
01-25 71 31 40
01-26 71 31 40
01-27 71 31 40
01-28 71 31 40
01-29 71 31 40
01-30 71 31 40
01-31 71 31 40
02-01 71 31 40
02-02 71 31 40
02-03 71 31 40
02-04 72 31 41
02-05 72 31 41
02-06 72 31 41
02-07 72 31 41
02-08 72 31 41
02-09 72 31 41
02-10 72 31 41
02-11 72 31 41
02-12 72 31 41
02-13 72 31 41
02-14 72 31 41
02-15 72 31 41
02-16 72 31 41
02-17 72 31 41
02-18 72 31 41
02-19 72 31 41
02-20 72 31 41
02-21 72 31 41
02-22 72 31 41
02-23 72 31 41
02-24 72 31 41
02-25 72 31 41
02-26 72 31 41
02-27 72 31 41
02-28 72 31 41

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-03 36 0 36
02-04 36 0 36
02-05 36 0 36
02-06 36 0 36
02-07 36 0 36
02-08 36 0 36
02-09 36 0 36
02-10 36 0 36
02-11 36 0 36
02-12 36 0 36
02-13 36 23 13
02-14 36 23 13
02-15 36 23 13
02-16 36 23 13
02-17 36 23 13
02-18 36 23 13
02-19 36 23 13
02-20 36 23 13
02-21 36 23 13
02-22 36 23 13
02-23 36 23 13
02-24 36 23 13
02-25 36 23 13
02-26 36 23 13
02-27 36 23 13
02-28 36 23 13

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-16 11 0 11
02-17 11 8 3
02-18 11 8 3
02-19 11 8 3
02-20 11 8 3
02-21 11 8 3
02-22 11 8 3
02-23 11 8 3
02-24 11 8 3
02-25 11 8 3
02-26 11 8 3
02-27 11 8 3
02-28 11 8 3

エルカミノの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-25 7 0 7
01-26 7 8 -1
01-27 7 8 -1
01-28 7 8 -1
01-29 7 8 -1
01-30 7 8 -1
01-31 7 8 -1
02-01 7 8 -1
02-02 7 8 -1
02-03 7 8 -1
02-04 7 8 -1
02-05 7 8 -1
02-06 7 8 -1
02-07 7 8 -1
02-08 7 8 -1
02-09 7 8 -1
02-10 7 8 -1
02-11 7 8 -1
02-12 7 8 -1
02-13 7 8 -1
02-14 7 8 -1
02-15 7 8 -1
02-16 7 8 -1
02-17 7 8 -1
02-18 7 8 -1
02-19 7 8 -1
02-20 7 8 -1
02-21 7 8 -1
02-22 7 8 -1
02-23 7 8 -1
02-24 7 8 -1
02-25 7 8 -1
02-26 7 8 -1
02-27 7 8 -1
02-28 7 8 -1

2024年の繰上合格データ

2024年の佐久長聖中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-13 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-14 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-15 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-16 483 0 343 0 71 0 0 0 0 0
01-17 484 867 348 0 71 0 0 0 0 0
01-18 485 878 348 0 71 0 0 0 0 0
01-19 485 900 349 0 71 0 0 0 0 0
01-20 487 929 349 0 71 0 0 0 0 0
01-21 487 946 349 0 71 0 0 0 0 0
01-22 488 967 349 0 71 0 0 0 0 0
01-23 488 975 349 0 71 0 0 0 0 0
01-24 488 982 349 0 71 0 0 0 0 0
01-25 490 996 362 0 71 0 0 0 0 0
01-26 491 1006 363 0 71 0 0 0 0 0
01-27 495 1006 363 0 71 0 0 0 0 0
01-28 495 1022 363 0 71 0 0 0 0 0
01-29 495 1032 366 132 71 0 0 0 0 0
01-30 497 1037 366 132 71 0 0 0 0 0
01-31 497 1040 366 132 71 0 0 0 0 0
02-01 497 1100 366 132 71 0 0 0 0 0
02-02 497 1107 366 133 71 0 0 0 0 0
02-03 498 1109 367 136 71 36 0 0 0 0
02-04 498 1115 367 136 72 36 0 0 0 0
02-05 498 1125 367 136 72 36 0 0 0 0
02-06 498 1132 367 136 72 36 0 0 0 0
02-07 498 1143 367 136 72 36 0 0 0 0
02-08 498 1145 367 136 72 36 156 0 0 0
02-09 498 1147 367 136 72 36 156 0 0 0
02-10 498 1148 367 136 72 36 156 0 0 0
02-11 498 1150 367 136 72 36 156 0 0 0
02-12 498 1156 367 136 72 36 156 0 0 0
02-13 498 1156 367 136 72 36 156 0 0 0
02-14 498 1156 367 136 72 36 156 0 0 0
02-15 498 1156 367 136 72 36 156 0 0 0
02-16 498 1156 367 136 72 36 156 11 0 0
02-17 498 1156 367 136 72 36 156 11 0 0
02-18 498 1156 367 136 72 36 156 11 0 0
02-19 498 1156 367 136 72 36 156 11 0 0
02-20 498 1156 367 136 72 36 156 11 0 0
02-21 498 1156 367 136 72 36 156 11 0 0
02-22 498 1156 367 136 72 36 156 11 0 0
02-23 498 1156 367 136 72 36 156 11 0 0
02-24 498 1156 367 136 72 36 156 11 0 0
02-25 498 1156 367 136 72 36 156 11 0 0
02-26 498 1156 367 136 72 36 156 11 0 0
02-27 498 1156 367 136 72 36 156 11 0 0
02-28 498 1157 367 136 72 36 156 11 0 0