【2025年】長崎日本大学中学校の繰り上げ合格

長崎県の私立の共学校、「長崎日本大学中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

2025年の塾別の合格実績

塾別 合格者数ランキング

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-22 80 76 4
01-23 80 77 3
01-24 82 77 5
01-25 86 78 8
01-26 86 80 6
01-27 87 80 7
01-28 92 82 10
01-29 94 84 10
01-30 94 84 10
01-31 94 84 10
02-01 95 93 2
02-02 97 93 4
02-03 97 93 4
02-04 97 95 2
02-05 97 95 2
02-06 99 95 4
02-07 100 95 5
02-08 100 95 5
02-09 100 96 4
02-10 100 96 4
02-11 100 96 4
02-12 100 95 5
02-13 100 95 5
02-14 100 95 5
02-15 100 95 5
02-16 100 95 5
02-17 100 95 5
02-18 100 95 5
02-19 100 95 5
02-20 100 95 5
02-21 100 95 5
02-22 100 96 4
02-23 100 96 4
02-24 100 96 4
02-25 100 96 4
02-26 100 96 4
02-27 100 96 4
02-28 100 96 4

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-24 60 0 60
01-25 60 0 60
01-26 60 0 60
01-27 60 0 60
01-28 60 0 60
01-29 60 62 -2
01-30 60 62 -2
01-31 60 62 -2
02-01 60 62 -2
02-02 60 62 -2
02-03 60 63 -3
02-04 63 63 0
02-05 63 63 0
02-06 63 63 0
02-07 63 63 0
02-08 63 63 0
02-09 63 63 0
02-10 63 63 0
02-11 63 63 0
02-12 63 63 0
02-13 63 63 0
02-14 64 63 1
02-15 64 63 1
02-16 64 63 1
02-17 64 63 1
02-18 64 63 1
02-19 64 63 1
02-20 64 63 1
02-21 64 63 1
02-22 64 63 1
02-23 64 63 1
02-24 64 63 1
02-25 64 63 1
02-26 64 63 1
02-27 64 63 1
02-28 64 63 1

啓進塾の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-10 45 0 45
02-11 45 0 45
02-12 45 37 8
02-13 45 37 8
02-14 45 37 8
02-15 45 37 8
02-16 45 37 8
02-17 45 37 8
02-18 45 37 8
02-19 45 37 8
02-20 45 37 8
02-21 45 37 8
02-22 45 37 8
02-23 45 37 8
02-24 45 37 8
02-25 45 37 8
02-26 45 37 8
02-27 45 37 8
02-28 45 37 8

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-25 41 24 17
02-26 41 24 17
02-27 41 24 17
02-28 41 24 17

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-21 32 34 -2
01-22 35 34 1
01-23 35 34 1
01-24 35 34 1
01-25 35 34 1
01-26 35 34 1
01-27 35 34 1
01-28 36 34 2
01-29 37 34 3
01-30 37 34 3
01-31 37 34 3
02-01 37 34 3
02-02 37 34 3
02-03 38 34 4
02-04 38 34 4
02-05 38 34 4
02-06 38 34 4
02-07 38 34 4
02-08 38 34 4
02-09 38 34 4
02-10 38 34 4
02-11 38 34 4
02-12 38 34 4
02-13 38 34 4
02-14 38 34 4
02-15 38 34 4
02-16 38 34 4
02-17 38 34 4
02-18 38 34 4
02-19 38 34 4
02-20 38 34 4
02-21 38 34 4
02-22 38 34 4
02-23 38 34 4
02-24 38 34 4
02-25 38 34 4
02-26 38 34 4
02-27 38 34 4
02-28 38 34 4

希学園の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-21 21 18 3
01-22 21 18 3
01-23 21 18 3
01-24 21 18 3
01-25 21 18 3
01-26 21 18 3
01-27 21 18 3
01-28 21 18 3
01-29 21 18 3
01-30 21 18 3
01-31 21 18 3
02-01 21 18 3
02-02 21 18 3
02-03 21 18 3
02-04 21 18 3
02-05 21 18 3
02-06 21 18 3
02-07 21 18 3
02-08 21 18 3
02-09 21 18 3
02-10 21 18 3
02-11 21 18 3
02-12 21 18 3
02-13 21 18 3
02-14 21 18 3
02-15 21 18 3
02-16 21 18 3
02-17 21 18 3
02-18 21 18 3
02-19 21 18 3
02-20 21 18 3
02-21 21 18 3
02-22 21 18 3
02-23 21 18 3
02-24 21 18 3
02-25 21 18 3
02-26 21 18 3
02-27 21 18 3
02-28 21 18 3

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-10 17 22 -5
02-11 17 22 -5
02-12 17 22 -5
02-13 17 22 -5
02-14 17 22 -5
02-15 17 22 -5
02-16 17 22 -5
02-17 17 22 -5
02-18 17 22 -5
02-19 17 22 -5
02-20 17 22 -5
02-21 17 22 -5
02-22 17 22 -5
02-23 17 22 -5
02-24 17 22 -5
02-25 17 22 -5
02-26 17 22 -5
02-27 17 22 -5
02-28 17 22 -5

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-09 2 0 2
02-10 2 0 2
02-11 2 0 2
02-12 2 0 2
02-13 2 0 2
02-14 2 0 2
02-15 2 0 2
02-16 2 0 2
02-17 2 0 2
02-18 2 0 2
02-19 2 0 2
02-20 2 0 2
02-21 2 0 2
02-22 2 0 2
02-23 2 0 2
02-24 2 0 2
02-25 2 0 2
02-26 2 0 2
02-27 2 0 2
02-28 2 0 2

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-15 1 0 1
02-16 1 2 -1
02-17 1 2 -1
02-18 1 2 -1
02-19 1 2 -1
02-20 1 2 -1
02-21 1 2 -1
02-22 1 2 -1
02-23 1 2 -1
02-24 1 2 -1
02-25 1 2 -1
02-26 1 2 -1
02-27 1 2 -1
02-28 1 2 -1

エルカミノの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-06 1 0 1
02-07 1 0 1
02-08 1 0 1
02-09 1 0 1
02-10 1 0 1
02-11 1 0 1
02-12 1 0 1
02-13 1 0 1
02-14 1 0 1
02-15 1 0 1
02-16 1 0 1
02-17 1 0 1
02-18 1 0 1
02-19 1 0 1
02-20 1 0 1
02-21 1 0 1
02-22 1 0 1
02-23 1 0 1
02-24 1 0 1
02-25 1 0 1
02-26 1 0 1
02-27 1 0 1
02-28 1 0 1

2024年の繰上合格データ

2024年の長崎日本大学中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-18 238 63 33 0 18 0 0 0 0 0
01-19 238 68 34 0 18 0 0 0 0 0
01-20 238 70 34 0 18 0 0 0 0 0
01-21 238 72 34 0 18 0 0 0 0 0
01-22 238 76 34 0 18 0 0 0 0 0
01-23 238 77 34 0 18 0 0 0 0 0
01-24 238 77 34 0 18 0 0 0 0 0
01-25 238 78 34 0 18 0 0 0 0 0
01-26 238 80 34 0 18 0 0 0 0 0
01-27 239 80 34 0 18 0 0 0 0 0
01-28 239 82 34 0 18 0 0 0 0 0
01-29 239 84 34 62 18 0 0 0 0 0
01-30 240 84 34 62 18 0 0 0 0 0
01-31 240 84 34 62 18 0 0 0 0 0
02-01 240 93 34 62 18 0 0 0 0 0
02-02 240 93 34 62 18 0 0 0 0 0
02-03 240 93 34 63 18 0 0 0 0 0
02-04 240 95 34 63 18 0 0 0 0 0
02-05 240 95 34 63 18 0 0 0 0 0
02-06 240 95 34 63 18 0 0 0 0 0
02-07 240 95 34 63 18 0 0 0 0 0
02-08 240 95 34 63 18 0 22 0 0 0
02-09 240 96 34 63 18 24 22 0 0 0
02-10 240 96 34 63 18 24 22 0 0 0
02-11 240 96 34 63 18 24 22 0 0 0
02-12 240 95 34 63 18 24 22 0 0 0
02-13 240 95 34 63 18 24 22 0 0 0
02-14 240 95 34 63 18 24 22 0 0 0
02-15 240 95 34 63 18 24 22 0 0 0
02-16 240 95 34 63 18 24 22 2 0 0
02-17 240 95 34 63 18 24 22 2 0 0
02-18 240 95 34 63 18 24 22 2 0 0
02-19 240 95 34 63 18 24 22 2 0 0
02-20 240 95 34 63 18 24 22 2 0 0
02-21 240 95 34 63 18 24 22 2 0 0
02-22 240 96 34 63 18 24 22 2 0 0
02-23 240 96 34 63 18 24 22 2 0 0
02-24 240 96 34 63 18 24 22 2 0 0
02-25 240 96 34 63 18 24 22 2 0 0
02-26 240 96 34 63 18 24 22 2 0 0
02-27 240 96 34 63 18 24 22 2 0 0
02-28 240 96 34 63 18 24 22 2 0 0

長崎日本大学中学校の過去問

長崎日本大学中学校を知る!