【2026年】栄東中学校の繰り上げ合格

埼玉県の私立の共学校、「栄東中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

2026年の塾別の合格実績

3月02日(月)

No 合格人数
1 SAPIX 2209
2 早稲田アカデミー 1388
3 日能研 919
4 四谷大塚 502
5 グノーブル 311
6 栄光ゼミナール 241
7 TOMAS 151
8 ジーニアス 59
9 CG啓明館 36
10 市進学院 32
11 啓進塾 29
12 啓明館 27

3月01日(日)

No 合格人数
1 SAPIX 2209
2 早稲田アカデミー 1388
3 日能研 919
4 四谷大塚 502
5 グノーブル 311
6 栄光ゼミナール 241
7 TOMAS 151
8 ジーニアス 59
9 CG啓明館 36
10 市進学院 32
11 啓進塾 29
12 啓明館 27

2月28日(土)

No 合格人数
1 SAPIX 2209
2 早稲田アカデミー 1388
3 日能研 919
4 四谷大塚 502
5 グノーブル 311
6 栄光ゼミナール 241
7 TOMAS 151
8 エルカミノ 98
9 臨海セミナー 83
10 希学園 76
11 ジーニアス 59
12 CG啓明館 36
13 市進学院 32
14 啓進塾 29
15 啓明館 27

塾別 合格者数ランキング

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-26 2094 2414 -320
01-27 2094 2432 -338
01-28 2114 2440 -326
01-29 2114 2453 -339
01-30 2122 2459 -337
01-31 2122 2464 -342
02-01 2163 2520 -357
02-02 2169 2528 -359
02-03 2171 2535 -364
02-04 2179 2545 -366
02-05 2183 2555 -372
02-06 2189 2558 -369
02-07 2195 2562 -367
02-08 2199 2563 -364
02-09 2199 2565 -366
02-10 2200 2565 -365
02-11 2200 2565 -365
02-12 2202 2569 -367
02-13 2202 2570 -368
02-14 2202 2570 -368
02-15 2203 2571 -368
02-16 2208 2571 -363
02-17 2208 2571 -363
02-18 2209 2572 -363
02-19 2209 2572 -363
02-20 2209 2572 -363
02-21 2209 2572 -363
02-22 2209 2572 -363
02-23 2209 2572 -363
02-24 2209 2572 -363
02-25 2209 2572 -363
02-26 2209 2572 -363
02-27 2209 2572 -363
02-28 2209 2572 -363

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-26 1301 1429 -128
01-27 1326 1429 -103
01-28 1326 1480 -154
01-29 1346 1498 -152
01-30 1346 1498 -152
01-31 1372 1498 -126
02-01 1372 1525 -153
02-02 1372 1525 -153
02-03 1382 1530 -148
02-04 1386 1536 -150
02-05 1387 1538 -151
02-06 1388 1540 -152
02-07 1388 1540 -152
02-08 1388 1540 -152
02-09 1388 1540 -152
02-10 1388 1541 -153
02-11 1388 1541 -153
02-12 1388 1541 -153
02-13 1388 1541 -153
02-14 1388 1541 -153
02-15 1388 1541 -153
02-16 1388 1541 -153
02-17 1388 1541 -153
02-18 1388 1541 -153
02-19 1388 1541 -153
02-20 1388 1541 -153
02-21 1388 1541 -153
02-22 1388 1541 -153
02-23 1388 1541 -153
02-24 1388 1541 -153
02-25 1388 1541 -153
02-26 1388 1541 -153
02-27 1388 1541 -153
02-28 1388 1541 -153

日能研の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-26 909 1022 -113
01-27 910 1022 -112
01-28 910 1022 -112
01-29 910 1022 -112
01-30 914 1022 -108
01-31 914 1022 -108
02-01 914 1023 -109
02-02 914 1023 -109
02-03 914 1023 -109
02-04 915 1024 -109
02-05 916 1024 -108
02-06 916 1024 -108
02-07 919 1024 -105
02-08 919 1024 -105
02-09 919 1024 -105
02-10 919 1024 -105
02-11 919 1024 -105
02-12 919 1024 -105
02-13 919 1024 -105
02-14 919 1024 -105
02-15 919 1024 -105
02-16 919 1024 -105
02-17 919 1024 -105
02-18 919 1024 -105
02-19 919 1024 -105
02-20 919 1024 -105
02-21 919 1024 -105
02-22 919 1024 -105
02-23 919 1024 -105
02-24 919 1024 -105
02-25 919 1024 -105
02-26 919 1024 -105
02-27 919 1024 -105
02-28 919 1024 -105

四谷大塚の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-14 496 0 496
02-15 496 0 496
02-16 499 0 499
02-17 499 0 499
02-18 499 0 499
02-19 499 0 499
02-20 502 0 502
02-21 502 0 502
02-22 502 0 502
02-23 502 0 502
02-24 502 0 502
02-25 502 0 502
02-26 502 0 502
02-27 502 0 502
02-28 502 0 502

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-09 311 0 311
02-10 311 295 16
02-12 311 296 15
02-13 311 296 15
02-14 311 296 15
02-15 311 296 15
02-16 311 296 15
02-17 311 298 13
02-18 311 298 13
02-19 311 298 13
02-20 311 298 13
02-21 311 298 13
02-22 311 298 13
02-23 311 298 13
02-24 311 298 13
02-25 311 298 13
02-26 311 298 13
02-27 311 298 13
02-28 311 298 13

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-31 241 262 -21
02-01 241 262 -21
02-02 241 262 -21
02-03 241 262 -21
02-04 241 263 -22
02-05 241 263 -22
02-06 241 263 -22
02-07 241 264 -23
02-08 241 265 -24
02-09 241 265 -24
02-10 241 265 -24
02-11 241 265 -24
02-12 241 265 -24
02-13 241 265 -24
02-14 241 265 -24
02-15 241 265 -24
02-16 241 265 -24
02-17 241 265 -24
02-18 241 265 -24
02-19 241 265 -24
02-20 241 265 -24
02-21 241 265 -24
02-22 241 265 -24
02-23 241 265 -24
02-24 241 265 -24
02-25 241 265 -24
02-26 241 265 -24
02-27 241 265 -24
02-28 241 265 -24

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-09 59 49 10
02-10 59 49 10
02-11 59 49 10
02-12 59 49 10
02-13 59 49 10
02-14 59 49 10
02-15 59 49 10
02-16 59 49 10
02-17 59 49 10
02-18 59 49 10
02-19 59 49 10
02-20 59 49 10
02-21 59 49 10
02-22 59 49 10
02-23 59 49 10
02-24 59 49 10
02-25 59 49 10
02-26 59 49 10
02-27 59 49 10
02-28 59 49 10

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-31 32 0 32
02-01 32 43 -11
02-02 32 43 -11
02-03 32 43 -11
02-04 32 43 -11
02-05 32 43 -11
02-06 32 43 -11
02-07 32 43 -11
02-08 32 42 -10
02-09 32 42 -10
02-10 32 42 -10
02-11 32 42 -10
02-12 32 42 -10
02-13 32 42 -10
02-14 32 42 -10
02-15 32 42 -10
02-16 32 42 -10
02-17 32 42 -10
02-18 32 42 -10
02-19 32 42 -10
02-20 32 42 -10
02-21 32 42 -10
02-22 32 42 -10
02-23 32 42 -10
02-24 32 42 -10
02-25 32 42 -10
02-26 32 42 -10
02-27 32 42 -10
02-28 32 42 -10

啓進塾の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-10 29 29 0
02-11 29 29 0
02-12 29 29 0
02-13 29 29 0
02-14 29 29 0
02-15 29 29 0
02-16 29 29 0
02-17 29 29 0
02-18 29 29 0
02-19 29 29 0
02-20 29 29 0
02-21 29 29 0
02-22 29 29 0
02-23 29 29 0
02-24 29 29 0
02-25 29 29 0
02-26 29 29 0
02-27 29 29 0
02-28 29 29 0

2025年の繰上合格データ

2024年の栄東中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-14 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-15 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-16 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-17 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-18 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-19 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-20 1013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-21 1020 0 1094 0 96 0 0 0 0 0
01-22 1021 2325 1383 257 96 0 0 0 0 0
01-23 1021 2350 1383 257 96 0 0 0 0 0
01-24 1021 2375 1383 261 96 0 0 0 0 0
01-25 1021 2412 1429 261 96 0 0 0 0 0
01-26 1022 2414 1429 261 96 0 0 0 0 0
01-27 1022 2432 1429 261 98 0 0 0 0 0
01-28 1022 2440 1480 261 98 0 0 0 0 0
01-29 1022 2453 1498 262 98 0 0 0 0 0
01-30 1022 2459 1498 262 98 0 0 0 0 0
01-31 1022 2464 1498 262 98 0 0 0 0 0
02-01 1023 2520 1525 262 98 43 0 0 0 0
02-02 1023 2528 1525 262 98 43 0 0 0 0
02-03 1023 2535 1530 262 98 43 0 0 0 0
02-04 1024 2545 1536 263 98 43 0 0 0 0
02-05 1024 2555 1538 263 99 43 0 0 0 0
02-06 1024 2558 1540 263 99 43 0 0 0 0
02-07 1024 2562 1540 264 99 43 0 0 0 0
02-08 1024 2563 1540 265 99 42 0 0 0 0
02-09 1024 2565 1540 265 99 42 0 0 0 0
02-10 1024 2565 1541 265 99 42 295 0 0 0
02-11 1024 2565 1541 265 99 42 295 0 0 0
02-12 1024 2569 1541 265 99 42 296 0 0 0
02-13 1024 2570 1541 265 99 42 296 0 0 0
02-14 1024 2570 1541 265 99 42 296 0 0 0
02-15 1024 2571 1541 265 99 42 296 31 0 0
02-16 1024 2571 1541 265 99 42 296 31 0 0
02-17 1024 2571 1541 265 99 42 298 31 0 0
02-18 1024 2572 1541 265 99 42 298 31 0 0
02-19 1024 2572 1541 265 99 42 298 31 0 0
02-20 1024 2572 1541 265 99 42 298 31 0 0
02-21 1024 2572 1541 265 99 42 298 32 0 0
02-22 1024 2572 1541 265 99 42 298 32 0 0
02-23 1024 2572 1541 265 99 42 298 32 0 0
02-24 1024 2572 1541 265 99 42 298 32 0 0
02-25 1024 2572 1541 265 99 42 298 32 0 0
02-26 1024 2572 1541 265 99 42 298 32 0 0
02-27 1024 2572 1541 265 99 42 298 32 0 0
02-28 1024 2572 1541 265 99 42 298 32 0 0

栄東中学校の過去問