【2025年】獨協埼玉中学校の繰り上げ合格

埼玉県の私立の共学校、「獨協埼玉中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

2025年の塾別の合格実績

塾別 合格者数ランキング

日能研の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-13 191 191 0
01-14 191 191 0
01-15 192 191 1
01-16 192 191 1
01-17 216 208 8
01-18 217 208 9
01-19 218 208 10
01-20 218 209 9
01-21 218 209 9
01-22 218 209 9
01-23 219 211 8
01-24 220 211 9
01-25 220 211 9
01-26 220 211 9
01-27 220 211 9
01-28 220 213 7
01-29 220 213 7
01-30 220 213 7
01-31 220 213 7
02-01 220 213 7
02-02 220 213 7
02-03 220 214 6
02-04 220 214 6
02-05 220 214 6
02-06 220 214 6
02-07 220 214 6
02-08 220 214 6
02-09 220 214 6
02-10 220 214 6
02-11 220 214 6
02-12 220 214 6
02-13 220 214 6
02-14 220 214 6
02-15 220 214 6
02-16 220 214 6
02-17 220 214 6
02-18 220 214 6
02-19 220 214 6
02-20 220 214 6
02-21 220 214 6
02-22 220 214 6
02-23 220 214 6
02-24 220 214 6
02-25 220 214 6
02-26 220 214 6
02-27 220 214 6
02-28 220 214 6

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-21 184 183 1
01-22 204 183 21
01-23 204 183 21
01-24 204 183 21
01-25 204 185 19
01-26 204 185 19
01-27 204 185 19
01-28 204 185 19
01-29 204 185 19
01-30 204 185 19
01-31 204 185 19
02-01 204 186 18
02-02 204 186 18
02-03 204 185 19
02-04 204 185 19
02-05 204 185 19
02-06 204 185 19
02-07 204 185 19
02-08 204 185 19
02-09 204 185 19
02-10 204 185 19
02-11 204 185 19
02-12 204 186 18
02-13 204 186 18
02-14 204 186 18
02-15 204 186 18
02-16 204 186 18
02-17 204 186 18
02-18 204 186 18
02-19 204 186 18
02-20 204 186 18
02-21 205 186 19
02-22 205 186 19
02-23 205 186 19
02-24 205 186 19
02-25 205 186 19
02-26 205 186 19
02-27 205 186 19
02-28 205 186 19

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-22 96 115 -19
01-23 96 115 -19
01-24 96 117 -21
01-25 96 117 -21
01-26 96 117 -21
01-27 96 117 -21
01-28 96 117 -21
01-29 96 117 -21
01-30 96 117 -21
01-31 96 117 -21
02-01 96 117 -21
02-02 96 117 -21
02-03 96 117 -21
02-04 96 117 -21
02-05 96 116 -20
02-06 96 116 -20
02-07 96 116 -20
02-08 97 116 -19
02-09 97 116 -19
02-10 97 116 -19
02-11 97 116 -19
02-12 97 116 -19
02-13 97 116 -19
02-14 97 116 -19
02-15 97 116 -19
02-16 97 116 -19
02-17 97 116 -19
02-18 97 116 -19
02-19 97 116 -19
02-20 97 116 -19
02-21 97 116 -19
02-22 97 116 -19
02-23 97 116 -19
02-24 97 116 -19
02-25 97 116 -19
02-26 97 116 -19
02-27 97 116 -19
02-28 97 116 -19

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-25 93 83 10
02-26 93 83 10
02-27 93 83 10
02-28 93 83 10

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-22 51 38 13
01-23 51 39 12
01-24 56 41 15
01-25 57 42 15
01-26 58 44 14
01-27 59 44 15
01-28 59 44 15
01-29 60 44 16
01-30 60 44 16
01-31 60 44 16
02-01 62 47 15
02-02 63 47 16
02-03 63 48 15
02-04 63 48 15
02-05 63 48 15
02-06 63 49 14
02-07 63 49 14
02-08 63 49 14
02-09 63 50 13
02-10 63 50 13
02-11 63 50 13
02-12 63 50 13
02-13 63 50 13
02-14 63 50 13
02-15 63 50 13
02-16 63 50 13
02-17 63 50 13
02-18 63 50 13
02-19 63 50 13
02-20 63 50 13
02-21 63 50 13
02-22 63 50 13
02-23 63 50 13
02-24 63 50 13
02-25 63 50 13
02-26 63 50 13
02-27 63 50 13
02-28 63 50 13

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-10 9 6 3
02-11 9 6 3
02-12 9 6 3
02-13 9 6 3
02-14 9 6 3
02-15 9 6 3
02-16 9 6 3
02-17 9 6 3
02-18 9 6 3
02-19 9 6 3
02-20 9 6 3
02-21 9 6 3
02-22 9 6 3
02-23 9 6 3
02-24 9 6 3
02-25 9 6 3
02-26 9 6 3
02-27 9 6 3
02-28 9 6 3

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-09 5 4 1
02-10 5 4 1
02-11 5 4 1
02-12 5 4 1
02-13 5 4 1
02-14 5 4 1
02-15 5 4 1
02-16 5 4 1
02-17 5 4 1
02-18 5 4 1
02-19 5 4 1
02-20 5 4 1
02-21 5 4 1
02-22 5 4 1
02-23 5 4 1
02-24 5 4 1
02-25 5 4 1
02-26 5 4 1
02-27 5 4 1
02-28 5 4 1

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-15 3 0 3
02-16 3 0 3
02-17 3 0 3
02-18 3 0 3
02-19 3 0 3
02-20 3 0 3
02-21 3 0 3
02-22 3 0 3
02-23 3 0 3
02-24 3 0 3
02-25 3 0 3
02-26 3 0 3
02-27 3 0 3
02-28 3 0 3

啓進塾の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-10 1 0 1
02-11 1 0 1
02-12 1 0 1
02-13 1 0 1
02-14 1 0 1
02-15 1 0 1
02-16 1 0 1
02-17 1 0 1
02-18 1 0 1
02-19 1 0 1
02-20 1 0 1
02-21 1 0 1
02-22 1 0 1
02-23 1 0 1
02-24 1 0 1
02-25 1 0 1
02-26 1 0 1
02-27 1 0 1
02-28 1 0 1

2024年の繰上合格データ

2024年の獨協埼玉中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-13 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-14 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-15 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-16 191 0 171 99 0 0 0 0 0 0
01-17 208 31 171 99 0 0 0 0 0 0
01-18 208 32 171 99 0 0 0 0 0 0
01-19 208 32 183 115 0 0 0 0 0 0
01-20 209 36 183 115 0 0 0 0 0 0
01-21 209 37 183 115 0 0 0 0 0 0
01-22 209 38 183 115 0 0 0 0 0 0
01-23 211 39 183 115 0 0 0 0 0 0
01-24 211 41 183 117 0 0 0 0 0 0
01-25 211 42 185 117 0 0 0 0 0 0
01-26 211 44 185 117 0 0 0 0 0 0
01-27 211 44 185 117 0 0 0 0 0 0
01-28 213 44 185 117 0 0 0 0 0 0
01-29 213 44 185 117 0 0 0 0 0 0
01-30 213 44 185 117 0 0 0 0 0 0
01-31 213 44 185 117 0 0 0 0 0 0
02-01 213 47 186 117 0 0 0 0 0 0
02-02 213 47 186 117 0 0 0 0 0 0
02-03 214 48 185 117 0 81 0 0 0 0
02-04 214 48 185 117 0 81 0 0 0 0
02-05 214 48 185 116 0 82 0 0 0 0
02-06 214 49 185 116 0 82 0 0 0 0
02-07 214 49 185 116 0 82 0 0 0 0
02-08 214 49 185 116 0 82 6 0 0 0
02-09 214 50 185 116 0 83 6 0 0 0
02-10 214 50 185 116 0 83 6 0 0 0
02-11 214 50 185 116 0 83 6 0 0 0
02-12 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-13 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-14 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-15 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-16 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-17 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-18 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-19 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-20 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-21 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-22 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-23 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-24 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-25 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-26 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-27 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-28 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0

獨協埼玉中学校の過去問