【2024年】獨協埼玉中学校の繰り上げ合格

埼玉県の私立の共学校、「獨協埼玉中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-13 191 234 -43
01-14 191 239 -48
01-15 191 240 -49
01-16 191 240 -49
01-17 208 270 -62
01-18 208 270 -62
01-19 208 271 -63
01-20 209 271 -62
01-21 209 271 -62
01-22 209 271 -62
01-23 211 271 -60
01-24 211 271 -60
01-25 211 271 -60
01-26 211 271 -60
01-27 211 271 -60
01-28 213 271 -58
01-29 213 272 -59
01-30 213 273 -60
01-31 213 273 -60
02-01 213 273 -60
02-02 213 274 -61
02-03 214 274 -60
02-04 214 274 -60
02-05 214 274 -60
02-06 214 274 -60
02-07 214 274 -60
02-08 214 274 -60
02-09 214 274 -60
02-10 214 274 -60
02-11 214 274 -60
02-12 214 274 -60
02-13 214 274 -60
02-14 214 274 -60
02-15 214 274 -60
02-16 214 274 -60
02-17 214 274 -60
02-18 214 274 -60
02-19 214 274 -60
02-20 214 274 -60
02-21 214 274 -60
02-22 214 274 -60
02-23 214 274 -60
02-24 214 274 -60
02-25 214 274 -60
02-26 214 274 -60
02-27 214 274 -60
02-28 214 274 -60

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-16 171 168 3
01-17 171 170 1
01-18 171 187 -16
01-19 183 187 -4
01-20 183 188 -5
01-21 183 188 -5
01-22 183 188 -5
01-23 183 188 -5
01-24 183 188 -5
01-25 185 189 -4
01-26 185 189 -4
01-27 185 189 -4
01-28 185 189 -4
01-29 185 189 -4
01-30 185 189 -4
01-31 185 189 -4
02-01 186 189 -3
02-02 186 189 -3
02-03 185 189 -4
02-04 185 189 -4
02-05 185 189 -4
02-06 185 189 -4
02-07 185 190 -5
02-08 185 190 -5
02-09 185 190 -5
02-10 185 190 -5
02-11 185 190 -5
02-12 186 190 -4
02-13 186 190 -4
02-14 186 190 -4
02-15 186 190 -4
02-16 186 190 -4
02-17 186 190 -4
02-18 186 190 -4
02-19 186 190 -4
02-20 186 190 -4
02-21 186 190 -4
02-22 186 190 -4
02-23 186 190 -4
02-24 186 190 -4
02-25 186 190 -4
02-26 186 190 -4
02-27 186 190 -4
02-28 186 190 -4

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-16 99 112 -13
01-17 99 112 -13
01-18 99 112 -13
01-19 115 112 3
01-20 115 125 -10
01-21 115 125 -10
01-22 115 125 -10
01-23 115 125 -10
01-24 117 126 -9
01-25 117 126 -9
01-26 117 126 -9
01-27 117 126 -9
01-28 117 126 -9
01-29 117 126 -9
01-30 117 126 -9
01-31 117 126 -9
02-01 117 126 -9
02-02 117 126 -9
02-03 117 126 -9
02-04 117 126 -9
02-05 116 126 -10
02-06 116 126 -10
02-07 116 126 -10
02-08 116 126 -10
02-09 116 126 -10
02-10 116 126 -10
02-11 116 126 -10
02-12 116 126 -10
02-13 116 126 -10
02-14 116 126 -10
02-15 116 126 -10
02-16 116 126 -10
02-17 116 126 -10
02-18 116 126 -10
02-19 116 126 -10
02-20 116 126 -10
02-21 116 126 -10
02-22 116 126 -10
02-23 116 126 -10
02-24 116 126 -10
02-25 116 126 -10
02-26 116 126 -10
02-27 116 126 -10
02-28 116 126 -10

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-03 81 0 81
02-04 81 0 81
02-05 82 0 82
02-06 82 0 82
02-07 82 0 82
02-08 82 0 82
02-09 83 0 83
02-10 83 0 83
02-11 83 0 83
02-12 83 0 83
02-13 83 95 -12
02-14 83 95 -12
02-15 83 95 -12
02-16 83 95 -12
02-17 83 95 -12
02-18 83 95 -12
02-19 83 95 -12
02-20 83 95 -12
02-21 83 95 -12
02-22 83 95 -12
02-23 83 95 -12
02-24 83 95 -12
02-25 83 95 -12
02-26 83 95 -12
02-27 83 95 -12
02-28 83 95 -12

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-17 31 0 31
01-18 32 43 -11
01-19 32 44 -12
01-20 36 48 -12
01-21 37 48 -11
01-22 38 49 -11
01-23 39 52 -13
01-24 41 53 -12
01-25 42 53 -11
01-26 44 53 -9
01-27 44 54 -10
01-28 44 54 -10
01-29 44 54 -10
01-30 44 56 -12
01-31 44 56 -12
02-01 47 56 -9
02-02 47 57 -10
02-03 48 56 -8
02-04 48 57 -9
02-05 48 57 -9
02-06 49 57 -8
02-07 49 57 -8
02-08 49 57 -8
02-09 50 57 -7
02-10 50 57 -7
02-11 50 57 -7
02-12 50 57 -7
02-13 50 57 -7
02-14 50 57 -7
02-15 50 57 -7
02-16 50 57 -7
02-17 50 57 -7
02-18 50 57 -7
02-19 50 57 -7
02-20 50 57 -7
02-21 50 57 -7
02-22 50 57 -7
02-23 50 57 -7
02-24 50 57 -7
02-25 50 57 -7
02-26 50 57 -7
02-27 50 57 -7
02-28 50 57 -7

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-08 6 9 -3
02-09 6 9 -3
02-10 6 9 -3
02-11 6 9 -3
02-12 6 9 -3
02-13 6 9 -3
02-14 6 9 -3
02-15 6 9 -3
02-16 6 9 -3
02-17 6 9 -3
02-18 6 9 -3
02-19 6 9 -3
02-20 6 9 -3
02-21 6 9 -3
02-22 6 9 -3
02-23 6 9 -3
02-24 6 9 -3
02-25 6 9 -3
02-26 6 9 -3
02-27 6 9 -3
02-28 6 9 -3

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-09 4 6 -2
02-10 4 6 -2
02-11 4 6 -2
02-12 4 6 -2
02-13 4 6 -2
02-14 4 6 -2
02-15 4 6 -2
02-16 4 6 -2
02-17 4 6 -2
02-18 4 6 -2
02-19 4 6 -2
02-20 4 6 -2
02-21 4 6 -2
02-22 4 6 -2
02-23 4 6 -2
02-24 4 6 -2
02-25 4 6 -2
02-26 4 6 -2
02-27 4 6 -2
02-28 4 6 -2

2024年の繰上合格データ

2024年の獨協埼玉中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-13 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-14 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-15 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-16 191 0 171 99 0 0 0 0 0 0
01-17 208 31 171 99 0 0 0 0 0 0
01-18 208 32 171 99 0 0 0 0 0 0
01-19 208 32 183 115 0 0 0 0 0 0
01-20 209 36 183 115 0 0 0 0 0 0
01-21 209 37 183 115 0 0 0 0 0 0
01-22 209 38 183 115 0 0 0 0 0 0
01-23 211 39 183 115 0 0 0 0 0 0
01-24 211 41 183 117 0 0 0 0 0 0
01-25 211 42 185 117 0 0 0 0 0 0
01-26 211 44 185 117 0 0 0 0 0 0
01-27 211 44 185 117 0 0 0 0 0 0
01-28 213 44 185 117 0 0 0 0 0 0
01-29 213 44 185 117 0 0 0 0 0 0
01-30 213 44 185 117 0 0 0 0 0 0
01-31 213 44 185 117 0 0 0 0 0 0
02-01 213 47 186 117 0 0 0 0 0 0
02-02 213 47 186 117 0 0 0 0 0 0
02-03 214 48 185 117 0 81 0 0 0 0
02-04 214 48 185 117 0 81 0 0 0 0
02-05 214 48 185 116 0 82 0 0 0 0
02-06 214 49 185 116 0 82 0 0 0 0
02-07 214 49 185 116 0 82 0 0 0 0
02-08 214 49 185 116 0 82 6 0 0 0
02-09 214 50 185 116 0 83 6 0 0 0
02-10 214 50 185 116 0 83 6 0 0 0
02-11 214 50 185 116 0 83 6 0 0 0
02-12 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-13 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-14 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-15 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-16 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-17 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-18 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-19 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-20 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-21 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-22 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-23 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-24 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-25 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-26 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-27 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0
02-28 214 50 186 116 0 83 6 0 0 0

獨協埼玉中学校の過去問