【2025年】武南中学校の繰り上げ合格

埼玉県の私立の共学校、「武南中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

2025年の塾別の合格実績

塾別 合格者数ランキング

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-22 167 143 24
01-23 167 143 24
01-24 172 147 25
01-25 172 147 25
01-26 172 147 25
01-27 172 147 25
01-28 172 147 25
01-29 174 147 27
01-30 174 147 27
01-31 174 147 27
02-01 174 147 27
02-02 174 148 26
02-03 174 148 26
02-04 174 148 26
02-05 174 148 26
02-06 174 148 26
02-07 174 148 26
02-08 174 148 26
02-09 174 148 26
02-10 174 148 26
02-11 174 148 26
02-12 174 148 26
02-13 174 148 26
02-14 174 148 26
02-15 174 148 26
02-16 174 148 26
02-17 174 148 26
02-18 174 148 26
02-19 174 148 26
02-20 174 148 26
02-21 174 148 26
02-22 174 148 26
02-23 174 148 26
02-24 174 148 26
02-25 174 148 26
02-26 174 148 26
02-27 174 148 26
02-28 174 148 26

日能研の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-13 62 56 6
01-14 64 57 7
01-15 64 57 7
01-16 70 57 13
01-17 70 57 13
01-18 72 57 15
01-19 72 57 15
01-20 75 57 18
01-21 77 61 16
01-22 77 61 16
01-23 79 63 16
01-24 80 63 17
01-25 80 64 16
01-26 80 64 16
01-27 82 65 17
01-28 82 65 17
01-29 84 65 19
01-30 85 65 20
01-31 85 65 20
02-01 85 65 20
02-02 86 65 21
02-03 87 65 22
02-04 87 65 22
02-05 88 65 23
02-06 88 65 23
02-07 88 65 23
02-08 88 65 23
02-09 89 65 24
02-10 89 65 24
02-11 89 65 24
02-12 89 65 24
02-13 89 65 24
02-14 89 65 24
02-15 89 65 24
02-16 89 65 24
02-17 89 65 24
02-18 89 65 24
02-19 89 65 24
02-20 89 65 24
02-21 89 65 24
02-22 89 65 24
02-23 89 65 24
02-24 89 65 24
02-25 89 65 24
02-26 89 65 24
02-27 89 65 24
02-28 89 65 24

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-21 64 57 7
01-22 76 57 19
01-23 76 57 19
01-24 76 57 19
01-25 79 65 14
01-26 79 65 14
01-27 79 65 14
01-28 79 65 14
01-29 80 65 15
01-30 80 65 15
01-31 80 65 15
02-01 80 65 15
02-02 80 65 15
02-03 81 65 16
02-04 81 65 16
02-05 81 65 16
02-06 81 65 16
02-07 81 65 16
02-08 81 65 16
02-09 81 65 16
02-10 81 65 16
02-11 81 65 16
02-12 81 65 16
02-13 81 65 16
02-14 81 65 16
02-15 81 65 16
02-16 81 65 16
02-17 81 65 16
02-18 81 65 16
02-19 81 65 16
02-20 81 65 16
02-21 81 65 16
02-22 81 65 16
02-23 81 65 16
02-24 81 65 16
02-25 81 65 16
02-26 81 65 16
02-27 81 65 16
02-28 81 65 16

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-25 18 14 4
02-26 18 14 4
02-27 18 14 4
02-28 18 14 4

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-22 6 4 2
01-23 6 4 2
01-24 6 4 2
01-25 6 4 2
01-26 6 5 1
01-27 6 5 1
01-28 6 5 1
01-29 6 5 1
01-30 6 5 1
01-31 6 5 1
02-01 6 7 -1
02-02 6 7 -1
02-03 6 7 -1
02-04 6 7 -1
02-05 6 7 -1
02-06 6 7 -1
02-07 6 7 -1
02-08 6 7 -1
02-09 6 7 -1
02-10 6 7 -1
02-11 6 7 -1
02-12 6 7 -1
02-13 6 7 -1
02-14 6 7 -1
02-15 6 7 -1
02-16 6 7 -1
02-17 6 7 -1
02-18 6 7 -1
02-19 6 7 -1
02-20 6 7 -1
02-21 6 7 -1
02-22 6 7 -1
02-23 6 7 -1
02-24 6 7 -1
02-25 6 7 -1
02-26 6 7 -1
02-27 6 7 -1
02-28 6 7 -1

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-09 2 1 1
02-10 2 1 1
02-11 2 1 1
02-12 2 1 1
02-13 2 1 1
02-14 2 1 1
02-15 2 1 1
02-16 2 1 1
02-17 2 1 1
02-18 2 1 1
02-19 2 1 1
02-20 2 1 1
02-21 2 1 1
02-22 2 1 1
02-23 2 1 1
02-24 2 1 1
02-25 2 1 1
02-26 2 1 1
02-27 2 1 1
02-28 2 1 1

2024年の繰上合格データ

2024年の武南中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-13 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-14 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-15 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-16 57 0 56 141 0 0 0 0 0 0
01-17 57 3 57 142 0 0 0 0 0 0
01-18 57 3 57 142 0 0 0 0 0 0
01-19 57 3 57 143 0 0 0 0 0 0
01-20 57 3 57 143 0 0 0 0 0 0
01-21 61 3 57 143 0 0 0 0 0 0
01-22 61 4 57 143 0 0 0 0 0 0
01-23 63 4 57 143 0 0 0 0 0 0
01-24 63 4 57 147 0 0 0 0 0 0
01-25 64 4 65 147 0 0 0 0 0 0
01-26 64 5 65 147 0 0 0 0 0 0
01-27 65 5 65 147 0 0 0 0 0 0
01-28 65 5 65 147 0 0 0 0 0 0
01-29 65 5 65 147 0 0 0 0 0 0
01-30 65 5 65 147 0 0 0 0 0 0
01-31 65 5 65 147 0 0 0 0 0 0
02-01 65 7 65 147 0 0 0 0 0 0
02-02 65 7 65 148 0 0 0 0 0 0
02-03 65 7 65 148 0 0 0 0 0 0
02-04 65 7 65 148 0 0 0 0 0 0
02-05 65 7 65 148 0 0 0 0 0 0
02-06 65 7 65 148 0 0 0 0 0 0
02-07 65 7 65 148 0 0 0 0 0 0
02-08 65 7 65 148 0 14 0 0 0 0
02-09 65 7 65 148 0 14 0 0 0 0
02-10 65 7 65 148 0 14 0 0 0 0
02-11 65 7 65 148 0 14 0 0 0 0
02-12 65 7 65 148 0 14 0 0 0 0
02-13 65 7 65 148 0 14 0 0 0 0
02-14 65 7 65 148 0 14 0 0 0 0
02-15 65 7 65 148 0 14 0 0 0 0
02-16 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-17 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-18 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-19 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-20 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-21 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-22 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-23 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-24 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-25 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-26 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-27 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-28 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0