【2024年】武南中学校の繰り上げ合格

埼玉県の私立の共学校、「武南中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-16 141 110 31
01-17 142 112 30
01-18 142 112 30
01-19 143 112 31
01-20 143 115 28
01-21 143 115 28
01-22 143 115 28
01-23 143 115 28
01-24 147 120 27
01-25 147 120 27
01-26 147 120 27
01-27 147 119 28
01-28 147 119 28
01-29 147 119 28
01-30 147 119 28
01-31 147 119 28
02-01 147 120 27
02-02 148 120 28
02-03 148 120 28
02-04 148 120 28
02-05 148 120 28
02-06 148 120 28
02-07 148 120 28
02-08 148 120 28
02-09 148 120 28
02-10 148 120 28
02-11 148 120 28
02-12 148 120 28
02-13 148 120 28
02-14 148 120 28
02-15 148 120 28
02-16 148 120 28
02-17 148 120 28
02-18 148 120 28
02-19 148 120 28
02-20 148 120 28
02-21 148 120 28
02-22 148 120 28
02-23 148 120 28
02-24 148 120 28
02-25 148 120 28
02-26 148 120 28
02-27 148 120 28
02-28 148 120 28

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-13 56 61 -5
01-14 57 66 -9
01-15 57 67 -10
01-16 57 67 -10
01-17 57 67 -10
01-18 57 67 -10
01-19 57 67 -10
01-20 57 67 -10
01-21 61 67 -6
01-22 61 69 -8
01-23 63 69 -6
01-24 63 70 -7
01-25 64 71 -7
01-26 64 73 -9
01-27 65 73 -8
01-28 65 75 -10
01-29 65 75 -10
01-30 65 76 -11
01-31 65 76 -11
02-01 65 76 -11
02-02 65 76 -11
02-03 65 76 -11
02-04 65 76 -11
02-05 65 78 -13
02-06 65 78 -13
02-07 65 78 -13
02-08 65 78 -13
02-09 65 78 -13
02-10 65 78 -13
02-11 65 78 -13
02-12 65 78 -13
02-13 65 78 -13
02-14 65 78 -13
02-15 65 78 -13
02-16 65 78 -13
02-17 65 78 -13
02-18 65 79 -14
02-19 65 79 -14
02-20 65 79 -14
02-21 65 79 -14
02-22 65 79 -14
02-23 65 79 -14
02-24 65 79 -14
02-25 65 79 -14
02-26 65 79 -14
02-27 65 79 -14
02-28 65 79 -14

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-16 56 67 -11
01-17 57 69 -12
01-18 57 69 -12
01-19 57 69 -12
01-20 57 69 -12
01-21 57 69 -12
01-22 57 69 -12
01-23 57 69 -12
01-24 57 69 -12
01-25 65 74 -9
01-26 65 74 -9
01-27 65 75 -10
01-28 65 75 -10
01-29 65 75 -10
01-30 65 75 -10
01-31 65 75 -10
02-01 65 76 -11
02-02 65 76 -11
02-03 65 76 -11
02-04 65 76 -11
02-05 65 76 -11
02-06 65 76 -11
02-07 65 76 -11
02-08 65 76 -11
02-09 65 76 -11
02-10 65 76 -11
02-11 65 76 -11
02-12 65 76 -11
02-13 65 76 -11
02-14 65 76 -11
02-15 65 76 -11
02-16 65 76 -11
02-17 65 76 -11
02-18 65 76 -11
02-19 65 76 -11
02-20 65 76 -11
02-21 65 76 -11
02-22 65 76 -11
02-23 65 76 -11
02-24 65 76 -11
02-25 65 76 -11
02-26 65 76 -11
02-27 65 76 -11
02-28 65 76 -11

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-08 14 0 14
02-09 14 0 14
02-10 14 0 14
02-11 14 0 14
02-12 14 0 14
02-13 14 11 3
02-14 14 11 3
02-15 14 11 3
02-16 14 11 3
02-17 14 11 3
02-18 14 11 3
02-19 14 11 3
02-20 14 11 3
02-21 14 11 3
02-22 14 11 3
02-23 14 11 3
02-24 14 11 3
02-25 14 11 3
02-26 14 11 3
02-27 14 11 3
02-28 14 11 3

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-17 3 0 3
01-18 3 7 -4
01-19 3 8 -5
01-20 3 8 -5
01-21 3 8 -5
01-22 4 8 -4
01-23 4 8 -4
01-24 4 9 -5
01-25 4 9 -5
01-26 5 9 -4
01-27 5 10 -5
01-28 5 10 -5
01-29 5 10 -5
01-30 5 10 -5
01-31 5 10 -5
02-01 7 10 -3
02-02 7 10 -3
02-03 7 10 -3
02-04 7 10 -3
02-05 7 10 -3
02-06 7 10 -3
02-07 7 10 -3
02-08 7 10 -3
02-09 7 10 -3
02-10 7 10 -3
02-11 7 10 -3
02-12 7 10 -3
02-13 7 10 -3
02-14 7 10 -3
02-15 7 10 -3
02-16 7 10 -3
02-17 7 10 -3
02-18 7 10 -3
02-19 7 10 -3
02-20 7 10 -3
02-21 7 10 -3
02-22 7 10 -3
02-23 7 10 -3
02-24 7 10 -3
02-25 7 10 -3
02-26 7 10 -3
02-27 7 10 -3
02-28 7 10 -3

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-16 3 0 3
02-17 3 0 3
02-18 3 0 3
02-19 3 0 3
02-20 3 0 3
02-21 3 0 3
02-22 3 0 3
02-23 3 0 3
02-24 3 0 3
02-25 3 0 3
02-26 3 0 3
02-27 3 0 3
02-28 3 0 3

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-09 1 2 -1
02-10 1 2 -1
02-11 1 2 -1
02-12 1 2 -1
02-13 1 2 -1
02-14 1 2 -1
02-15 1 2 -1
02-16 1 2 -1
02-17 1 2 -1
02-18 1 2 -1
02-19 1 2 -1
02-20 1 2 -1
02-21 1 2 -1
02-22 1 2 -1
02-23 1 2 -1
02-24 1 2 -1
02-25 1 2 -1
02-26 1 2 -1
02-27 1 2 -1
02-28 1 2 -1

2024年の繰上合格データ

2024年の武南中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-13 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-14 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-15 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-16 57 0 56 141 0 0 0 0 0 0
01-17 57 3 57 142 0 0 0 0 0 0
01-18 57 3 57 142 0 0 0 0 0 0
01-19 57 3 57 143 0 0 0 0 0 0
01-20 57 3 57 143 0 0 0 0 0 0
01-21 61 3 57 143 0 0 0 0 0 0
01-22 61 4 57 143 0 0 0 0 0 0
01-23 63 4 57 143 0 0 0 0 0 0
01-24 63 4 57 147 0 0 0 0 0 0
01-25 64 4 65 147 0 0 0 0 0 0
01-26 64 5 65 147 0 0 0 0 0 0
01-27 65 5 65 147 0 0 0 0 0 0
01-28 65 5 65 147 0 0 0 0 0 0
01-29 65 5 65 147 0 0 0 0 0 0
01-30 65 5 65 147 0 0 0 0 0 0
01-31 65 5 65 147 0 0 0 0 0 0
02-01 65 7 65 147 0 0 0 0 0 0
02-02 65 7 65 148 0 0 0 0 0 0
02-03 65 7 65 148 0 0 0 0 0 0
02-04 65 7 65 148 0 0 0 0 0 0
02-05 65 7 65 148 0 0 0 0 0 0
02-06 65 7 65 148 0 0 0 0 0 0
02-07 65 7 65 148 0 0 0 0 0 0
02-08 65 7 65 148 0 14 0 0 0 0
02-09 65 7 65 148 0 14 0 0 0 0
02-10 65 7 65 148 0 14 0 0 0 0
02-11 65 7 65 148 0 14 0 0 0 0
02-12 65 7 65 148 0 14 0 0 0 0
02-13 65 7 65 148 0 14 0 0 0 0
02-14 65 7 65 148 0 14 0 0 0 0
02-15 65 7 65 148 0 14 0 0 0 0
02-16 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-17 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-18 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-19 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-20 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-21 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-22 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-23 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-24 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-25 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-26 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-27 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0
02-28 65 7 65 148 0 14 0 3 0 0