【2026年】細田学園中学校の繰り上げ合格

埼玉県の私立の共学校、「細田学園中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

2026年の塾別の合格実績

3月23日(月)

No 合格人数
1 日能研 77
2 早稲田アカデミー 76
3 栄光ゼミナール 64
4 SAPIX 23
5 TOMAS 14
6 市進学院 5
7 グノーブル 2
8 ジーニアス 1

3月22日(日)

No 合格人数
1 日能研 77
2 早稲田アカデミー 76
3 栄光ゼミナール 64
4 SAPIX 23
5 TOMAS 14
6 市進学院 5
7 グノーブル 2
8 ジーニアス 1

3月21日(土)

No 合格人数
1 日能研 77
2 早稲田アカデミー 76
3 栄光ゼミナール 64
4 SAPIX 23
5 TOMAS 14
6 市進学院 5
7 グノーブル 2
8 ジーニアス 1

塾別 合格者数ランキング

日能研の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-26 73 49 24
01-27 73 49 24
01-28 73 49 24
01-29 73 51 22
01-30 75 52 23
01-31 75 52 23
02-01 75 52 23
02-02 75 52 23
02-03 75 52 23
02-04 76 52 24
02-05 76 52 24
02-06 76 52 24
02-07 76 52 24
02-08 76 52 24
02-09 76 52 24
02-10 76 52 24
02-11 77 52 25
02-12 77 52 25
02-13 77 52 25
02-14 77 52 25
02-15 77 52 25
02-16 77 52 25
02-17 77 52 25
02-18 77 52 25
02-19 77 52 25
02-20 77 52 25
02-21 77 52 25
02-22 77 52 25
02-23 77 52 25
02-24 77 52 25
02-25 77 52 25
02-26 77 52 25
02-27 77 52 25
02-28 77 52 25

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-26 76 34 42
01-27 76 34 42
01-28 76 34 42
01-29 76 34 42
01-30 76 34 42
01-31 76 34 42
02-01 76 34 42
02-02 76 34 42
02-03 76 34 42
02-04 76 34 42
02-05 76 34 42
02-06 76 34 42
02-07 76 34 42
02-08 76 34 42
02-09 76 34 42
02-10 76 35 41
02-11 76 35 41
02-12 76 36 40
02-13 76 36 40
02-14 76 36 40
02-15 76 36 40
02-16 76 36 40
02-17 76 36 40
02-18 76 36 40
02-19 76 36 40
02-20 76 36 40
02-21 76 36 40
02-22 76 36 40
02-23 76 36 40
02-24 76 36 40
02-25 76 36 40
02-26 76 36 40
02-27 76 36 40
02-28 76 36 40

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-31 63 51 12
02-01 63 51 12
02-02 63 51 12
02-03 63 51 12
02-04 63 51 12
02-05 64 51 13
02-06 64 51 13
02-07 64 51 13
02-08 64 51 13
02-09 64 51 13
02-10 64 51 13
02-11 64 51 13
02-12 64 52 12
02-13 64 52 12
02-14 64 52 12
02-15 64 52 12
02-16 64 52 12
02-17 64 52 12
02-18 64 52 12
02-19 64 52 12
02-20 64 52 12
02-21 64 52 12
02-22 64 52 12
02-23 64 52 12
02-24 64 52 12
02-25 64 52 12
02-26 64 52 12
02-27 64 52 12
02-28 64 52 12

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-26 21 19 2
01-27 21 19 2
01-28 21 19 2
01-29 21 19 2
01-30 21 19 2
01-31 21 19 2
02-01 22 19 3
02-02 22 19 3
02-03 22 19 3
02-04 22 19 3
02-05 22 19 3
02-06 22 19 3
02-07 23 19 4
02-08 23 19 4
02-09 23 19 4
02-10 23 19 4
02-11 23 19 4
02-12 23 19 4
02-13 23 19 4
02-14 23 19 4
02-15 23 19 4
02-16 23 19 4
02-17 23 19 4
02-18 23 19 4
02-19 23 19 4
02-20 23 19 4
02-21 23 19 4
02-22 23 19 4
02-23 23 19 4
02-24 23 19 4
02-25 23 19 4
02-26 23 19 4
02-27 23 19 4
02-28 23 19 4

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-13 5 0 5
02-14 5 0 5
02-15 5 0 5
02-16 5 0 5
02-17 5 0 5
02-18 5 0 5
02-19 5 0 5
02-20 5 0 5
02-21 5 0 5
02-22 5 0 5
02-23 5 0 5
02-24 5 0 5
02-25 5 8 -3
02-26 5 8 -3
02-27 5 8 -3
02-28 5 8 -3

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-09 2 0 2
02-10 2 0 2
02-12 2 0 2
02-13 2 0 2
02-14 2 0 2
02-15 2 0 2
02-16 2 0 2
02-17 2 0 2
02-18 2 0 2
02-19 2 0 2
02-20 2 0 2
02-21 2 0 2
02-22 2 0 2
02-23 2 0 2
02-24 2 0 2
02-25 2 0 2
02-26 2 0 2
02-27 2 0 2
02-28 2 0 2

ジーニアスの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-09 1 2 -1
02-10 1 2 -1
02-11 1 2 -1
02-12 1 2 -1
02-13 1 2 -1
02-14 1 2 -1
02-15 1 2 -1
02-16 1 2 -1
02-17 1 2 -1
02-18 1 2 -1
02-19 1 2 -1
02-20 1 2 -1
02-21 1 2 -1
02-22 1 2 -1
02-23 1 2 -1
02-24 1 2 -1
02-25 1 2 -1
02-26 1 2 -1
02-27 1 2 -1
02-28 1 2 -1

2025年の繰上合格データ

2024年の細田学園中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-14 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-15 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-16 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-17 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-18 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-19 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-20 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-21 47 0 34 0 1 0 0 0 0 0
01-22 47 19 34 51 1 0 0 0 0 0
01-23 47 19 34 51 1 0 0 0 0 0
01-24 47 19 34 51 1 0 0 0 0 0
01-25 49 19 34 51 1 0 0 0 0 0
01-26 49 19 34 51 1 0 0 0 0 0
01-27 49 19 34 51 1 0 0 0 0 0
01-28 49 19 34 51 1 0 0 0 0 0
01-29 51 19 34 51 1 0 0 0 0 0
01-30 52 19 34 51 1 0 0 0 0 0
01-31 52 19 34 51 1 0 0 0 0 0
02-01 52 19 34 51 1 0 0 0 0 0
02-02 52 19 34 51 1 0 0 0 0 0
02-03 52 19 34 51 1 0 0 0 0 0
02-04 52 19 34 51 1 0 0 0 0 0
02-05 52 19 34 51 1 0 0 0 0 0
02-06 52 19 34 51 1 0 0 0 0 0
02-07 52 19 34 51 1 0 0 0 0 0
02-08 52 19 34 51 1 0 0 0 0 0
02-09 52 19 34 51 1 0 0 0 0 0
02-10 52 19 35 51 1 0 0 0 0 0
02-11 52 19 35 51 1 0 0 0 0 0
02-12 52 19 36 52 1 0 0 0 0 0
02-13 52 19 36 52 1 0 0 0 0 0
02-14 52 19 36 52 1 0 0 0 0 0
02-15 52 19 36 52 1 0 0 0 0 0
02-16 52 19 36 52 1 0 0 0 0 0
02-17 52 19 36 52 1 0 0 0 0 0
02-18 52 19 36 52 1 0 0 0 0 0
02-19 52 19 36 52 1 0 0 0 0 0
02-20 52 19 36 52 1 0 0 0 0 0
02-21 52 19 36 52 1 0 0 0 0 0
02-22 52 19 36 52 1 0 0 0 0 0
02-23 52 19 36 52 1 0 0 0 0 0
02-24 52 19 36 52 1 0 0 0 0 0
02-25 52 19 36 52 1 8 0 0 0 0
02-26 52 19 36 52 1 8 0 0 0 0
02-27 52 19 36 52 1 8 0 0 0 0
02-28 52 19 36 52 1 8 0 0 0 0

細田学園中学校の過去問