【2024年】東京農業大学第三高等学校附属中学校(農大三)の繰り上げ合格

埼玉県の私立の共学校、「東京農業大学第三高等学校附属中学校(農大三)」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-13 34 38 -4
01-14 36 40 -4
01-15 36 40 -4
01-16 36 40 -4
01-17 36 40 -4
01-18 36 40 -4
01-19 36 40 -4
01-20 36 40 -4
01-21 36 40 -4
01-22 36 40 -4
01-23 36 40 -4
01-24 36 40 -4
01-25 36 40 -4
01-26 36 40 -4
01-27 37 40 -3
01-28 37 44 -7
01-29 37 44 -7
01-30 37 44 -7
01-31 37 44 -7
02-01 37 44 -7
02-02 38 44 -6
02-03 38 45 -7
02-04 38 45 -7
02-05 38 45 -7
02-06 38 45 -7
02-07 38 45 -7
02-08 38 45 -7
02-09 38 45 -7
02-10 38 45 -7
02-11 38 45 -7
02-12 38 45 -7
02-13 38 45 -7
02-14 38 45 -7
02-15 38 45 -7
02-16 38 45 -7
02-17 38 45 -7
02-18 38 45 -7
02-19 38 45 -7
02-20 38 45 -7
02-21 38 45 -7
02-22 38 45 -7
02-23 38 45 -7
02-24 38 45 -7
02-25 38 45 -7
02-26 38 45 -7
02-27 38 45 -7
02-28 38 45 -7

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-16 37 34 3
01-17 37 34 3
01-18 37 34 3
01-19 37 34 3
01-20 37 34 3
01-21 37 34 3
01-22 37 34 3
01-23 37 34 3
01-24 37 34 3
01-25 37 34 3
01-26 37 34 3
01-27 37 34 3
01-28 37 34 3
01-29 38 34 4
01-30 38 35 3
01-31 38 35 3
02-01 38 35 3
02-02 38 35 3
02-03 38 35 3
02-04 38 35 3
02-05 38 35 3
02-06 38 35 3
02-07 38 35 3
02-08 38 35 3
02-09 38 35 3
02-10 38 35 3
02-11 38 35 3
02-12 38 35 3
02-13 38 36 2
02-14 38 36 2
02-15 38 36 2
02-16 38 36 2
02-17 38 36 2
02-18 38 36 2
02-19 38 36 2
02-20 38 36 2
02-21 38 36 2
02-22 38 36 2
02-23 38 36 2
02-24 38 36 2
02-25 38 36 2
02-26 38 36 2
02-27 38 36 2
02-28 38 36 2

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-16 11 11 0
01-17 11 11 0
01-18 11 11 0
01-19 11 11 0
01-20 11 11 0
01-21 11 11 0
01-22 11 11 0
01-23 11 11 0
01-24 11 11 0
01-25 11 11 0
01-26 11 11 0
01-27 11 11 0
01-28 11 11 0
01-29 12 11 1
01-30 12 11 1
01-31 12 11 1
02-01 12 11 1
02-02 12 11 1
02-03 12 11 1
02-04 12 11 1
02-05 12 11 1
02-06 12 11 1
02-07 12 11 1
02-08 12 11 1
02-09 12 11 1
02-10 12 11 1
02-11 12 11 1
02-12 12 11 1
02-13 12 11 1
02-14 12 11 1
02-15 12 11 1
02-16 12 11 1
02-17 12 11 1
02-18 12 11 1
02-19 12 11 1
02-20 12 11 1
02-21 12 11 1
02-22 12 11 1
02-23 12 11 1
02-24 12 11 1
02-25 12 11 1
02-26 12 11 1
02-27 12 11 1
02-28 12 11 1

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-17 4 0 4
01-18 4 1 3
01-19 4 1 3
01-20 4 1 3
01-21 4 1 3
01-22 4 1 3
01-23 4 1 3
01-24 4 1 3
01-25 4 1 3
01-26 4 1 3
01-27 4 1 3
01-28 4 1 3
01-29 4 1 3
01-30 4 1 3
01-31 4 1 3
02-01 4 1 3
02-02 4 1 3
02-03 4 1 3
02-04 4 1 3
02-05 4 1 3
02-06 4 1 3
02-07 4 1 3
02-08 4 1 3
02-09 4 1 3
02-10 4 1 3
02-11 4 1 3
02-12 4 1 3
02-13 4 1 3
02-14 4 1 3
02-15 4 1 3
02-16 4 1 3
02-17 4 1 3
02-18 4 1 3
02-19 4 1 3
02-20 4 1 3
02-21 4 1 3
02-22 4 1 3
02-23 4 1 3
02-24 4 1 3
02-25 4 1 3
02-26 4 1 3
02-27 4 1 3
02-28 4 1 3

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-16 1 0 1
02-17 1 1 0
02-18 1 1 0
02-19 1 1 0
02-20 1 1 0
02-21 1 1 0
02-22 1 1 0
02-23 1 1 0
02-24 1 1 0
02-25 1 1 0
02-26 1 1 0
02-27 1 1 0
02-28 1 1 0

2024年の繰上合格データ

2024年の東京農業大学第三高等学校附属中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-13 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-14 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-16 36 0 11 37 0 0 0 0 0 0
01-17 36 4 11 37 0 0 0 0 0 0
01-18 36 4 11 37 0 0 0 0 0 0
01-19 36 4 11 37 0 0 0 0 0 0
01-20 36 4 11 37 0 0 0 0 0 0
01-21 36 4 11 37 0 0 0 0 0 0
01-22 36 4 11 37 0 0 0 0 0 0
01-23 36 4 11 37 0 0 0 0 0 0
01-24 36 4 11 37 0 0 0 0 0 0
01-25 36 4 11 37 0 0 0 0 0 0
01-26 36 4 11 37 0 0 0 0 0 0
01-27 37 4 11 37 0 0 0 0 0 0
01-28 37 4 11 37 0 0 0 0 0 0
01-29 37 4 12 38 0 0 0 0 0 0
01-30 37 4 12 38 0 0 0 0 0 0
01-31 37 4 12 38 0 0 0 0 0 0
02-01 37 4 12 38 0 0 0 0 0 0
02-02 38 4 12 38 0 0 0 0 0 0
02-03 38 4 12 38 0 0 0 0 0 0
02-04 38 4 12 38 0 0 0 0 0 0
02-05 38 4 12 38 0 0 0 0 0 0
02-06 38 4 12 38 0 0 0 0 0 0
02-07 38 4 12 38 0 0 0 0 0 0
02-08 38 4 12 38 0 0 0 0 0 0
02-09 38 4 12 38 0 0 0 0 0 0
02-10 38 4 12 38 0 0 0 0 0 0
02-11 38 4 12 38 0 0 0 0 0 0
02-12 38 4 12 38 0 0 0 0 0 0
02-13 38 4 12 38 0 0 0 0 0 0
02-14 38 4 12 38 0 0 0 0 0 0
02-15 38 4 12 38 0 0 0 0 0 0
02-16 38 4 12 38 0 0 0 1 0 0
02-17 38 4 12 38 0 0 0 1 0 0
02-18 38 4 12 38 0 0 0 1 0 0
02-19 38 4 12 38 0 0 0 1 0 0
02-20 38 4 12 38 0 0 0 1 0 0
02-21 38 4 12 38 0 0 0 1 0 0
02-22 38 4 12 38 0 0 0 1 0 0
02-23 38 4 12 38 0 0 0 1 0 0
02-24 38 4 12 38 0 0 0 1 0 0
02-25 38 4 12 38 0 0 0 1 0 0
02-26 38 4 12 38 0 0 0 1 0 0
02-27 38 4 12 38 0 0 0 1 0 0
02-28 38 4 12 38 0 0 0 1 0 0

東京農業大学第三高等学校附属中学校の過去問

東京農業大学第三高等学校附属中学校を知る!