【2025年】開明中学校の繰り上げ合格
大阪府の私立の共学校、「開明中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
大阪府の私立の共学校、「開明中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月16日(日)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 265 |
2 | 日能研 | 91 |
3 | 進学館 | 14 |
4 | SAPIX | 4 |
5 | ジーニアス | 1 |
3月15日(土)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 265 |
2 | 日能研 | 91 |
3 | 進学館 | 14 |
4 | SAPIX | 4 |
5 | ジーニアス | 1 |
3月14日(金)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 265 |
2 | 日能研 | 91 |
3 | 進学館 | 14 |
4 | SAPIX | 4 |
5 | ジーニアス | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-01 | 265 | 251 | 14 |
02-02 | 265 | 251 | 14 |
02-03 | 265 | 251 | 14 |
02-04 | 265 | 251 | 14 |
02-05 | 265 | 251 | 14 |
02-06 | 265 | 251 | 14 |
02-07 | 265 | 251 | 14 |
02-08 | 265 | 251 | 14 |
02-09 | 265 | 251 | 14 |
02-09 | 265 | 254 | 11 |
02-10 | 265 | 254 | 11 |
02-11 | 265 | 254 | 11 |
02-12 | 265 | 254 | 11 |
02-13 | 265 | 254 | 11 |
02-14 | 265 | 254 | 11 |
02-15 | 265 | 254 | 11 |
02-15 | 265 | 254 | 11 |
02-16 | 265 | 254 | 11 |
02-17 | 265 | 254 | 11 |
02-18 | 265 | 254 | 11 |
02-19 | 265 | 254 | 11 |
02-20 | 265 | 254 | 11 |
02-21 | 266 | 254 | 12 |
02-22 | 266 | 254 | 12 |
02-23 | 266 | 254 | 12 |
02-24 | 265 | 254 | 11 |
02-25 | 265 | 254 | 11 |
02-26 | 265 | 254 | 11 |
02-27 | 265 | 254 | 11 |
02-28 | 265 | 254 | 11 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-28 | 87 | 103 | -16 |
01-29 | 87 | 103 | -16 |
01-30 | 88 | 103 | -15 |
01-31 | 89 | 103 | -14 |
02-01 | 89 | 103 | -14 |
02-02 | 89 | 103 | -14 |
02-03 | 89 | 103 | -14 |
02-04 | 90 | 103 | -13 |
02-05 | 90 | 103 | -13 |
02-06 | 90 | 103 | -13 |
02-07 | 90 | 103 | -13 |
02-08 | 90 | 103 | -13 |
02-09 | 90 | 103 | -13 |
02-10 | 90 | 103 | -13 |
02-11 | 90 | 103 | -13 |
02-12 | 91 | 103 | -12 |
02-13 | 91 | 103 | -12 |
02-14 | 91 | 103 | -12 |
02-15 | 91 | 103 | -12 |
02-16 | 91 | 103 | -12 |
02-17 | 91 | 103 | -12 |
02-18 | 91 | 103 | -12 |
02-19 | 91 | 103 | -12 |
02-20 | 91 | 103 | -12 |
02-21 | 91 | 103 | -12 |
02-22 | 91 | 103 | -12 |
02-23 | 91 | 103 | -12 |
02-24 | 91 | 103 | -12 |
02-25 | 91 | 103 | -12 |
02-26 | 91 | 103 | -12 |
02-27 | 91 | 103 | -12 |
02-28 | 91 | 103 | -12 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-01 | 14 | 18 | -4 |
02-02 | 14 | 18 | -4 |
02-03 | 14 | 18 | -4 |
02-04 | 14 | 18 | -4 |
02-05 | 14 | 18 | -4 |
02-06 | 14 | 18 | -4 |
02-07 | 14 | 18 | -4 |
02-08 | 14 | 18 | -4 |
02-09 | 14 | 18 | -4 |
02-10 | 14 | 18 | -4 |
02-11 | 14 | 18 | -4 |
02-12 | 14 | 18 | -4 |
02-13 | 14 | 18 | -4 |
02-14 | 14 | 18 | -4 |
02-15 | 14 | 18 | -4 |
02-16 | 14 | 18 | -4 |
02-17 | 14 | 18 | -4 |
02-18 | 14 | 18 | -4 |
02-19 | 14 | 18 | -4 |
02-20 | 14 | 18 | -4 |
02-21 | 14 | 18 | -4 |
02-22 | 14 | 18 | -4 |
02-23 | 14 | 18 | -4 |
02-24 | 14 | 18 | -4 |
02-25 | 14 | 18 | -4 |
02-26 | 14 | 18 | -4 |
02-27 | 14 | 18 | -4 |
02-28 | 14 | 18 | -4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-22 | 2 | 5 | -3 |
01-23 | 4 | 5 | -1 |
01-24 | 4 | 5 | -1 |
01-25 | 4 | 5 | -1 |
01-26 | 4 | 5 | -1 |
01-27 | 4 | 5 | -1 |
01-28 | 4 | 5 | -1 |
01-29 | 4 | 5 | -1 |
01-30 | 4 | 5 | -1 |
01-31 | 4 | 5 | -1 |
02-01 | 4 | 5 | -1 |
02-02 | 4 | 5 | -1 |
02-03 | 4 | 5 | -1 |
02-04 | 4 | 5 | -1 |
02-05 | 4 | 5 | -1 |
02-06 | 4 | 5 | -1 |
02-07 | 4 | 5 | -1 |
02-08 | 4 | 5 | -1 |
02-09 | 4 | 5 | -1 |
02-10 | 4 | 5 | -1 |
02-11 | 4 | 5 | -1 |
02-12 | 4 | 5 | -1 |
02-13 | 4 | 5 | -1 |
02-14 | 4 | 5 | -1 |
02-15 | 4 | 5 | -1 |
02-16 | 4 | 5 | -1 |
02-17 | 4 | 5 | -1 |
02-18 | 4 | 5 | -1 |
02-19 | 4 | 5 | -1 |
02-20 | 4 | 5 | -1 |
02-21 | 4 | 5 | -1 |
02-22 | 4 | 5 | -1 |
02-23 | 4 | 5 | -1 |
02-24 | 4 | 5 | -1 |
02-25 | 4 | 5 | -1 |
02-26 | 4 | 5 | -1 |
02-27 | 4 | 5 | -1 |
02-28 | 4 | 5 | -1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 1 | 0 | 1 |
02-10 | 1 | 0 | 1 |
02-11 | 1 | 0 | 1 |
02-12 | 1 | 0 | 1 |
02-13 | 1 | 0 | 1 |
02-14 | 1 | 0 | 1 |
02-15 | 1 | 0 | 1 |
02-16 | 1 | 0 | 1 |
02-17 | 1 | 0 | 1 |
02-18 | 1 | 0 | 1 |
02-19 | 1 | 0 | 1 |
02-20 | 1 | 0 | 1 |
02-21 | 1 | 0 | 1 |
02-22 | 1 | 0 | 1 |
02-23 | 1 | 0 | 1 |
02-24 | 1 | 0 | 1 |
02-25 | 1 | 0 | 1 |
02-26 | 1 | 0 | 1 |
02-27 | 1 | 0 | 1 |
02-28 | 1 | 0 | 1 |
2024年の開明中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-23 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 67 |
01-24 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 67 |
01-25 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 67 |
01-26 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 299 | 67 |
01-27 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 299 | 67 |
01-28 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 299 | 67 |
01-29 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 299 | 67 |
01-30 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 299 | 67 |
01-31 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 299 | 67 |
02-01 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 299 | 67 |
02-02 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 299 | 67 |
02-03 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 299 | 67 |
02-04 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 299 | 67 |
02-05 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 299 | 67 |
02-06 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 299 | 67 |
02-07 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 299 | 67 |
02-08 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 299 | 67 |
02-09 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 299 | 67 |
02-09 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 299 | 67 |
02-10 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 299 | 67 |
02-11 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 299 | 67 |
02-12 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 299 | 67 |
02-13 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 299 | 67 |
02-14 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 299 | 67 |
02-15 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 299 | 67 |
02-16 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 287 | 67 |
02-17 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 287 | 67 |
02-18 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 287 | 67 |
02-19 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 287 | 67 |
02-20 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 287 | 67 |
02-21 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 287 | 67 |
02-22 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 287 | 67 |
02-23 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 287 | 67 |
02-24 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 287 | 67 |
02-25 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 287 | 67 |
02-26 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 287 | 67 |
02-27 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 287 | 67 |
02-28 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 287 | 67 |