【2025年】高槻中学校の繰り上げ合格
大阪府の私立の共学校、「高槻中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
大阪府の私立の共学校、「高槻中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月16日(日)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 265 |
2 | 日能研 | 84 |
3 | 進学館 | 45 |
4 | SAPIX | 24 |
5 | 早稲田アカデミー | 1 |
6 | 創学アカデミー | 1 |
7 | ジーニアス | 1 |
3月15日(土)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 265 |
2 | 日能研 | 84 |
3 | 進学館 | 45 |
4 | SAPIX | 24 |
5 | 早稲田アカデミー | 1 |
6 | 創学アカデミー | 1 |
7 | ジーニアス | 1 |
3月14日(金)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 265 |
2 | 日能研 | 84 |
3 | 進学館 | 45 |
4 | SAPIX | 24 |
5 | 早稲田アカデミー | 1 |
6 | 創学アカデミー | 1 |
7 | ジーニアス | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-28 | 252 | 254 | -2 |
01-29 | 252 | 254 | -2 |
01-30 | 252 | 254 | -2 |
02-01 | 252 | 262 | -10 |
02-02 | 252 | 262 | -10 |
02-03 | 252 | 262 | -10 |
02-04 | 252 | 262 | -10 |
02-05 | 252 | 262 | -10 |
02-06 | 252 | 262 | -10 |
02-07 | 259 | 262 | -3 |
02-08 | 259 | 262 | -3 |
02-09 | 259 | 262 | -3 |
02-09 | 259 | 262 | -3 |
02-10 | 259 | 262 | -3 |
02-11 | 259 | 262 | -3 |
02-12 | 259 | 262 | -3 |
02-13 | 259 | 262 | -3 |
02-14 | 259 | 262 | -3 |
02-15 | 259 | 262 | -3 |
02-15 | 259 | 262 | -3 |
02-16 | 259 | 263 | -4 |
02-17 | 259 | 263 | -4 |
02-18 | 259 | 263 | -4 |
02-19 | 259 | 263 | -4 |
02-20 | 259 | 263 | -4 |
02-21 | 264 | 263 | 1 |
02-22 | 264 | 264 | 0 |
02-23 | 264 | 264 | 0 |
02-24 | 264 | 264 | 0 |
02-25 | 264 | 264 | 0 |
02-26 | 264 | 264 | 0 |
02-27 | 264 | 264 | 0 |
02-28 | 264 | 264 | 0 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-28 | 84 | 102 | -18 |
01-29 | 84 | 102 | -18 |
01-30 | 84 | 102 | -18 |
01-31 | 84 | 102 | -18 |
02-01 | 84 | 102 | -18 |
02-02 | 84 | 102 | -18 |
02-03 | 84 | 102 | -18 |
02-04 | 84 | 102 | -18 |
02-05 | 84 | 102 | -18 |
02-06 | 84 | 102 | -18 |
02-07 | 84 | 102 | -18 |
02-08 | 84 | 102 | -18 |
02-09 | 84 | 102 | -18 |
02-10 | 84 | 102 | -18 |
02-11 | 84 | 102 | -18 |
02-12 | 84 | 102 | -18 |
02-13 | 84 | 102 | -18 |
02-14 | 84 | 102 | -18 |
02-15 | 84 | 102 | -18 |
02-16 | 84 | 102 | -18 |
02-17 | 84 | 102 | -18 |
02-18 | 84 | 102 | -18 |
02-19 | 84 | 102 | -18 |
02-20 | 84 | 102 | -18 |
02-21 | 84 | 102 | -18 |
02-22 | 84 | 102 | -18 |
02-23 | 84 | 102 | -18 |
02-24 | 84 | 102 | -18 |
02-25 | 84 | 102 | -18 |
02-26 | 84 | 102 | -18 |
02-27 | 84 | 102 | -18 |
02-28 | 84 | 102 | -18 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-01 | 45 | 30 | 15 |
02-02 | 45 | 30 | 15 |
02-03 | 45 | 30 | 15 |
02-04 | 45 | 30 | 15 |
02-05 | 45 | 30 | 15 |
02-06 | 45 | 30 | 15 |
02-07 | 45 | 30 | 15 |
02-08 | 45 | 30 | 15 |
02-09 | 45 | 30 | 15 |
02-10 | 45 | 30 | 15 |
02-11 | 45 | 30 | 15 |
02-12 | 45 | 30 | 15 |
02-13 | 45 | 30 | 15 |
02-14 | 45 | 30 | 15 |
02-15 | 45 | 30 | 15 |
02-16 | 45 | 30 | 15 |
02-17 | 45 | 30 | 15 |
02-18 | 45 | 30 | 15 |
02-19 | 45 | 30 | 15 |
02-20 | 45 | 30 | 15 |
02-21 | 45 | 30 | 15 |
02-22 | 45 | 30 | 15 |
02-23 | 45 | 30 | 15 |
02-24 | 45 | 30 | 15 |
02-25 | 45 | 30 | 15 |
02-26 | 45 | 30 | 15 |
02-27 | 45 | 30 | 15 |
02-28 | 45 | 30 | 15 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-22 | 23 | 28 | -5 |
01-23 | 23 | 28 | -5 |
01-24 | 24 | 28 | -4 |
01-25 | 24 | 28 | -4 |
01-26 | 24 | 28 | -4 |
01-27 | 24 | 28 | -4 |
01-28 | 24 | 28 | -4 |
01-29 | 24 | 28 | -4 |
01-30 | 24 | 28 | -4 |
01-31 | 24 | 28 | -4 |
02-01 | 24 | 28 | -4 |
02-02 | 24 | 28 | -4 |
02-03 | 24 | 28 | -4 |
02-04 | 24 | 28 | -4 |
02-05 | 24 | 28 | -4 |
02-06 | 24 | 28 | -4 |
02-07 | 24 | 28 | -4 |
02-08 | 24 | 28 | -4 |
02-09 | 24 | 28 | -4 |
02-10 | 24 | 28 | -4 |
02-11 | 24 | 28 | -4 |
02-12 | 24 | 28 | -4 |
02-13 | 24 | 28 | -4 |
02-14 | 24 | 28 | -4 |
02-15 | 24 | 28 | -4 |
02-16 | 24 | 28 | -4 |
02-17 | 24 | 28 | -4 |
02-18 | 24 | 28 | -4 |
02-19 | 24 | 28 | -4 |
02-20 | 24 | 28 | -4 |
02-21 | 24 | 28 | -4 |
02-22 | 24 | 28 | -4 |
02-23 | 24 | 28 | -4 |
02-24 | 24 | 28 | -4 |
02-25 | 24 | 28 | -4 |
02-26 | 24 | 28 | -4 |
02-27 | 24 | 28 | -4 |
02-28 | 24 | 28 | -4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-22 | 1 | 1 | 0 |
01-23 | 1 | 1 | 0 |
01-24 | 1 | 1 | 0 |
01-25 | 1 | 1 | 0 |
01-26 | 1 | 1 | 0 |
01-27 | 1 | 1 | 0 |
01-28 | 1 | 1 | 0 |
01-29 | 1 | 1 | 0 |
01-30 | 1 | 1 | 0 |
01-31 | 1 | 1 | 0 |
02-01 | 1 | 1 | 0 |
02-02 | 1 | 1 | 0 |
02-03 | 1 | 1 | 0 |
02-04 | 1 | 1 | 0 |
02-05 | 1 | 1 | 0 |
02-06 | 1 | 1 | 0 |
02-07 | 1 | 1 | 0 |
02-08 | 1 | 1 | 0 |
02-09 | 1 | 1 | 0 |
02-10 | 1 | 1 | 0 |
02-11 | 1 | 1 | 0 |
02-12 | 1 | 1 | 0 |
02-13 | 1 | 1 | 0 |
02-14 | 1 | 1 | 0 |
02-15 | 1 | 1 | 0 |
02-16 | 1 | 1 | 0 |
02-17 | 1 | 1 | 0 |
02-18 | 1 | 1 | 0 |
02-19 | 1 | 1 | 0 |
02-20 | 1 | 1 | 0 |
02-21 | 1 | 1 | 0 |
02-22 | 1 | 1 | 0 |
02-23 | 1 | 1 | 0 |
02-24 | 1 | 1 | 0 |
02-25 | 1 | 1 | 0 |
02-26 | 1 | 1 | 0 |
02-27 | 1 | 1 | 0 |
02-28 | 1 | 1 | 0 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 1 | 1 | 0 |
02-10 | 1 | 1 | 0 |
02-11 | 1 | 1 | 0 |
02-12 | 1 | 1 | 0 |
02-13 | 1 | 1 | 0 |
02-14 | 1 | 1 | 0 |
02-15 | 1 | 1 | 0 |
02-16 | 1 | 1 | 0 |
02-17 | 1 | 1 | 0 |
02-18 | 1 | 1 | 0 |
02-19 | 1 | 1 | 0 |
02-20 | 1 | 1 | 0 |
02-21 | 1 | 1 | 0 |
02-22 | 1 | 1 | 0 |
02-23 | 1 | 1 | 0 |
02-24 | 1 | 1 | 0 |
02-25 | 1 | 1 | 0 |
02-26 | 1 | 1 | 0 |
02-27 | 1 | 1 | 0 |
02-28 | 1 | 1 | 0 |
2024年の高槻中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-23 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 117 | 42 |
01-24 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 117 | 42 |
01-25 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 117 | 42 |
01-26 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 117 | 42 |
01-27 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 117 | 42 |
01-28 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 117 | 42 |
01-29 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 117 | 42 |
01-30 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 117 | 42 |
01-31 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 117 | 42 |
02-01 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 117 | 42 |
02-02 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 117 | 42 |
02-03 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 117 | 42 |
02-04 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 117 | 42 |
02-05 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 117 | 42 |
02-06 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 117 | 42 |
02-07 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 117 | 42 |
02-08 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 117 | 42 |
02-09 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 117 | 42 |
02-09 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 117 | 42 |
02-10 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 117 | 42 |
02-11 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 117 | 42 |
02-12 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 117 | 42 |
02-13 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 117 | 42 |
02-14 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 117 | 42 |
02-15 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 117 | 42 |
02-16 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 116 | 42 |
02-17 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 116 | 42 |
02-18 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 116 | 42 |
02-19 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 116 | 42 |
02-20 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 116 | 42 |
02-21 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 116 | 42 |
02-22 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 116 | 42 |
02-23 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 116 | 42 |
02-24 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 116 | 42 |
02-25 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 116 | 42 |
02-26 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 116 | 42 |
02-27 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 116 | 42 |
02-28 | 102 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 116 | 42 |