【2024年】大阪教育大学附属池田中学校の繰り上げ合格
大阪府の国立の共学校、「大阪教育大学附属池田中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
大阪府の国立の共学校、「大阪教育大学附属池田中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
01-27 | 52 | 0 | 52 |
01-28 | 52 | 0 | 52 |
01-29 | 52 | 47 | 5 |
01-30 | 52 | 47 | 5 |
01-31 | 52 | 47 | 5 |
02-01 | 52 | 47 | 5 |
02-02 | 52 | 47 | 5 |
02-03 | 52 | 47 | 5 |
02-04 | 52 | 47 | 5 |
02-05 | 52 | 47 | 5 |
02-06 | 52 | 47 | 5 |
02-07 | 52 | 47 | 5 |
02-08 | 52 | 47 | 5 |
02-09 | 52 | 47 | 5 |
02-10 | 52 | 47 | 5 |
02-11 | 52 | 47 | 5 |
02-12 | 52 | 47 | 5 |
02-13 | 52 | 47 | 5 |
02-14 | 52 | 47 | 5 |
02-15 | 52 | 47 | 5 |
02-16 | 52 | 47 | 5 |
02-17 | 52 | 47 | 5 |
02-18 | 52 | 47 | 5 |
02-19 | 52 | 47 | 5 |
02-20 | 52 | 47 | 5 |
02-21 | 52 | 47 | 5 |
02-22 | 52 | 47 | 5 |
02-23 | 52 | 47 | 5 |
02-24 | 52 | 47 | 5 |
02-25 | 52 | 47 | 5 |
02-26 | 52 | 47 | 5 |
02-27 | 52 | 47 | 5 |
02-28 | 52 | 47 | 5 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 25 | 0 | 25 |
02-10 | 25 | 32 | -7 |
02-11 | 25 | 32 | -7 |
02-12 | 25 | 32 | -7 |
02-13 | 25 | 32 | -7 |
02-14 | 25 | 32 | -7 |
02-15 | 25 | 32 | -7 |
02-16 | 25 | 32 | -7 |
02-17 | 25 | 33 | -8 |
02-18 | 25 | 33 | -8 |
02-19 | 25 | 33 | -8 |
02-20 | 25 | 33 | -8 |
02-21 | 25 | 33 | -8 |
02-22 | 25 | 33 | -8 |
02-23 | 25 | 33 | -8 |
02-24 | 25 | 33 | -8 |
02-25 | 25 | 33 | -8 |
02-26 | 25 | 33 | -8 |
02-27 | 25 | 33 | -8 |
02-28 | 25 | 33 | -8 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
01-30 | 20 | 14 | 6 |
01-31 | 20 | 14 | 6 |
02-01 | 20 | 14 | 6 |
02-02 | 20 | 14 | 6 |
02-03 | 20 | 14 | 6 |
02-04 | 20 | 17 | 3 |
02-05 | 20 | 17 | 3 |
02-06 | 20 | 17 | 3 |
02-07 | 20 | 17 | 3 |
02-08 | 20 | 17 | 3 |
02-09 | 20 | 17 | 3 |
02-10 | 20 | 17 | 3 |
02-11 | 20 | 17 | 3 |
02-12 | 20 | 17 | 3 |
02-13 | 20 | 17 | 3 |
02-14 | 20 | 17 | 3 |
02-15 | 20 | 17 | 3 |
02-16 | 20 | 17 | 3 |
02-17 | 20 | 17 | 3 |
02-18 | 20 | 17 | 3 |
02-19 | 20 | 17 | 3 |
02-20 | 20 | 17 | 3 |
02-21 | 20 | 17 | 3 |
02-22 | 20 | 17 | 3 |
02-23 | 20 | 17 | 3 |
02-24 | 20 | 17 | 3 |
02-25 | 20 | 17 | 3 |
02-26 | 20 | 17 | 3 |
02-27 | 20 | 17 | 3 |
02-28 | 20 | 17 | 3 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
01-26 | 2 | 0 | 2 |
01-27 | 2 | 1 | 1 |
01-28 | 2 | 1 | 1 |
01-29 | 2 | 1 | 1 |
01-30 | 2 | 1 | 1 |
01-31 | 2 | 1 | 1 |
02-01 | 2 | 1 | 1 |
02-02 | 2 | 1 | 1 |
02-03 | 2 | 1 | 1 |
02-04 | 2 | 1 | 1 |
02-05 | 2 | 1 | 1 |
02-06 | 2 | 1 | 1 |
02-07 | 2 | 1 | 1 |
02-08 | 2 | 1 | 1 |
02-09 | 2 | 1 | 1 |
02-10 | 2 | 1 | 1 |
02-11 | 2 | 1 | 1 |
02-12 | 2 | 1 | 1 |
02-13 | 2 | 1 | 1 |
02-14 | 2 | 1 | 1 |
02-15 | 2 | 1 | 1 |
02-16 | 2 | 1 | 1 |
02-17 | 2 | 1 | 1 |
02-18 | 2 | 1 | 1 |
02-19 | 2 | 1 | 1 |
02-20 | 2 | 1 | 1 |
02-21 | 2 | 1 | 1 |
02-22 | 2 | 1 | 1 |
02-23 | 2 | 1 | 1 |
02-24 | 2 | 1 | 1 |
02-25 | 2 | 1 | 1 |
02-26 | 2 | 1 | 1 |
02-27 | 2 | 1 | 1 |
02-28 | 2 | 1 | 1 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-22 | 2 | 0 | 2 |
02-23 | 2 | 0 | 2 |
02-24 | 2 | 0 | 2 |
02-25 | 2 | 0 | 2 |
02-26 | 2 | 0 | 2 |
02-27 | 2 | 0 | 2 |
02-28 | 2 | 0 | 2 |
日付 | 2024年 | 2023年 | 差 |
---|---|---|---|
02-01 | 1 | 0 | 1 |
02-02 | 1 | 0 | 1 |
02-03 | 1 | 0 | 1 |
02-04 | 1 | 0 | 1 |
02-05 | 1 | 0 | 1 |
02-06 | 1 | 0 | 1 |
02-07 | 1 | 0 | 1 |
02-08 | 1 | 0 | 1 |
02-09 | 1 | 0 | 1 |
02-10 | 1 | 0 | 1 |
02-11 | 1 | 0 | 1 |
02-12 | 1 | 0 | 1 |
02-13 | 1 | 0 | 1 |
02-14 | 1 | 0 | 1 |
02-15 | 1 | 0 | 1 |
02-16 | 1 | 0 | 1 |
02-17 | 1 | 0 | 1 |
02-18 | 1 | 0 | 1 |
02-19 | 1 | 0 | 1 |
02-20 | 1 | 0 | 1 |
02-21 | 1 | 0 | 1 |
02-22 | 1 | 0 | 1 |
02-23 | 1 | 0 | 1 |
02-24 | 1 | 0 | 1 |
02-25 | 1 | 0 | 1 |
02-26 | 1 | 0 | 1 |
02-27 | 1 | 0 | 1 |
02-28 | 1 | 0 | 1 |
2024年の大阪教育大学附属池田中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-27 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-28 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-29 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-30 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-31 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-01 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-02 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
02-10 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
02-11 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
02-12 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
02-13 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
02-14 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
02-15 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
02-16 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
02-17 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
02-18 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
02-19 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
02-20 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
02-21 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
02-22 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 |
02-23 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 |
02-24 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 |
02-25 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 |
02-26 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 |
02-27 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 |
02-28 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 |