【2026年】金蘭千里中学校の繰り上げ合格

大阪府の私立の共学校、「金蘭千里中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

2026年の塾別の合格実績

3月02日(月)

No 合格人数
1 浜学園 224
2 日能研 125
3 進学館 38
4 成基学園 19
5 SAPIX 8
6 早稲田アカデミー 1

3月01日(日)

No 合格人数
1 浜学園 224
2 日能研 125
3 進学館 38
4 成基学園 19
5 SAPIX 8
6 早稲田アカデミー 1

2月28日(土)

No 合格人数
1 浜学園 224
2 日能研 125
3 能開センター 43
4 進学館 38
5 成基学園 19
6 SAPIX 8
7 早稲田アカデミー 1

塾別 合格者数ランキング

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-02 216 208 8
02-03 217 208 9
02-04 217 208 9
02-05 217 208 9
02-06 217 208 9
02-07 217 208 9
02-08 217 208 9
02-09 217 208 9
02-10 217 208 9
02-11 217 208 9
02-12 217 208 9
02-13 217 208 9
02-14 217 208 9
02-15 217 208 9
02-15 217 208 9
02-16 220 208 12
02-17 220 208 12
02-18 220 208 12
02-19 220 208 12
02-20 220 208 12
02-21 220 227 -7
02-22 220 227 -7
02-23 220 227 -7
02-24 224 227 -3
02-25 224 227 -3
02-26 224 227 -3
02-27 224 227 -3
02-28 224 227 -3

日能研の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-27 123 0 123
01-28 123 108 15
01-29 123 108 15
01-30 123 108 15
01-31 123 108 15
02-01 123 108 15
02-02 123 108 15
02-03 123 108 15
02-04 124 108 16
02-05 124 108 16
02-06 124 108 16
02-07 124 108 16
02-08 124 108 16
02-09 124 108 16
02-10 124 108 16
02-11 124 108 16
02-12 124 108 16
02-13 124 108 16
02-14 124 108 16
02-15 125 108 17
02-16 125 108 17
02-17 125 108 17
02-18 125 108 17
02-19 125 108 17
02-20 125 108 17
02-21 125 108 17
02-22 125 108 17
02-23 125 108 17
02-24 125 108 17
02-25 125 109 16
02-26 125 109 16
02-27 125 109 16
02-28 125 109 16

進学館の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-01 38 60 -22
02-02 38 60 -22
02-03 38 60 -22
02-04 38 59 -21
02-05 38 59 -21
02-06 38 59 -21
02-07 38 59 -21
02-08 38 59 -21
02-09 38 59 -21
02-10 38 59 -21
02-11 38 59 -21
02-12 38 60 -22
02-13 38 60 -22
02-14 38 60 -22
02-15 38 60 -22
02-16 38 60 -22
02-17 38 60 -22
02-18 38 60 -22
02-19 38 60 -22
02-20 38 60 -22
02-21 38 60 -22
02-22 38 60 -22
02-23 38 60 -22
02-24 38 60 -22
02-25 38 60 -22
02-26 38 61 -23
02-27 38 61 -23
02-28 38 61 -23

成基学園の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-01 19 0 19
02-02 19 0 19
02-03 19 0 19
02-04 19 0 19
02-05 19 0 19
02-06 19 0 19
02-07 19 0 19
02-08 19 0 19
02-09 19 0 19
02-10 19 0 19
02-11 19 0 19
02-12 19 0 19
02-13 19 0 19
02-14 19 0 19
02-15 19 0 19
02-16 19 0 19
02-17 19 0 19
02-18 19 0 19
02-19 19 0 19
02-20 19 0 19
02-21 19 0 19
02-22 19 0 19
02-23 19 0 19
02-24 19 0 19
02-25 19 0 19
02-26 19 0 19
02-27 19 0 19
02-28 19 0 19

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-26 8 21 -13
01-27 8 21 -13
01-28 8 21 -13
01-29 8 21 -13
01-30 8 21 -13
01-31 8 21 -13
02-01 8 21 -13
02-02 8 21 -13
02-03 8 21 -13
02-04 8 21 -13
02-05 8 21 -13
02-06 8 21 -13
02-07 8 21 -13
02-08 8 21 -13
02-09 8 21 -13
02-10 8 21 -13
02-11 8 21 -13
02-12 8 21 -13
02-13 8 21 -13
02-14 8 21 -13
02-15 8 21 -13
02-16 8 21 -13
02-17 8 21 -13
02-18 8 21 -13
02-19 8 21 -13
02-20 8 21 -13
02-21 8 21 -13
02-22 8 21 -13
02-23 8 21 -13
02-24 8 21 -13
02-25 8 21 -13
02-26 8 21 -13
02-27 8 21 -13
02-28 8 21 -13

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-26 1 0 1
01-27 1 0 1
01-28 1 0 1
01-29 1 0 1
01-30 1 0 1
01-31 1 0 1
02-01 1 0 1
02-02 1 0 1
02-03 1 0 1
02-04 1 0 1
02-05 1 0 1
02-06 1 0 1
02-07 1 0 1
02-08 1 0 1
02-09 1 0 1
02-10 1 0 1
02-11 1 0 1
02-12 1 0 1
02-13 1 0 1
02-14 1 0 1
02-15 1 0 1
02-16 1 0 1
02-17 1 0 1
02-18 1 0 1
02-19 1 0 1
02-20 1 0 1
02-21 1 0 1
02-22 1 0 1
02-23 1 0 1
02-24 1 0 1
02-25 1 0 1
02-26 1 0 1
02-27 1 0 1
02-28 1 0 1

2025年の繰上合格データ

2024年の金蘭千里中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-28 108 21 0 0 0 0 0 0 0 28
01-29 108 21 0 0 0 0 0 0 0 28
01-30 108 21 0 0 0 0 0 0 0 28
01-31 108 21 0 0 0 0 0 0 0 28
02-01 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-02 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-03 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-04 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-05 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-06 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-07 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-08 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-09 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-10 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-11 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-12 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-13 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-14 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-15 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-15 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-16 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-17 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-18 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-19 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-20 108 21 0 0 0 0 0 208 0 28
02-21 108 21 0 0 0 0 0 227 0 28
02-22 108 21 0 0 0 0 0 227 0 28
02-23 108 21 0 0 0 0 0 227 0 28
02-24 108 21 0 0 0 0 0 227 0 28
02-25 109 21 0 0 0 0 0 227 0 28
02-26 109 21 0 0 0 0 0 227 0 28
02-27 109 21 0 0 0 0 0 227 0 28
02-28 109 21 0 0 0 0 0 227 0 28

金蘭千里中学校の過去問