【2024年】関西創価中学校の繰り上げ合格

大阪府の私立の共学校、「関西創価中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-23 6 0 6
01-24 6 5 1
01-25 6 5 1
01-26 6 5 1
01-27 6 5 1
01-28 6 5 1
01-29 6 5 1
01-30 6 5 1
01-31 6 5 1
02-01 6 5 1
02-02 6 5 1
02-03 6 5 1
02-04 6 5 1
02-05 6 5 1
02-06 6 5 1
02-07 6 5 1
02-08 6 5 1
02-09 6 5 1
02-10 6 5 1
02-11 6 5 1
02-12 6 5 1
02-13 6 5 1
02-14 6 5 1
02-15 6 5 1
02-16 6 5 1
02-17 6 5 1
02-18 6 5 1
02-19 6 5 1
02-20 6 5 1
02-21 6 5 1
02-22 6 5 1
02-23 6 5 1
02-24 6 5 1
02-25 6 5 1
02-26 6 5 1
02-27 6 5 1
02-28 6 5 1

京進の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-21 3 2 1
02-22 3 2 1
02-23 3 2 1
02-24 3 2 1
02-25 3 2 1
02-26 3 2 1
02-27 3 2 1
02-28 3 2 1

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-17 1 0 1
01-18 1 0 1
01-19 1 0 1
01-20 1 0 1
01-21 1 0 1
01-22 1 0 1
01-23 1 0 1
01-24 1 0 1
01-25 1 1 0
01-26 1 1 0
01-27 1 1 0
01-28 1 1 0
01-29 1 1 0
01-30 1 1 0
01-31 1 1 0
02-01 1 1 0
02-02 1 1 0
02-03 1 1 0
02-04 1 1 0
02-05 1 1 0
02-06 1 1 0
02-07 1 1 0
02-08 1 1 0
02-09 1 1 0
02-10 1 1 0
02-11 1 1 0
02-12 1 1 0
02-13 1 1 0
02-14 1 1 0
02-15 1 1 0
02-16 1 1 0
02-17 1 1 0
02-18 1 1 0
02-19 1 1 0
02-20 1 1 0
02-21 1 1 0
02-22 1 1 0
02-23 1 1 0
02-24 1 1 0
02-25 1 1 0
02-26 1 1 0
02-27 1 1 0
02-28 1 1 0

第一ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-23 1 0 1
01-24 1 0 1
01-25 1 0 1
01-26 1 0 1
01-27 1 0 1
01-28 1 3 -2
01-29 1 3 -2
01-30 1 3 -2
01-31 1 3 -2
02-01 1 3 -2
02-02 1 3 -2
02-03 1 3 -2
02-04 1 3 -2
02-05 1 3 -2
02-06 1 3 -2
02-07 1 3 -2
02-08 1 3 -2
02-09 1 3 -2
02-10 1 3 -2
02-11 1 3 -2
02-12 1 3 -2
02-13 1 3 -2
02-14 1 3 -2
02-15 1 3 -2
02-16 1 3 -2
02-17 1 3 -2
02-18 1 3 -2
02-19 1 3 -2
02-20 1 3 -2
02-21 1 3 -2
02-22 1 3 -2
02-23 1 3 -2
02-24 1 3 -2
02-25 1 3 -2
02-26 1 3 -2
02-27 1 3 -2
02-28 1 3 -2

2024年の繰上合格データ

2024年の関西創価中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-23 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
01-24 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
01-25 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
01-26 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
01-27 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
01-28 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
01-29 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
01-30 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
01-31 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-01 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-02 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-03 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-04 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-05 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-06 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-07 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-08 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-09 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-10 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-11 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-12 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-13 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-14 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-15 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-16 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-17 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-18 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-19 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-20 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-21 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-22 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-23 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-24 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-25 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-26 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-27 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02-28 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0

関西創価中学校の過去問