【2023年】初芝立命館中学校の繰り上げ合格
大阪府の私立の共学校、「初芝立命館中学校」の2023年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
大阪府の私立の共学校、「初芝立命館中学校」の2023年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
01-24 | 134 | 0 | 134 |
01-25 | 134 | 71 | 63 |
01-26 | 134 | 71 | 63 |
01-27 | 134 | 71 | 63 |
01-28 | 137 | 71 | 66 |
01-29 | 137 | 71 | 66 |
01-30 | 137 | 71 | 66 |
01-31 | 137 | 71 | 66 |
02-01 | 137 | 71 | 66 |
02-02 | 137 | 71 | 66 |
02-03 | 137 | 71 | 66 |
02-04 | 137 | 71 | 66 |
02-05 | 137 | 71 | 66 |
02-06 | 137 | 71 | 66 |
02-07 | 137 | 71 | 66 |
02-08 | 137 | 71 | 66 |
02-09 | 137 | 71 | 66 |
02-10 | 137 | 71 | 66 |
02-11 | 137 | 71 | 66 |
02-12 | 137 | 71 | 66 |
02-13 | 137 | 71 | 66 |
02-14 | 137 | 71 | 66 |
02-15 | 137 | 71 | 66 |
02-16 | 137 | 71 | 66 |
02-17 | 137 | 71 | 66 |
02-18 | 137 | 71 | 66 |
02-19 | 137 | 71 | 66 |
02-20 | 137 | 71 | 66 |
02-21 | 137 | 71 | 66 |
02-22 | 137 | 71 | 66 |
02-23 | 137 | 71 | 66 |
02-24 | 137 | 71 | 66 |
02-25 | 137 | 71 | 66 |
02-26 | 137 | 71 | 66 |
02-27 | 137 | 71 | 66 |
02-28 | 137 | 71 | 66 |
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 54 | 44 | 10 |
02-11 | 54 | 44 | 10 |
02-12 | 54 | 44 | 10 |
02-13 | 54 | 44 | 10 |
02-14 | 54 | 44 | 10 |
02-15 | 54 | 44 | 10 |
02-16 | 54 | 44 | 10 |
02-17 | 56 | 44 | 12 |
02-18 | 56 | 44 | 12 |
02-19 | 56 | 44 | 12 |
02-20 | 56 | 44 | 12 |
02-21 | 56 | 44 | 12 |
02-22 | 56 | 44 | 12 |
02-23 | 56 | 44 | 12 |
02-24 | 56 | 44 | 12 |
02-25 | 56 | 44 | 12 |
02-26 | 56 | 44 | 12 |
02-27 | 56 | 44 | 12 |
02-28 | 56 | 44 | 12 |
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
01-28 | 30 | 0 | 30 |
01-29 | 30 | 0 | 30 |
01-30 | 30 | 0 | 30 |
01-31 | 30 | 0 | 30 |
02-01 | 30 | 0 | 30 |
02-02 | 30 | 0 | 30 |
02-03 | 30 | 0 | 30 |
02-04 | 30 | 0 | 30 |
02-05 | 30 | 0 | 30 |
02-06 | 30 | 0 | 30 |
02-07 | 30 | 27 | 3 |
02-08 | 30 | 27 | 3 |
02-09 | 30 | 27 | 3 |
02-10 | 30 | 27 | 3 |
02-11 | 30 | 27 | 3 |
02-12 | 30 | 27 | 3 |
02-13 | 30 | 27 | 3 |
02-14 | 30 | 27 | 3 |
02-15 | 30 | 27 | 3 |
02-16 | 30 | 27 | 3 |
02-17 | 30 | 27 | 3 |
02-18 | 30 | 28 | 2 |
02-19 | 30 | 28 | 2 |
02-20 | 30 | 28 | 2 |
02-21 | 30 | 28 | 2 |
02-22 | 30 | 28 | 2 |
02-23 | 30 | 28 | 2 |
02-24 | 30 | 28 | 2 |
02-25 | 30 | 28 | 2 |
02-26 | 30 | 28 | 2 |
02-27 | 30 | 28 | 2 |
02-28 | 30 | 28 | 2 |
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
02-20 | 17 | 0 | 17 |
02-21 | 17 | 0 | 17 |
02-22 | 17 | 0 | 17 |
02-23 | 17 | 0 | 17 |
02-24 | 17 | 0 | 17 |
02-25 | 17 | 0 | 17 |
02-26 | 17 | 0 | 17 |
02-27 | 17 | 0 | 17 |
02-28 | 17 | 0 | 17 |
2023年の初芝立命館中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-24 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-25 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-26 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-27 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-28 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-29 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-30 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-31 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-01 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-02 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
02-11 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
02-12 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
02-13 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
02-14 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
02-15 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
02-16 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
02-17 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
02-18 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
02-19 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
02-20 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
02-21 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
02-22 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
02-23 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
02-24 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
02-25 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
02-26 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
02-27 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
02-28 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
日付 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|
01-25 | 71 | 0 | 71 |
01-26 | 71 | 52 | 19 |
01-27 | 71 | 52 | 19 |
01-28 | 71 | 52 | 19 |
01-29 | 71 | 52 | 19 |
01-30 | 71 | 52 | 19 |
01-31 | 71 | 52 | 19 |
02-01 | 71 | 52 | 19 |
02-02 | 71 | 52 | 19 |
02-03 | 71 | 52 | 19 |
02-04 | 71 | 52 | 19 |
02-05 | 71 | 52 | 19 |
02-06 | 71 | 52 | 19 |
02-07 | 71 | 52 | 19 |
02-08 | 71 | 52 | 19 |
02-09 | 71 | 52 | 19 |
02-10 | 71 | 52 | 19 |
02-11 | 71 | 52 | 19 |
02-12 | 71 | 52 | 19 |
02-13 | 71 | 52 | 19 |
02-14 | 71 | 52 | 19 |
02-15 | 71 | 52 | 19 |
02-16 | 71 | 52 | 19 |
02-17 | 71 | 52 | 19 |
02-18 | 71 | 52 | 19 |
02-19 | 71 | 52 | 19 |
02-20 | 71 | 52 | 19 |
02-21 | 71 | 52 | 19 |
02-22 | 71 | 52 | 19 |
02-23 | 71 | 52 | 19 |
02-24 | 71 | 52 | 19 |
02-25 | 71 | 52 | 19 |
02-26 | 71 | 52 | 19 |
02-27 | 71 | 52 | 19 |
02-28 | 71 | 52 | 19 |
日付 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|
02-07 | 44 | 30 | 14 |
02-08 | 44 | 30 | 14 |
02-09 | 44 | 30 | 14 |
02-10 | 44 | 30 | 14 |
02-11 | 44 | 30 | 14 |
02-12 | 44 | 30 | 14 |
02-13 | 44 | 30 | 14 |
02-14 | 44 | 30 | 14 |
02-15 | 44 | 30 | 14 |
02-16 | 44 | 30 | 14 |
02-17 | 44 | 30 | 14 |
02-18 | 44 | 30 | 14 |
02-19 | 44 | 30 | 14 |
02-20 | 44 | 30 | 14 |
02-21 | 44 | 30 | 14 |
02-22 | 44 | 30 | 14 |
02-23 | 44 | 30 | 14 |
02-24 | 44 | 30 | 14 |
02-25 | 44 | 30 | 14 |
02-26 | 44 | 30 | 14 |
02-27 | 44 | 30 | 14 |
02-28 | 44 | 30 | 14 |
日付 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|
02-21 | 47 | 38 | 9 |
02-22 | 47 | 38 | 9 |
02-23 | 47 | 38 | 9 |
02-24 | 47 | 38 | 9 |
02-25 | 47 | 38 | 9 |
02-26 | 47 | 38 | 9 |
02-27 | 47 | 38 | 9 |
02-28 | 47 | 38 | 9 |
日付 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|
02-07 | 27 | 32 | -5 |
02-08 | 27 | 32 | -5 |
02-09 | 27 | 32 | -5 |
02-10 | 27 | 32 | -5 |
02-11 | 27 | 32 | -5 |
02-12 | 27 | 32 | -5 |
02-13 | 27 | 32 | -5 |
02-14 | 27 | 32 | -5 |
02-15 | 27 | 32 | -5 |
02-16 | 27 | 32 | -5 |
02-17 | 27 | 32 | -5 |
02-18 | 28 | 32 | -4 |
02-19 | 28 | 32 | -4 |
02-20 | 28 | 32 | -4 |
02-21 | 28 | 32 | -4 |
02-22 | 28 | 32 | -4 |
02-23 | 28 | 32 | -4 |
02-24 | 28 | 32 | -4 |
02-25 | 28 | 32 | -4 |
02-26 | 28 | 32 | -4 |
02-27 | 28 | 32 | -4 |
02-28 | 28 | 32 | -4 |
2022年の初芝立命館中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-25 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-27 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-28 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-29 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-30 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-31 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-01 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-02 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
02-08 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
02-09 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
02-10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
02-11 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
02-12 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
02-13 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
02-14 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
02-15 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
02-16 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
02-17 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
02-18 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
02-19 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
02-20 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
02-21 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 47 |
02-22 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 47 |
02-23 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 47 |
02-24 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 47 |
02-25 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 47 |
02-26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 47 |
02-27 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 47 |
02-28 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 47 |