【2025年】帝塚山中学校の繰り上げ合格
奈良県の私立の共学校、「帝塚山中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
奈良県の私立の共学校、「帝塚山中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月16日(日)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 321 |
2 | 日能研 | 94 |
3 | 進学館 | 74 |
4 | SAPIX | 23 |
3月15日(土)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 321 |
2 | 日能研 | 94 |
3 | 進学館 | 74 |
4 | SAPIX | 23 |
3月14日(金)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 321 |
2 | 日能研 | 94 |
3 | 進学館 | 74 |
4 | SAPIX | 23 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-01 | 321 | 306 | 15 |
02-02 | 321 | 306 | 15 |
02-03 | 321 | 306 | 15 |
02-04 | 321 | 306 | 15 |
02-05 | 321 | 306 | 15 |
02-06 | 321 | 306 | 15 |
02-07 | 321 | 306 | 15 |
02-08 | 321 | 306 | 15 |
02-09 | 321 | 330 | -9 |
02-09 | 321 | 306 | 15 |
02-10 | 321 | 330 | -9 |
02-11 | 321 | 330 | -9 |
02-12 | 321 | 330 | -9 |
02-13 | 321 | 330 | -9 |
02-14 | 321 | 330 | -9 |
02-15 | 321 | 330 | -9 |
02-15 | 321 | 330 | -9 |
02-16 | 321 | 330 | -9 |
02-17 | 321 | 330 | -9 |
02-18 | 321 | 330 | -9 |
02-19 | 321 | 330 | -9 |
02-20 | 321 | 330 | -9 |
02-21 | 321 | 330 | -9 |
02-22 | 321 | 331 | -10 |
02-23 | 321 | 331 | -10 |
02-24 | 321 | 331 | -10 |
02-25 | 321 | 331 | -10 |
02-26 | 321 | 331 | -10 |
02-27 | 321 | 331 | -10 |
02-28 | 321 | 331 | -10 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-28 | 94 | 135 | -41 |
01-29 | 94 | 135 | -41 |
01-30 | 94 | 135 | -41 |
01-31 | 94 | 135 | -41 |
02-01 | 94 | 135 | -41 |
02-02 | 94 | 135 | -41 |
02-03 | 94 | 135 | -41 |
02-04 | 94 | 135 | -41 |
02-05 | 94 | 135 | -41 |
02-06 | 94 | 135 | -41 |
02-07 | 94 | 135 | -41 |
02-08 | 94 | 135 | -41 |
02-09 | 94 | 135 | -41 |
02-10 | 94 | 135 | -41 |
02-11 | 94 | 135 | -41 |
02-12 | 94 | 135 | -41 |
02-13 | 94 | 135 | -41 |
02-14 | 94 | 135 | -41 |
02-15 | 94 | 135 | -41 |
02-16 | 94 | 135 | -41 |
02-17 | 94 | 135 | -41 |
02-18 | 94 | 135 | -41 |
02-19 | 94 | 135 | -41 |
02-20 | 94 | 135 | -41 |
02-21 | 94 | 135 | -41 |
02-22 | 94 | 135 | -41 |
02-23 | 94 | 135 | -41 |
02-24 | 94 | 135 | -41 |
02-25 | 94 | 135 | -41 |
02-26 | 94 | 135 | -41 |
02-27 | 94 | 135 | -41 |
02-28 | 94 | 135 | -41 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-01 | 74 | 40 | 34 |
02-02 | 74 | 40 | 34 |
02-03 | 74 | 40 | 34 |
02-04 | 74 | 40 | 34 |
02-05 | 74 | 40 | 34 |
02-06 | 74 | 39 | 35 |
02-07 | 74 | 39 | 35 |
02-08 | 74 | 39 | 35 |
02-09 | 74 | 39 | 35 |
02-10 | 74 | 39 | 35 |
02-11 | 74 | 39 | 35 |
02-12 | 74 | 39 | 35 |
02-13 | 74 | 39 | 35 |
02-14 | 74 | 39 | 35 |
02-15 | 74 | 39 | 35 |
02-16 | 74 | 39 | 35 |
02-17 | 74 | 39 | 35 |
02-18 | 74 | 39 | 35 |
02-19 | 74 | 39 | 35 |
02-20 | 74 | 39 | 35 |
02-21 | 74 | 39 | 35 |
02-22 | 74 | 39 | 35 |
02-23 | 74 | 39 | 35 |
02-24 | 74 | 39 | 35 |
02-25 | 74 | 39 | 35 |
02-26 | 74 | 39 | 35 |
02-27 | 74 | 39 | 35 |
02-28 | 74 | 39 | 35 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-22 | 17 | 20 | -3 |
01-23 | 21 | 20 | 1 |
01-24 | 23 | 20 | 3 |
01-25 | 23 | 20 | 3 |
01-26 | 23 | 20 | 3 |
01-27 | 23 | 20 | 3 |
01-28 | 23 | 20 | 3 |
01-29 | 23 | 20 | 3 |
01-30 | 23 | 20 | 3 |
01-31 | 23 | 20 | 3 |
02-01 | 23 | 20 | 3 |
02-02 | 23 | 20 | 3 |
02-03 | 23 | 20 | 3 |
02-04 | 23 | 20 | 3 |
02-05 | 23 | 20 | 3 |
02-06 | 23 | 20 | 3 |
02-07 | 23 | 20 | 3 |
02-08 | 23 | 20 | 3 |
02-09 | 23 | 20 | 3 |
02-10 | 23 | 20 | 3 |
02-11 | 23 | 20 | 3 |
02-12 | 23 | 20 | 3 |
02-13 | 23 | 20 | 3 |
02-14 | 23 | 20 | 3 |
02-15 | 23 | 20 | 3 |
02-16 | 23 | 20 | 3 |
02-17 | 23 | 20 | 3 |
02-18 | 23 | 20 | 3 |
02-19 | 23 | 20 | 3 |
02-20 | 23 | 20 | 3 |
02-21 | 23 | 20 | 3 |
02-22 | 23 | 20 | 3 |
02-23 | 23 | 20 | 3 |
02-24 | 23 | 20 | 3 |
02-25 | 23 | 20 | 3 |
02-26 | 23 | 20 | 3 |
02-27 | 23 | 20 | 3 |
02-28 | 23 | 20 | 3 |
2024年の帝塚山中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-23 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 366 | 217 |
01-24 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 366 | 217 |
01-25 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 366 | 217 |
01-26 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 366 | 217 |
01-27 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 366 | 217 |
01-28 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 366 | 217 |
01-29 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 366 | 217 |
01-30 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 366 | 217 |
01-31 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 366 | 217 |
02-01 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 366 | 217 |
02-02 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 366 | 217 |
02-03 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 366 | 217 |
02-04 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 366 | 217 |
02-05 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 366 | 217 |
02-06 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 366 | 217 |
02-07 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 366 | 217 |
02-08 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 366 | 217 |
02-09 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 366 | 217 |
02-09 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 366 | 217 |
02-10 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 366 | 217 |
02-11 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 366 | 217 |
02-12 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 366 | 217 |
02-13 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 366 | 217 |
02-14 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 366 | 217 |
02-15 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 366 | 217 |
02-16 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 366 | 217 |
02-17 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 366 | 217 |
02-18 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 366 | 217 |
02-19 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 366 | 217 |
02-20 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 366 | 217 |
02-21 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 366 | 217 |
02-22 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 366 | 217 |
02-23 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 366 | 217 |
02-24 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 366 | 217 |
02-25 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 366 | 217 |
02-26 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 366 | 217 |
02-27 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 366 | 217 |
02-28 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 366 | 217 |