【2025年】西大和学園中学校の繰り上げ合格

奈良県の私立の共学校、「西大和学園中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

2025年の塾別の合格実績

塾別 合格者数ランキング

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-28 257 245 12
01-29 257 245 12
01-30 257 245 12
02-01 262 245 17
02-02 262 245 17
02-03 262 245 17
02-04 262 245 17
02-05 262 245 17
02-06 262 245 17
02-07 264 245 19
02-08 264 245 19
02-09 264 248 16
02-09 264 245 19
02-10 264 248 16
02-11 264 248 16
02-12 264 248 16
02-13 264 248 16
02-14 264 248 16
02-15 265 248 17
02-15 264 248 16
02-16 265 248 17
02-17 265 248 17
02-18 265 248 17
02-19 265 248 17
02-20 265 248 17
02-21 265 248 17
02-22 265 248 17
02-23 265 248 17
02-24 265 248 17
02-25 265 248 17
02-26 265 248 17
02-27 265 248 17
02-28 265 248 17

馬渕教室の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-23 170 119 51
01-24 170 119 51
01-25 170 119 51
01-26 170 119 51
01-27 170 119 51
01-28 170 119 51
01-29 170 119 51
01-30 170 119 51
01-31 170 119 51
02-01 170 119 51
02-02 170 119 51
02-03 170 119 51
02-04 170 119 51
02-05 170 119 51
02-06 170 119 51
02-07 170 119 51
02-08 170 119 51
02-09 170 119 51
02-10 170 119 51
02-11 170 119 51
02-12 170 119 51
02-13 170 119 51
02-14 170 119 51
02-15 170 119 51
02-16 170 119 51
02-17 170 119 51
02-18 170 119 51
02-19 170 119 51
02-20 170 119 51
02-21 170 119 51
02-22 170 119 51
02-23 170 119 51
02-24 170 119 51
02-25 170 119 51
02-26 170 119 51
02-27 170 119 51
02-28 170 119 51

日能研の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-28 106 115 -9
01-29 106 115 -9
01-30 106 115 -9
01-31 106 115 -9
02-01 106 115 -9
02-02 106 115 -9
02-03 106 116 -10
02-04 106 116 -10
02-05 106 116 -10
02-06 106 116 -10
02-07 106 116 -10
02-08 106 116 -10
02-09 106 116 -10
02-10 106 116 -10
02-11 106 116 -10
02-12 106 116 -10
02-13 106 116 -10
02-14 106 116 -10
02-15 106 116 -10
02-16 106 116 -10
02-17 106 116 -10
02-18 106 116 -10
02-19 106 116 -10
02-20 106 116 -10
02-21 106 116 -10
02-22 106 116 -10
02-23 106 116 -10
02-24 106 116 -10
02-25 106 116 -10
02-26 106 116 -10
02-27 106 116 -10
02-28 106 116 -10

希学園(関西)の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-25 102 108 -6
01-26 102 108 -6
01-27 102 108 -6
01-28 102 108 -6
01-29 102 108 -6
01-30 102 108 -6
01-31 102 108 -6
02-01 102 108 -6
02-02 102 108 -6
02-03 102 108 -6
02-04 102 108 -6
02-05 102 108 -6
02-06 102 108 -6
02-07 102 108 -6
02-08 102 108 -6
02-09 102 108 -6
02-10 102 108 -6
02-11 102 108 -6
02-12 102 108 -6
02-13 102 108 -6
02-14 102 108 -6
02-15 102 108 -6
02-16 102 108 -6
02-17 102 108 -6
02-18 102 108 -6
02-19 102 108 -6
02-20 102 108 -6
02-21 102 108 -6
02-22 102 108 -6
02-23 102 108 -6
02-24 102 108 -6
02-25 102 108 -6
02-26 102 108 -6
02-27 102 108 -6
02-28 102 108 -6

能開センターの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-28 72 70 2
01-29 72 70 2
01-30 72 70 2
01-31 72 70 2
02-01 72 70 2
02-02 72 70 2
02-03 72 70 2
02-04 72 70 2
02-05 72 70 2
02-06 72 70 2
02-07 72 70 2
02-08 72 70 2
02-09 72 70 2
02-10 72 70 2
02-11 72 70 2
02-12 72 70 2
02-13 72 70 2
02-14 72 70 2
02-15 72 70 2
02-16 72 70 2
02-17 72 70 2
02-18 72 70 2
02-19 72 70 2
02-20 72 70 2
02-21 72 70 2
02-22 72 70 2
02-23 72 70 2
02-24 72 70 2
02-25 72 70 2
02-26 72 70 2
02-27 72 70 2
02-28 72 70 2

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-21 51 42 9
01-22 58 42 16
01-23 58 42 16
01-24 58 42 16
01-25 60 43 17
01-26 60 44 16
01-27 60 44 16
01-28 63 44 19
01-29 65 49 16
01-30 65 49 16
01-31 65 49 16
02-01 68 50 18
02-02 68 50 18
02-03 69 50 19
02-04 69 50 19
02-05 69 50 19
02-06 69 50 19
02-07 69 50 19
02-08 69 50 19
02-09 69 50 19
02-10 69 50 19
02-11 69 50 19
02-12 69 50 19
02-13 69 50 19
02-14 69 50 19
02-15 69 50 19
02-16 69 50 19
02-17 69 50 19
02-18 69 50 19
02-19 69 50 19
02-20 69 50 19
02-21 69 50 19
02-22 69 50 19
02-23 69 50 19
02-24 69 50 19
02-25 69 50 19
02-26 69 50 19
02-27 69 50 19
02-28 69 50 19

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-22 63 53 10
01-23 63 53 10
01-24 63 53 10
01-25 65 53 12
01-26 65 53 12
01-27 65 53 12
01-28 65 53 12
01-29 66 53 13
01-30 66 53 13
01-31 66 53 13
02-01 67 53 14
02-02 67 53 14
02-03 67 53 14
02-04 67 54 13
02-05 67 54 13
02-06 67 54 13
02-07 67 54 13
02-08 67 54 13
02-09 67 54 13
02-10 67 54 13
02-11 67 54 13
02-12 67 54 13
02-13 67 54 13
02-14 67 54 13
02-15 67 54 13
02-16 67 54 13
02-17 67 54 13
02-18 67 54 13
02-19 67 54 13
02-20 67 54 13
02-21 67 54 13
02-22 67 54 13
02-23 67 54 13
02-24 67 54 13
02-25 67 54 13
02-26 67 54 13
02-27 67 54 13
02-28 67 54 13

進学館の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-01 14 7 7
02-02 14 7 7
02-03 14 7 7
02-04 14 7 7
02-05 14 7 7
02-06 14 7 7
02-07 14 7 7
02-08 14 7 7
02-09 14 7 7
02-10 14 7 7
02-11 14 7 7
02-12 14 7 7
02-13 14 7 7
02-14 14 7 7
02-15 14 7 7
02-16 14 7 7
02-17 14 7 7
02-18 14 7 7
02-19 14 7 7
02-20 14 7 7
02-21 14 7 7
02-22 14 7 7
02-23 14 7 7
02-24 14 7 7
02-25 14 7 7
02-26 14 7 7
02-27 14 7 7
02-28 14 7 7

希学園の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-21 9 10 -1
01-22 9 10 -1
01-23 9 10 -1
01-24 9 10 -1
01-25 9 10 -1
01-26 9 10 -1
01-27 9 10 -1
01-28 9 10 -1
01-29 9 10 -1
01-30 9 10 -1
01-31 9 10 -1
02-01 9 10 -1
02-02 9 10 -1
02-03 9 10 -1
02-04 9 10 -1
02-05 9 10 -1
02-06 9 10 -1
02-07 9 10 -1
02-08 9 10 -1
02-09 9 10 -1
02-10 9 10 -1
02-11 9 10 -1
02-12 9 10 -1
02-13 9 10 -1
02-14 9 10 -1
02-15 9 10 -1
02-16 9 10 -1
02-17 9 10 -1
02-18 9 10 -1
02-19 9 10 -1
02-20 9 10 -1
02-21 9 10 -1
02-22 9 10 -1
02-23 9 10 -1
02-24 9 10 -1
02-25 9 10 -1
02-26 9 10 -1
02-27 9 10 -1
02-28 9 10 -1

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
01-24 6 0 6
01-25 6 0 6
01-26 6 0 6
01-27 6 0 6
01-28 6 0 6
01-29 6 10 -4
01-30 6 10 -4
01-31 6 10 -4
02-01 6 10 -4
02-02 6 10 -4
02-03 6 10 -4
02-04 6 10 -4
02-05 6 10 -4
02-06 6 10 -4
02-07 6 10 -4
02-08 6 10 -4
02-09 6 10 -4
02-10 6 10 -4
02-11 6 10 -4
02-12 6 10 -4
02-13 6 10 -4
02-14 6 10 -4
02-15 6 10 -4
02-16 6 10 -4
02-17 6 10 -4
02-18 6 10 -4
02-19 6 10 -4
02-20 6 10 -4
02-21 6 10 -4
02-22 6 10 -4
02-23 6 10 -4
02-24 6 10 -4
02-25 6 10 -4
02-26 6 10 -4
02-27 6 10 -4
02-28 6 10 -4

エルカミノの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-01 6 2 4
02-02 6 2 4
02-03 6 2 4
02-04 6 2 4
02-05 6 2 4
02-06 6 2 4
02-07 6 2 4
02-08 6 2 4
02-09 6 2 4
02-10 6 2 4
02-11 6 2 4
02-12 6 2 4
02-13 6 2 4
02-14 6 2 4
02-15 6 2 4
02-16 6 2 4
02-17 6 2 4
02-18 6 2 4
02-19 6 2 4
02-20 6 2 4
02-21 6 2 4
02-22 6 2 4
02-23 6 2 4
02-24 6 2 4
02-25 6 2 4
02-26 6 2 4
02-27 6 2 4
02-28 6 2 4

啓進塾の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-10 3 0 3
02-11 3 0 3
02-12 3 6 -3
02-13 3 6 -3
02-14 3 6 -3
02-15 3 6 -3
02-16 3 6 -3
02-17 3 6 -3
02-18 3 6 -3
02-19 3 6 -3
02-20 3 6 -3
02-21 3 6 -3
02-22 3 6 -3
02-23 3 6 -3
02-24 3 6 -3
02-25 3 6 -3
02-26 3 6 -3
02-27 3 6 -3
02-28 3 6 -3

京進の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-09 3 8 -5
02-10 3 8 -5
02-11 3 8 -5
02-12 3 8 -5
02-13 3 8 -5
02-14 3 8 -5
02-15 3 8 -5
02-16 3 8 -5
02-17 3 8 -5
02-18 3 8 -5
02-19 3 8 -5
02-20 3 8 -5
02-21 3 8 -5
02-22 3 8 -5
02-23 3 8 -5
02-24 3 8 -5
02-25 3 8 -5
02-26 3 8 -5
02-27 3 8 -5
02-28 3 8 -5

市進学院の合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-25 3 3 0
02-26 3 3 0
02-27 3 3 0
02-28 3 3 0

グノーブルの合格実績の前年比較

日付 2025年 2024年
02-10 2 7 -5
02-11 2 7 -5
02-12 2 7 -5
02-13 2 7 -5
02-14 2 7 -5
02-15 2 7 -5
02-16 2 7 -5
02-17 2 7 -5
02-18 2 7 -5
02-19 2 7 -5
02-20 2 7 -5
02-21 2 7 -5
02-22 2 7 -5
02-23 2 7 -5
02-24 2 7 -5
02-25 2 7 -5
02-26 2 7 -5
02-27 2 7 -5
02-28 2 7 -5

2024年の繰上合格データ

2024年の西大和学園中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-23 115 53 42 0 10 0 0 244 119 70
01-24 115 53 42 0 10 0 0 244 119 70
01-25 115 53 43 0 10 0 0 244 119 70
01-26 115 53 44 0 10 0 0 245 119 70
01-27 115 53 44 0 10 0 0 245 119 70
01-28 115 53 44 0 10 0 0 245 119 70
01-29 115 53 49 10 10 0 0 245 119 70
01-30 115 53 49 10 10 0 0 245 119 70
01-31 115 53 49 10 10 0 0 245 119 70
02-01 115 53 50 10 10 0 0 245 119 70
02-02 115 53 50 10 10 0 0 245 119 70
02-03 116 53 50 10 10 3 0 245 119 70
02-04 116 54 50 10 10 3 0 245 119 70
02-05 116 54 50 10 10 3 0 245 119 70
02-06 116 54 50 10 10 3 0 245 119 70
02-07 116 54 50 10 10 3 0 245 119 70
02-08 116 54 50 10 10 3 7 245 119 70
02-09 116 54 50 10 10 3 7 245 119 70
02-09 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70
02-10 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70
02-11 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70
02-12 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70
02-13 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70
02-14 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70
02-15 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70
02-16 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70
02-17 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70
02-18 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70
02-19 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70
02-20 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70
02-21 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70
02-22 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70
02-23 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70
02-24 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70
02-25 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70
02-26 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70
02-27 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70
02-28 116 54 50 10 10 3 7 248 119 70

西大和学園中学校の過去問