【2024年】奈良学園中学校の繰り上げ合格

奈良県の私立の共学校、「奈良学園中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-26 87 0 87
01-27 87 0 87
01-28 87 0 87
01-29 87 0 87
01-30 87 0 87
01-31 87 62 25
02-01 87 62 25
02-02 87 62 25
02-03 87 62 25
02-04 87 62 25
02-05 87 62 25
02-06 87 69 18
02-07 87 69 18
02-08 87 69 18
02-09 87 69 18
02-09 87 69 18
02-10 87 69 18
02-11 87 69 18
02-12 87 69 18
02-13 87 69 18
02-14 87 69 18
02-15 87 69 18
02-16 87 69 18
02-17 87 69 18
02-18 87 69 18
02-19 87 69 18
02-20 87 69 18
02-21 87 69 18
02-22 87 69 18
02-23 87 69 18
02-24 87 69 18
02-25 87 69 18
02-26 87 69 18
02-27 87 69 18
02-28 87 69 18

能開センターの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-22 76 0 76
01-23 76 76 0
01-24 76 76 0
01-25 76 76 0
01-26 76 76 0
01-27 76 76 0
01-28 76 76 0
01-29 76 76 0
01-30 76 76 0
01-31 76 76 0
02-01 76 76 0
02-02 76 76 0
02-03 76 76 0
02-04 76 76 0
02-05 76 76 0
02-06 76 76 0
02-07 76 76 0
02-08 76 76 0
02-09 76 76 0
02-10 76 76 0
02-11 76 76 0
02-12 76 76 0
02-13 76 76 0
02-14 76 76 0
02-15 76 76 0
02-16 76 76 0
02-17 76 76 0
02-18 76 76 0
02-19 76 76 0
02-20 76 76 0
02-21 76 76 0
02-22 76 76 0
02-23 76 76 0
02-24 76 76 0
02-25 76 76 0
02-26 76 76 0
02-27 76 76 0
02-28 76 76 0

馬渕教室の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-23 76 0 76
01-24 76 0 76
01-25 76 0 76
01-26 76 0 76
01-27 76 0 76
01-28 76 0 76
01-29 76 0 76
01-30 76 0 76
01-31 76 0 76
02-01 76 0 76
02-02 76 0 76
02-03 76 0 76
02-04 76 0 76
02-05 76 0 76
02-06 76 0 76
02-07 76 74 2
02-08 76 74 2
02-09 76 74 2
02-10 76 74 2
02-11 76 74 2
02-12 76 74 2
02-13 76 74 2
02-14 76 74 2
02-15 76 74 2
02-16 75 74 1
02-17 75 74 1
02-18 75 74 1
02-19 75 74 1
02-20 75 74 1
02-21 75 74 1
02-22 75 74 1
02-23 75 74 1
02-24 75 74 1
02-25 75 74 1
02-26 75 74 1
02-27 75 74 1
02-28 75 74 1

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-23 40 0 40
01-24 40 32 8
01-25 40 32 8
01-26 40 32 8
01-27 40 32 8
01-28 40 33 7
01-29 40 33 7
01-30 40 33 7
01-31 40 33 7
02-01 40 33 7
02-02 40 33 7
02-03 40 33 7
02-04 40 33 7
02-05 40 33 7
02-06 40 33 7
02-07 40 33 7
02-08 40 33 7
02-09 40 33 7
02-10 40 33 7
02-11 40 33 7
02-12 40 33 7
02-13 40 33 7
02-14 40 33 7
02-15 40 33 7
02-16 40 33 7
02-17 40 33 7
02-18 40 33 7
02-19 40 33 7
02-20 40 33 7
02-21 40 33 7
02-22 40 33 7
02-23 40 33 7
02-24 40 33 7
02-25 40 33 7
02-26 40 33 7
02-27 40 33 7
02-28 40 33 7

京進の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-21 11 10 1
02-22 11 10 1
02-23 11 10 1
02-24 11 10 1
02-25 11 10 1
02-26 11 10 1
02-27 11 10 1
02-28 11 10 1

第一ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-23 8 0 8
01-24 8 0 8
01-25 8 0 8
01-26 8 0 8
01-27 8 0 8
01-28 8 1 7
01-29 8 1 7
01-30 8 1 7
01-31 8 1 7
02-01 8 1 7
02-02 8 1 7
02-03 8 1 7
02-04 8 1 7
02-05 8 1 7
02-06 8 1 7
02-07 8 1 7
02-08 8 1 7
02-09 8 1 7
02-10 8 1 7
02-11 8 1 7
02-12 8 1 7
02-13 8 1 7
02-14 8 1 7
02-15 8 1 7
02-16 8 1 7
02-17 8 1 7
02-18 8 1 7
02-19 8 1 7
02-20 8 1 7
02-21 8 1 7
02-22 8 1 7
02-23 8 1 7
02-24 8 1 7
02-25 8 1 7
02-26 8 1 7
02-27 8 1 7
02-28 8 1 7

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-17 1 0 1
01-18 1 3 -2
01-19 1 3 -2
01-20 1 3 -2
01-21 1 3 -2
01-22 1 3 -2
01-23 1 3 -2
01-24 1 3 -2
01-25 1 3 -2
01-26 1 3 -2
01-27 1 3 -2
01-28 1 3 -2
01-29 1 3 -2
01-30 1 3 -2
01-31 1 3 -2
02-01 1 3 -2
02-02 1 3 -2
02-03 1 3 -2
02-04 1 3 -2
02-05 1 3 -2
02-06 1 3 -2
02-07 1 3 -2
02-08 1 3 -2
02-09 1 3 -2
02-10 1 3 -2
02-11 1 3 -2
02-12 1 3 -2
02-13 1 3 -2
02-14 1 3 -2
02-15 1 3 -2
02-16 1 3 -2
02-17 1 3 -2
02-18 1 3 -2
02-19 1 3 -2
02-20 1 3 -2
02-21 1 3 -2
02-22 1 3 -2
02-23 1 3 -2
02-24 1 3 -2
02-25 1 3 -2
02-26 1 3 -2
02-27 1 3 -2
02-28 1 3 -2

成基学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-31 1 0 1
02-01 1 0 1
02-02 1 4 -3
02-03 1 4 -3
02-04 1 4 -3
02-05 1 4 -3
02-06 1 4 -3
02-07 1 4 -3
02-08 1 4 -3
02-09 1 4 -3
02-10 1 4 -3
02-11 1 4 -3
02-12 1 4 -3
02-13 1 4 -3
02-14 1 4 -3
02-15 1 4 -3
02-16 1 4 -3
02-17 1 4 -3
02-18 1 4 -3
02-19 1 4 -3
02-20 1 4 -3
02-21 1 4 -3
02-22 1 4 -3
02-23 1 4 -3
02-24 1 4 -3
02-25 1 4 -3
02-26 1 4 -3
02-27 1 4 -3
02-28 1 4 -3

2024年の繰上合格データ

2024年の奈良学園中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-23 40 1 0 0 0 0 0 0 76 76
01-24 40 1 0 0 0 0 0 0 76 76
01-25 40 1 0 0 0 0 0 0 76 76
01-26 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
01-27 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
01-28 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
01-29 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
01-30 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
01-31 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
02-01 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
02-02 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
02-03 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
02-04 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
02-05 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
02-06 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
02-07 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
02-08 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
02-09 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
02-09 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
02-10 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
02-11 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
02-12 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
02-13 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
02-14 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
02-15 40 1 0 0 0 0 0 87 76 76
02-16 40 1 0 0 0 0 0 87 75 76
02-17 40 1 0 0 0 0 0 87 75 76
02-18 40 1 0 0 0 0 0 87 75 76
02-19 40 1 0 0 0 0 0 87 75 76
02-20 40 1 0 0 0 0 0 87 75 76
02-21 40 1 0 0 0 0 0 87 75 76
02-22 40 1 0 0 0 0 0 87 75 76
02-23 40 1 0 0 0 0 0 87 75 76
02-24 40 1 0 0 0 0 0 87 75 76
02-25 40 1 0 0 0 0 0 87 75 76
02-26 40 1 0 0 0 0 0 87 75 76
02-27 40 1 0 0 0 0 0 87 75 76
02-28 40 1 0 0 0 0 0 87 75 76

奈良学園中学校の過去問