【2024年】同志社女子中学校の繰り上げ合格

京都府の私立の女子校、「同志社女子中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

馬渕教室の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-23 89 0 89
01-24 89 0 89
01-25 89 0 89
01-26 89 0 89
01-27 89 0 89
01-28 89 0 89
01-29 89 0 89
01-30 89 0 89
01-31 89 0 89
02-01 89 0 89
02-02 89 0 89
02-03 89 0 89
02-04 89 0 89
02-05 89 0 89
02-06 89 0 89
02-07 89 103 -14
02-08 89 103 -14
02-09 89 103 -14
02-10 89 103 -14
02-11 89 103 -14
02-12 89 103 -14
02-13 89 103 -14
02-14 89 103 -14
02-15 89 103 -14
02-16 86 103 -17
02-17 86 103 -17
02-18 86 103 -17
02-19 86 103 -17
02-20 86 103 -17
02-21 86 103 -17
02-22 86 103 -17
02-23 86 103 -17
02-24 86 103 -17
02-25 86 103 -17
02-26 86 103 -17
02-27 86 103 -17
02-28 86 103 -17

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-23 76 0 76
01-24 76 71 5
01-25 76 71 5
01-26 77 71 6
01-27 77 71 6
01-28 77 71 6
01-29 77 71 6
01-30 77 71 6
01-31 77 71 6
02-01 77 71 6
02-02 77 71 6
02-03 77 71 6
02-04 77 71 6
02-05 77 71 6
02-06 77 71 6
02-07 77 71 6
02-08 77 71 6
02-09 77 71 6
02-10 77 71 6
02-11 77 71 6
02-12 77 71 6
02-13 77 71 6
02-14 77 71 6
02-15 77 71 6
02-16 77 71 6
02-17 77 71 6
02-18 77 71 6
02-19 77 71 6
02-20 77 71 6
02-21 77 71 6
02-22 77 71 6
02-23 77 71 6
02-24 77 71 6
02-25 77 71 6
02-26 77 71 6
02-27 77 71 6
02-28 77 71 6

成基学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-31 70 0 70
02-01 70 0 70
02-02 70 74 -4
02-03 70 74 -4
02-04 70 74 -4
02-05 70 74 -4
02-06 70 74 -4
02-07 70 74 -4
02-08 70 74 -4
02-09 70 74 -4
02-10 70 74 -4
02-11 70 74 -4
02-12 70 74 -4
02-13 70 74 -4
02-14 70 74 -4
02-15 70 74 -4
02-16 70 74 -4
02-17 70 74 -4
02-18 70 74 -4
02-19 70 74 -4
02-20 70 74 -4
02-21 70 74 -4
02-22 70 74 -4
02-23 70 74 -4
02-24 70 74 -4
02-25 70 74 -4
02-26 70 74 -4
02-27 70 74 -4
02-28 70 74 -4

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-09 57 0 57
02-10 57 42 15
02-11 57 42 15
02-12 57 42 15
02-13 57 42 15
02-14 57 42 15
02-15 57 42 15
02-16 60 42 18
02-17 60 42 18
02-18 60 42 18
02-19 60 42 18
02-20 60 42 18
02-21 60 42 18
02-22 60 42 18
02-23 60 42 18
02-24 60 42 18
02-25 60 42 18
02-26 60 42 18
02-27 60 42 18
02-28 60 42 18

京進の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-21 50 27 23
02-22 50 27 23
02-23 50 27 23
02-24 50 27 23
02-25 50 27 23
02-26 50 27 23
02-27 50 27 23
02-28 50 27 23

進学館の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-26 11 14 -3
01-27 11 14 -3
01-28 11 14 -3
01-29 11 14 -3
01-30 12 14 -2
01-31 12 14 -2
02-01 12 14 -2
02-02 12 14 -2
02-03 12 14 -2
02-04 12 14 -2
02-05 12 14 -2
02-06 12 14 -2
02-07 12 14 -2
02-08 12 14 -2
02-09 12 14 -2
02-10 12 14 -2
02-11 12 14 -2
02-12 12 14 -2
02-13 12 14 -2
02-14 12 14 -2
02-15 12 14 -2
02-16 12 14 -2
02-17 12 14 -2
02-18 12 14 -2
02-19 12 14 -2
02-20 12 14 -2
02-21 12 14 -2
02-22 12 14 -2
02-23 12 14 -2
02-24 12 14 -2
02-25 12 14 -2
02-26 12 14 -2
02-27 12 14 -2
02-28 12 14 -2

能開センターの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-22 10 0 10
02-23 10 0 10
02-24 10 0 10
02-25 10 0 10
02-26 10 0 10
02-27 10 0 10
02-28 10 0 10

第一ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-23 1 0 1
01-24 1 0 1
01-25 1 0 1
01-26 1 0 1
01-27 1 0 1
01-28 1 3 -2
01-29 1 3 -2
01-30 1 3 -2
01-31 1 3 -2
02-01 1 3 -2
02-02 1 3 -2
02-03 1 3 -2
02-04 1 3 -2
02-05 1 3 -2
02-06 1 3 -2
02-07 1 3 -2
02-08 1 3 -2
02-09 1 3 -2
02-10 1 3 -2
02-11 1 3 -2
02-12 1 3 -2
02-13 1 3 -2
02-14 1 3 -2
02-15 1 3 -2
02-16 1 3 -2
02-17 1 3 -2
02-18 1 3 -2
02-19 1 3 -2
02-20 1 3 -2
02-21 1 3 -2
02-22 1 3 -2
02-23 1 3 -2
02-24 1 3 -2
02-25 1 3 -2
02-26 1 3 -2
02-27 1 3 -2
02-28 1 3 -2

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-17 1 1 0
01-18 1 1 0
01-19 1 1 0
01-20 1 1 0
01-21 1 1 0
01-22 1 1 0
01-23 1 1 0
01-24 1 1 0
01-25 1 1 0
01-26 1 1 0
01-27 1 1 0
01-28 1 1 0
01-29 1 1 0
01-30 1 1 0
01-31 1 1 0
02-01 1 1 0
02-02 1 1 0
02-03 1 1 0
02-04 1 1 0
02-05 1 1 0
02-06 1 1 0
02-07 1 1 0
02-08 1 1 0
02-09 1 1 0
02-10 1 1 0
02-11 1 1 0
02-12 1 1 0
02-13 1 1 0
02-14 1 1 0
02-15 1 1 0
02-16 1 1 0
02-17 1 1 0
02-18 1 1 0
02-19 1 1 0
02-20 1 1 0
02-21 1 1 0
02-22 1 1 0
02-23 1 1 0
02-24 1 1 0
02-25 1 1 0
02-26 1 1 0
02-27 1 1 0
02-28 1 1 0

2024年の繰上合格データ

2024年の同志社女子中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-23 76 0 1 0 0 0 0 0 89 0
01-24 76 0 1 0 0 0 0 0 89 0
01-25 76 0 1 0 0 0 0 0 89 0
01-26 77 0 1 0 0 0 0 0 89 0
01-27 77 0 1 0 0 0 0 0 89 0
01-28 77 0 1 0 0 0 0 0 89 0
01-29 77 0 1 0 0 0 0 0 89 0
01-30 77 0 1 0 0 0 0 0 89 0
01-31 77 0 1 0 0 0 0 0 89 0
02-01 77 0 1 0 0 0 0 0 89 0
02-02 77 0 1 0 0 0 0 0 89 0
02-03 77 0 1 0 0 0 0 0 89 0
02-04 77 0 1 0 0 0 0 0 89 0
02-05 77 0 1 0 0 0 0 0 89 0
02-06 77 0 1 0 0 0 0 0 89 0
02-07 77 0 1 0 0 0 0 0 89 0
02-08 77 0 1 0 0 0 0 0 89 0
02-09 77 0 1 0 0 0 0 57 89 0
02-10 77 0 1 0 0 0 0 57 89 0
02-11 77 0 1 0 0 0 0 57 89 0
02-12 77 0 1 0 0 0 0 57 89 0
02-13 77 0 1 0 0 0 0 57 89 0
02-14 77 0 1 0 0 0 0 57 89 0
02-15 77 0 1 0 0 0 0 57 89 0
02-16 77 0 1 0 0 0 0 60 86 0
02-17 77 0 1 0 0 0 0 60 86 0
02-18 77 0 1 0 0 0 0 60 86 0
02-19 77 0 1 0 0 0 0 60 86 0
02-20 77 0 1 0 0 0 0 60 86 0
02-21 77 0 1 0 0 0 0 60 86 0
02-22 77 0 1 0 0 0 0 60 86 10
02-23 77 0 1 0 0 0 0 60 86 10
02-24 77 0 1 0 0 0 0 60 86 10
02-25 77 0 1 0 0 0 0 60 86 10
02-26 77 0 1 0 0 0 0 60 86 10
02-27 77 0 1 0 0 0 0 60 86 10
02-28 77 0 1 0 0 0 0 60 86 10

同志社女子中学校の過去問