【2025年】立命館中学校の繰り上げ合格
京都府の私立の共学校、「立命館中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
京都府の私立の共学校、「立命館中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月16日(日)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 日能研 | 50 |
2 | 浜学園 | 40 |
3 | 進学館 | 6 |
4 | SAPIX | 1 |
3月15日(土)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 日能研 | 50 |
2 | 浜学園 | 40 |
3 | 進学館 | 6 |
4 | SAPIX | 1 |
3月14日(金)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 日能研 | 50 |
2 | 浜学園 | 40 |
3 | 進学館 | 6 |
4 | SAPIX | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-28 | 49 | 57 | -8 |
01-29 | 49 | 57 | -8 |
01-30 | 50 | 57 | -7 |
01-31 | 50 | 57 | -7 |
02-01 | 50 | 57 | -7 |
02-02 | 50 | 57 | -7 |
02-03 | 50 | 57 | -7 |
02-04 | 50 | 57 | -7 |
02-05 | 50 | 57 | -7 |
02-06 | 50 | 57 | -7 |
02-07 | 50 | 57 | -7 |
02-08 | 50 | 57 | -7 |
02-09 | 50 | 57 | -7 |
02-10 | 50 | 57 | -7 |
02-11 | 50 | 57 | -7 |
02-12 | 50 | 57 | -7 |
02-13 | 50 | 57 | -7 |
02-14 | 50 | 57 | -7 |
02-15 | 50 | 57 | -7 |
02-16 | 50 | 57 | -7 |
02-17 | 50 | 57 | -7 |
02-18 | 50 | 57 | -7 |
02-19 | 50 | 57 | -7 |
02-20 | 50 | 57 | -7 |
02-21 | 50 | 57 | -7 |
02-22 | 50 | 57 | -7 |
02-23 | 50 | 57 | -7 |
02-24 | 50 | 57 | -7 |
02-25 | 50 | 57 | -7 |
02-26 | 50 | 57 | -7 |
02-27 | 50 | 57 | -7 |
02-28 | 50 | 57 | -7 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 38 | 45 | -7 |
02-11 | 38 | 45 | -7 |
02-12 | 38 | 45 | -7 |
02-13 | 38 | 45 | -7 |
02-14 | 38 | 45 | -7 |
02-15 | 38 | 45 | -7 |
02-15 | 38 | 45 | -7 |
02-16 | 38 | 46 | -8 |
02-17 | 38 | 46 | -8 |
02-18 | 38 | 46 | -8 |
02-19 | 38 | 46 | -8 |
02-20 | 38 | 46 | -8 |
02-21 | 39 | 46 | -7 |
02-22 | 39 | 47 | -8 |
02-23 | 39 | 47 | -8 |
02-24 | 39 | 47 | -8 |
02-25 | 39 | 47 | -8 |
02-26 | 39 | 47 | -8 |
02-27 | 39 | 47 | -8 |
02-28 | 39 | 47 | -8 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-01 | 6 | 6 | 0 |
02-02 | 6 | 6 | 0 |
02-03 | 6 | 6 | 0 |
02-04 | 6 | 6 | 0 |
02-05 | 6 | 6 | 0 |
02-06 | 6 | 6 | 0 |
02-07 | 6 | 6 | 0 |
02-08 | 6 | 6 | 0 |
02-09 | 6 | 6 | 0 |
02-10 | 6 | 6 | 0 |
02-11 | 6 | 6 | 0 |
02-12 | 6 | 6 | 0 |
02-13 | 6 | 6 | 0 |
02-14 | 6 | 6 | 0 |
02-15 | 6 | 6 | 0 |
02-16 | 6 | 6 | 0 |
02-17 | 6 | 6 | 0 |
02-18 | 6 | 6 | 0 |
02-19 | 6 | 6 | 0 |
02-20 | 6 | 6 | 0 |
02-21 | 6 | 6 | 0 |
02-22 | 6 | 6 | 0 |
02-23 | 6 | 6 | 0 |
02-24 | 6 | 6 | 0 |
02-25 | 6 | 6 | 0 |
02-26 | 6 | 6 | 0 |
02-27 | 6 | 6 | 0 |
02-28 | 6 | 6 | 0 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-28 | 1 | 0 | 1 |
01-29 | 1 | 0 | 1 |
01-30 | 1 | 0 | 1 |
01-31 | 1 | 0 | 1 |
02-01 | 1 | 0 | 1 |
02-02 | 1 | 0 | 1 |
02-03 | 1 | 0 | 1 |
02-04 | 1 | 0 | 1 |
02-05 | 1 | 0 | 1 |
02-06 | 1 | 0 | 1 |
02-07 | 1 | 0 | 1 |
02-08 | 1 | 0 | 1 |
02-09 | 1 | 0 | 1 |
02-10 | 1 | 0 | 1 |
02-11 | 1 | 0 | 1 |
02-12 | 1 | 0 | 1 |
02-13 | 1 | 0 | 1 |
02-14 | 1 | 0 | 1 |
02-15 | 1 | 0 | 1 |
02-16 | 1 | 0 | 1 |
02-17 | 1 | 0 | 1 |
02-18 | 1 | 0 | 1 |
02-19 | 1 | 0 | 1 |
02-20 | 1 | 0 | 1 |
02-21 | 1 | 0 | 1 |
02-22 | 1 | 0 | 1 |
02-23 | 1 | 0 | 1 |
02-24 | 1 | 0 | 1 |
02-25 | 1 | 0 | 1 |
02-26 | 1 | 0 | 1 |
02-27 | 1 | 0 | 1 |
02-28 | 1 | 0 | 1 |
2024年の立命館中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-23 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
01-24 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
01-25 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
01-26 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
01-27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
01-28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
01-29 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
01-30 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
01-31 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
02-01 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
02-02 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
02-03 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
02-04 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
02-05 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
02-06 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
02-07 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
02-08 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
02-09 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | 0 |
02-10 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | 0 |
02-11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | 0 |
02-12 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | 0 |
02-13 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | 0 |
02-14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | 0 |
02-15 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | 0 |
02-16 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 0 |
02-17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 0 |
02-18 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 0 |
02-19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 0 |
02-20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 0 |
02-21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 0 |
02-22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 44 | 12 |
02-23 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 44 | 12 |
02-24 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 44 | 12 |
02-25 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 44 | 12 |
02-26 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 44 | 12 |
02-27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 44 | 12 |
02-28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 44 | 12 |