【2025年】神戸大学附属中等教育学校の繰り上げ合格
兵庫県の国立の共学校、「神戸大学附属中等教育学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
兵庫県の国立の共学校、「神戸大学附属中等教育学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月16日(日)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 93 |
2 | 日能研 | 66 |
3 | 進学館 | 53 |
4 | SAPIX | 10 |
5 | 創学アカデミー | 1 |
3月15日(土)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 93 |
2 | 日能研 | 66 |
3 | 進学館 | 53 |
4 | SAPIX | 10 |
5 | 創学アカデミー | 1 |
3月14日(金)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 93 |
2 | 日能研 | 66 |
3 | 進学館 | 53 |
4 | SAPIX | 10 |
5 | 創学アカデミー | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-01 | 83 | 77 | 6 |
02-02 | 83 | 77 | 6 |
02-03 | 83 | 77 | 6 |
02-04 | 83 | 77 | 6 |
02-05 | 83 | 77 | 6 |
02-06 | 83 | 77 | 6 |
02-07 | 88 | 77 | 11 |
02-08 | 88 | 77 | 11 |
02-09 | 88 | 77 | 11 |
02-09 | 88 | 81 | 7 |
02-10 | 90 | 81 | 9 |
02-11 | 90 | 81 | 9 |
02-12 | 90 | 81 | 9 |
02-13 | 90 | 81 | 9 |
02-14 | 90 | 81 | 9 |
02-15 | 90 | 81 | 9 |
02-15 | 90 | 81 | 9 |
02-16 | 90 | 81 | 9 |
02-17 | 90 | 81 | 9 |
02-18 | 90 | 81 | 9 |
02-19 | 90 | 81 | 9 |
02-20 | 90 | 81 | 9 |
02-21 | 91 | 81 | 10 |
02-22 | 91 | 81 | 10 |
02-23 | 91 | 81 | 10 |
02-24 | 91 | 81 | 10 |
02-25 | 91 | 81 | 10 |
02-26 | 91 | 81 | 10 |
02-27 | 91 | 81 | 10 |
02-28 | 91 | 81 | 10 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-28 | 65 | 52 | 13 |
01-29 | 65 | 52 | 13 |
01-30 | 65 | 52 | 13 |
01-31 | 66 | 52 | 14 |
02-01 | 66 | 52 | 14 |
02-02 | 66 | 52 | 14 |
02-03 | 66 | 52 | 14 |
02-04 | 66 | 52 | 14 |
02-05 | 66 | 52 | 14 |
02-06 | 66 | 52 | 14 |
02-07 | 66 | 52 | 14 |
02-08 | 66 | 52 | 14 |
02-09 | 66 | 52 | 14 |
02-10 | 66 | 52 | 14 |
02-11 | 66 | 52 | 14 |
02-12 | 66 | 52 | 14 |
02-13 | 66 | 52 | 14 |
02-14 | 66 | 52 | 14 |
02-15 | 66 | 52 | 14 |
02-16 | 66 | 52 | 14 |
02-17 | 66 | 52 | 14 |
02-18 | 66 | 52 | 14 |
02-19 | 66 | 52 | 14 |
02-20 | 66 | 52 | 14 |
02-21 | 66 | 52 | 14 |
02-22 | 66 | 52 | 14 |
02-23 | 66 | 52 | 14 |
02-24 | 66 | 52 | 14 |
02-25 | 66 | 52 | 14 |
02-26 | 66 | 52 | 14 |
02-27 | 66 | 52 | 14 |
02-28 | 66 | 52 | 14 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-01 | 53 | 37 | 16 |
02-02 | 53 | 37 | 16 |
02-03 | 53 | 37 | 16 |
02-04 | 53 | 37 | 16 |
02-05 | 53 | 37 | 16 |
02-06 | 53 | 37 | 16 |
02-07 | 53 | 37 | 16 |
02-08 | 53 | 37 | 16 |
02-09 | 53 | 37 | 16 |
02-10 | 53 | 37 | 16 |
02-11 | 53 | 37 | 16 |
02-12 | 53 | 37 | 16 |
02-13 | 53 | 37 | 16 |
02-14 | 53 | 37 | 16 |
02-15 | 53 | 37 | 16 |
02-16 | 53 | 37 | 16 |
02-17 | 53 | 37 | 16 |
02-18 | 53 | 37 | 16 |
02-19 | 53 | 37 | 16 |
02-20 | 53 | 37 | 16 |
02-21 | 53 | 37 | 16 |
02-22 | 53 | 37 | 16 |
02-23 | 53 | 37 | 16 |
02-24 | 53 | 37 | 16 |
02-25 | 53 | 37 | 16 |
02-26 | 53 | 37 | 16 |
02-27 | 53 | 37 | 16 |
02-28 | 53 | 37 | 16 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-24 | 7 | 8 | -1 |
01-25 | 7 | 8 | -1 |
01-26 | 10 | 8 | 2 |
01-27 | 10 | 8 | 2 |
01-28 | 10 | 8 | 2 |
01-29 | 10 | 8 | 2 |
01-30 | 10 | 8 | 2 |
01-31 | 10 | 8 | 2 |
02-01 | 10 | 8 | 2 |
02-02 | 10 | 8 | 2 |
02-03 | 10 | 8 | 2 |
02-04 | 10 | 8 | 2 |
02-05 | 10 | 8 | 2 |
02-06 | 10 | 8 | 2 |
02-07 | 10 | 8 | 2 |
02-08 | 10 | 8 | 2 |
02-09 | 10 | 8 | 2 |
02-10 | 10 | 8 | 2 |
02-11 | 10 | 8 | 2 |
02-12 | 10 | 8 | 2 |
02-13 | 10 | 8 | 2 |
02-14 | 10 | 8 | 2 |
02-15 | 10 | 8 | 2 |
02-16 | 10 | 8 | 2 |
02-17 | 10 | 8 | 2 |
02-18 | 10 | 8 | 2 |
02-19 | 10 | 8 | 2 |
02-20 | 10 | 8 | 2 |
02-21 | 10 | 8 | 2 |
02-22 | 10 | 8 | 2 |
02-23 | 10 | 8 | 2 |
02-24 | 10 | 8 | 2 |
02-25 | 10 | 8 | 2 |
02-26 | 10 | 8 | 2 |
02-27 | 10 | 8 | 2 |
02-28 | 10 | 8 | 2 |
2024年の神戸大学附属中等教育学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-23 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-24 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-25 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-26 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
01-27 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
01-28 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
01-29 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
01-30 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
01-31 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
02-01 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
02-02 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
02-03 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
02-04 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
02-05 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
02-06 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
02-07 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
02-08 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
02-09 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
02-09 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
02-10 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
02-11 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
02-12 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
02-13 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
02-14 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
02-15 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
02-16 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
02-17 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
02-18 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
02-19 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
02-20 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
02-21 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
02-22 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 |
02-23 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 |
02-24 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 |
02-25 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 |
02-26 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 |
02-27 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 |
02-28 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 |