【2025年】灘中学校の繰り上げ合格
兵庫県の私立の男子校、「灘中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
兵庫県の私立の男子校、「灘中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
2月17日(月)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 98 |
2 | 馬渕教室 | 75 |
3 | 希学園(関西) | 57 |
4 | 早稲田アカデミー | 48 |
5 | 日能研 | 40 |
6 | SAPIX | 27 |
7 | 進学館 | 12 |
8 | 希学園 | 9 |
9 | 能開センター | 9 |
10 | 英進館 | 8 |
11 | エルカミノ | 8 |
12 | 栄光ゼミナール | 5 |
13 | グノーブル | 3 |
14 | 創学アカデミー | 1 |
15 | ジーニアス | 1 |
16 | TOMAS | 1 |
2月16日(日)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 98 |
2 | 馬渕教室 | 75 |
3 | 希学園(関西) | 57 |
4 | 早稲田アカデミー | 48 |
5 | 日能研 | 40 |
6 | SAPIX | 27 |
7 | 進学館 | 12 |
8 | 希学園 | 9 |
9 | 能開センター | 9 |
10 | 英進館 | 8 |
11 | エルカミノ | 8 |
12 | 栄光ゼミナール | 5 |
13 | グノーブル | 3 |
14 | ジーニアス | 1 |
15 | TOMAS | 1 |
16 | 創学アカデミー | 1 |
2月15日(土)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 98 |
2 | 浜学園 | 98 |
3 | 馬渕教室 | 75 |
4 | 希学園(関西) | 57 |
5 | 早稲田アカデミー | 48 |
6 | 日能研 | 40 |
7 | SAPIX | 27 |
8 | 進学館 | 12 |
9 | 能開センター | 9 |
10 | 希学園 | 9 |
11 | 英進館 | 8 |
12 | エルカミノ | 8 |
13 | 栄光ゼミナール | 5 |
14 | グノーブル | 3 |
15 | TOMAS | 1 |
16 | 創学アカデミー | 1 |
17 | ジーニアス | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-28 | 98 | 111 | -13 |
01-29 | 98 | 111 | -13 |
01-30 | 98 | 111 | -13 |
02-01 | 98 | 111 | -13 |
02-02 | 98 | 111 | -13 |
02-03 | 98 | 111 | -13 |
02-04 | 98 | 111 | -13 |
02-05 | 98 | 111 | -13 |
02-06 | 98 | 111 | -13 |
02-07 | 98 | 111 | -13 |
02-08 | 98 | 111 | -13 |
02-09 | 98 | 111 | -13 |
02-09 | 98 | 111 | -13 |
02-10 | 98 | 111 | -13 |
02-11 | 98 | 111 | -13 |
02-12 | 98 | 111 | -13 |
02-13 | 98 | 111 | -13 |
02-14 | 98 | 111 | -13 |
02-15 | 98 | 111 | -13 |
02-15 | 98 | 111 | -13 |
02-16 | 98 | 111 | -13 |
02-17 | 98 | 111 | -13 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-23 | 75 | 58 | 17 |
01-24 | 75 | 58 | 17 |
01-25 | 75 | 58 | 17 |
01-26 | 75 | 58 | 17 |
01-27 | 75 | 58 | 17 |
01-28 | 75 | 58 | 17 |
01-29 | 75 | 58 | 17 |
01-30 | 75 | 58 | 17 |
01-31 | 75 | 58 | 17 |
02-01 | 75 | 58 | 17 |
02-02 | 75 | 58 | 17 |
02-03 | 75 | 58 | 17 |
02-04 | 75 | 58 | 17 |
02-05 | 75 | 58 | 17 |
02-06 | 75 | 58 | 17 |
02-07 | 75 | 58 | 17 |
02-08 | 75 | 58 | 17 |
02-09 | 75 | 58 | 17 |
02-10 | 75 | 58 | 17 |
02-11 | 75 | 58 | 17 |
02-12 | 75 | 58 | 17 |
02-13 | 75 | 58 | 17 |
02-14 | 75 | 58 | 17 |
02-15 | 75 | 58 | 17 |
02-16 | 75 | 58 | 17 |
02-17 | 75 | 58 | 17 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-25 | 57 | 53 | 4 |
01-26 | 57 | 53 | 4 |
01-27 | 57 | 53 | 4 |
01-28 | 57 | 53 | 4 |
01-29 | 57 | 53 | 4 |
01-30 | 57 | 53 | 4 |
01-31 | 57 | 53 | 4 |
02-01 | 57 | 53 | 4 |
02-02 | 57 | 53 | 4 |
02-03 | 57 | 53 | 4 |
02-04 | 57 | 53 | 4 |
02-05 | 57 | 53 | 4 |
02-06 | 57 | 53 | 4 |
02-07 | 57 | 53 | 4 |
02-08 | 57 | 53 | 4 |
02-09 | 57 | 53 | 4 |
02-10 | 57 | 53 | 4 |
02-11 | 57 | 53 | 4 |
02-12 | 57 | 53 | 4 |
02-13 | 57 | 53 | 4 |
02-14 | 57 | 53 | 4 |
02-15 | 57 | 53 | 4 |
02-16 | 57 | 53 | 4 |
02-17 | 57 | 53 | 4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-22 | 47 | 50 | -3 |
01-23 | 47 | 50 | -3 |
01-24 | 47 | 50 | -3 |
01-25 | 47 | 50 | -3 |
01-26 | 47 | 52 | -5 |
01-27 | 47 | 52 | -5 |
01-28 | 47 | 52 | -5 |
01-29 | 47 | 52 | -5 |
01-30 | 47 | 52 | -5 |
01-31 | 47 | 52 | -5 |
02-01 | 48 | 52 | -4 |
02-02 | 48 | 52 | -4 |
02-03 | 48 | 52 | -4 |
02-04 | 48 | 52 | -4 |
02-05 | 48 | 52 | -4 |
02-06 | 48 | 52 | -4 |
02-07 | 48 | 52 | -4 |
02-08 | 48 | 52 | -4 |
02-09 | 48 | 52 | -4 |
02-10 | 48 | 52 | -4 |
02-11 | 48 | 52 | -4 |
02-12 | 48 | 52 | -4 |
02-13 | 48 | 52 | -4 |
02-14 | 48 | 52 | -4 |
02-15 | 48 | 52 | -4 |
02-16 | 48 | 52 | -4 |
02-17 | 48 | 52 | -4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-28 | 40 | 41 | -1 |
01-29 | 40 | 41 | -1 |
01-30 | 40 | 41 | -1 |
01-31 | 40 | 41 | -1 |
02-01 | 40 | 41 | -1 |
02-02 | 40 | 41 | -1 |
02-03 | 40 | 42 | -2 |
02-04 | 40 | 42 | -2 |
02-05 | 40 | 42 | -2 |
02-06 | 40 | 42 | -2 |
02-07 | 40 | 42 | -2 |
02-08 | 40 | 42 | -2 |
02-09 | 40 | 42 | -2 |
02-10 | 40 | 42 | -2 |
02-11 | 40 | 42 | -2 |
02-12 | 40 | 42 | -2 |
02-13 | 40 | 42 | -2 |
02-14 | 40 | 42 | -2 |
02-15 | 40 | 42 | -2 |
02-16 | 40 | 42 | -2 |
02-17 | 40 | 42 | -2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-22 | 26 | 33 | -7 |
01-23 | 27 | 33 | -6 |
01-24 | 27 | 33 | -6 |
01-25 | 27 | 33 | -6 |
01-26 | 27 | 33 | -6 |
01-27 | 27 | 33 | -6 |
01-28 | 27 | 33 | -6 |
01-29 | 27 | 33 | -6 |
01-30 | 27 | 33 | -6 |
01-31 | 27 | 33 | -6 |
02-01 | 27 | 33 | -6 |
02-02 | 27 | 33 | -6 |
02-03 | 27 | 33 | -6 |
02-04 | 27 | 33 | -6 |
02-05 | 27 | 33 | -6 |
02-06 | 27 | 33 | -6 |
02-07 | 27 | 33 | -6 |
02-08 | 27 | 33 | -6 |
02-09 | 27 | 33 | -6 |
02-10 | 27 | 33 | -6 |
02-11 | 27 | 33 | -6 |
02-12 | 27 | 33 | -6 |
02-13 | 27 | 33 | -6 |
02-14 | 27 | 33 | -6 |
02-15 | 27 | 33 | -6 |
02-16 | 27 | 33 | -6 |
02-17 | 27 | 33 | -6 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-01 | 12 | 8 | 4 |
02-02 | 12 | 8 | 4 |
02-03 | 12 | 8 | 4 |
02-04 | 12 | 8 | 4 |
02-05 | 12 | 8 | 4 |
02-06 | 12 | 8 | 4 |
02-07 | 12 | 8 | 4 |
02-08 | 12 | 8 | 4 |
02-09 | 12 | 8 | 4 |
02-10 | 12 | 8 | 4 |
02-11 | 12 | 8 | 4 |
02-12 | 12 | 8 | 4 |
02-13 | 12 | 8 | 4 |
02-14 | 12 | 8 | 4 |
02-15 | 12 | 8 | 4 |
02-16 | 12 | 8 | 4 |
02-17 | 12 | 8 | 4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-21 | 8 | 6 | 2 |
01-22 | 9 | 6 | 3 |
01-23 | 9 | 6 | 3 |
01-24 | 9 | 6 | 3 |
01-25 | 9 | 6 | 3 |
01-26 | 9 | 6 | 3 |
01-27 | 9 | 6 | 3 |
01-28 | 9 | 6 | 3 |
01-29 | 9 | 6 | 3 |
01-30 | 9 | 6 | 3 |
01-31 | 9 | 6 | 3 |
02-01 | 9 | 6 | 3 |
02-02 | 9 | 6 | 3 |
02-03 | 9 | 6 | 3 |
02-04 | 9 | 6 | 3 |
02-05 | 9 | 6 | 3 |
02-06 | 9 | 6 | 3 |
02-07 | 9 | 6 | 3 |
02-08 | 9 | 6 | 3 |
02-09 | 9 | 6 | 3 |
02-10 | 9 | 6 | 3 |
02-11 | 9 | 6 | 3 |
02-12 | 9 | 6 | 3 |
02-13 | 9 | 6 | 3 |
02-14 | 9 | 6 | 3 |
02-15 | 9 | 6 | 3 |
02-16 | 9 | 6 | 3 |
02-17 | 9 | 6 | 3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-28 | 9 | 13 | -4 |
01-29 | 9 | 13 | -4 |
01-30 | 9 | 13 | -4 |
01-31 | 9 | 13 | -4 |
02-01 | 9 | 13 | -4 |
02-02 | 9 | 13 | -4 |
02-03 | 9 | 13 | -4 |
02-04 | 9 | 13 | -4 |
02-05 | 9 | 13 | -4 |
02-06 | 9 | 13 | -4 |
02-07 | 9 | 13 | -4 |
02-08 | 9 | 13 | -4 |
02-09 | 9 | 13 | -4 |
02-10 | 9 | 13 | -4 |
02-11 | 9 | 13 | -4 |
02-12 | 9 | 13 | -4 |
02-13 | 9 | 13 | -4 |
02-14 | 9 | 13 | -4 |
02-15 | 9 | 13 | -4 |
02-16 | 9 | 13 | -4 |
02-17 | 9 | 13 | -4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-01 | 8 | 2 | 6 |
02-02 | 8 | 2 | 6 |
02-03 | 8 | 2 | 6 |
02-04 | 8 | 2 | 6 |
02-05 | 8 | 2 | 6 |
02-06 | 8 | 2 | 6 |
02-07 | 8 | 2 | 6 |
02-08 | 8 | 2 | 6 |
02-09 | 8 | 2 | 6 |
02-10 | 8 | 2 | 6 |
02-11 | 8 | 2 | 6 |
02-12 | 8 | 2 | 6 |
02-13 | 8 | 2 | 6 |
02-14 | 8 | 2 | 6 |
02-15 | 8 | 2 | 6 |
02-16 | 8 | 2 | 6 |
02-17 | 8 | 2 | 6 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-24 | 5 | 0 | 5 |
01-25 | 5 | 0 | 5 |
01-26 | 5 | 0 | 5 |
01-27 | 5 | 0 | 5 |
01-28 | 5 | 0 | 5 |
01-29 | 5 | 6 | -1 |
01-30 | 5 | 6 | -1 |
01-31 | 5 | 6 | -1 |
02-01 | 5 | 6 | -1 |
02-02 | 5 | 6 | -1 |
02-03 | 5 | 6 | -1 |
02-04 | 5 | 6 | -1 |
02-05 | 5 | 6 | -1 |
02-06 | 5 | 6 | -1 |
02-07 | 5 | 6 | -1 |
02-08 | 5 | 6 | -1 |
02-09 | 5 | 6 | -1 |
02-10 | 5 | 6 | -1 |
02-11 | 5 | 6 | -1 |
02-12 | 5 | 6 | -1 |
02-13 | 5 | 6 | -1 |
02-14 | 5 | 6 | -1 |
02-15 | 5 | 6 | -1 |
02-16 | 5 | 6 | -1 |
02-17 | 5 | 6 | -1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 3 | 3 | 0 |
02-10 | 3 | 3 | 0 |
02-11 | 3 | 3 | 0 |
02-12 | 3 | 3 | 0 |
02-13 | 3 | 3 | 0 |
02-14 | 3 | 3 | 0 |
02-15 | 3 | 3 | 0 |
02-16 | 3 | 3 | 0 |
02-17 | 3 | 3 | 0 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 1 | 1 | 0 |
02-10 | 1 | 1 | 0 |
02-11 | 1 | 1 | 0 |
02-12 | 1 | 1 | 0 |
02-13 | 1 | 1 | 0 |
02-14 | 1 | 1 | 0 |
02-15 | 1 | 1 | 0 |
02-16 | 1 | 1 | 0 |
02-17 | 1 | 1 | 0 |
2024年の灘中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-23 | 41 | 33 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 111 | 58 | 13 |
01-24 | 41 | 33 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 111 | 58 | 13 |
01-25 | 41 | 33 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 111 | 58 | 13 |
01-26 | 41 | 33 | 52 | 0 | 6 | 0 | 0 | 111 | 58 | 13 |
01-27 | 41 | 33 | 52 | 0 | 6 | 0 | 0 | 111 | 58 | 13 |
01-28 | 41 | 33 | 52 | 0 | 6 | 0 | 0 | 111 | 58 | 13 |
01-29 | 41 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 111 | 58 | 13 |
01-30 | 41 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 111 | 58 | 13 |
01-31 | 41 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 111 | 58 | 13 |
02-01 | 41 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 111 | 58 | 13 |
02-02 | 41 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 111 | 58 | 13 |
02-03 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 111 | 58 | 13 |
02-04 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 111 | 58 | 13 |
02-05 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 111 | 58 | 13 |
02-06 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 111 | 58 | 13 |
02-07 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 111 | 58 | 13 |
02-08 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-09 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-09 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-10 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-11 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-12 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-13 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-14 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-15 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-16 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-17 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-18 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-19 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-20 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-21 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-22 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-23 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-24 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-25 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-26 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-27 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |
02-28 | 42 | 33 | 52 | 6 | 6 | 0 | 3 | 111 | 58 | 13 |