【2026年】灘中学校の繰り上げ合格
兵庫県の私立の男子校、「灘中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
兵庫県の私立の男子校、「灘中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
2月13日(金)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 浜学園 | 101 |
| 2 | 馬渕教室 | 77 |
| 3 | 早稲田アカデミー | 61 |
| 4 | 日能研 | 55 |
| 5 | 希学園(関西) | 41 |
| 6 | SAPIX | 35 |
| 7 | 進学館 | 9 |
| 8 | 英進館 | 9 |
| 9 | エルカミノ | 6 |
| 10 | TOMAS | 5 |
| 11 | 希学園 | 5 |
| 12 | 能開センター | 5 |
| 13 | グノーブル | 2 |
| 14 | 京進 | 1 |
| 15 | ジーニアス | 1 |
2月12日(木)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 浜学園 | 101 |
| 2 | 馬渕教室 | 77 |
| 3 | 早稲田アカデミー | 61 |
| 4 | 日能研 | 55 |
| 5 | 希学園(関西) | 41 |
| 6 | SAPIX | 35 |
| 7 | 四谷大塚 | 17 |
| 8 | 進学館 | 9 |
| 9 | 英進館 | 9 |
| 10 | エルカミノ | 6 |
| 11 | 希学園 | 5 |
| 12 | 能開センター | 5 |
| 13 | TOMAS | 5 |
| 14 | グノーブル | 2 |
| 15 | 京進 | 1 |
| 16 | ジーニアス | 1 |
2月11日(水)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 浜学園 | 101 |
| 2 | 馬渕教室 | 77 |
| 3 | 早稲田アカデミー | 61 |
| 4 | 日能研 | 55 |
| 5 | 希学園(関西) | 41 |
| 6 | SAPIX | 35 |
| 7 | 四谷大塚 | 17 |
| 8 | 英進館 | 9 |
| 9 | 進学館 | 9 |
| 10 | エルカミノ | 6 |
| 11 | 希学園 | 5 |
| 12 | 能開センター | 5 |
| 13 | TOMAS | 4 |
| 14 | 京進 | 1 |
| 15 | ジーニアス | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 101 | 0 | 101 |
| 01-27 | 101 | 0 | 101 |
| 01-28 | 101 | 98 | 3 |
| 01-29 | 101 | 98 | 3 |
| 01-30 | 101 | 98 | 3 |
| 01-31 | 101 | 98 | 3 |
| 02-01 | 101 | 98 | 3 |
| 02-02 | 101 | 98 | 3 |
| 02-03 | 101 | 98 | 3 |
| 02-04 | 101 | 98 | 3 |
| 02-05 | 101 | 98 | 3 |
| 02-06 | 101 | 98 | 3 |
| 02-07 | 101 | 98 | 3 |
| 02-08 | 101 | 98 | 3 |
| 02-09 | 101 | 98 | 3 |
| 02-10 | 101 | 98 | 3 |
| 02-11 | 101 | 98 | 3 |
| 02-12 | 101 | 98 | 3 |
| 02-13 | 101 | 98 | 3 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-29 | 77 | 75 | 2 |
| 01-30 | 77 | 75 | 2 |
| 01-31 | 77 | 75 | 2 |
| 02-01 | 77 | 75 | 2 |
| 02-02 | 77 | 75 | 2 |
| 02-03 | 77 | 75 | 2 |
| 02-04 | 77 | 75 | 2 |
| 02-05 | 77 | 75 | 2 |
| 02-06 | 77 | 75 | 2 |
| 02-07 | 77 | 75 | 2 |
| 02-08 | 77 | 75 | 2 |
| 02-09 | 77 | 75 | 2 |
| 02-10 | 77 | 75 | 2 |
| 02-11 | 77 | 75 | 2 |
| 02-12 | 77 | 75 | 2 |
| 02-13 | 77 | 75 | 2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 58 | 47 | 11 |
| 01-27 | 61 | 47 | 14 |
| 01-28 | 61 | 47 | 14 |
| 01-29 | 61 | 47 | 14 |
| 01-30 | 61 | 47 | 14 |
| 01-31 | 61 | 47 | 14 |
| 02-01 | 61 | 48 | 13 |
| 02-02 | 61 | 48 | 13 |
| 02-03 | 61 | 48 | 13 |
| 02-04 | 61 | 48 | 13 |
| 02-05 | 61 | 48 | 13 |
| 02-06 | 61 | 48 | 13 |
| 02-07 | 61 | 48 | 13 |
| 02-08 | 61 | 48 | 13 |
| 02-09 | 61 | 48 | 13 |
| 02-10 | 61 | 48 | 13 |
| 02-11 | 61 | 48 | 13 |
| 02-12 | 61 | 48 | 13 |
| 02-13 | 61 | 48 | 13 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-27 | 54 | 0 | 54 |
| 01-28 | 54 | 40 | 14 |
| 01-29 | 54 | 40 | 14 |
| 01-30 | 54 | 40 | 14 |
| 01-31 | 54 | 40 | 14 |
| 02-01 | 54 | 40 | 14 |
| 02-02 | 54 | 40 | 14 |
| 02-03 | 54 | 40 | 14 |
| 02-04 | 54 | 40 | 14 |
| 02-05 | 55 | 40 | 15 |
| 02-06 | 55 | 40 | 15 |
| 02-07 | 55 | 40 | 15 |
| 02-08 | 55 | 40 | 15 |
| 02-09 | 55 | 40 | 15 |
| 02-10 | 55 | 40 | 15 |
| 02-11 | 55 | 40 | 15 |
| 02-12 | 55 | 40 | 15 |
| 02-13 | 55 | 40 | 15 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 41 | 57 | -16 |
| 01-27 | 41 | 57 | -16 |
| 01-28 | 41 | 57 | -16 |
| 01-29 | 41 | 57 | -16 |
| 01-30 | 41 | 57 | -16 |
| 01-31 | 41 | 57 | -16 |
| 02-01 | 41 | 57 | -16 |
| 02-02 | 41 | 57 | -16 |
| 02-03 | 41 | 57 | -16 |
| 02-04 | 41 | 57 | -16 |
| 02-05 | 41 | 57 | -16 |
| 02-06 | 41 | 57 | -16 |
| 02-07 | 41 | 57 | -16 |
| 02-08 | 41 | 57 | -16 |
| 02-09 | 41 | 57 | -16 |
| 02-10 | 41 | 57 | -16 |
| 02-11 | 41 | 57 | -16 |
| 02-12 | 41 | 57 | -16 |
| 02-13 | 41 | 57 | -16 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 35 | 27 | 8 |
| 01-27 | 35 | 27 | 8 |
| 01-28 | 35 | 27 | 8 |
| 01-29 | 35 | 27 | 8 |
| 01-30 | 35 | 27 | 8 |
| 01-31 | 35 | 27 | 8 |
| 02-01 | 35 | 27 | 8 |
| 02-02 | 35 | 27 | 8 |
| 02-03 | 35 | 27 | 8 |
| 02-04 | 35 | 27 | 8 |
| 02-05 | 35 | 27 | 8 |
| 02-06 | 35 | 27 | 8 |
| 02-07 | 35 | 27 | 8 |
| 02-08 | 35 | 27 | 8 |
| 02-09 | 35 | 27 | 8 |
| 02-10 | 35 | 27 | 8 |
| 02-11 | 35 | 27 | 8 |
| 02-12 | 35 | 27 | 8 |
| 02-13 | 35 | 27 | 8 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-08 | 17 | 0 | 17 |
| 02-09 | 17 | 0 | 17 |
| 02-10 | 17 | 0 | 17 |
| 02-11 | 17 | 0 | 17 |
| 02-12 | 17 | 0 | 17 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 9 | 12 | -3 |
| 02-02 | 9 | 12 | -3 |
| 02-03 | 9 | 12 | -3 |
| 02-04 | 9 | 12 | -3 |
| 02-05 | 9 | 12 | -3 |
| 02-06 | 9 | 12 | -3 |
| 02-07 | 9 | 12 | -3 |
| 02-08 | 9 | 12 | -3 |
| 02-09 | 9 | 12 | -3 |
| 02-10 | 9 | 12 | -3 |
| 02-11 | 9 | 12 | -3 |
| 02-12 | 9 | 12 | -3 |
| 02-13 | 9 | 12 | -3 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 6 | 0 | 6 |
| 01-27 | 6 | 0 | 6 |
| 01-28 | 6 | 0 | 6 |
| 01-29 | 6 | 0 | 6 |
| 01-30 | 6 | 0 | 6 |
| 01-31 | 6 | 0 | 6 |
| 02-01 | 6 | 8 | -2 |
| 02-02 | 6 | 8 | -2 |
| 02-03 | 6 | 8 | -2 |
| 02-04 | 6 | 8 | -2 |
| 02-05 | 6 | 8 | -2 |
| 02-06 | 6 | 8 | -2 |
| 02-07 | 6 | 8 | -2 |
| 02-08 | 6 | 8 | -2 |
| 02-09 | 6 | 8 | -2 |
| 02-10 | 6 | 8 | -2 |
| 02-11 | 6 | 8 | -2 |
| 02-12 | 6 | 8 | -2 |
| 02-13 | 6 | 8 | -2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-27 | 5 | 9 | -4 |
| 01-28 | 5 | 9 | -4 |
| 01-29 | 5 | 9 | -4 |
| 01-30 | 5 | 9 | -4 |
| 01-31 | 5 | 9 | -4 |
| 02-01 | 5 | 9 | -4 |
| 02-02 | 5 | 9 | -4 |
| 02-03 | 5 | 9 | -4 |
| 02-04 | 5 | 9 | -4 |
| 02-05 | 5 | 9 | -4 |
| 02-06 | 5 | 9 | -4 |
| 02-07 | 5 | 9 | -4 |
| 02-08 | 5 | 9 | -4 |
| 02-09 | 5 | 9 | -4 |
| 02-10 | 5 | 9 | -4 |
| 02-11 | 5 | 9 | -4 |
| 02-12 | 5 | 9 | -4 |
| 02-13 | 5 | 9 | -4 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-28 | 5 | 9 | -4 |
| 01-29 | 5 | 9 | -4 |
| 01-30 | 5 | 9 | -4 |
| 01-31 | 5 | 9 | -4 |
| 02-01 | 5 | 9 | -4 |
| 02-02 | 5 | 9 | -4 |
| 02-03 | 5 | 9 | -4 |
| 02-04 | 5 | 9 | -4 |
| 02-05 | 5 | 9 | -4 |
| 02-06 | 5 | 9 | -4 |
| 02-07 | 5 | 9 | -4 |
| 02-08 | 5 | 9 | -4 |
| 02-09 | 5 | 9 | -4 |
| 02-10 | 5 | 9 | -4 |
| 02-11 | 5 | 9 | -4 |
| 02-12 | 5 | 9 | -4 |
| 02-13 | 5 | 9 | -4 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-07 | 2 | 0 | 2 |
| 02-08 | 2 | 0 | 2 |
| 02-09 | 2 | 3 | -1 |
| 02-10 | 2 | 3 | -1 |
| 02-12 | 2 | 3 | -1 |
| 02-13 | 2 | 3 | -1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-28 | 1 | 0 | 1 |
| 01-29 | 1 | 0 | 1 |
| 01-30 | 1 | 0 | 1 |
| 01-31 | 1 | 0 | 1 |
| 02-01 | 1 | 0 | 1 |
| 02-02 | 1 | 0 | 1 |
| 02-03 | 1 | 0 | 1 |
| 02-05 | 1 | 0 | 1 |
| 02-06 | 1 | 0 | 1 |
| 02-07 | 1 | 0 | 1 |
| 02-08 | 1 | 0 | 1 |
| 02-09 | 1 | 0 | 1 |
| 02-10 | 1 | 0 | 1 |
| 02-11 | 1 | 0 | 1 |
| 02-12 | 1 | 0 | 1 |
| 02-13 | 1 | 0 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 1 | 1 | 0 |
| 02-10 | 1 | 1 | 0 |
| 02-11 | 1 | 1 | 0 |
| 02-12 | 1 | 1 | 0 |
| 02-13 | 1 | 1 | 0 |
2024年の灘中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-28 | 40 | 27 | 47 | 5 | 9 | 0 | 0 | 98 | 75 | 9 |
| 01-29 | 40 | 27 | 47 | 5 | 9 | 0 | 0 | 98 | 75 | 9 |
| 01-30 | 40 | 27 | 47 | 5 | 9 | 0 | 0 | 98 | 75 | 9 |
| 01-31 | 40 | 27 | 47 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75 | 9 |
| 02-01 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 0 | 98 | 75 | 9 |
| 02-02 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 0 | 98 | 75 | 9 |
| 02-03 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 0 | 98 | 75 | 9 |
| 02-04 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 0 | 98 | 75 | 9 |
| 02-05 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 0 | 98 | 75 | 9 |
| 02-06 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 0 | 98 | 75 | 9 |
| 02-07 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 0 | 98 | 75 | 9 |
| 02-08 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 0 | 98 | 75 | 9 |
| 02-09 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-10 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-11 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-12 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-13 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-14 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-15 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-15 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-16 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-17 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-18 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-19 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-20 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-21 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-22 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-23 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-24 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-25 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-26 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-27 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |
| 02-28 | 40 | 27 | 48 | 5 | 9 | 0 | 3 | 98 | 75 | 9 |