【2024年】洛星中学校の繰り上げ合格

京都府の私立の男子校、「洛星中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-23 90 0 90
01-24 90 0 90
01-25 90 0 90
01-26 90 0 90
01-27 90 0 90
01-28 90 0 90
01-29 90 0 90
01-30 90 0 90
01-31 91 83 8
02-01 91 83 8
02-02 91 83 8
02-03 91 83 8
02-04 91 83 8
02-05 91 83 8
02-06 91 84 7
02-07 91 84 7
02-08 91 84 7
02-09 91 84 7
02-09 91 84 7
02-10 91 86 5
02-11 91 86 5
02-12 91 86 5
02-13 91 86 5
02-14 91 88 3
02-15 91 88 3
02-16 91 88 3
02-17 91 88 3
02-18 91 88 3
02-19 91 88 3
02-20 91 88 3
02-21 91 88 3
02-22 92 88 4
02-23 92 88 4
02-24 92 88 4
02-25 92 88 4
02-26 92 88 4
02-27 92 88 4
02-28 92 88 4

馬渕教室の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-16 77 106 -29
02-17 77 106 -29
02-18 77 106 -29
02-19 77 106 -29
02-20 77 106 -29
02-21 77 106 -29
02-22 77 106 -29
02-23 77 106 -29
02-24 77 106 -29
02-25 77 106 -29
02-26 77 106 -29
02-27 77 106 -29
02-28 77 106 -29

成基学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-31 41 0 41
02-01 41 0 41
02-02 41 46 -5
02-03 41 46 -5
02-04 41 46 -5
02-05 41 46 -5
02-06 41 46 -5
02-07 41 46 -5
02-08 41 46 -5
02-09 41 46 -5
02-10 41 46 -5
02-11 41 46 -5
02-12 41 46 -5
02-13 41 46 -5
02-14 41 46 -5
02-15 41 46 -5
02-16 41 46 -5
02-17 41 46 -5
02-18 41 46 -5
02-19 41 46 -5
02-20 41 46 -5
02-21 41 46 -5
02-22 41 46 -5
02-23 41 46 -5
02-24 41 46 -5
02-25 41 46 -5
02-26 41 46 -5
02-27 41 46 -5
02-28 41 46 -5

京進の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-26 20 0 20
01-27 20 11 9
01-28 20 11 9
01-29 20 11 9
01-30 20 11 9
01-31 20 11 9
02-01 20 11 9
02-02 20 11 9
02-03 20 11 9
02-04 20 11 9
02-05 20 11 9
02-06 20 11 9
02-07 20 11 9
02-08 20 11 9
02-09 20 11 9
02-10 20 11 9
02-11 20 11 9
02-12 20 11 9
02-13 20 11 9
02-14 20 11 9
02-15 20 11 9
02-16 20 11 9
02-17 20 11 9
02-18 20 11 9
02-19 20 11 9
02-20 20 11 9
02-20 20 11 9
02-21 20 11 9
02-22 20 11 9
02-23 20 11 9
02-24 20 11 9
02-25 20 11 9
02-26 20 11 9
02-27 20 11 9
02-28 20 11 9

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-23 18 0 18
01-24 18 22 -4
01-25 18 22 -4
01-26 18 22 -4
01-27 18 22 -4
01-28 18 22 -4
01-29 18 22 -4
01-30 18 22 -4
01-31 18 22 -4
02-01 18 22 -4
02-02 18 22 -4
02-03 18 22 -4
02-04 18 22 -4
02-05 18 23 -5
02-06 18 23 -5
02-07 18 23 -5
02-08 18 23 -5
02-09 18 23 -5
02-10 18 23 -5
02-11 18 23 -5
02-12 18 23 -5
02-13 18 23 -5
02-14 18 23 -5
02-15 18 23 -5
02-16 18 23 -5
02-17 18 23 -5
02-18 18 23 -5
02-19 18 23 -5
02-20 18 23 -5
02-21 18 23 -5
02-22 18 23 -5
02-23 18 23 -5
02-24 18 23 -5
02-25 18 23 -5
02-26 18 23 -5
02-27 18 23 -5
02-28 18 23 -5

希学園(関西)の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-19 11 0 11
01-20 11 24 -13
01-21 14 24 -10
01-22 14 27 -13
01-23 14 27 -13
01-24 14 27 -13
01-25 14 27 -13
01-26 14 27 -13
01-27 14 27 -13
01-28 14 27 -13
01-29 14 27 -13
01-30 14 27 -13
01-31 14 27 -13
02-01 14 27 -13
02-02 14 27 -13
02-03 14 27 -13
02-04 14 27 -13
02-05 14 27 -13
02-06 14 27 -13
02-07 14 27 -13
02-08 14 27 -13
02-09 14 27 -13
02-10 14 27 -13
02-11 14 27 -13
02-12 14 27 -13
02-13 14 27 -13
02-14 14 27 -13
02-15 14 27 -13
02-16 14 27 -13
02-17 14 27 -13
02-18 14 27 -13
02-19 14 27 -13
02-20 14 27 -13
02-21 14 27 -13
02-22 14 27 -13
02-23 14 27 -13
02-24 14 27 -13
02-25 14 27 -13
02-26 14 27 -13
02-27 14 27 -13
02-28 14 27 -13

能開センターの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-22 7 0 7
01-23 7 8 -1
01-24 7 8 -1
01-25 7 8 -1
01-26 7 8 -1
01-27 7 8 -1
01-28 7 8 -1
01-29 7 8 -1
01-30 7 8 -1
01-31 7 8 -1
02-01 7 8 -1
02-02 7 8 -1
02-03 7 8 -1
02-04 7 8 -1
02-05 7 8 -1
02-06 7 8 -1
02-07 7 8 -1
02-08 7 8 -1
02-09 7 8 -1
02-10 7 8 -1
02-11 7 8 -1
02-12 7 8 -1
02-13 7 8 -1
02-14 7 8 -1
02-15 7 8 -1
02-16 7 8 -1
02-17 7 8 -1
02-18 7 8 -1
02-19 7 8 -1
02-20 7 8 -1
02-21 7 8 -1
02-22 7 8 -1
02-23 7 8 -1
02-24 7 8 -1
02-25 7 8 -1
02-26 7 8 -1
02-27 7 8 -1
02-28 7 8 -1

SAPIXの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-17 3 0 3
01-18 3 3 0
01-19 3 3 0
01-20 3 3 0
01-21 6 3 3
01-22 7 6 1
01-23 7 6 1
01-24 7 6 1
01-25 7 6 1
01-26 7 6 1
01-27 7 6 1
01-28 7 6 1
01-29 7 6 1
01-30 7 6 1
01-31 7 6 1
02-01 7 6 1
02-02 7 6 1
02-03 7 6 1
02-04 7 6 1
02-05 7 6 1
02-06 7 6 1
02-07 7 6 1
02-08 7 6 1
02-09 7 6 1
02-10 7 6 1
02-11 7 6 1
02-12 7 6 1
02-13 7 6 1
02-14 7 6 1
02-15 7 6 1
02-16 7 6 1
02-17 7 6 1
02-18 7 6 1
02-19 7 6 1
02-20 7 6 1
02-21 7 6 1
02-22 7 6 1
02-23 7 6 1
02-24 7 6 1
02-25 7 6 1
02-26 7 6 1
02-27 7 6 1
02-28 7 6 1

第一ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-21 1 1 0
02-22 1 1 0
02-23 1 1 0
02-24 1 1 0
02-25 1 1 0
02-26 1 1 0
02-27 1 1 0
02-28 1 1 0

進学館の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-26 1 0 1
01-27 1 0 1
01-28 1 0 1
01-29 1 0 1
01-30 1 0 1
01-31 1 0 1
02-01 1 0 1
02-02 1 0 1
02-03 1 0 1
02-04 1 1 0
02-05 1 1 0
02-06 1 1 0
02-07 1 1 0
02-08 1 1 0
02-09 1 1 0
02-10 1 1 0
02-11 1 1 0
02-12 1 1 0
02-13 1 1 0
02-14 1 1 0
02-15 1 1 0
02-16 1 1 0
02-17 1 1 0
02-18 1 1 0
02-19 1 1 0
02-20 1 1 0
02-21 1 1 0
02-22 1 1 0
02-23 1 1 0
02-24 1 1 0
02-25 1 1 0
02-26 1 1 0
02-27 1 1 0
02-28 1 1 0

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-03 1 2 -1
02-04 1 2 -1
02-05 1 2 -1
02-06 1 2 -1
02-07 1 2 -1
02-08 1 2 -1
02-09 1 2 -1
02-10 1 2 -1
02-11 1 2 -1
02-12 1 2 -1
02-13 1 2 -1
02-14 1 2 -1
02-15 1 2 -1
02-16 1 2 -1
02-17 1 2 -1
02-18 1 2 -1
02-19 1 2 -1
02-20 1 2 -1
02-21 1 2 -1
02-22 1 2 -1
02-23 1 2 -1
02-24 1 2 -1
02-25 1 2 -1
02-26 1 2 -1
02-27 1 2 -1
02-28 1 2 -1

希学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-26 1 0 1
01-27 1 0 1
01-28 1 0 1
01-29 1 0 1
01-30 1 0 1
01-31 1 0 1
02-01 1 0 1
02-02 1 0 1
02-03 1 0 1
02-04 1 0 1
02-05 1 0 1
02-06 1 0 1
02-07 1 0 1
02-08 1 0 1
02-09 1 0 1
02-10 1 0 1
02-11 1 0 1
02-12 1 0 1
02-13 1 0 1
02-14 1 0 1
02-15 1 0 1
02-16 1 0 1
02-17 1 0 1
02-18 1 0 1
02-19 1 0 1
02-20 1 0 1
02-21 1 0 1
02-22 1 0 1
02-23 1 0 1
02-24 1 0 1
02-25 1 0 1
02-26 1 0 1
02-27 1 0 1
02-28 1 0 1

2024年の繰上合格データ

2024年の洛星中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-23 18 7 0 0 0 0 0 90 0 7
01-24 18 7 0 0 0 0 0 90 0 7
01-25 18 7 0 0 0 0 0 90 0 7
01-26 18 7 0 0 1 0 0 90 0 7
01-27 18 7 0 0 1 0 0 90 0 7
01-28 18 7 0 0 1 0 0 90 0 7
01-29 18 7 0 0 1 0 0 90 0 7
01-30 18 7 0 0 1 0 0 90 0 7
01-31 18 7 0 0 1 0 0 91 0 7
02-01 18 7 0 0 1 0 0 91 0 7
02-02 18 7 0 0 1 0 0 91 0 7
02-03 18 7 1 0 1 0 0 91 0 7
02-04 18 7 1 0 1 0 0 91 0 7
02-05 18 7 1 0 1 0 0 91 0 7
02-06 18 7 1 0 1 0 0 91 0 7
02-07 18 7 1 0 1 0 0 91 0 7
02-08 18 7 1 0 1 0 0 91 0 7
02-09 18 7 1 0 1 0 0 91 0 7
02-09 18 7 1 0 1 0 0 91 0 7
02-10 18 7 1 0 1 0 0 91 0 7
02-11 18 7 1 0 1 0 0 91 0 7
02-12 18 7 1 0 1 0 0 91 0 7
02-13 18 7 1 0 1 0 0 91 0 7
02-14 18 7 1 0 1 0 0 91 0 7
02-15 18 7 1 0 1 0 0 91 0 7
02-16 18 7 1 0 1 0 0 91 77 7
02-17 18 7 1 0 1 0 0 91 77 7
02-18 18 7 1 0 1 0 0 91 77 7
02-19 18 7 1 0 1 0 0 91 77 7
02-20 18 7 1 0 1 0 0 91 77 7
02-21 18 7 1 0 1 0 0 91 77 7
02-22 18 7 1 0 1 0 0 92 77 7
02-23 18 7 1 0 1 0 0 92 77 7
02-24 18 7 1 0 1 0 0 92 77 7
02-25 18 7 1 0 1 0 0 92 77 7
02-26 18 7 1 0 1 0 0 92 77 7
02-27 18 7 1 0 1 0 0 92 77 7
02-28 18 7 1 0 1 0 0 92 77 7

洛星中学校の過去問