【2025年】海陽中等教育学校の繰り上げ合格
愛知県の私立の男子校、「海陽中等教育学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
愛知県の私立の男子校、「海陽中等教育学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月16日(日)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 350 |
2 | 日能研 | 122 |
3 | 早稲田アカデミー | 36 |
4 | SAPIX | 24 |
5 | TOMAS | 15 |
6 | 啓進塾 | 6 |
7 | 栄光ゼミナール | 4 |
8 | 市進学院 | 4 |
9 | CG啓明館 | 3 |
3月15日(土)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 350 |
2 | 日能研 | 122 |
3 | 早稲田アカデミー | 36 |
4 | SAPIX | 24 |
5 | TOMAS | 15 |
6 | 啓進塾 | 6 |
7 | 市進学院 | 4 |
8 | 栄光ゼミナール | 4 |
9 | CG啓明館 | 3 |
3月14日(金)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 浜学園 | 350 |
2 | 日能研 | 122 |
3 | 早稲田アカデミー | 36 |
4 | SAPIX | 24 |
5 | TOMAS | 15 |
6 | 啓進塾 | 6 |
7 | 市進学院 | 4 |
8 | 栄光ゼミナール | 4 |
9 | CG啓明館 | 3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-01 | 326 | 289 | 37 |
02-02 | 326 | 289 | 37 |
02-03 | 326 | 289 | 37 |
02-04 | 326 | 289 | 37 |
02-05 | 326 | 289 | 37 |
02-06 | 326 | 289 | 37 |
02-07 | 326 | 289 | 37 |
02-08 | 326 | 289 | 37 |
02-09 | 326 | 321 | 5 |
02-09 | 326 | 289 | 37 |
02-10 | 326 | 321 | 5 |
02-11 | 326 | 321 | 5 |
02-12 | 326 | 321 | 5 |
02-13 | 326 | 321 | 5 |
02-14 | 326 | 321 | 5 |
02-15 | 347 | 324 | 23 |
02-15 | 326 | 324 | 2 |
02-16 | 347 | 327 | 20 |
02-17 | 347 | 327 | 20 |
02-18 | 347 | 327 | 20 |
02-19 | 347 | 327 | 20 |
02-20 | 347 | 327 | 20 |
02-21 | 350 | 327 | 23 |
02-22 | 350 | 327 | 23 |
02-23 | 350 | 327 | 23 |
02-24 | 350 | 327 | 23 |
02-25 | 350 | 327 | 23 |
02-26 | 350 | 327 | 23 |
02-27 | 350 | 327 | 23 |
02-28 | 350 | 327 | 23 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-18 | 122 | 97 | 25 |
01-19 | 122 | 97 | 25 |
01-20 | 122 | 99 | 23 |
01-21 | 122 | 99 | 23 |
01-22 | 122 | 99 | 23 |
01-23 | 122 | 99 | 23 |
01-24 | 122 | 99 | 23 |
01-25 | 122 | 99 | 23 |
01-26 | 122 | 99 | 23 |
01-27 | 122 | 99 | 23 |
01-28 | 122 | 99 | 23 |
01-29 | 122 | 100 | 22 |
01-30 | 122 | 101 | 21 |
01-31 | 122 | 101 | 21 |
02-01 | 122 | 101 | 21 |
02-02 | 122 | 101 | 21 |
02-03 | 122 | 101 | 21 |
02-04 | 122 | 101 | 21 |
02-05 | 122 | 101 | 21 |
02-06 | 122 | 101 | 21 |
02-07 | 122 | 101 | 21 |
02-08 | 122 | 101 | 21 |
02-09 | 122 | 101 | 21 |
02-10 | 122 | 101 | 21 |
02-11 | 122 | 101 | 21 |
02-12 | 122 | 101 | 21 |
02-13 | 122 | 101 | 21 |
02-14 | 122 | 101 | 21 |
02-15 | 122 | 101 | 21 |
02-16 | 122 | 101 | 21 |
02-17 | 122 | 101 | 21 |
02-18 | 122 | 101 | 21 |
02-19 | 122 | 101 | 21 |
02-20 | 122 | 101 | 21 |
02-21 | 122 | 101 | 21 |
02-22 | 122 | 101 | 21 |
02-23 | 122 | 101 | 21 |
02-24 | 122 | 101 | 21 |
02-25 | 122 | 101 | 21 |
02-26 | 122 | 101 | 21 |
02-27 | 122 | 101 | 21 |
02-28 | 122 | 101 | 21 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-21 | 31 | 39 | -8 |
01-22 | 31 | 39 | -8 |
01-23 | 31 | 39 | -8 |
01-24 | 31 | 39 | -8 |
01-25 | 31 | 40 | -9 |
01-26 | 31 | 40 | -9 |
01-27 | 31 | 40 | -9 |
01-28 | 31 | 40 | -9 |
01-29 | 33 | 40 | -7 |
01-30 | 33 | 40 | -7 |
01-31 | 33 | 40 | -7 |
02-01 | 35 | 40 | -5 |
02-02 | 35 | 40 | -5 |
02-03 | 36 | 40 | -4 |
02-04 | 36 | 40 | -4 |
02-05 | 36 | 40 | -4 |
02-06 | 36 | 40 | -4 |
02-07 | 36 | 40 | -4 |
02-08 | 36 | 40 | -4 |
02-09 | 36 | 40 | -4 |
02-10 | 36 | 40 | -4 |
02-11 | 36 | 40 | -4 |
02-12 | 36 | 40 | -4 |
02-13 | 36 | 40 | -4 |
02-14 | 36 | 40 | -4 |
02-15 | 36 | 40 | -4 |
02-16 | 36 | 40 | -4 |
02-17 | 36 | 40 | -4 |
02-18 | 36 | 40 | -4 |
02-19 | 36 | 40 | -4 |
02-20 | 36 | 40 | -4 |
02-21 | 36 | 40 | -4 |
02-22 | 36 | 40 | -4 |
02-23 | 36 | 40 | -4 |
02-24 | 36 | 40 | -4 |
02-25 | 36 | 40 | -4 |
02-26 | 36 | 40 | -4 |
02-27 | 36 | 40 | -4 |
02-28 | 36 | 40 | -4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-22 | 24 | 17 | 7 |
01-23 | 24 | 17 | 7 |
01-24 | 24 | 17 | 7 |
01-25 | 24 | 17 | 7 |
01-26 | 24 | 17 | 7 |
01-27 | 24 | 17 | 7 |
01-28 | 24 | 17 | 7 |
01-29 | 24 | 17 | 7 |
01-30 | 24 | 17 | 7 |
01-31 | 24 | 17 | 7 |
02-01 | 24 | 17 | 7 |
02-02 | 24 | 17 | 7 |
02-03 | 24 | 17 | 7 |
02-04 | 24 | 17 | 7 |
02-05 | 24 | 17 | 7 |
02-06 | 24 | 17 | 7 |
02-07 | 24 | 17 | 7 |
02-08 | 24 | 17 | 7 |
02-09 | 24 | 17 | 7 |
02-10 | 24 | 17 | 7 |
02-11 | 24 | 17 | 7 |
02-12 | 24 | 17 | 7 |
02-13 | 24 | 17 | 7 |
02-14 | 24 | 17 | 7 |
02-15 | 24 | 17 | 7 |
02-16 | 24 | 17 | 7 |
02-17 | 24 | 17 | 7 |
02-18 | 24 | 17 | 7 |
02-19 | 24 | 17 | 7 |
02-20 | 24 | 17 | 7 |
02-21 | 24 | 17 | 7 |
02-22 | 24 | 17 | 7 |
02-23 | 24 | 17 | 7 |
02-24 | 24 | 17 | 7 |
02-25 | 24 | 17 | 7 |
02-26 | 24 | 17 | 7 |
02-27 | 24 | 17 | 7 |
02-28 | 24 | 17 | 7 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 6 | 0 | 6 |
02-11 | 6 | 0 | 6 |
02-12 | 6 | 1 | 5 |
02-13 | 6 | 1 | 5 |
02-14 | 6 | 1 | 5 |
02-15 | 6 | 1 | 5 |
02-16 | 6 | 1 | 5 |
02-17 | 6 | 1 | 5 |
02-18 | 6 | 1 | 5 |
02-19 | 6 | 1 | 5 |
02-20 | 6 | 1 | 5 |
02-21 | 6 | 1 | 5 |
02-22 | 6 | 1 | 5 |
02-23 | 6 | 1 | 5 |
02-24 | 6 | 1 | 5 |
02-25 | 6 | 1 | 5 |
02-26 | 6 | 1 | 5 |
02-27 | 6 | 1 | 5 |
02-28 | 6 | 1 | 5 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-25 | 4 | 2 | 2 |
02-26 | 4 | 2 | 2 |
02-27 | 4 | 2 | 2 |
02-28 | 4 | 2 | 2 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-24 | 4 | 0 | 4 |
01-25 | 4 | 0 | 4 |
01-26 | 4 | 0 | 4 |
01-27 | 4 | 0 | 4 |
01-28 | 4 | 0 | 4 |
01-29 | 4 | 7 | -3 |
01-30 | 4 | 7 | -3 |
01-31 | 4 | 7 | -3 |
02-01 | 4 | 7 | -3 |
02-02 | 4 | 7 | -3 |
02-03 | 4 | 7 | -3 |
02-04 | 4 | 7 | -3 |
02-05 | 4 | 7 | -3 |
02-06 | 4 | 7 | -3 |
02-07 | 4 | 7 | -3 |
02-08 | 4 | 7 | -3 |
02-09 | 4 | 7 | -3 |
02-10 | 4 | 7 | -3 |
02-11 | 4 | 7 | -3 |
02-12 | 4 | 7 | -3 |
02-13 | 4 | 7 | -3 |
02-14 | 4 | 7 | -3 |
02-15 | 4 | 7 | -3 |
02-16 | 4 | 7 | -3 |
02-17 | 4 | 7 | -3 |
02-18 | 4 | 7 | -3 |
02-19 | 4 | 7 | -3 |
02-20 | 4 | 7 | -3 |
02-21 | 4 | 7 | -3 |
02-22 | 4 | 7 | -3 |
02-23 | 4 | 7 | -3 |
02-24 | 4 | 7 | -3 |
02-25 | 4 | 7 | -3 |
02-26 | 4 | 7 | -3 |
02-27 | 4 | 7 | -3 |
02-28 | 4 | 7 | -3 |
2024年の海陽中等教育学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-07 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-08 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-09 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-10 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-11 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-12 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-13 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-14 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-15 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-16 | 97 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-17 | 97 | 17 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-18 | 97 | 17 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-19 | 97 | 17 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-20 | 99 | 17 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-21 | 99 | 17 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-22 | 99 | 17 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-23 | 99 | 17 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-24 | 99 | 17 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-25 | 99 | 17 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-26 | 99 | 17 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 |
01-27 | 99 | 17 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 |
01-28 | 99 | 17 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 |
01-29 | 100 | 17 | 40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 |
01-30 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 |
01-31 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 |
02-01 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 |
02-02 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 |
02-03 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 |
02-04 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 |
02-05 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 |
02-06 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 |
02-07 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 |
02-08 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 0 | 4 | 289 | 0 | 0 |
02-09 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 321 | 0 | 0 |
02-09 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 289 | 0 | 0 |
02-10 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 321 | 0 | 0 |
02-11 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 321 | 0 | 0 |
02-12 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 321 | 0 | 0 |
02-13 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 321 | 0 | 0 |
02-14 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 321 | 0 | 0 |
02-15 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 324 | 0 | 0 |
02-16 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 327 | 0 | 0 |
02-16 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 327 | 0 | 0 |
02-17 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 327 | 0 | 0 |
02-18 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 327 | 0 | 0 |
02-19 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 327 | 0 | 0 |
02-20 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 327 | 0 | 0 |
02-21 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 327 | 0 | 0 |
02-22 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 327 | 0 | 0 |
02-23 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 327 | 0 | 0 |
02-24 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 327 | 0 | 0 |
02-25 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 327 | 0 | 0 |
02-26 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 327 | 0 | 0 |
02-27 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 327 | 0 | 0 |
02-28 | 101 | 17 | 40 | 7 | 4 | 2 | 4 | 327 | 0 | 0 |