【2026年】東海中学校の繰り上げ合格
愛知県の私立の男子校、「東海中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
愛知県の私立の男子校、「東海中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月13日(金)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 164 |
| 2 | 京進 | 16 |
| 3 | 早稲田アカデミー | 4 |
3月12日(木)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 164 |
| 2 | 京進 | 16 |
| 3 | 早稲田アカデミー | 4 |
3月11日(水)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 164 |
| 2 | 京進 | 16 |
| 3 | 早稲田アカデミー | 4 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 139 | 0 | 139 |
| 02-04 | 147 | 120 | 27 |
| 02-05 | 162 | 123 | 39 |
| 02-06 | 162 | 133 | 29 |
| 02-07 | 162 | 133 | 29 |
| 02-08 | 162 | 133 | 29 |
| 02-09 | 164 | 133 | 31 |
| 02-10 | 164 | 133 | 31 |
| 02-11 | 164 | 133 | 31 |
| 02-12 | 164 | 134 | 30 |
| 02-13 | 164 | 134 | 30 |
| 02-14 | 164 | 134 | 30 |
| 02-15 | 164 | 134 | 30 |
| 02-16 | 164 | 134 | 30 |
| 02-17 | 164 | 134 | 30 |
| 02-18 | 164 | 134 | 30 |
| 02-19 | 164 | 134 | 30 |
| 02-20 | 164 | 134 | 30 |
| 02-21 | 164 | 134 | 30 |
| 02-22 | 164 | 134 | 30 |
| 02-23 | 164 | 134 | 30 |
| 02-24 | 164 | 134 | 30 |
| 02-25 | 164 | 134 | 30 |
| 02-26 | 164 | 134 | 30 |
| 02-27 | 164 | 134 | 30 |
| 02-28 | 164 | 134 | 30 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-11 | 16 | 19 | -3 |
| 02-12 | 16 | 19 | -3 |
| 02-13 | 16 | 19 | -3 |
| 02-14 | 16 | 19 | -3 |
| 02-15 | 16 | 19 | -3 |
| 02-16 | 16 | 19 | -3 |
| 02-17 | 16 | 19 | -3 |
| 02-18 | 16 | 19 | -3 |
| 02-19 | 16 | 19 | -3 |
| 02-20 | 16 | 19 | -3 |
| 02-21 | 16 | 19 | -3 |
| 02-22 | 16 | 19 | -3 |
| 02-23 | 16 | 19 | -3 |
| 02-24 | 16 | 19 | -3 |
| 02-25 | 16 | 19 | -3 |
| 02-26 | 16 | 19 | -3 |
| 02-27 | 16 | 19 | -3 |
| 02-28 | 16 | 19 | -3 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 3 | 0 | 3 |
| 02-05 | 3 | 1 | 2 |
| 02-06 | 4 | 1 | 3 |
| 02-07 | 4 | 1 | 3 |
| 02-08 | 4 | 1 | 3 |
| 02-09 | 4 | 1 | 3 |
| 02-10 | 4 | 1 | 3 |
| 02-11 | 4 | 1 | 3 |
| 02-12 | 4 | 1 | 3 |
| 02-13 | 4 | 1 | 3 |
| 02-14 | 4 | 1 | 3 |
| 02-15 | 4 | 1 | 3 |
| 02-16 | 4 | 1 | 3 |
| 02-17 | 4 | 1 | 3 |
| 02-18 | 4 | 1 | 3 |
| 02-19 | 4 | 1 | 3 |
| 02-20 | 4 | 1 | 3 |
| 02-21 | 4 | 1 | 3 |
| 02-22 | 4 | 1 | 3 |
| 02-23 | 4 | 1 | 3 |
| 02-24 | 4 | 1 | 3 |
| 02-25 | 4 | 1 | 3 |
| 02-26 | 4 | 1 | 3 |
| 02-27 | 4 | 1 | 3 |
| 02-28 | 4 | 1 | 3 |
2024年の東海中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 02-16 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 02-17 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 02-18 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 02-19 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 02-20 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 02-21 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 02-22 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 02-23 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 02-24 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 02-25 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 02-26 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 02-27 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 02-28 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |