【2025年】東海中学校の繰り上げ合格
愛知県の私立の男子校、「東海中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
愛知県の私立の男子校、「東海中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月16日(日)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 日能研 | 134 |
2 | 浜学園 | 85 |
3 | 早稲田アカデミー | 1 |
4 | SAPIX | 1 |
3月15日(土)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 日能研 | 134 |
2 | 浜学園 | 85 |
3 | 早稲田アカデミー | 1 |
4 | SAPIX | 1 |
3月14日(金)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 日能研 | 134 |
2 | 浜学園 | 85 |
3 | 早稲田アカデミー | 1 |
4 | SAPIX | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-04 | 120 | 0 | 120 |
02-05 | 123 | 0 | 123 |
02-06 | 133 | 136 | -3 |
02-07 | 133 | 138 | -5 |
02-08 | 133 | 148 | -15 |
02-09 | 133 | 148 | -15 |
02-10 | 133 | 148 | -15 |
02-11 | 133 | 148 | -15 |
02-12 | 134 | 148 | -14 |
02-13 | 134 | 149 | -15 |
02-14 | 134 | 150 | -16 |
02-15 | 134 | 150 | -16 |
02-16 | 134 | 150 | -16 |
02-17 | 134 | 150 | -16 |
02-18 | 134 | 150 | -16 |
02-19 | 134 | 150 | -16 |
02-20 | 134 | 150 | -16 |
02-21 | 134 | 150 | -16 |
02-22 | 134 | 150 | -16 |
02-23 | 134 | 150 | -16 |
02-24 | 134 | 150 | -16 |
02-25 | 134 | 150 | -16 |
02-26 | 134 | 150 | -16 |
02-27 | 134 | 150 | -16 |
02-28 | 134 | 150 | -16 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-15 | 85 | 88 | -3 |
02-16 | 85 | 88 | -3 |
02-17 | 85 | 88 | -3 |
02-18 | 85 | 88 | -3 |
02-19 | 85 | 88 | -3 |
02-20 | 85 | 88 | -3 |
02-21 | 85 | 88 | -3 |
02-22 | 85 | 88 | -3 |
02-23 | 85 | 88 | -3 |
02-24 | 85 | 88 | -3 |
02-25 | 85 | 88 | -3 |
02-26 | 85 | 88 | -3 |
02-27 | 85 | 88 | -3 |
02-28 | 85 | 88 | -3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-05 | 1 | 0 | 1 |
02-06 | 1 | 0 | 1 |
02-07 | 1 | 2 | -1 |
02-08 | 1 | 2 | -1 |
02-09 | 1 | 2 | -1 |
02-10 | 1 | 2 | -1 |
02-11 | 1 | 2 | -1 |
02-12 | 1 | 4 | -3 |
02-13 | 1 | 4 | -3 |
02-14 | 1 | 4 | -3 |
02-15 | 1 | 4 | -3 |
02-16 | 1 | 4 | -3 |
02-17 | 1 | 4 | -3 |
02-18 | 1 | 4 | -3 |
02-19 | 1 | 4 | -3 |
02-20 | 1 | 4 | -3 |
02-21 | 1 | 4 | -3 |
02-22 | 1 | 4 | -3 |
02-23 | 1 | 4 | -3 |
02-24 | 1 | 4 | -3 |
02-25 | 1 | 4 | -3 |
02-26 | 1 | 4 | -3 |
02-27 | 1 | 4 | -3 |
02-28 | 1 | 4 | -3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-11 | 1 | 0 | 1 |
02-12 | 1 | 0 | 1 |
02-13 | 1 | 0 | 1 |
02-14 | 1 | 0 | 1 |
02-15 | 1 | 0 | 1 |
02-16 | 1 | 0 | 1 |
02-17 | 1 | 0 | 1 |
02-18 | 1 | 0 | 1 |
02-19 | 1 | 0 | 1 |
02-20 | 1 | 0 | 1 |
02-21 | 1 | 0 | 1 |
02-22 | 1 | 0 | 1 |
02-23 | 1 | 0 | 1 |
02-24 | 1 | 0 | 1 |
02-25 | 1 | 0 | 1 |
02-26 | 1 | 0 | 1 |
02-27 | 1 | 0 | 1 |
02-28 | 1 | 0 | 1 |
2024年の東海中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-06 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 148 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 149 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
02-16 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
02-17 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
02-18 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
02-19 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
02-20 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
02-21 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
02-22 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
02-23 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
02-24 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
02-25 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
02-26 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
02-27 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
02-28 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |