【2025年】東海大学付属浦安高等学校中等部の繰り上げ合格
千葉県の私立の共学校、「東海大学付属浦安高等学校中等部」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
千葉県の私立の共学校、「東海大学付属浦安高等学校中等部」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月16日(日)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 早稲田アカデミー | 93 |
2 | 日能研 | 77 |
3 | 栄光ゼミナール | 47 |
4 | 市進学院 | 36 |
5 | SAPIX | 26 |
6 | ジーニアス | 7 |
7 | 浜学園 | 1 |
3月15日(土)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 早稲田アカデミー | 93 |
2 | 日能研 | 77 |
3 | 栄光ゼミナール | 47 |
4 | 市進学院 | 36 |
5 | SAPIX | 26 |
6 | ジーニアス | 7 |
7 | 浜学園 | 1 |
3月14日(金)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 早稲田アカデミー | 93 |
2 | 日能研 | 77 |
3 | 栄光ゼミナール | 47 |
4 | 市進学院 | 36 |
5 | SAPIX | 26 |
6 | ジーニアス | 7 |
7 | 浜学園 | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-21 | 4 | 4 | 0 |
01-22 | 60 | 4 | 56 |
01-23 | 60 | 4 | 56 |
01-24 | 60 | 4 | 56 |
01-25 | 62 | 58 | 4 |
01-26 | 62 | 80 | -18 |
01-27 | 62 | 80 | -18 |
01-28 | 89 | 80 | 9 |
01-29 | 89 | 80 | 9 |
01-30 | 89 | 80 | 9 |
01-31 | 89 | 80 | 9 |
02-01 | 89 | 80 | 9 |
02-02 | 89 | 80 | 9 |
02-03 | 91 | 80 | 11 |
02-04 | 93 | 80 | 13 |
02-05 | 93 | 80 | 13 |
02-06 | 93 | 80 | 13 |
02-07 | 93 | 80 | 13 |
02-08 | 93 | 80 | 13 |
02-09 | 93 | 80 | 13 |
02-10 | 93 | 80 | 13 |
02-11 | 93 | 80 | 13 |
02-12 | 93 | 80 | 13 |
02-13 | 93 | 80 | 13 |
02-14 | 93 | 80 | 13 |
02-15 | 93 | 80 | 13 |
02-16 | 93 | 80 | 13 |
02-17 | 93 | 80 | 13 |
02-18 | 93 | 80 | 13 |
02-19 | 93 | 80 | 13 |
02-20 | 93 | 80 | 13 |
02-21 | 93 | 80 | 13 |
02-22 | 93 | 80 | 13 |
02-23 | 93 | 80 | 13 |
02-24 | 93 | 80 | 13 |
02-25 | 93 | 80 | 13 |
02-26 | 93 | 80 | 13 |
02-27 | 93 | 80 | 13 |
02-28 | 93 | 80 | 13 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-22 | 48 | 38 | 10 |
01-23 | 50 | 47 | 3 |
01-24 | 52 | 47 | 5 |
01-25 | 66 | 62 | 4 |
01-26 | 70 | 63 | 7 |
01-27 | 73 | 68 | 5 |
01-28 | 75 | 69 | 6 |
01-29 | 76 | 69 | 7 |
01-30 | 76 | 70 | 6 |
01-31 | 76 | 70 | 6 |
02-01 | 76 | 71 | 5 |
02-02 | 76 | 71 | 5 |
02-03 | 77 | 71 | 6 |
02-04 | 77 | 71 | 6 |
02-05 | 77 | 71 | 6 |
02-06 | 77 | 72 | 5 |
02-07 | 77 | 72 | 5 |
02-08 | 77 | 72 | 5 |
02-09 | 77 | 72 | 5 |
02-10 | 77 | 72 | 5 |
02-11 | 77 | 72 | 5 |
02-12 | 77 | 72 | 5 |
02-13 | 77 | 72 | 5 |
02-14 | 77 | 72 | 5 |
02-15 | 77 | 72 | 5 |
02-16 | 77 | 72 | 5 |
02-17 | 77 | 72 | 5 |
02-18 | 77 | 72 | 5 |
02-19 | 77 | 72 | 5 |
02-20 | 77 | 72 | 5 |
02-21 | 77 | 72 | 5 |
02-22 | 77 | 72 | 5 |
02-23 | 77 | 72 | 5 |
02-24 | 77 | 72 | 5 |
02-25 | 77 | 72 | 5 |
02-26 | 77 | 72 | 5 |
02-27 | 77 | 72 | 5 |
02-28 | 77 | 72 | 5 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-25 | 34 | 0 | 34 |
01-26 | 34 | 64 | -30 |
01-27 | 34 | 64 | -30 |
01-28 | 34 | 64 | -30 |
01-29 | 46 | 65 | -19 |
01-30 | 46 | 65 | -19 |
01-31 | 46 | 65 | -19 |
02-01 | 46 | 65 | -19 |
02-02 | 46 | 65 | -19 |
02-03 | 46 | 65 | -19 |
02-04 | 46 | 65 | -19 |
02-05 | 46 | 65 | -19 |
02-06 | 46 | 65 | -19 |
02-07 | 46 | 65 | -19 |
02-08 | 46 | 65 | -19 |
02-09 | 46 | 65 | -19 |
02-10 | 46 | 65 | -19 |
02-11 | 46 | 65 | -19 |
02-12 | 46 | 65 | -19 |
02-13 | 46 | 65 | -19 |
02-14 | 47 | 65 | -18 |
02-15 | 47 | 65 | -18 |
02-16 | 47 | 65 | -18 |
02-17 | 47 | 65 | -18 |
02-18 | 47 | 65 | -18 |
02-19 | 47 | 65 | -18 |
02-20 | 47 | 65 | -18 |
02-21 | 47 | 65 | -18 |
02-22 | 47 | 65 | -18 |
02-23 | 47 | 65 | -18 |
02-24 | 47 | 65 | -18 |
02-25 | 47 | 65 | -18 |
02-26 | 47 | 65 | -18 |
02-27 | 47 | 65 | -18 |
02-28 | 47 | 65 | -18 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-25 | 34 | 37 | -3 |
02-26 | 34 | 37 | -3 |
02-27 | 34 | 37 | -3 |
02-28 | 34 | 37 | -3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-22 | 6 | 8 | -2 |
01-23 | 8 | 11 | -3 |
01-24 | 13 | 14 | -1 |
01-25 | 15 | 14 | 1 |
01-26 | 15 | 17 | -2 |
01-27 | 15 | 17 | -2 |
01-28 | 17 | 19 | -2 |
01-29 | 19 | 19 | 0 |
01-30 | 19 | 19 | 0 |
01-31 | 20 | 19 | 1 |
02-01 | 24 | 20 | 4 |
02-02 | 26 | 20 | 6 |
02-03 | 26 | 21 | 5 |
02-04 | 26 | 21 | 5 |
02-05 | 26 | 21 | 5 |
02-06 | 26 | 21 | 5 |
02-07 | 26 | 22 | 4 |
02-08 | 26 | 22 | 4 |
02-09 | 26 | 23 | 3 |
02-10 | 26 | 23 | 3 |
02-11 | 26 | 23 | 3 |
02-12 | 26 | 23 | 3 |
02-13 | 26 | 23 | 3 |
02-14 | 26 | 23 | 3 |
02-15 | 26 | 23 | 3 |
02-16 | 26 | 23 | 3 |
02-17 | 26 | 23 | 3 |
02-18 | 26 | 23 | 3 |
02-19 | 26 | 23 | 3 |
02-20 | 26 | 23 | 3 |
02-21 | 26 | 23 | 3 |
02-22 | 26 | 23 | 3 |
02-23 | 26 | 23 | 3 |
02-24 | 26 | 23 | 3 |
02-25 | 26 | 23 | 3 |
02-26 | 26 | 23 | 3 |
02-27 | 26 | 23 | 3 |
02-28 | 26 | 23 | 3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 7 | 4 | 3 |
02-10 | 7 | 4 | 3 |
02-11 | 7 | 4 | 3 |
02-12 | 7 | 4 | 3 |
02-13 | 7 | 4 | 3 |
02-14 | 7 | 4 | 3 |
02-15 | 7 | 4 | 3 |
02-16 | 7 | 4 | 3 |
02-17 | 7 | 4 | 3 |
02-18 | 7 | 4 | 3 |
02-19 | 7 | 4 | 3 |
02-20 | 7 | 4 | 3 |
02-21 | 7 | 4 | 3 |
02-22 | 7 | 4 | 3 |
02-23 | 7 | 4 | 3 |
02-24 | 7 | 4 | 3 |
02-25 | 7 | 4 | 3 |
02-26 | 7 | 4 | 3 |
02-27 | 7 | 4 | 3 |
02-28 | 7 | 4 | 3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-15 | 1 | 0 | 1 |
02-16 | 1 | 1 | 0 |
02-17 | 1 | 1 | 0 |
02-18 | 1 | 1 | 0 |
02-19 | 1 | 1 | 0 |
02-20 | 1 | 1 | 0 |
02-21 | 1 | 1 | 0 |
02-22 | 1 | 1 | 0 |
02-23 | 1 | 1 | 0 |
02-24 | 1 | 1 | 0 |
02-25 | 1 | 1 | 0 |
02-26 | 1 | 1 | 0 |
02-27 | 1 | 1 | 0 |
02-28 | 1 | 1 | 0 |
2024年の東海大学付属浦安高等学校中等部への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-22 | 38 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-23 | 47 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-24 | 47 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-25 | 62 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-26 | 63 | 17 | 80 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-27 | 68 | 17 | 80 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-28 | 69 | 19 | 80 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-29 | 69 | 19 | 80 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-30 | 70 | 19 | 80 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-31 | 70 | 19 | 80 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-01 | 71 | 20 | 80 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-02 | 71 | 20 | 80 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 71 | 21 | 80 | 65 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 71 | 21 | 80 | 65 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 71 | 21 | 80 | 65 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 72 | 21 | 80 | 65 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 72 | 22 | 80 | 65 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 72 | 22 | 80 | 65 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-17 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-18 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-19 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-20 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-21 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-22 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-23 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-24 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-25 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-26 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-27 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02-28 | 72 | 23 | 80 | 65 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |