【2025年】千葉市立稲毛国際中等教育学校の繰り上げ合格
千葉県の公立の共学校、「千葉市立稲毛国際中等教育学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
千葉県の公立の共学校、「千葉市立稲毛国際中等教育学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月16日(日)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 市進学院 | 56 |
2 | SAPIX | 25 |
3 | 早稲田アカデミー | 11 |
4 | 日能研 | 6 |
5 | 栄光ゼミナール | 3 |
6 | TOMAS | 3 |
3月15日(土)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 市進学院 | 56 |
2 | SAPIX | 25 |
3 | 早稲田アカデミー | 11 |
4 | 日能研 | 6 |
5 | 栄光ゼミナール | 3 |
6 | TOMAS | 3 |
3月14日(金)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 市進学院 | 56 |
2 | SAPIX | 25 |
3 | 早稲田アカデミー | 11 |
4 | 日能研 | 6 |
5 | 栄光ゼミナール | 3 |
6 | TOMAS | 3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-21 | 56 | 62 | -6 |
02-22 | 56 | 62 | -6 |
02-23 | 56 | 62 | -6 |
02-24 | 56 | 62 | -6 |
02-25 | 56 | 62 | -6 |
02-26 | 56 | 62 | -6 |
02-27 | 56 | 62 | -6 |
02-28 | 56 | 62 | -6 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-01 | 8 | 0 | 8 |
02-02 | 20 | 13 | 7 |
02-03 | 21 | 17 | 4 |
02-04 | 21 | 17 | 4 |
02-05 | 23 | 17 | 6 |
02-06 | 23 | 17 | 6 |
02-07 | 23 | 19 | 4 |
02-08 | 23 | 19 | 4 |
02-09 | 24 | 20 | 4 |
02-10 | 24 | 21 | 3 |
02-11 | 24 | 21 | 3 |
02-12 | 25 | 21 | 4 |
02-13 | 25 | 21 | 4 |
02-14 | 25 | 21 | 4 |
02-15 | 25 | 21 | 4 |
02-16 | 25 | 21 | 4 |
02-17 | 25 | 21 | 4 |
02-18 | 25 | 21 | 4 |
02-19 | 25 | 21 | 4 |
02-20 | 25 | 21 | 4 |
02-21 | 25 | 21 | 4 |
02-22 | 25 | 21 | 4 |
02-23 | 25 | 21 | 4 |
02-24 | 25 | 21 | 4 |
02-25 | 25 | 21 | 4 |
02-26 | 25 | 21 | 4 |
02-27 | 25 | 21 | 4 |
02-28 | 25 | 21 | 4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-01 | 10 | 0 | 10 |
02-02 | 10 | 0 | 10 |
02-03 | 10 | 17 | -7 |
02-04 | 10 | 18 | -8 |
02-05 | 11 | 18 | -7 |
02-06 | 11 | 20 | -9 |
02-07 | 11 | 21 | -10 |
02-08 | 11 | 21 | -10 |
02-09 | 11 | 21 | -10 |
02-10 | 11 | 21 | -10 |
02-11 | 11 | 21 | -10 |
02-12 | 11 | 23 | -12 |
02-13 | 11 | 23 | -12 |
02-14 | 11 | 23 | -12 |
02-15 | 11 | 23 | -12 |
02-16 | 11 | 23 | -12 |
02-17 | 11 | 23 | -12 |
02-18 | 11 | 23 | -12 |
02-19 | 11 | 23 | -12 |
02-20 | 11 | 23 | -12 |
02-21 | 11 | 23 | -12 |
02-22 | 11 | 23 | -12 |
02-23 | 11 | 23 | -12 |
02-24 | 11 | 23 | -12 |
02-25 | 11 | 23 | -12 |
02-26 | 11 | 23 | -12 |
02-27 | 11 | 23 | -12 |
02-28 | 11 | 23 | -12 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-01 | 4 | 0 | 4 |
02-02 | 4 | 7 | -3 |
02-03 | 4 | 7 | -3 |
02-04 | 4 | 7 | -3 |
02-05 | 6 | 7 | -1 |
02-06 | 6 | 9 | -3 |
02-07 | 6 | 9 | -3 |
02-08 | 6 | 9 | -3 |
02-09 | 6 | 9 | -3 |
02-10 | 6 | 9 | -3 |
02-11 | 6 | 9 | -3 |
02-12 | 6 | 9 | -3 |
02-13 | 6 | 9 | -3 |
02-14 | 6 | 9 | -3 |
02-15 | 6 | 9 | -3 |
02-16 | 6 | 9 | -3 |
02-17 | 6 | 9 | -3 |
02-18 | 6 | 9 | -3 |
02-19 | 6 | 9 | -3 |
02-20 | 6 | 9 | -3 |
02-21 | 6 | 9 | -3 |
02-22 | 6 | 9 | -3 |
02-23 | 6 | 9 | -3 |
02-24 | 6 | 9 | -3 |
02-25 | 6 | 9 | -3 |
02-26 | 6 | 9 | -3 |
02-27 | 6 | 9 | -3 |
02-28 | 6 | 9 | -3 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-04 | 2 | 7 | -5 |
02-05 | 2 | 7 | -5 |
02-06 | 2 | 7 | -5 |
02-07 | 3 | 8 | -5 |
02-08 | 3 | 8 | -5 |
02-09 | 3 | 8 | -5 |
02-10 | 3 | 8 | -5 |
02-11 | 3 | 8 | -5 |
02-12 | 3 | 8 | -5 |
02-13 | 3 | 8 | -5 |
02-14 | 3 | 8 | -5 |
02-15 | 3 | 8 | -5 |
02-16 | 3 | 8 | -5 |
02-17 | 3 | 8 | -5 |
02-18 | 3 | 8 | -5 |
02-19 | 3 | 8 | -5 |
02-20 | 3 | 8 | -5 |
02-21 | 3 | 8 | -5 |
02-22 | 3 | 8 | -5 |
02-23 | 3 | 8 | -5 |
02-24 | 3 | 8 | -5 |
02-25 | 3 | 8 | -5 |
02-26 | 3 | 8 | -5 |
02-27 | 3 | 8 | -5 |
02-28 | 3 | 8 | -5 |
2024年の千葉市立稲毛国際中等教育学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02 | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 7 | 17 | 17 | 7 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 7 | 17 | 18 | 7 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 7 | 17 | 18 | 7 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 9 | 17 | 20 | 7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 9 | 19 | 21 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 9 | 19 | 21 | 8 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 9 | 20 | 21 | 8 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 9 | 21 | 21 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 9 | 21 | 21 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 9 | 21 | 21 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 9 | 21 | 23 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 9 | 21 | 23 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 9 | 21 | 23 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 9 | 21 | 23 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 9 | 21 | 23 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 9 | 21 | 23 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 9 | 21 | 23 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 9 | 21 | 23 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 9 | 21 | 23 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 9 | 21 | 23 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 9 | 21 | 23 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 9 | 21 | 23 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 9 | 21 | 23 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 9 | 21 | 23 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-25 | 9 | 21 | 23 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-26 | 9 | 21 | 23 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-27 | 9 | 21 | 23 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-28 | 9 | 21 | 23 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |