【2023年】千葉明徳中学校の繰り上げ合格
千葉県の私立の共学校、「千葉明徳中学校」の2023年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
千葉県の私立の共学校、「千葉明徳中学校」の2023年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
01-24 | 55 | 46 | 9 |
01-25 | 55 | 46 | 9 |
01-26 | 55 | 47 | 8 |
01-27 | 56 | 47 | 9 |
01-28 | 56 | 47 | 9 |
01-29 | 56 | 47 | 9 |
01-30 | 55 | 47 | 8 |
01-31 | 55 | 47 | 8 |
02-01 | 55 | 48 | 7 |
02-02 | 55 | 48 | 7 |
02-03 | 57 | 48 | 9 |
02-04 | 57 | 50 | 7 |
02-05 | 57 | 50 | 7 |
02-06 | 57 | 50 | 7 |
02-07 | 57 | 49 | 8 |
02-08 | 57 | 49 | 8 |
02-09 | 57 | 49 | 8 |
02-10 | 57 | 49 | 8 |
02-11 | 57 | 49 | 8 |
02-12 | 57 | 49 | 8 |
02-13 | 57 | 49 | 8 |
02-14 | 57 | 49 | 8 |
02-15 | 57 | 49 | 8 |
02-16 | 57 | 49 | 8 |
02-17 | 57 | 49 | 8 |
02-18 | 57 | 49 | 8 |
02-19 | 57 | 49 | 8 |
02-20 | 57 | 49 | 8 |
02-21 | 57 | 49 | 8 |
02-22 | 57 | 49 | 8 |
02-23 | 57 | 49 | 8 |
02-24 | 57 | 49 | 8 |
02-25 | 57 | 49 | 8 |
02-26 | 57 | 49 | 8 |
02-27 | 57 | 49 | 8 |
02-28 | 57 | 49 | 8 |
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
02-13 | 27 | 36 | -9 |
02-14 | 27 | 36 | -9 |
02-15 | 27 | 36 | -9 |
02-16 | 27 | 36 | -9 |
02-17 | 27 | 36 | -9 |
02-18 | 27 | 36 | -9 |
02-19 | 27 | 36 | -9 |
02-20 | 27 | 36 | -9 |
02-21 | 27 | 36 | -9 |
02-22 | 27 | 36 | -9 |
02-23 | 27 | 36 | -9 |
02-24 | 27 | 36 | -9 |
02-25 | 27 | 36 | -9 |
02-26 | 27 | 36 | -9 |
02-27 | 27 | 36 | -9 |
02-28 | 27 | 36 | -9 |
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
01-25 | 7 | 7 | 0 |
01-26 | 7 | 7 | 0 |
01-27 | 7 | 9 | -2 |
01-28 | 7 | 9 | -2 |
01-29 | 7 | 9 | -2 |
01-30 | 7 | 9 | -2 |
01-31 | 7 | 9 | -2 |
02-01 | 11 | 9 | 2 |
02-02 | 11 | 9 | 2 |
02-03 | 11 | 10 | 1 |
02-04 | 11 | 10 | 1 |
02-05 | 11 | 10 | 1 |
02-06 | 11 | 10 | 1 |
02-07 | 11 | 10 | 1 |
02-08 | 11 | 10 | 1 |
02-09 | 11 | 10 | 1 |
02-10 | 11 | 10 | 1 |
02-11 | 11 | 10 | 1 |
02-12 | 11 | 10 | 1 |
02-13 | 11 | 10 | 1 |
02-14 | 11 | 10 | 1 |
02-15 | 11 | 11 | 0 |
02-16 | 11 | 11 | 0 |
02-17 | 11 | 11 | 0 |
02-18 | 11 | 11 | 0 |
02-19 | 11 | 11 | 0 |
02-20 | 11 | 11 | 0 |
02-21 | 11 | 11 | 0 |
02-22 | 11 | 11 | 0 |
02-23 | 11 | 11 | 0 |
02-24 | 11 | 11 | 0 |
02-25 | 11 | 11 | 0 |
02-26 | 11 | 11 | 0 |
02-27 | 11 | 11 | 0 |
02-28 | 11 | 11 | 0 |
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
01-23 | 5 | 2 | 3 |
01-24 | 5 | 2 | 3 |
01-25 | 5 | 4 | 1 |
01-26 | 5 | 4 | 1 |
01-27 | 5 | 5 | 0 |
01-28 | 5 | 5 | 0 |
01-29 | 6 | 5 | 1 |
01-30 | 7 | 8 | -1 |
01-31 | 7 | 8 | -1 |
02-01 | 7 | 8 | -1 |
02-02 | 7 | 8 | -1 |
02-03 | 7 | 8 | -1 |
02-04 | 7 | 8 | -1 |
02-05 | 7 | 8 | -1 |
02-06 | 7 | 8 | -1 |
02-07 | 8 | 8 | 0 |
02-08 | 8 | 8 | 0 |
02-09 | 8 | 8 | 0 |
02-10 | 8 | 8 | 0 |
02-11 | 8 | 8 | 0 |
02-12 | 8 | 8 | 0 |
02-13 | 8 | 8 | 0 |
02-14 | 8 | 8 | 0 |
02-15 | 8 | 8 | 0 |
02-16 | 8 | 8 | 0 |
02-17 | 8 | 8 | 0 |
02-18 | 8 | 8 | 0 |
02-19 | 8 | 8 | 0 |
02-20 | 8 | 8 | 0 |
02-21 | 8 | 8 | 0 |
02-22 | 8 | 8 | 0 |
02-23 | 8 | 8 | 0 |
02-24 | 8 | 8 | 0 |
02-25 | 8 | 8 | 0 |
02-26 | 8 | 8 | 0 |
02-27 | 8 | 8 | 0 |
02-28 | 8 | 8 | 0 |
2023年の千葉明徳中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-24 | 5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-25 | 5 | 0 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-26 | 5 | 0 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-27 | 5 | 0 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-28 | 5 | 0 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-29 | 6 | 0 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-30 | 7 | 0 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-31 | 7 | 0 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-01 | 7 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-02 | 7 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 7 | 0 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 7 | 0 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 7 | 0 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 7 | 0 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-25 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-26 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-27 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-28 | 8 | 0 | 11 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|
01-24 | 46 | 66 | -20 |
01-25 | 46 | 70 | -24 |
01-26 | 47 | 70 | -23 |
01-27 | 47 | 72 | -25 |
01-28 | 47 | 72 | -25 |
01-29 | 47 | 72 | -25 |
01-30 | 47 | 72 | -25 |
01-31 | 47 | 72 | -25 |
02-01 | 48 | 72 | -24 |
02-02 | 48 | 76 | -28 |
02-03 | 48 | 76 | -28 |
02-04 | 50 | 76 | -26 |
02-05 | 50 | 76 | -26 |
02-06 | 50 | 76 | -26 |
02-07 | 49 | 76 | -27 |
02-08 | 49 | 76 | -27 |
02-09 | 49 | 76 | -27 |
02-10 | 49 | 76 | -27 |
02-11 | 49 | 76 | -27 |
02-12 | 49 | 76 | -27 |
02-13 | 49 | 76 | -27 |
02-14 | 49 | 76 | -27 |
02-15 | 49 | 76 | -27 |
02-16 | 49 | 76 | -27 |
02-17 | 49 | 76 | -27 |
02-18 | 49 | 76 | -27 |
02-19 | 49 | 76 | -27 |
02-20 | 49 | 76 | -27 |
02-21 | 49 | 76 | -27 |
02-22 | 49 | 76 | -27 |
02-23 | 49 | 76 | -27 |
02-24 | 49 | 76 | -27 |
02-25 | 49 | 76 | -27 |
02-26 | 49 | 76 | -27 |
02-27 | 49 | 76 | -27 |
02-28 | 49 | 76 | -27 |
日付 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 32 | 23 | 9 |
02-11 | 32 | 23 | 9 |
02-12 | 36 | 23 | 13 |
02-13 | 36 | 23 | 13 |
02-14 | 36 | 23 | 13 |
02-15 | 36 | 23 | 13 |
02-16 | 36 | 23 | 13 |
02-17 | 36 | 23 | 13 |
02-18 | 36 | 23 | 13 |
02-19 | 36 | 23 | 13 |
02-20 | 36 | 23 | 13 |
02-21 | 36 | 23 | 13 |
02-22 | 36 | 24 | 12 |
02-23 | 36 | 24 | 12 |
02-24 | 36 | 24 | 12 |
02-25 | 36 | 24 | 12 |
02-26 | 36 | 24 | 12 |
02-27 | 36 | 24 | 12 |
02-28 | 36 | 24 | 12 |
日付 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|
01-25 | 7 | 15 | -8 |
01-26 | 7 | 15 | -8 |
01-27 | 9 | 15 | -6 |
01-28 | 9 | 15 | -6 |
01-29 | 9 | 15 | -6 |
01-30 | 9 | 15 | -6 |
01-31 | 9 | 15 | -6 |
02-01 | 9 | 15 | -6 |
02-02 | 9 | 15 | -6 |
02-03 | 10 | 15 | -5 |
02-04 | 10 | 15 | -5 |
02-05 | 10 | 15 | -5 |
02-06 | 10 | 15 | -5 |
02-07 | 10 | 15 | -5 |
02-08 | 10 | 15 | -5 |
02-09 | 10 | 15 | -5 |
02-10 | 10 | 15 | -5 |
02-11 | 10 | 15 | -5 |
02-12 | 10 | 15 | -5 |
02-13 | 10 | 15 | -5 |
02-14 | 10 | 15 | -5 |
02-15 | 11 | 16 | -5 |
02-16 | 11 | 16 | -5 |
02-17 | 11 | 16 | -5 |
02-18 | 11 | 16 | -5 |
02-19 | 11 | 16 | -5 |
02-20 | 11 | 16 | -5 |
02-21 | 11 | 16 | -5 |
02-22 | 11 | 16 | -5 |
02-23 | 11 | 16 | -5 |
02-24 | 11 | 16 | -5 |
02-25 | 11 | 16 | -5 |
02-26 | 11 | 16 | -5 |
02-27 | 11 | 16 | -5 |
02-28 | 11 | 16 | -5 |
日付 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|
01-23 | 2 | 3 | -1 |
01-24 | 2 | 7 | -5 |
01-25 | 4 | 7 | -3 |
01-26 | 4 | 8 | -4 |
01-27 | 5 | 8 | -3 |
01-28 | 5 | 10 | -5 |
01-29 | 5 | 10 | -5 |
01-30 | 8 | 10 | -2 |
01-31 | 8 | 11 | -3 |
02-01 | 8 | 11 | -3 |
02-02 | 8 | 11 | -3 |
02-03 | 8 | 11 | -3 |
02-04 | 8 | 11 | -3 |
02-05 | 8 | 11 | -3 |
02-06 | 8 | 11 | -3 |
02-07 | 8 | 12 | -4 |
02-08 | 8 | 13 | -5 |
02-09 | 8 | 13 | -5 |
02-10 | 8 | 13 | -5 |
02-11 | 8 | 13 | -5 |
02-12 | 8 | 13 | -5 |
02-13 | 8 | 13 | -5 |
02-14 | 8 | 13 | -5 |
02-15 | 8 | 13 | -5 |
02-16 | 8 | 13 | -5 |
02-17 | 8 | 13 | -5 |
02-18 | 8 | 13 | -5 |
02-19 | 8 | 13 | -5 |
02-20 | 8 | 13 | -5 |
02-21 | 8 | 13 | -5 |
02-22 | 8 | 13 | -5 |
02-23 | 8 | 13 | -5 |
02-24 | 8 | 13 | -5 |
02-25 | 8 | 13 | -5 |
02-26 | 8 | 13 | -5 |
02-27 | 8 | 13 | -5 |
02-28 | 8 | 13 | -5 |
2022年の千葉明徳中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-24 | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-25 | 4 | 0 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-26 | 4 | 0 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-27 | 5 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-28 | 5 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-29 | 5 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-30 | 8 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-31 | 8 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-01 | 8 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-02 | 8 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 8 | 0 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 8 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 8 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 8 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 8 | 0 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 8 | 0 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 8 | 0 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 8 | 0 | 10 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 8 | 0 | 10 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 8 | 0 | 10 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 8 | 0 | 10 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 8 | 0 | 10 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 8 | 0 | 11 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 8 | 0 | 11 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 8 | 0 | 11 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 8 | 0 | 11 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 8 | 0 | 11 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 8 | 0 | 11 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 8 | 0 | 11 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 8 | 0 | 11 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 8 | 0 | 11 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 8 | 0 | 11 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-25 | 8 | 0 | 11 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-26 | 8 | 0 | 11 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-27 | 8 | 0 | 11 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-28 | 8 | 0 | 11 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |