【2025年】八千代松陰中学校の繰り上げ合格
千葉県の私立の共学校、「八千代松陰中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
千葉県の私立の共学校、「八千代松陰中学校」の2025年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月16日(日)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 市進学院 | 90 |
2 | 栄光ゼミナール | 15 |
3 | 日能研 | 12 |
4 | 早稲田アカデミー | 8 |
5 | SAPIX | 6 |
6 | 啓進塾 | 1 |
3月15日(土)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 市進学院 | 90 |
2 | 栄光ゼミナール | 15 |
3 | 日能研 | 12 |
4 | 早稲田アカデミー | 8 |
5 | SAPIX | 6 |
6 | 啓進塾 | 1 |
3月14日(金)
No | 塾 | 合格人数 |
---|---|---|
1 | 市進学院 | 90 |
2 | 栄光ゼミナール | 15 |
3 | 日能研 | 12 |
4 | 早稲田アカデミー | 8 |
5 | SAPIX | 6 |
6 | 啓進塾 | 1 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-22 | 86 | 81 | 5 |
02-23 | 86 | 81 | 5 |
02-24 | 86 | 81 | 5 |
02-25 | 86 | 81 | 5 |
02-26 | 86 | 81 | 5 |
02-27 | 86 | 81 | 5 |
02-28 | 90 | 81 | 9 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-25 | 14 | 0 | 14 |
01-26 | 14 | 18 | -4 |
01-27 | 14 | 18 | -4 |
01-28 | 14 | 18 | -4 |
01-29 | 14 | 18 | -4 |
01-30 | 14 | 18 | -4 |
01-31 | 14 | 18 | -4 |
02-01 | 14 | 18 | -4 |
02-02 | 14 | 19 | -5 |
02-03 | 14 | 19 | -5 |
02-04 | 14 | 19 | -5 |
02-05 | 14 | 19 | -5 |
02-06 | 14 | 19 | -5 |
02-07 | 14 | 19 | -5 |
02-08 | 14 | 19 | -5 |
02-09 | 14 | 19 | -5 |
02-10 | 14 | 19 | -5 |
02-11 | 14 | 19 | -5 |
02-12 | 14 | 19 | -5 |
02-13 | 14 | 19 | -5 |
02-14 | 14 | 19 | -5 |
02-15 | 14 | 19 | -5 |
02-16 | 14 | 19 | -5 |
02-17 | 15 | 19 | -4 |
02-18 | 15 | 19 | -4 |
02-19 | 15 | 19 | -4 |
02-20 | 15 | 19 | -4 |
02-21 | 15 | 19 | -4 |
02-22 | 15 | 19 | -4 |
02-23 | 15 | 19 | -4 |
02-24 | 15 | 19 | -4 |
02-25 | 15 | 19 | -4 |
02-26 | 15 | 19 | -4 |
02-27 | 15 | 19 | -4 |
02-28 | 15 | 19 | -4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-21 | 9 | 17 | -8 |
01-22 | 9 | 17 | -8 |
01-23 | 9 | 17 | -8 |
01-24 | 9 | 17 | -8 |
01-25 | 9 | 17 | -8 |
01-26 | 9 | 17 | -8 |
01-27 | 9 | 17 | -8 |
01-28 | 9 | 17 | -8 |
01-29 | 9 | 17 | -8 |
01-30 | 9 | 17 | -8 |
01-31 | 9 | 17 | -8 |
02-01 | 10 | 17 | -7 |
02-02 | 10 | 17 | -7 |
02-03 | 10 | 17 | -7 |
02-04 | 10 | 17 | -7 |
02-05 | 10 | 17 | -7 |
02-06 | 12 | 18 | -6 |
02-07 | 12 | 18 | -6 |
02-08 | 12 | 18 | -6 |
02-09 | 12 | 18 | -6 |
02-10 | 12 | 18 | -6 |
02-11 | 12 | 18 | -6 |
02-12 | 12 | 18 | -6 |
02-13 | 12 | 18 | -6 |
02-14 | 12 | 18 | -6 |
02-15 | 12 | 18 | -6 |
02-16 | 12 | 18 | -6 |
02-17 | 12 | 18 | -6 |
02-18 | 12 | 18 | -6 |
02-19 | 12 | 18 | -6 |
02-20 | 12 | 18 | -6 |
02-21 | 12 | 18 | -6 |
02-22 | 12 | 18 | -6 |
02-23 | 12 | 18 | -6 |
02-24 | 12 | 18 | -6 |
02-25 | 12 | 18 | -6 |
02-26 | 12 | 18 | -6 |
02-27 | 12 | 18 | -6 |
02-28 | 12 | 18 | -6 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-21 | 3 | 2 | 1 |
01-22 | 8 | 2 | 6 |
01-23 | 8 | 2 | 6 |
01-24 | 8 | 2 | 6 |
01-25 | 8 | 17 | -9 |
01-26 | 8 | 18 | -10 |
01-27 | 8 | 18 | -10 |
01-28 | 8 | 18 | -10 |
01-29 | 8 | 18 | -10 |
01-30 | 8 | 18 | -10 |
01-31 | 8 | 18 | -10 |
02-01 | 8 | 18 | -10 |
02-02 | 8 | 18 | -10 |
02-03 | 8 | 18 | -10 |
02-04 | 8 | 18 | -10 |
02-05 | 8 | 18 | -10 |
02-06 | 8 | 18 | -10 |
02-07 | 8 | 18 | -10 |
02-08 | 8 | 18 | -10 |
02-09 | 8 | 18 | -10 |
02-10 | 8 | 18 | -10 |
02-11 | 8 | 18 | -10 |
02-12 | 8 | 18 | -10 |
02-13 | 8 | 18 | -10 |
02-14 | 8 | 18 | -10 |
02-15 | 8 | 18 | -10 |
02-16 | 8 | 18 | -10 |
02-17 | 8 | 18 | -10 |
02-18 | 8 | 18 | -10 |
02-19 | 8 | 18 | -10 |
02-20 | 8 | 18 | -10 |
02-21 | 8 | 18 | -10 |
02-22 | 8 | 18 | -10 |
02-23 | 8 | 18 | -10 |
02-24 | 8 | 18 | -10 |
02-25 | 8 | 18 | -10 |
02-26 | 8 | 18 | -10 |
02-27 | 8 | 18 | -10 |
02-28 | 8 | 18 | -10 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
01-22 | 3 | 0 | 3 |
01-23 | 3 | 0 | 3 |
01-24 | 3 | 0 | 3 |
01-25 | 4 | 0 | 4 |
01-26 | 4 | 0 | 4 |
01-27 | 5 | 0 | 5 |
01-28 | 5 | 0 | 5 |
01-29 | 6 | 0 | 6 |
01-30 | 6 | 0 | 6 |
01-31 | 6 | 0 | 6 |
02-01 | 6 | 1 | 5 |
02-02 | 6 | 1 | 5 |
02-03 | 6 | 1 | 5 |
02-04 | 6 | 1 | 5 |
02-05 | 6 | 1 | 5 |
02-06 | 6 | 1 | 5 |
02-07 | 6 | 1 | 5 |
02-08 | 6 | 2 | 4 |
02-09 | 6 | 2 | 4 |
02-10 | 6 | 2 | 4 |
02-11 | 6 | 2 | 4 |
02-12 | 6 | 2 | 4 |
02-13 | 6 | 2 | 4 |
02-14 | 6 | 2 | 4 |
02-15 | 6 | 2 | 4 |
02-16 | 6 | 2 | 4 |
02-17 | 6 | 2 | 4 |
02-18 | 6 | 2 | 4 |
02-19 | 6 | 2 | 4 |
02-20 | 6 | 2 | 4 |
02-21 | 6 | 2 | 4 |
02-22 | 6 | 2 | 4 |
02-23 | 6 | 2 | 4 |
02-24 | 6 | 2 | 4 |
02-25 | 6 | 2 | 4 |
02-26 | 6 | 2 | 4 |
02-27 | 6 | 2 | 4 |
02-28 | 6 | 2 | 4 |
日付 | 2025年 | 2024年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 1 | 0 | 1 |
02-11 | 1 | 0 | 1 |
02-12 | 1 | 0 | 1 |
02-13 | 1 | 0 | 1 |
02-14 | 1 | 0 | 1 |
02-15 | 1 | 0 | 1 |
02-16 | 1 | 0 | 1 |
02-17 | 1 | 0 | 1 |
02-18 | 1 | 0 | 1 |
02-19 | 1 | 0 | 1 |
02-20 | 1 | 0 | 1 |
02-21 | 1 | 0 | 1 |
02-22 | 1 | 0 | 1 |
02-23 | 1 | 0 | 1 |
02-24 | 1 | 0 | 1 |
02-25 | 1 | 0 | 1 |
02-26 | 1 | 0 | 1 |
02-27 | 1 | 0 | 1 |
02-28 | 1 | 0 | 1 |
2024年の八千代松陰中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-21 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-22 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-23 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-24 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-25 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-26 | 17 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-27 | 17 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-28 | 17 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-29 | 17 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-30 | 17 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-31 | 17 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-01 | 17 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-02 | 17 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 17 | 1 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 17 | 1 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 17 | 1 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 18 | 1 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 18 | 1 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-25 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-26 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-27 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-28 | 18 | 2 | 18 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |