【2024年】福岡大学附属大濠中学校の繰り上げ合格

福岡県の私立の共学校、「福岡大学附属大濠中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-18 43 0 43
01-19 53 0 53
01-20 53 0 53
01-21 53 0 53
01-22 53 0 53
01-23 54 0 54
01-24 54 0 54
01-25 54 0 54
01-26 54 0 54
01-27 54 40 14
01-28 54 40 14
01-29 54 40 14
01-30 53 40 13
01-31 53 40 13
02-01 53 40 13
02-02 53 40 13
02-03 52 41 11
02-04 52 41 11
02-05 52 42 10
02-06 52 42 10
02-07 52 42 10
02-08 52 42 10
02-09 52 42 10
02-10 52 42 10
02-11 52 42 10
02-12 52 42 10
02-13 52 42 10
02-14 52 42 10
02-15 52 42 10
02-16 52 42 10
02-17 52 42 10
02-18 52 42 10
02-19 52 42 10
02-20 52 42 10
02-21 52 42 10
02-22 52 42 10
02-23 52 42 10
02-24 52 42 10
02-25 52 42 10
02-26 52 42 10
02-27 52 42 10
02-28 52 42 10

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-16 3 0 3
02-17 3 1 2
02-18 3 1 2
02-19 3 1 2
02-20 3 1 2
02-21 3 1 2
02-22 3 1 2
02-23 3 1 2
02-24 3 1 2
02-25 3 1 2
02-26 3 1 2
02-27 3 1 2
02-28 3 1 2

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-17 1 0 1
01-18 1 2 -1
01-19 1 2 -1
01-20 1 2 -1
01-21 1 2 -1
01-22 1 2 -1
01-23 1 2 -1
01-24 1 2 -1
01-25 2 2 0
01-26 2 2 0
01-27 2 2 0
01-28 2 2 0
01-29 2 2 0
01-30 2 2 0
01-31 2 2 0
02-01 2 2 0
02-02 2 2 0
02-03 2 2 0
02-04 2 2 0
02-05 2 2 0
02-06 2 2 0
02-07 2 2 0
02-08 2 2 0
02-09 2 2 0
02-10 2 2 0
02-11 2 2 0
02-12 2 2 0
02-13 2 2 0
02-14 2 2 0
02-15 2 2 0
02-16 2 2 0
02-17 2 2 0
02-18 2 2 0
02-19 2 2 0
02-20 2 2 0
02-21 2 2 0
02-22 2 2 0
02-23 2 2 0
02-24 2 2 0
02-25 2 2 0
02-26 2 2 0
02-27 2 2 0
02-28 2 2 0

2024年の繰上合格データ

2024年の福岡大学附属大濠中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-18 43 0 1 0 0 0 0 0 0 0
01-19 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0
01-20 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0
01-21 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0
01-22 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0
01-23 54 0 1 0 0 0 0 0 0 0
01-24 54 0 1 0 0 0 0 0 0 0
01-25 54 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-26 54 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-27 54 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-28 54 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-29 54 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-30 53 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-31 53 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-01 53 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-02 53 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-03 52 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-04 52 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-05 52 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-06 52 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-07 52 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-08 52 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-09 52 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-10 52 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-11 52 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-12 52 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-13 52 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-14 52 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-15 52 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-16 52 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-17 52 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-18 52 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-19 52 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-20 52 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-21 52 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-22 52 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-23 52 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-24 52 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-25 52 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-26 52 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-27 52 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-28 52 0 2 0 0 0 0 3 0 0

福岡大学附属大濠中学校の過去問

福岡大学附属大濠中学校を知る!